コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 3月4日~5日 | 鈴鹿ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 13 | 13 | 13 | 11 | 40,100 |
2 | 5月2日~3日 | JAF富士グランプリ | 富士スピードウェイ | 4.359km*35周=152.565km | 15 | 15 | 15 | 9 | 27,000 |
3 | 5月20日~21日 | 鈴鹿フォーミュラ・ジャパン・レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 13 | 11 | 11 | 8 | 38,000 |
4 | 7月1日~2日 | 鈴鹿ルビー・トロフィー・レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 15 | 15 | 15 | 8 | 46,000 |
5 | 9月23日~24日 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ・レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 17 | 15 | 15 | 13 | 51,000 |
6 | 10月22日 | 全日本F2選手権レース | 西日本サーキット | 2.830km*55周=155.650km | 7 | 7 | 7 | 5 | - |
7 | 11月4日~5日 | JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 6.004km*35周=210.140km | 19 | 16 | 15 | 12 | 78,000 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ログ |
1 | ブライアン・ヘントン | 1946年9月19日 | GB | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | 〇 | | | | | | | 77-18 |
1 | ランベルト・レオーニ | 1953年5月24日 | I | シェブロン・カーズ | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | 〇 | | | | | | 78-14 |
1 | ピエルカルロ・ギンザーニ | 1952年1月16日 | I | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | | 〇 | | | | | 77-18 |
1 | マルク・スレール | 1951年9月18日 | CH | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ782 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白・青・赤 | | | | 〇 | | | | 27 |
1 | パトリック・ガイヤール | 1952年2月12日 | F | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | | | | 〇 | | | 78-14 |
1 | ブルーノ・ジャコメッリ | 1952年9月10日 | I | マーチ・レーシング | マーチ782 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白・青・赤 | | | | | | | 〇 | P |
1 | ブルーノ・ジャコメッリ | 1952年9月10日 | I | マーチ・レーシング | マーチ782 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白・青・赤 | | | | | | | △ | 28 |
2 | ジャンフランコ・ブランカテッリ | 1950年1月18日 | I | ウィリ・カウーゼン・レーシング・チーム | カウーゼン2J | ルノーCH1B | マーダー | ダンロップ | 又一洋行 平安オート | 青 | 〇 | | | | | | | 77-01 |
2 | ケケ・ロズベルグ | 1948年12月6日 | SF | ウィリ・カウーゼン・レーシング・チーム | カウーゼン2J | ルノーCH1B | マーダー | ダンロップ | 又一洋行 平安オート | 青 | ▲ | | | | | | | |
2 | ラリー・パーキンス | 1950年3月18日 | AUS | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | 〇 | | | | | | 77-18 |
2 | ラリー・パーキンス | 1950年3月18日 | AUS | ラルト・カーズ | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | | | | ▲ | | | | | | |
2 | ベッペ・ガッビアーニ | 1957年1月2日 | I | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | | 〇 | | | | | 78-14 |
2 | ミッシェル・ルクレール | 1946年3月18日 | F | ビクトリー・サークル・クラブ | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | AEROFLOT | 黒 | | | | 〇 | | | | 92 |
2 | 高原 敬武 | 1951年6月6日 | J | 高原レーシング・チーム | ノバ512 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | スタンレー | 黄 | | | | | 〇 | | | 1 |
2 | 高原 敬武 | 1951年6月6日 | J | 高原レーシング・チーム | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | スタンレー | 黄 | | | | | △ | | | 77-18 |
2 | リカルド・パトレーゼ | 1954年4月17日 | I | シェブロン・カーズ | シェブロンB48 | ハート420R | ハート | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | | | | | | 〇 | 79-02 |
2 | リカルド・パトレーゼ | 1954年4月17日 | I | シェブロン・カーズ | シェブロンB42 | ハート420R | ハート | ブリヂストン | AEROFLOT | 白 | | | | | | | △ | |
3 | 高原 敬武 | 1951年6月6日 | J | 原田レーシング・カンパニー | ノバ512 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | elf | 黄 | 〇 | | | | | | | 1 |
3 | 高原 敬武 | 1951年6月6日 | J | 原田レーシング・カンパニー | マルティニMk22 | ルノーCH1B | 東名自動車 | ブリヂストン | elf | 黄 | △ | 〇 | 〇 | | | | | 01 |
3 | 高原 敬武 | 1951年6月6日 | J | 高原レーシング・チーム | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | スタンレー | 黄 | | | | | | | ▲ | 77-18 |
3 | ニコ・ニコル | 1950年11月23日 | D | チーム・ニコル・レーシング・ジャパン | カウーゼン2J | ルノーCH1B | マーダー | ブリヂストン | POLE POSITION | 黒 | | | | 〇 | | | | 01 |
3 | ルネ・アルヌー | 1948年1月6日 | F | 原田レーシング・カンパニー | マルティニMk22 | ルノーCH1B | 東名自動車 | ブリヂストン | CIBIE | 黄 | | | | | 〇 | | | 01 |
5 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ノバ532P | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | UNI-PEX | 白 | 〇 | | | | | | | 2 |
5 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ノバ532P | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 2 |
5 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ノバ522 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | | | | 〇 | | | | |
5 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ノバ532P | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | | | | △ | | | | 1 |
6 | 中嶋 悟 | 1953年2月23日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ノバ532P | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | UNI-PEX | 白・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 1 |
6 | 中嶋 悟 | 1953年2月23日 | J | 原田レーシング・カンパニー | マルティニMk22 | ルノーCH1B | 東名自動車 | ブリヂストン | elf | 黄 | | | | 〇 | | | | 01 |
7 | ニコ・ニコル | 1950年11月23日 | D | チーム・ニコル・レーシング・ジャパン | カウーゼン2J | ルノーCH1B | マーダー | ブリヂストン | タイヤカラー | 紺 | | 〇 | | | | | | 77-01 |
7 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | チーム・オスカー | マーチ742 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | 日本製粉 | 黄 | | | | 〇 | | | | 9 |
7 | ディディエ・ピローニ | 1952年3月26日 | F | ビクトリー・サークル・クラブ | コジマKE008 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | FOCUS RACING | 紺・銀 | | | | | | | 〇 | 3 |
7 | ディディエ・ピローニ | 1952年3月26日 | F | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | FOCUS RACING | 紺・銀 | | | | | | | △ | 78-14 |
7 | スティーブン・サウス | 1952年2月19日 | GB | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ782 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | AEROFLOT | 赤・白 | | | | | | | ▲ | |
7 | スティーブン・サウス | 1952年2月19日 | GB | ビクトリー・サークル・クラブ | シェブロンB42 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | AEROFLOT | 赤・白 | | | | | | | ▲ | |
8 | 松本 恵二 | 1949年12月26日 | J | 松本レーシング・ユニオン | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | DIATONE | 赤・白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 藤田 直広 | 1948年4月3日 | J | チーム・フェニックス | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | Firelex | 白 | | | | 〇 | | | | 14 |
9 | デレック・ワーウィック | 1954年8月27日 | GB | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ782 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | DIATONE | 赤・白 | | | | | | | 〇 | 27 |
9 | デレック・ワーウィック | 1954年8月27日 | GB | ビクトリー・サークル・クラブ | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | DIATONE | 赤・白 | | | | | | | △ | 92 |
10 | ルネ・アルヌー | 1948年1月6日 | F | 原田レーシング・カンパニー | マルティニMk22 | ルノーCH1B | 東名自動車 | ブリヂストン | CIBIE | 黄 | | | | | | | 〇 | 01 |
10 | ディディエ・ピローニ | 1952年3月26日 | F | 原田レーシング・カンパニー | マルティニMk22 | ルノーCH1B | 東名自動車 | ブリヂストン | CIBIE | 黄 | | | | | | | ▲ | |
11 | 長谷見 昌弘 | 1945年11月13日 | J | トミー・レーシング・チーム | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | TOMICA | 白・黄・橙・赤 | 〇 | | | | | | | 77-10 |
11 | 長谷見 昌弘 | 1945年11月13日 | J | トミー・レーシング・チーム | シェブロンB42 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | TOMICA | 白・黄・橙・赤 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | チーム・オスカー | SE235 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | 日本製粉 | 白 | | | | | | | 〇 | 1 |
14 | 並川 泰啓 | 1943年12月25日 | J | 並川レーシング | マーチ742 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | コーヒーショップソロ | 白 | ▲ | | ▲ | ▲ | 〇 | | ▲ | |
14 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 並川レーシング | マーチ742 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | SOLO | 白 | 〇 | | | | | | | |
15 | 佐藤 文康 | 1949年11月19日 | J | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ782 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | HANKOOK | 白・青・赤 | | | | | 〇 | | | 27 |
15 | 佐藤 文康 | 1949年11月19日 | J | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ782 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | - | 白・青・赤 | | | | | | 〇 | | 27 |
17 | 三橋 久善 | 1949年7月20日 | J | レーシング・チーム・コンバット | マーチ762 | BMW M12/7 | 土屋 | ブリヂストン | THERMO KING 珈琲専科ポプラ館 | 橙 | 〇 | 〇 | | | | | | |
17 | 三橋 久善 | 1949年7月20日 | J | レーシング・チーム・コンバット | マーチ762 | BMW M12/7 | 土屋 | ブリヂストン | THERMO KING | 橙 | | | 〇 | | | | | |
17 | 三橋 久善 | 1949年7月20日 | J | レーシング・チーム・コンバット | マーチ782 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | popura coffee | 橙 | | | | 〇 | 〇 | | ▲ | 28 |
18 | リチャード・トーマス・ゲック | 1947年3月2日 | USA | 鮒子田レーサーズ | マーチ752 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | RAELBROOK | 白 | | | | 〇 | 〇 | | 〇 | |
20 | 高橋 国光 | 1940年1月29日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | コジマKE008 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | スピードスターホイール | 銀・紺 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | 〇 | 1 |
20 | 高橋 国光 | 1940年1月29日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | コジマKE008 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | スピードスターホイール | 銀・紺 | | 〇 | 〇 | | | | | 2 |
20 | 小笹 哲嗣 | 1947年2月25日 | J | ビクトリー・サークル・クラブ | マーチ752 | BMW M12/7 | 松浦 | ダンロップ | GEFI | 黒 | | | | | | 〇 | | |
21 | 瀬川 雅雄 | 1953年8月17日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | マーチ742 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | スピードスターホイール | 紺・銀 | 〇 | | | | | | | |
21 | 瀬川 雅雄 | 1953年8月17日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | マーチ742 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | FOCUS RACING | 紺・銀 | | 〇 | 〇 | | | | | |
21 | 瀬川 雅雄 | 1953年8月17日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | コジマKE008 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | FOCUS RACING | 紺・銀 | | | | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2 |
21 | 瀬川 雅雄 | 1953年8月17日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | AEROFLOT | 赤・白 | | | | | | | 〇 | 78-14 |
23 | ニコ・ニコル | 1950年11月23日 | D | チーム・ニコル・レーシング・ジャパン | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | ARMOR ALL | 白・紺・赤・黄 | | | | | | | 〇 | 77-18 |
24 | 高橋 健二 | 1946年5月18日 | J | 東名自動車株式会社 | マーチ742 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | 村上商会 | 黄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 9 |
25 | 和田 孝夫 | 1953年6月24日 | J | 東名自動車株式会社 | ノバ512 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | | | | | | ▲ | | | | |
25 | 和田 孝夫 | 1953年6月24日 | J | 東名自動車株式会社 | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | AEROFLOT | 黄 | | | | | 〇 | | | |
30 | 北野 元 | 1941年1月1日 | J | チーム北野 | ノバ522 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | グリップテクニカ | 黒 | | 〇 | ▲ | | | | | 4 |
37 | 生沢 徹 | 1942年8月21日 | J | テツ・インターナショナル | シェブロンB40 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | Shick SuperⅡ | 黄 | | 〇 | | | | | | |
66 | 桑島 正美 | 1950年9月14日 | J | 酒井レーシング・チーム | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | ホリデイ・オン・アイス | 黒 | 〇 | | | | | | | |
66 | 桑島 正美 | 1950年9月14日 | J | 酒井レーシング・チーム | ラルトRT1 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | ボリショイサーカス | 黒 | | 〇 | | | | | | 92 |
66 | 桑島 正美 | 1950年9月14日 | J | 酒井レーシング・チーム | シェブロンB40/42 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | ボリショイサーカス | 白 | | | | 〇 | | | | 77-18 |
66 | 桑島 正美 | 1950年9月14日 | J | 酒井レーシング・チーム | ノバ532P | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | スリーボンド | 黄 | | | | | 〇 | | 〇 | |
〇参加 △エントリーしたが走行しない ▲参加取り消し
エントリー・リスト(フォーミュラ・パシフィック)
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ログ |
1 | 見崎 清志 | 1946年1月13日 | J | クワハラ自動車 | ノバ02 | トヨタ2T-G | クワハラ | ダンロップ | TOYOTA | | | | | | | 〇 | | 1 |
7 | 金田 政行 | 1946年6月17日 | J | レーシング・サービス・ワタナベ | ファルコン78A | ニッサンLZ14 | スクーデリア日産 | ダンロップ | RSオリジナルホイール | 赤 | | | | | △ | | | 1 |
〇参加 △エントリーしたが走行しない ▲参加取り消し
レース・サマリー
| ウイナー | | | | ポールポジション | | | | ファステストラップ | | | | | 勝利 | PP | FL |
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 星野 一義 | 3 | 4 | 1 |
1 | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 未公表 | | | | 中嶋 悟 | 1 | 1 | 1 |
2 | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 未公表 | | | | 長谷見 昌弘 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中嶋 悟 | ノバ532P | BMW | BS | 中嶋 悟 | ノバ532P | BMW | BS | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | マルク・スレール | 1 | 0 | 1 |
4 | マルク・スレール | マーチ782 | BMW | BS | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | マルク・スレール | マーチ782 | BMW | BS | 高橋 国光 | 1 | 0 | 0 |
5 | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 星野 一義 | ノバ532P | BMW | BS | 中嶋 悟 | ノバ532P | BMW | BS | ブルーノ・ジャコメッリ | 0 | 1 | 1 |
6 | 長谷見 昌弘 | シェブロンB42 | BMW | BS | 長谷見 昌弘 | シェブロンB42 | BMW | BS | 未公表 | | | | 未公表 | | | 3 |
7 | 高橋 国光 | コジマKE008 | BMW | DL | ブルーノ・ジャコメッリ | マーチ782 | BMW | BS | ブルーノ・ジャコメッリ | マーチ782 | BMW | BS | | | | |
ドライバーズ・サマリー
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 |
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 星野 一義 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | R | 1 | 1 | | | 3 | 12 | 1 | 1.67 | 1 | 3.60 | 4 | 4 |
2 | 長谷見 昌弘 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | R | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.71 | 1 | 2.83 | 6 | 4 |
3 | 中嶋 悟 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 3.17 | 1 | 2.00 | 6 | 6 |
4 | 高橋 健二 | 9 | 10 | 12 | R | 4 | 2 | 3 | 3 | NA | | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6.83 | 2 | 4.60 | 5 | 3 |
5 | 松本 恵二 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 5.71 | 2 | 6.14 | 6 | 1 |
6 | 高橋 国光 | 12 | R | 6 | 5 | 5 | R | 9 | R | 5 | 5 | | | 7 | 1 | 5 | 7.33 | 1 | 3.67 | 3 | 1 |
7 | 瀬川 雅雄 | 8 | 9 | 15 | R | 10 | R | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | R | 4 | 10.29 | 4 | 7.00 | 4 | 0 |
8 | 高原 敬武 | 6 | 6 | 13 | 9 | 6 | R | | | 9 | 6 | | | NA | | 6 | 8.50 | 6 | 7.00 | 3 | 0 |
9 | リチャード・トーマス・ゲック | | | | | | | 14 | 8 | 14 | 10 | | | 15 | 8 | 14 | 14.33 | 8 | 8.67 | 3 | 0 |
10 | 三橋 久善 | 13 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | 15 | NC | 11 | 12 | | | NA | | 11 | 12.80 | 7 | 9.25 | 2 | 0 |
11 | 桑島 正美 | 7 | R | 9 | 8 | | | 10 | R | 12 | 7 | | | 12 | R | 7 | 10.00 | 7 | 7.50 | 2 | 0 |
12 | 藤田 直広 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
12 | ニコ・ニコル | | | 11 | R | | | 12 | NC | | | | | 13 | 7 | 11 | 12.00 | 7 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | 佐藤 文康 | | | | | | | | | 13 | 13 | 5 | 5 | | | 5 | 9.00 | 5 | 9.00 | 1 | 0 |
14 | 北野 元 | | | 10 | 6 | NA | | NA | | | | | | | | 10 | 10.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
14 | 佐々木 秀六 | 3 | 8 | | | | | 13 | R | | | | | 16 | NS | 3 | 10.67 | 8 | 8.00 | 1 | 0 |
17 | 並川 泰啓 | EW | | | | NA | | NA | | 15 | 11 | | | NA | | 15 | 15.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| マルク・スレール | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| リカルド・パトレーゼ | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1 |
| パトリック・ガイヤール | | | | | | | | | 8 | 4 | | | | | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 1 | 0 |
| ブライアン・ヘントン | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10.00 | 4 | 4.00 | 1 | 0 |
| ジャンフランコ・ブランカテッリ | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 |
| ミッシェル・ルクレール | | | | | | | 7 | 5 | | | | | | | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 |
| ピエルカルロ・ギンザーニ | | | | | 9 | 5 | | | | | | | | | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 |
| デレック・ワーウィック | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
| 見崎 清志 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
| 小笹 哲嗣 | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| ベッペ・ガッビアーニ | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 1 | 0 |
| ブルーノ・ジャコメッリ | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 1 | 1.00 | 9 | 9.00 | 1 | 0 |
| ルネ・アルヌー | | | | | | | | | 6 | R | | | 8 | 10 | 6 | 7.00 | 10 | 10.00 | 1 | 0 |
| 和田 孝夫 | | | | | | | | | 3 | R | | | | | 3 | 3.00 | | | 0 | 0 |
| ラリー・パーキンス | | | 4 | R | | | | | | | | | | | 4 | 4.00 | | | 0 | 0 |
| ランベルト・レオーニ | | | 5 | R | | | | | | | | | | | 5 | 5.00 | | | 0 | 0 |
| 生沢 徹 | | | 8 | R | | | | | | | | | | | 8 | 8.00 | | | 0 | 0 |
| ディディエ・ピローニ | | | | | | | | | | | | | 9 | R | 9 | 9.00 | | | 0 | 0 |
| 金田 政行 | | | | | | | | | NR | | | | | | | | | | | |
| ケケ・ロズベルグ | EW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スティーブン・サウス | | | | | | | | | | | | | EW | | | | | | | |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 有効得点 | | 順位 | ポイント | | 順位 | ポイント |
1 | 星野 一義 | 20 | 20 | 12 | 0 | 20 | - | 4 | 76 | 76 | | 1 | 20 | | 1 | 15 |
2 | 長谷見 昌弘 | 15 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 82 | 72 | | 2 | 15 | | 2 | 12 |
3 | 中嶋 悟 | 12 | 15 | 20 | 20 | ※ | - | ※ | 67 | 67 | | 3 | 12 | | 3 | 10 |
4 | 高橋 健二 | 3 | 0 | 15 | 15 | - | 10 | 12 | 55 | 55 | | 4 | 10 | | 4 | 8 |
5 | 松本 恵二 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 60 | 50 | | 5 | 8 | | 5 | 6 |
6 | 高橋 国光 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | - | 20 | 40 | 40 | | 6 | 6 | | 6 | 4 |
7 | 瀬川 雅雄 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 26 | 26 | | 7 | 4 | | 出走台数 | 7~10台 |
8 | 高原 敬武 | 10 | 2 | 0 | - | 10 | - | - | 22 | 22 | | 8 | 3 | | の場合 | |
9 | リチャード・トーマス・ゲック | - | - | - | 6 | 3 | - | 8 | 17 | 17 | | 9 | 2 | | | |
10 | 三橋 久善 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | - | - | 13 | 13 | | 10 | 1 | | | |
11 | 桑島 正美 | 0 | 3 | - | 0 | 8 | - | 0 | 11 | 11 | | | | | | |
12 | 藤田 直広 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | | | | | | |
12 | ニコ・ニコル | - | 0 | - | 0 | - | - | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
14 | 佐藤 文康 | - | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 | 6 | | | | | | |
14 | 北野 元 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | | | | | | |
14 | 佐々木 秀六 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 6 | | | | | | |
17 | 並川 泰啓 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | | | | | | |
招待選手は得点対象外 有効得点は上位5戦の合計 ※海外ライセンス所有のため、得点対象外
鈴鹿F2選手権ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | | 順位 | ポイント |
1 | 中嶋 悟 | 12 | 20 | 15 | 15 | 15 | 77 | | 1 | 20 |
2 | 星野 一義 | 20 | 12 | 0 | 20 | 0 | 52 | | 2 | 15 |
3 | 長谷見 昌弘 | 15 | 10 | 0 | 12 | 10 | 47 | | 3 | 12 |
4 | 高橋 健二 | 1 | 15 | 12 | - | 8 | 36 | | 4 | 10 |
5 | 高橋 国光 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 | | 5 | 8 |
6 | 松本 恵二 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 22 | | 6 | 6 |
7 | マルク・スレール | - | - | 20 | - | - | 20 | | 7 | 4 |
8 | リカルド・パトレーゼ | - | - | - | - | 12 | 12 | | 8 | 3 |
9 | 高原 敬武 | 6 | 0 | - | 6 | - | 12 | | 9 | 2 |
10 | ブライアン・ヘントン | 10 | - | - | - | - | 10 | | 10 | 1 |
10 | パトリック・ガイヤール | - | - | - | 10 | - | 10 | | | |
12 | 瀬川 雅雄 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | | | |
13 | ジャンフランコ・ブランカテッリ | 8 | - | - | - | - | 8 | | | |
13 | ピエルカルロ・ギンザーニ | - | 8 | - | - | - | 8 | | | |
13 | ミッシェル・ルクレール | - | - | 8 | - | - | 8 | | | |
16 | リチャード・トーマス・ゲック | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | | | |
17 | 藤田 直広 | - | - | 6 | - | - | 6 | | | |
17 | デレック・ワーウィック | - | - | - | - | 6 | 6 | | | |
19 | 三橋 久善 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | | | |
19 | 桑島 正美 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | | | |
19 | ニコ・ニコル | - | - | 0 | - | 4 | 4 | | | |
22 | 佐々木 秀六 | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | | | |
22 | ベッペ・ガッビアーニ | - | 3 | - | - | - | 3 | | | |
24 | ブルーノ・ジャコメッリ | - | - | - | - | 2 | 2 | | | |
25 | ルネ・アルヌー | - | - | - | 0 | 1 | 1 | | | |
ドライバー別完走率
