1982年 全日本F2選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 3月13日~14日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 15 | 14 | 14 | 10 | 57,000 |
2 | 4月11日 | 日本フォーミュラ2選手権レース | 富士スピードウェイ | 4.359km*35周=152.565km | 12 | 11 | 11 | 9 | 47,500 |
3 | 5月29日~30日 | ジョン・プレイヤー・スペシャル・トロフィー・レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 14 | 13 | 13 | 10 | 51,000 |
4 | 7月3日~4日 | 鈴鹿ゴールデン・トロフィー自動車レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 14 | 14 | 14 | 12 | 46,000 |
5 | 9月25日~26日 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | 鈴鹿サーキット | 6.004km*30周=180.120km | 20 | 19 | 19 | 17 | 48,000 |
6 | 11月5日~7日 | JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 6.004km*35周=210.140km | 21 | 19 | 18 | 16 | 75,000 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ログ |
2 | 鈴木 利男 | 1955年3月10日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ローラT850 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | UNI-PEX | 白・赤・黒 | △ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | ローラT850 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | HU1 | |||
3 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | トールマンTG280 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | 〇 | ||||||
3 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | ヒーローズ・レーシング・コーポレーション | マーチ822 | BMW M12/7 | 松浦 | ブリヂストン | PENTAX | 白・赤・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | |||
5 | 藤田 直広 | 1948年4月3日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | マーチ822 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | 佐川急便 | 黄・青・白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 08 |
5 | 藤田 直広 | 1948年4月3日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | マーチ802 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | 佐川急便 | 黄・青・白 | 〇 | ||||||
6 | 黒沢 元治 | 1940年8月6日 | J | スピードスター・ホイール・レーシング・チーム | マーチ812 | BMW M12/7 | 尾川 | ダンロップ | スピードスターホイール | 銀・赤・紺・青 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 11 |
7 | ジョニー・チェコット | 1956年1月25日 | YV | チーム・ルマン | マーチ802 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ブリヂストン | DHL | 茶・赤 | 〇 | 03 | |||||
7 | エイエ・エリジェ | 1953年6月15日 | S | 東名自動車株式会社 | マーチ802 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 03 | |||||
7 | ジェフ・リース | 1951年5月1日 | GB | レーシングメイト・プロジェクト・チーム・ルマン | マーチ822 | BMW M12/7 | 伊藤 | ブリヂストン | seelex | 白 | 〇 | 〇 | A1 | ||||
7 | ジョニー・チェコット | 1956年1月25日 | YV | レーシングメイト・プロジェクト・チーム・ルマン | マーチ822 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | seelex | 白・赤 | 〇 | A1 | |||||
7 | ジョニー・チェコット | 1956年1月25日 | YV | レーシングメイト・プロジェクト・チーム・ルマン | マーチ822 | BMW M12/7 | 尾川 | ブリヂストン | 三益建設 | 白 | 〇 | 03 | |||||
8 | 松本 恵二 | 1949年12月26日 | J | DHLチーム・ルマン | マーチ822 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | DHL | 白・茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 07 |
14 | ケネス・アチソン | 1957年11月27日 | GB | ラルト・レーシング | ラルトRH6/82H | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | CASIO | 青・白 | 〇 | 〇 | |||||
15 | ジョナサン・パーマー | 1956年11月7日 | GB | ラルト・レーシング | ラルトRH6/82H | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | CASIO | 青・白 | 〇 | 〇 | |||||
16 | 萩原 光 | 1956年7月21日 | J | 東名自動車株式会社 | マーチ822 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ヨコハマ | AUTOBACS | 白 | 〇 | 05 | |||||
20 | 浅井 順久 | 1949年9月24日 | J | チーム・エクイップ | マウラーMM81 | BMW M12/7 | 戸田 | ダンロップ | Equip | 緑 | 〇 | 02 | |||||
20 | 浅井 順久 | 1949年9月24日 | J | チーム・エクイップ | マウラーMM81 | BMW M12/7 | 戸田 | ダンロップ | Equip | 黄 | 〇 | 〇 | 02 | ||||
20 | 浅井 順久 | 1949年9月24日 | J | チーム・エクイップ | マウラーMM81 | BMW M12/7 | 戸田 | ダンロップ | Equip | 黄・黒 | 〇 | 〇 | 02 | ||||
24 | 高橋 健二 | 1946年5月18日 | J | 東名自動車株式会社 | マーチ822 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 06 |
25 | 高橋 国光 | 1940年1月29日 | J | アドバン・チーム鈴木レーシング | トールマンTG280 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 07 | |
25 | 高橋 国光 | 1940年1月29日 | J | 有限会社シフト | マーチ822 | BMW M12/7 | 土屋 | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 04 | |||||
26 | マイク・サックウェル | 1961年3月30日 | NZ | ノバ・エンジニアリング | トールマンTG280 | ハート420R | 土屋 | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 06 | |||||
26 | クリスチャン・ダナー | 1958年4月4日 | D | マーチ・レーシング | マーチ822 | BMW M12/7 | ロッシュ | ヨコハマ | PIAA | 〇 | 06 | ||||||
26 | コラード・ファビ | 1961年4月12日 | I | マーチ・レーシング | マーチ822 | BMW M12/7 | ロッシュ | ▲ | |||||||||
27 | マイク・サックウェル | 1961年3月30日 | NZ | チーム・ホラグ・スピードボックス | マーチ822 | ホンダRA261E | マーダー | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | 〇 | 05 | |||||
28 | 内田 審司 | 1946年10月24日 | J | 内田レーシング | マーチ802 | BMW M12/7 | ラ・ルオータ | ダンロップ | ixi:z | 〇 | 〇 | 10 | |||||
30 | スタンリー・ディッケンズ | 1952年5月7日 | S | スピードボックス・インターナショナル | マーチ802 | BMW M12/7 | 伊藤 | ヨコハマ | PIAA | 赤・黒・白 | 〇 | 05 | |||||
31 | ステファン・ヨハンソン | 1956年9月8日 | S | スピリット・レーシング | スピリット201 | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | - | 白・赤 | 〇 | SR201-1 | |||||
31 | ステファン・ヨハンソン | 1956年9月8日 | S | スピリット・レーシング | スピリット201 | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | seelex | 白・赤 | 〇 | SR201-1 | |||||
32 | ティエリー・ブーツェン | 1957年7月13日 | B | スピリット・レーシング | スピリット201 | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | - | 白・赤 | 〇 | SR201-2 | |||||
32 | ティエリー・ブーツェン | 1957年7月13日 | B | スピリット・レーシング | スピリット201 | ホンダRA261E | 和光 | ブリヂストン | seelex | 白・赤 | 〇 | SR201-2 | |||||
33 | 清水 正智 | 1947年7月15日 | J | トライデント・レーシング・チーム | マーチ812 | BMW M12/7 | 東名自動車 | ダンロップ | Trident | 桃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 03 |
37 | 中嶋 悟 | 1953年2月23日 | J | ジョン・プレイヤー・スペシャル・チーム生沢 | マーチ812 | ホンダRA262E | 和光 | ブリヂストン | John Player Special | 黒・金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | ||
37 | 中嶋 悟 | 1953年2月23日 | J | ジョン・プレイヤー・スペシャル・チーム生沢 | マーチ822 | ホンダRA262E | 和光 | ブリヂストン | John Player Special | 黒・金 | 〇 | 〇 | 13 | ||||
66 | 小倉 良幸 | 1948年3月18日 | J | 小倉レーシング | マーチ782 | BMW M12/7 | 戸田 | ブリヂストン | Shasta | 白 | 〇 | ||||||
66 | 小倉 良幸 | 1948年3月18日 | J | 小倉レーシング | マーチ802 | BMW M12/7 | 戸田 | ブリヂストン | ライカ | 白・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 03 | |||
66 | 小倉 良幸 | 1948年3月18日 | J | 小倉レーシング | マーチ802 | BMW M12/7 | 戸田 | ブリヂストン | オロナミンC | 白・青 | 〇 | 03 | |||||
77 | 中野 常治 | 1950年10月30日 | J | 三益レーシング | マーチ802 | BMW M12/7 | 戸田 | ブリヂストン | 三益建設 | 黒・赤・白・青 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | |||
81 | 坂本 典正 | 1956年11月7日 | J | レイズ・レーシング | マーチ802 | トヨタ18R-G | トムス | ダンロップ | RAYS RACING DIV. | 白・緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 02 | |
88 | ダニエル・ラトゥール | 1947年7月16日 | CDN | ユニコ・レーシング | マーチ802 | BMW M12/7 | ラ・ルオータ | ダンロップ | GPA | 〇 | 10 | ||||||
88 | ダニエル・ラトゥール | 1947年7月16日 | CDN | ユニコ・レーシング | AGS JH19 | BMW M12/7 | ラ・ルオータ | ダンロップ | GPA | 白・赤・黒 | △ | ||||||
88 | エイエ・エリジェ | 1953年6月15日 | S | ユニコ・レーシング | AGS JH19 | BMW M12/7 | ラ・ルオータ | ダンロップ | GPA | 白・赤・黒 | 〇 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 中嶋 悟 | 4 | 1 | 0 |
1 | 中嶋 悟 | マーチ812 | ホンダ | BS | 松本 恵二 | マーチ822 | BMW | DL | 松本 恵二 | マーチ822 | BMW | DL | 星野 一義 | 1 | 2 | 2 |
2 | 高橋 健二 | マーチ822 | BMW | YH | 星野 一義 | ローラT850 | BMW | BS | 未公表 | 高橋 健二 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 中嶋 悟 | マーチ812 | ホンダ | BS | 松本 恵二 | マーチ822 | BMW | DL | 藤田 直広 | マーチ822 | BMW | DL | 松本 恵二 | 0 | 2 | 1 |
4 | 星野 一義 | マーチ822 | BMW | BS | 星野 一義 | マーチ822 | BMW | BS | 星野 一義 | マーチ822 | BMW | BS | ステファン・ヨハンソン | 0 | 1 | 0 |
5 | 中嶋 悟 | マーチ822 | ホンダ | BS | 中嶋 悟 | マーチ822 | ホンダ | BS | 未公表 | 藤田 直広 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 中嶋 悟 | マーチ822 | ホンダ | BS | ステファン・ヨハンソン | スピリット201 | ホンダ | BS | 星野 一義 | マーチ822 | BMW | BS | 未公表 | 2 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 中嶋 悟 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 1 | 2.17 | 6 | 4 |
2 | 星野 一義 | 3 | 3 | 1 | R | 13 | R | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4.33 | 1 | 2.75 | 4 | 3 |
3 | 松本 恵二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | R | 1 | 4.33 | 2 | 3.40 | 5 | 3 |
4 | 高橋 健二 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 5.83 | 1 | 4.67 | 6 | 2 |
5 | 藤田 直広 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 14 | 7 | 14 | R | 7 | 5 | 2 | 8.00 | 2 | 5.80 | 5 | 1 |
6 | 黒沢 元治 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 15 | 17 | NA | 7 | 9.00 | 3 | 7.40 | 4 | 1 | |
7 | ステファン・ヨハンソン | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.00 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | ||||||||
8 | ジョナサン・パーマー | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4.00 | 3 | 5.50 | 2 | 0 | ||||||||
9 | 清水 正智 | 11 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 9 | 12.00 | 5 | 9.00 | 4 | 0 |
10 | ジェフ・リース | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7.00 | 4 | 6.50 | 2 | 0 | ||||||||
11 | 浅井 順久 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | R | 12 | 14 | 5 | 9.20 | 6 | 9.00 | 3 | 0 | ||
12 | ティエリー・ブーツェン | 5 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4.00 | 4 | 9.50 | 1 | 0 | ||||||||
12 | ケネス・アチソン | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | 7.50 | 4 | 9.50 | 1 | 0 | ||||||||
14 | エイエ・エリジェ | 9 | 7 | 14 | 6 | 9 | 11.50 | 6 | 6.50 | 2 | 0 | ||||||||
15 | 高橋 国光 | 9 | R | 5 | R | 6 | 5 | 4 | 12 | 17 | 10 | 10 | 13 | 4 | 8.50 | 5 | 10.00 | 2 | 0 |
16 | ジョニー・チェコット | 6 | 6 | 8 | 14 | 5 | 16 | 5 | 6.33 | 6 | 12.00 | 1 | 0 | ||||||
17 | 小倉 良幸 | 14 | R | 11 | 7 | 11 | R | 18 | 16 | 17 | R | 11 | 14.20 | 7 | 11.50 | 1 | 0 | ||
17 | マイク・サックウェル | 10 | R | 13 | 7 | 10 | 11.50 | 7 | 7.00 | 1 | 0 | ||||||||
19 | 坂本 典正 | 12 | 9 | 14 | NQ | 12 | 10 | 19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15.00 | 9 | 10.25 | 3 | 0 | ||
20 | 中野 常治 | 13 | R | 8 | 8 | 10 | R | 8 | 10.33 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | ||||||
20 | 萩原 光 | 10 | 8 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | ||||||||||
22 | 内田 審司 | 11 | 9 | 19 | NQ | 11 | 15.00 | 9 | 9.00 | 1 | 0 | ||||||||
22 | 鈴木 利男 | NR | NA | 7 | R | 11 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9.67 | 9 | 10.50 | 1 | 0 | ||||
ダニエル・ラトゥール | 13 | 11 | NR | 13 | 13.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | ||||||||||
クリスチャン・ダナー | 12 | 13 | 12 | 12.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||||||
スタンリー・ディッケンズ | 12 | R | 12 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
コラード・ファビ | NA |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |
1 | 中嶋 悟 | 20 | 6 | 20 | 12 | 20 | 20 | 98 | 80 | 1 | 20 | |
2 | 星野 一義 | 12 | 0 | 0 | 20 | 8 | 15 | 55 | 55 | 2 | 15 | |
3 | 松本 恵二 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 0 | 59 | 55 | 3 | 12 | |
4 | 高橋 健二 | 10 | 20 | 12 | 8 | 6 | 2 | 58 | 50 | 4 | 10 | |
5 | 藤田 直広 | 8 | 15 | 1 | 4 | 0 | 8 | 36 | 35 | 5 | 8 | |
6 | 黒沢 元治 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | - | 32 | 32 | 6 | 6 | |
7 | ステファン・ヨハンソン | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | 27 | 7 | 4 | |
8 | ジョナサン・パーマー | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | 15 | 8 | 3 | |
9 | 清水 正智 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 2 | |
10 | ジェフ・リース | - | - | 2 | 10 | - | - | 12 | 12 | 10 | 1 | |
11 | 浅井 順久 | 3 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
12 | ティエリー・ブーツェン | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
12 | ケネス・アチソン | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | エイエ・エリジェ | - | 4 | - | - | - | 6 | 10 | 10 | |||
15 | 高橋 国光 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||
16 | ジョニー・チェコット | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
17 | 小倉 良幸 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
17 | マイク・サックウェル | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |||
19 | 坂本 典正 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
20 | 中野 常治 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | |||
20 | 萩原 光 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | |||
22 | 内田 審司 | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |||
22 | 鈴木 利男 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
鈴鹿F2選手権ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | 中嶋 悟 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 | 1 | 20 | |
2 | 星野 一義 | 12 | 0 | 20 | 8 | 15 | 55 | 2 | 15 | |
3 | 松本 恵二 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 | 49 | 3 | 12 | |
4 | 高橋 健二 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 38 | 4 | 10 | |
5 | ステファン・ヨハンソン | - | - | - | 15 | 12 | 27 | 5 | 8 | |
6 | 藤田 直広 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 6 | 6 | |
7 | 黒沢 元治 | 4 | 10 | 6 | 0 | - | 20 | 7 | 4 | |
8 | ジョナサン・パーマー | - | - | - | 12 | 3 | 15 | 8 | 3 | |
9 | ジェフ・リース | - | 2 | 10 | - | - | 12 | 9 | 2 | |
10 | 浅井 順久 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | |
11 | ティエリー・ブーツェン | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |||
11 | ケネス・アチソン | - | - | - | 0 | 10 | 10 | |||
13 | 高橋 国光 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
14 | ジョニー・チェコット | 6 | - | - | 0 | 0 | 6 | |||
14 | エイエ・エリジェ | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
16 | 清水 正智 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
17 | 小倉 良幸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
17 | マイク・サックウェル | 0 | - | - | - | 4 | 4 | |||
19 | 坂本 典正 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
20 | 萩原 光 | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
21 | 鈴木 利男 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 6.004 | 4.359 | 6.004 | 6.004 | 6.004 | 6.004 | |||||
周回数 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 190 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 180.120 | 152.565 | 180.120 | 180.120 | 180.120 | 210.140 | 1,083.185 | ||
1 | 中嶋 悟 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 35 | 189 | 99.5% | 1,078.826 | |
2 | 星野 一義 | 30 | 20 | 2 | 30 | 30 | 35 | 147 | 77.4% | 849.688 | |
3 | 松本 恵二 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 155 | 81.6% | 873.045 | |
4 | 高橋 健二 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 33 | 188 | 98.9% | 1,071.177 | |
5 | 藤田 直広 | 30 | 35 | 21 | 30 | 19 | 35 | 170 | 89.5% | 963.105 | |
6 | 黒沢 元治 | 30 | 35 | 30 | 30 | 26 | 151 | 79.5% | 849.029 | ||
7 | ステファン・ヨハンソン | 30 | 35 | 65 | 34.2% | 390.260 | |||||
8 | ジョナサン・パーマー | 30 | 34 | 64 | 33.7% | 384.256 | |||||
9 | 清水 正智 | 29 | 34 | 29 | 29 | 28 | 32 | 181 | 95.3% | 1,030.794 | |
10 | ジェフ・リース | 24 | 30 | 54 | 28.4% | 324.216 | |||||
11 | 浅井 順久 | 30 | 30 | 30 | 11 | 26 | 127 | 66.8% | 762.508 | ||
12 | ティエリー・ブーツェン | 30 | 25 | 55 | 28.9% | 330.220 | |||||
12 | ケネス・アチソン | 27 | 35 | 62 | 32.6% | 372.248 | |||||
14 | エイエ・エリジェ | 33 | 34 | 67 | 35.3% | 347.983 | |||||
15 | 高橋 国光 | 9 | 12 | 30 | 28 | 29 | 26 | 134 | 70.5% | 784.796 | |
16 | ジョニー・チェコット | 30 | 28 | 25 | 83 | 43.7% | 498.332 | ||||
17 | 小倉 良幸 | 20 | 29 | 6 | 26 | 2 | 83 | 43.7% | 498.332 | ||
17 | マイク・サックウェル | 18 | 34 | 52 | 27.4% | 312.208 | |||||
19 | 坂本 典正 | 29 | 29 | 28 | 32 | 118 | 62.1% | 708.472 | |||
20 | 中野 常治 | 0 | 32 | 2 | 34 | 17.9% | 151.496 | ||||
20 | 萩原 光 | 30 | 30 | 15.8% | 180.120 | ||||||
22 | 内田 審司 | 29 | 29 | 15.3% | 126.411 | ||||||
22 | 鈴木 利男 | 13 | 30 | 27 | 70 | 36.8% | 420.280 | ||||
ダニエル・ラトゥール | 28 | 28 | 14.7% | 168.112 | |||||||
クリスチャン・ダナー | 28 | 28 | 14.7% | 168.112 | |||||||
スタンリー・ディッケンズ | 5 | 5 | 2.6% | 30.02 |