1985年 全日本F3選手権
レース日程
| ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
| 1 | 3月9日~10日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 22 | 19 | 19 | 15 | 全日本F2選手権 |
| 2 | 4月20日~21日 | 日本インターナショナル・フォーミュラ選手権レース | 富士スピードウェイ | 24 | 23 | 23 | 17 | 全日本F2選手権 |
| 3 | 5月25日~26日 | ジョン・プレイヤー・スペシャル・トロフィー・レース | 鈴鹿サーキット | 28 | 26 | 26 | 22 | 全日本F2選手権 |
| 4 | 6月16日 | レース・ド・ニッポン筑波 | 筑波サーキット | 20 | 20 | 20 | 18 | F3 |
| 5 | 9月1日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 西日本サーキット | 14 | 13 | 12 | 11 | F3 |
| 6 | 9月28日~29日 | 鈴鹿グレート2&4レース | 鈴鹿サーキット | 24 | 24 | 24 | 21 | 全日本F2選手権 |
| 7 | 11月1日~2日 | JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 27 | 25 | 25 | 19 | 全日本F2選手権 |
エントリー・リスト
| No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ログ |
| 1 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | チーム北村 | ハヤシ330 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | KITAMURA | 〇 | 〇 | 02 | ||||||
| 1 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | チーム北村 | ハヤシ330 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | RISING SUN | 〇 | 〇 | 〇 | 02 | |||||
| 1 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | チーム北村 | ハヤシ330 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | RISING SUN | 〇 | 〇 | 02 | ||||||
| 2 | 中嶋 修 | 1958年6月15日 | J | 中嶋修 | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 尾川 | ブリヂストン | 東洋印刷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 02 | ||
| 3 | 赤木 広一 | 1958年7月24日 | J | チーム・ルマン | ハヤシ322 | トヨタ2T-G | トムス | ブリヂストン | LM Sports | 〇 | 02 | |||||||
| 3 | 赤木 広一 | 1958年7月24日 | J | チーム・ルマン | ラルトRT30 | トヨタ2T-G | トムス | ブリヂストン | GK | 〇 | 〇 | 564 | ||||||
| 3 | 赤木 広一 | 1958年7月24日 | J | チーム・ルマン | ラルトRT30 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | GK | △ | 〇 | 〇 | 564 | |||||
| 5 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | COCKPIT | 〇 | 585 | |||||||
| 5 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BRIDGESTONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 585 | ||
| 6 | 篠田 富美子 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT3E/83 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Le Garage COX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 373 | ||
| 7 | 中山 真 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ハヤシ330 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | COCKPIT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | |||
| 8 | 岡田 成一 | 1961年3月17日 | J | KMMS | ラルトRT3E/84 | フォルクスワーゲンGX | 戸田 | ヨコハマ | オロナミンC | 〇 | 446 | |||||||
| 8 | 岡田 成一 | 1961年3月17日 | J | メイジュ・レーシング | ラルトRT3E/84 | トヨタ2T-G | 戸田 | ヨコハマ | オロナミンC | 〇 | 〇 | 446 | ||||||
| 8 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | メイジュ・レーシング | ラルトRT3E/84 | フォルクスワーゲンGX | 豊部 | ヨコハマ | オロナミンC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 446 | ||||
| 9 | 五藤 久豊 | 1961年1月16日 | J | オスカー・レーシング | オスカーT4 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | RACING MATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | ||||
| 9 | 五藤 久豊 | 1961年1月16日 | J | オスカー・レーシング | オスカーT4 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | RACING MATE | 〇 | 〇 | 01 | ||||||
| 10 | 石川 昭彦 | J | 石川昭彦 | マーチ813 | トヨタ2T-G | トムス | ダンロップ | wini | 〇 | 〇 | 〇 | Re | ||||||
| 10 | 水谷 敬一 | J | チーム大明神 | マーチ783 | トヨタ2T-G | ヨコハマ | 大明神 | 〇 | ||||||||||
| 11 | 片山 右京 | 1963年5月29日 | J | 片山右京 | ハヤシ322 | ニッサンFJ20 | 長谷見 | ダンロップ | autolook | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 03 | |
| 12 | 森本 晃生 | 1960年9月24日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード853 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | LARK | 〇 | 21 | |||||||
| 15 | 中島 禎史 | 1962年4月27日 | J | スポーツ・ムー | マーチ793 | トヨタ2T-G | 戸田 | ヨコハマ | CAR'S BAR | 〇 | 〇 | 22 | ||||||
| 15 | 田原 浩一 | 1956年6月19日 | J | レーシング・マジック・テイクアウト | マーチ793 | トヨタ2T-G | 戸田 | ヨコハマ | テイクアウト | 〇 | 〇 | 25 | ||||||
| 16 | 小川 英毅 | J | 小川英毅 | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 尾川 | ダンロップ | 関西中古車販売 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 03 | |||||
| 16 | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | 東名レーシング | マーチ793 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ヨコハマ | 〇 | 25 | ||||||||
| 17 | 山内 忠大 | J | 山内忠大 | ハヤシ322 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | ||||||
| 18 | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | 東名レーシング | マーチ793 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ヨコハマ | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | ||||||
| 19 | 佐野 和志 | 1965年2月20日 | J | 星野レーシング | ラルトRT3E/84 | ニッサンFJ20 | ニスモ | ブリヂストン | LARK | 〇 | 482 | |||||||
| 19 | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | 東名スポーツ | マーチ793 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ヨコハマ | 〇 | 〇 | 25 | |||||||
| 20 | 山本 郁二 | J | セントラル20レーシング・チーム | ステッラ033 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | LECONTE | 〇 | 01 | ||||||||
| 20 | 鈴木 亜久里 | 1960年9月8日 | J | セントラル20レーシング・チーム | マーチ793 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | Canon | 〇 | 13 | |||||||
| 21 | 南野 正夫 | J | 南野正夫 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 永井 | ダンロップ | 〇 | Re | |||||||||
| 21 | 南野 正夫 | J | 南野正夫 | マーチ803 | トヨタ2T-G | 永井 | ヨコハマ | オロナミンC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | |||||
| 22 | 佐野 和志 | 1965年2月20日 | J | 星野レーシング | ラルトRT3E/84 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ブリヂストン | LARK | ▲ | 〇 | 〇 | 482 | |||||
| 22 | 佐野 和志 | 1965年2月20日 | J | 星野レーシング | マーチ793 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ブリヂストン | LARK | 〇 | 14 | |||||||
| 22 | 佐野 和志 | 1965年2月20日 | J | 星野レーシング | ラルトRT30 | ニッサンFJ20 | 東名自動車 | ブリヂストン | LARK | 〇 | 482 | |||||||
| 23 | 鈴木 亜久里 | 1960年9月8日 | J | セントラル20レーシング・チーム | マーチ793 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | Canon | 〇 | 〇 | 13 | ||||||
| 23 | 鈴木 亜久里 | 1960年9月8日 | J | ニスモ・スポーツ | ラルトRT30 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | NISSAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 580 | ||||
| 24 | 近江 太郎 | 1958年9月1日 | J | チーム・ロマン | ラルトRT3E/83 | トヨタ2T-G | 平田 | ヨコハマ | TEAM ROMAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 391 | |
| 24 | 近江 太郎 | 1958年9月1日 | J | チーム・ロマン | マーチ783 | トヨタ2T-G | 平田 | ヨコハマ | TEAM ROMAN | 〇 | ||||||||
| 25 | 牧野 博行 | J | 牧野博行 | ラルトRT1 | トヨタ2T-G | 永井 | ヨコハマ | Scotch | 〇 | 〇 | 〇 | 29 | ||||||
| 26 | 松本 喜孝 | J | オスカーT1 | トヨタ2T-G | 坂本自動車 | ダンロップ | ヒロ・クリスティー・ルブ | 1 | ||||||||||
| 27 | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | ヒロ・レーシング | マーチ793 | トヨタ2T-G | ヒロ | ダンロップ | 佐川急便 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | ||||
| 27 | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | ヒロ・レーシング | ラルトRT3E/84 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | 佐川急便 | 〇 | 〇 | 454 | ||||||
| 28 | 太田 憲治 | J | 太田憲治 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 平田 | ブリヂストン | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | Re | ||||
| 30 | 江見 和男 | 1954年9月2日 | J | 興和モータース | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | セントラルサプライ | 〇 | 01 | |||||||
| 30 | 鈴木 忠義 | J | 鈴木忠義 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | 〇 | 21 | |||||||||
| 31 | 穂坂 正志 | J | フリーウェイ・レーシング・チーム | マーチ783 | トヨタ2T-G | 鹿島 | ヨコハマ | バーダルジャパン | 〇 | 〇 | 25 | |||||||
| 32 | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | 和田久 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 東名自動車 | ブリヂストン | 奥野SPEED | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | ||||
| 32 | 鏑木 尊義 | J | マーチ803 | トヨタ2T-G | 鏑木自動車 | ダンロップ | クラリオン | 〇 | 〇 | 17 | ||||||||
| 34 | 鈴木 忠義 | J | 篠田レーシング | マーチ783 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | 〇 | 21 | |||||||||
| 34 | 西山 仁士 | J | 西山仁士 | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | Red MANX | 〇 | |||||||||
| 37 | 山本 郁二 | J | セントラル20レーシング・チーム | ステッラ033 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | LECONTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | |||
| 38 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | セントラル20レーシング・チーム | ステッラ033 | ニッサンFJ20 | セントラル20 | ダンロップ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 45 | 野中 真喜雄 | J | チーム・ファースト・モールディング | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 東名自動車 | ダンロップ | 白浜アドベンチャーワールド | ▲ | |||||||||
| 45 | 野中 真喜雄 | J | チーム・ファースト・モールディング | モアコラージュ45III | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | 白浜アドベンチャーワールド | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | |||||
| 45 | 野中 真喜雄 | J | チーム・ファースト・モールディング | モアコラージュ45III | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | 白浜アドベンチャーワールド | 〇 | 〇 | 1 | |||||||
| 50 | 松本 喜孝 | J | オスカーT1 | トヨタ2T-G | 坂本自動車 | ダンロップ | ヒロ・クリスティー・ルブ | 〇 | 1 | |||||||||
| 56 | 亀田 真嗣 | J | 手操祥宏 | ラルトRT1 | トヨタ2T-G | 尾川 | ヨコハマ | ▲ | 〇 | 〇 |
レース・サマリー
| ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
| ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 佐藤 浩二 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 鈴木 亜久里 | マーチ793 | ニッサン | DL | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | 鈴木 亜久里 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 兵頭 秀二 | ハヤシ330 | トヨタ | DL | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | 兵頭 秀二 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 岡田 成一 | ラルトRT3E/84 | トヨタ | YH | 未公表 | 岡田 成一 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 兵頭 秀二 | ハヤシ330 | トヨタ | DL | 兵頭 秀二 | ハヤシ330 | トヨタ | DL | 未公表 | 片山 右京 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 鈴木 亜久里 | ラルトRT30 | ニッサン | DL | 鈴木 亜久里 | ラルトRT30 | ニッサン | DL | 片山 右京 | ハヤシ322 | ニッサン | DL | 未公表 | 6 | ||
| 6 | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | |||||||
| 7 | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | |||||||
ドライバーズ・サマリー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||
| 順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
| 1 | 佐藤 浩二 | 1 | R | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | 1.83 | 6 | 6 |
| 2 | 鈴木 亜久里 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 11 | 6 | 1 | 4.29 | 1 | 5.29 | 6 | 4 |
| 3 | 兵頭 秀二 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4.43 | 1 | 6.00 | 6 | 4 |
| 4 | 井倉 淳一 | 6 | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6.67 | 2 | 6.17 | 4 | 2 | ||
| 5 | 岡田 晃典 | 5 | 15 | 1 | 5 | 11 | R | 6 | 2 | 9 | 6 | 24 | 2 | 1 | 9.33 | 2 | 6.00 | 4 | 2 | ||
| 6 | 片山 右京 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 7 | 2 | 6.86 | 4 | 7.14 | 5 | 0 |
| 7 | 五藤 久豊 | 7 | 5 | 8 | R | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | R | 3 | 8.33 | 3 | 4.50 | 4 | 1 | ||
| 8 | 中山 真 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 17 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9.67 | 3 | 6.83 | 5 | 1 | ||
| 9 | 中嶋 修 | 8 | DQ | 5 | 7 | 8 | R | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6.50 | 4 | 6.50 | 4 | 0 | ||
| 10 | 赤木 広一 | 2 | 9 | 11 | R | 12 | 8 | NR | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 7.20 | 2 | 7.00 | 4 | 1 | |||
| 11 | 山本 郁二 | 19 | 12 | 14 | 11 | 20 | 19 | 7 | 7 | 8 | 5 | 16 | 14 | 19 | 11 | 7 | 14.71 | 5 | 11.29 | 2 | 0 |
| 12 | 中島 禎史 | 16 | 5 | 10 | 9 | 10 | 13.00 | 5 | 7.00 | 2 | 0 | ||||||||||
| 13 | 山田 英二 | 13 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | R | 4 | R | 3 | 7.17 | 6 | 8.75 | 3 | 0 | ||
| 14 | 野中 真喜雄 | NA | NA | 26 | 20 | 14 | 9 | 11 | 6 | 15 | 9 | 7 | R | 7 | 14.60 | 6 | 11.00 | 3 | 0 | ||
| 15 | 佐野 和志 | 9 | R | NA | 17 | 17 | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 8 | 7 | 11.40 | 7 | 10.50 | 3 | 0 | |||
| 15 | 小川 英毅 | 15 | 7 | 17 | 10 | 9 | 8 | 24 | R | NA | 9 | 16.25 | 7 | 8.33 | 3 | 0 | |||||
| 17 | 和田 久 | 11 | R | 25 | 12 | 12 | 7 | 16 | 14 | 11 | 16.00 | 7 | 11.00 | 1 | 0 | ||||||
| 18 | 山内 忠大 | 12 | 8 | 18 | 18 | 14 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15.25 | 8 | 12.50 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | 松井 茂樹 | NA | 11 | R | 13 | 13 | 9 | 12 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 | 10.60 | 9 | 11.00 | 2 | 0 | |||
| 20 | 江見 和男 | 17 | 9 | 17 | 17.00 | 9 | 9.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 鈴木 忠義 | 16 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16.00 | 10 | 12.00 | 1 | 0 | ||||||||||
| 近江 太郎 | 18 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | NS | 18 | 17 | 22 | R | 12 | 17.00 | 11 | 14.20 | 0 | 0 | |
| 水谷 敬一 | 15 | 12 | 15 | 15.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 篠田 富美子 | 14 | 14 | 19 | 15 | 24 | 15 | 13 | 15 | 13 | R | 20 | 16 | 18 | 13 | 13 | 17.29 | 13 | 14.67 | 0 | 0 | |
| 南野 正夫 | 9 | 13 | 18 | R | 23 | R | 21 | 15 | 21 | R | 9 | 18.40 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | |||||
| 鏑木 尊義 | 22 | 13 | 18 | 16 | 18 | 20.00 | 13 | 14.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 太田 憲治 | NA | 10 | R | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 21 | NA | 10 | 15.00 | 14 | 17.33 | 0 | 0 | |||||
| 亀田 真嗣 | NA | 23 | 19 | 23 | 15 | 23 | 23.00 | 15 | 17.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| 石川 昭彦 | 20 | 16 | 22 | 18 | 25 | 17 | 20 | 22.33 | 16 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 西山 仁士 | 20 | 16 | 20 | 20.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 松本 喜孝 | 23 | 17 | 20 | R | 20 | 21.50 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 森本 晃生 | 2 | 18 | 2 | 2.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 牧野 博行 | 13 | R | 17 | R | 19 | 18 | 13 | 16.33 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 穂坂 正志 | 21 | R | 22 | 21 | 21 | 21.50 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 田原 浩一 | 19 | R | 10 | R | 10 | 14.50 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |
| 1 | 佐藤 浩二 | 0 | 15 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 99 | 87 | 1 | 20 | |
| 2 | 鈴木 亜久里 | 20 | 12 | 10 | 15 | 20 | 0 | 6 | 83 | 77 | 2 | 15 | |
| 3 | 兵頭 秀二 | 12 | 20 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | 73 | 70 | 3 | 12 | |
| 4 | 井倉 淳一 | 15 | 0 | 12 | 0 | - | 10 | 8 | 45 | 45 | 4 | 10 | |
| 5 | 岡田 晃典 | 0 | - | 8 | 0 | 15 | 6 | 15 | 44 | 44 | 5 | 8 | |
| 6 | 片山 右京 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 38 | 38 | 6 | 6 | |
| 7 | 五藤 久豊 | 8 | 0 | 6 | 10 | - | 12 | 0 | 36 | 36 | 7 | 4 | |
| 8 | 中山 真 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | 0 | 12 | 33 | 33 | 8 | 3 | |
| 9 | 中嶋 修 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 8 | 10 | 23 | 23 | 9 | 2 | |
| 10 | 赤木 広一 | - | 2 | 0 | 3 | - | 15 | 2 | 22 | 22 | 10 | 1 | |
| 11 | 山本 郁二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| 12 | 中島 禎史 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
| 13 | 山田 英二 | - | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 14 | 野中 真喜雄 | - | - | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | |||
| 15 | 佐野 和志 | - | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||
| 15 | 小川 英毅 | 4 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 8 | 8 | |||
| 17 | 和田 久 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 18 | 山内 忠大 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 19 | 松井 茂樹 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | |||
| 20 | 江見 和男 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 21 | 鈴木 忠義 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
日本F3チャレンジ・カップ・シリーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 順位 | ポイント | |
| 1 | 佐藤 浩二 | 0 | 15 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 99 | 1 | 20 | |
| 2 | 鈴木 亜久里 | 20 | 12 | 10 | 15 | 20 | 0 | 6 | 83 | 2 | 15 | |
| 3 | 兵頭 秀二 | 12 | 20 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | 73 | 3 | 12 | |
| 4 | 井倉 淳一 | 15 | 0 | 12 | 0 | - | 10 | 8 | 45 | 4 | 10 | |
| 5 | 岡田 晃典 | 0 | - | 8 | 0 | 15 | 6 | 15 | 44 | 5 | 8 | |
| 6 | 片山 右京 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 38 | 6 | 6 | |
| 7 | 五藤 久豊 | 8 | 0 | 6 | 10 | - | 12 | 0 | 36 | 7 | 4 | |
| 8 | 中山 真 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | 0 | 12 | 33 | 8 | 3 | |
| 9 | 中嶋 修 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 8 | 10 | 23 | 9 | 2 | |
| 10 | 赤木 広一 | - | 2 | 0 | 3 | - | 15 | 2 | 22 | 10 | 1 | |
| 11 | 山本 郁二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||
| 12 | 中島 禎史 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | |||
| 13 | 山田 英二 | - | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 | 野中 真喜雄 | - | - | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
| 15 | 佐野 和志 | - | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 15 | 小川 英毅 | 4 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 8 | |||
| 17 | 和田 久 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | 山内 忠大 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | |||
| 18 | 松井 茂樹 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | |||
| 20 | 江見 和男 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 21 | 鈴木 忠義 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
