1986年 全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月8日~9日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 26 | 21 | 21 | 18 | 全日本F2選手権 |
2 | 4月19日~20日 | キャラ・インターナショナル・カップ 日本インターナショナル・フォーミュラ選手権レース | 富士スピードウェイ | 29 | 28 | 26 | 19 | 全日本F2選手権 |
3 | 5月24日~25日 | ジョン・プレイヤー・スペシャル・トロフィー・レース | 鈴鹿サーキット | 28 | 28 | 28 | 22 | 全日本F2選手権 |
4 | 6月28日~29日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース | 筑波サーキット | 25 | 24 | 20 | 17 | F3 |
5 | 8月3日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 西日本サーキット | 25 | 22 | 20 | 15 | F3 |
6 | 8月31日 | レース・ド・ニッポン筑波 | 筑波サーキット | 24 | 22 | 20 | 17 | F3 |
7 | 9月27日~28日 | 鈴鹿グレート20 2&4レース | 鈴鹿サーキット | 30 | 30 | 28 | 25 | 全日本F2選手権 |
8 | 11月1日~2日 | JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 27 | 25 | 25 | 24 | 全日本F2選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ログ |
1 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BRIDGESTONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 610 | |
2 | 成瀬 茂喜 | J | マナティ・レーシング | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 513 | ||||
3 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | メイジュGTIRレーシング | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | JUSCO | 〇 | 629 | ||||||||
3 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | コックス神戸レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | JUSCO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 629 | ||
4 | 吉川 信司 | J | オスカー・レーシング | オスカーT4 | トヨタ3S-G | 戸田 | ヨコハマ | ビルドWithミレミリア | 〇 | 〇 | 01 | ||||||||
4 | 吉川 信司 | J | オスカー・レーシング | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ヨコハマ | ビルドWithミレミリア | 〇 | 〇 | |||||||||
5 | 中嶋 修 | 1958年6月15日 | J | チョロQレーシング・チーム | ハヤシ330 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | チョロQ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | ||||
5 | 中嶋 修 | 1958年6月15日 | J | チョロQレーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | チョロQ | 〇 | 〇 | 〇 | 516 | ||||||
6 | 篠田 富美子 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ハヤシ330 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | THK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 03 | ||||||
7 | 中山 真 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | COCKPIT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 515 | ||
8 | 森本 晃生 | 1960年9月24日 | J | パーソンズ・レーシング・チーム・ルマン | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | PERSON'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 635 | |
9 | 赤木 広一 | 1958年7月24日 | J | パーソンズ・レーシング・チーム・ルマン | ラルトRT30 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | PERSON'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 564 | |
10 | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | 平凡パンチ・レーシング・チーム | ラルトRT3 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | HKS POWER | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 446 | |
11 | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | 東名レーシング | ラルトRT3 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | TOMEI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 372 | ||
12 | 岡田 秀樹 | 1958年11月28日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード863 | トヨタ3S-G | 戸田 | ヨコハマ | TRD | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 027 | |
14 | 中山 博 | J | フリーウェイ・レーシング・チーム | マーチ81A | ニッサンFJ20 | ニスモ | ブリヂストン | BARDAHL | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 13 | |||||
15 | 太田 哲也 | 1959年11月6日 | J | STPレーシング・チーム | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 636 | ||
16 | 鈴木 恭二 | J | アール・エス・コンペ | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | RSコンペ | ダンロップ | BBP | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 025 | ||
17 | 福山 英夫 | 1955年8月13日 | J | ナカチヨ・レーシング・チーム | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | MARTELL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | |
18 | 五藤 久豊 | 1961年1月16日 | J | オスカー・レーシング | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | LIMIT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 02 | |
19 | 近江 太郎 | 1958年9月1日 | J | チーム・ロマン | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | ラ・ルオータ | ヨコハマ | TEAM ROMAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 528 | ||||
20 | 土方 高弘 | J | 土方高弘 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 平田 | ブリヂストン | コクピット厚木 | 〇 | Re | |||||||||
21 | 橋本 修次 | J | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | コース | ダンロップ | コース | 〇 | |||||||||||
23 | 中川 隆正 | 1958年11月2日 | J | ニスモ・スポーツ | ラルトRT30 | ニッサンFJ20 | ニスモ | ダンロップ | NISSAN | 〇 | 580 | ||||||||
23 | 中川 隆正 | 1958年11月2日 | J | ニスモ・スポーツ | ラルトRT30 | ニッサンCA18D | ニスモ | ダンロップ | NISSAN | 〇 | 〇 | 〇 | 518 | ||||||
25 | 穂坂 正志 | J | フリーウェイ・レーシング・チーム | マーチ783 | トヨタ2T-G | 鹿島 | ブリヂストン | 〇 | 25 | ||||||||||
25 | 山本 郁二 | J | ノーベル・フランス | マルティニMk49 | フォルクスワーゲンGX | 豊部 | ダンロップ | GITANES | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 09 | |||||
26 | 竹中 正道 | J | マーチ793 | トヨタ2T-G | ブリヂストン | 〇 | 22 | ||||||||||||
27 | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | コックススピード神戸 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | 豊部 | ダンロップ | オロナミンC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 527 | |
28 | クリス・ニッセン | 1960年7月20日 | DK | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | GOLF | 〇 | 604 | ||||||||
29 | 中谷 明彦 | 1957年11月3日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | GOLF | 〇 | 〇 | 〇 | 516 | ||||||
30 | 岩城 滉一 | 1951年3月21日 | J | チーム岩城 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | 東名自動車 | ダンロップ | John Casabranca | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 617 | ||
31 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | チーム北村 | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | SANSUI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 626 | |
32 | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | 和田久 | マーチ783 | トヨタ2T-G | 東名自動車 | ブリヂストン | 奥野&セフティスポーツ | 〇 | 〇 | 14 | |||||||
33 | 片野 富英 | J | レーシング・ポスト片野 | マーチ803 | トヨタ2T-G | 松浦 | ブリヂストン | 〇 | 〇 | 〇 | 26 | ||||||||
33 | 藤川 雅子 | J | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 永井 | ヨコハマ | 〇 | 454 | |||||||||||
34 | 西山 仁士 | J | 淀レーシング | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 戸田 | ダンロップ | REV RACING | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | Re | |||||
35 | 南野 正夫 | J | 南野正夫 | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 永井 | ヨコハマ | マリブ | 〇 | ||||||||||
37 | 棚木 貞雄 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | 〇 | 〇 | 026 | |||||||||
37 | 浜名 雅一 | 1960年8月24日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 026 | ||||||
45 | 野中 真喜雄 | J | チーム・ファースト・モールディング | モアコラージュ45III | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | MORE COLLAGE | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | |||||||
45 | 柿本 三十四 | J | チーム・ファースト・モールディング | モアコラージュ45III | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | MONTE CARLO | 〇 | 〇 | 〇 | 01 | |||||||
55 | 松本 喜孝 | J | 銀蠅レーシング・チーム | オスカーT1 | トヨタ2T-G | 坂本 | ダンロップ | ▲ | 〇 | ▲ | |||||||||
56 | 亀田 真嗣 | J | OMレーシング | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | ヨコハマ | ▲ | ||||||||||||
60 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング・チーム | ハヤシ331 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | FORMULA | 〇 | 〇 | 01 | |||||||
60 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | FORMULA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 657 | ||||
78 | 磯村 まさる | J | 磯村まさる | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | トムス | ダンロップ | アバンス | 〇 | 〇 | 〇 | 380 | |||||||
88 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | PLUS | 〇 | 021 | ||||||||
88 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | OBUNSHA | 〇 | 〇 | 021 | |||||||
88 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | JOQR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 021 | ||||
90 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング・チーム | ハヤシ331 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | ビークル | 〇 | 01 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 森本 晃生 | 3 | 1 | 1 |
1 | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | 佐藤 浩二 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 森本 晃生 | ラルトRT30/86 | トヨタ | BS | 森本 晃生 | ラルトRT30/86 | トヨタ | BS | 未公表 | 佐々木 秀六 | 1 | 2 | 0 | |||
3 | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | 福山 英夫 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 森本 晃生 | ラルトRT30/86 | トヨタ | BS | 福山 英夫 | オスカーSK86F | トヨタ | DL | 未公表 | クリス・ニッセン | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 森本 晃生 | ラルトRT30/86 | トヨタ | BS | 佐々木 秀六 | ラルトRT30/86 | トヨタ | DL | 森本 晃生 | ラルトRT30/86 | トヨタ | BS | 太田 哲也 | 0 | 1 | 0 |
6 | 福山 英夫 | オスカーSK86F | トヨタ | DL | 太田 哲也 | ラルトRT30/86 | トヨタ | YH | 未公表 | 未公表 | 7 | |||||
7 | 佐々木 秀六 | ラルトRT30/86 | トヨタ | DL | 佐々木 秀六 | ラルトRT30/86 | トヨタ | DL | 未公表 | |||||||
8 | クリス・ニッセン | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | クリス・ニッセン | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 森本 晃生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.88 | 1 | 3.88 | 7 | 7 |
2 | 佐藤 浩二 | 1 | 1 | 2 | R | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4.25 | 1 | 4.29 | 7 | 3 |
3 | 佐々木 秀六 | 19 | R | 14 | 10 | 16 | 21 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8.25 | 1 | 8.43 | 5 | 2 |
4 | 岡田 晃典 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 21 | 2 | 4.50 | 2 | 9.00 | 5 | 2 |
5 | 岡田 秀樹 | NA | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | R | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | 3 | 7.86 | 2 | 7.67 | 5 | 2 | |
6 | 福山 英夫 | 7 | R | 11 | R | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 9 | 1 | 6.88 | 1 | 7.00 | 5 | 2 |
7 | 松井 茂樹 | 10 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 13 | 16 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10.25 | 3 | 8.25 | 5 | 1 |
8 | 中山 真 | 3 | 4 | 16 | R | 7 | 5 | 13 | 11 | 4 | 9 | 17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9.00 | 4 | 7.29 | 6 | 0 |
9 | 太田 哲也 | 18 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 | R | 1 | 3 | 11 | 15 | 8 | 8 | 1 | 8.57 | 2 | 8.50 | 4 | 2 | ||
10 | 五藤 久豊 | 18 | 13 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 12 | R | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | 22 | 8 | 10.63 | 5 | 9.29 | 5 | 0 |
11 | 兵頭 秀二 | 9 | 16 | 4 | R | 10 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | R | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7.88 | 3 | 8.67 | 3 | 1 |
12 | 赤木 広一 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 | 17 | 14 | 9 | 14 | R | 15 | 8 | 19 | R | 20 | 13 | 5 | 13.25 | 3 | 9.50 | 4 | 1 |
13 | クリス・ニッセン | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 渡辺 光将 | NA | 12 | 13 | 20 | 13 | 17 | 5 | 15 | 8 | 20 | 12 | 21 | R | NA | 12 | 17.50 | 5 | 10.20 | 2 | 0 | ||
15 | 成瀬 茂喜 | 12 | 6 | 20 | 11 | 13 | 8 | 15 | R | NA | 16 | 14 | 16 | R | 12 | 15.33 | 6 | 9.75 | 2 | 0 | |||
16 | 井倉 淳一 | 5 | 17 | 10 | R | 5 | R | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3 | 8.00 | 6 | 10.67 | 4 | 0 |
17 | 近江 太郎 | 7 | 6 | 21 | 14 | 22 | NQ | 17 | R | 18 | R | 7 | 17.00 | 6 | 10.00 | 1 | 0 | ||||||
18 | 中谷 明彦 | 8 | R | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11.00 | 7 | 8.00 | 2 | 0 | ||||||||||
19 | 中嶋 修 | 6 | 15 | 13 | 8 | 17 | 12 | 20 | 8 | 22 | NQ | 16 | 17 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6 | 16.50 | 8 | 12.86 | 2 | 0 |
19 | 中川 隆正 | 11 | 8 | 14 | 14 | 17 | 16 | 22 | 17 | 11 | 16.00 | 8 | 13.75 | 1 | 0 | ||||||||
21 | 野中 真喜雄 | 20 | 9 | 15 | 12 | 18 | 11 | 15 | 17.67 | 9 | 10.67 | 1 | 0 | ||||||||||
21 | 片野 富英 | 17 | 9 | 19 | 13 | 22 | NQ | 17 | 19.33 | 9 | 11.00 | 1 | 0 | ||||||||||
23 | 篠田 富美子 | 17 | 10 | 23 | 18 | 23 | 16 | 21 | NQ | 17 | 21.00 | 10 | 14.67 | 1 | 0 | ||||||||
23 | 鈴木 恭二 | NA | 25 | R | 28 | 22 | 23 | NQ | 20 | 10 | NA | 27 | 22 | 25 | 19 | 20 | 24.67 | 10 | 18.25 | 1 | 0 | ||
和田 久 | 14 | 11 | 24 | DQ | 14 | 19.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
山本 郁二 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | R | 14 | 13 | 19 | 15 | 10 | 13.60 | 12 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||
磯村 まさる | 16 | 12 | 25 | 19 | 24 | 20 | 16 | 21.67 | 12 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||
岩城 滉一 | 26 | 19 | 22 | R | 18 | 14 | 18 | R | 19 | 13 | 22 | 18 | 18 | 24 | 18 | 20.43 | 13 | 17.60 | 0 | 0 | |||
吉川 信司 | 15 | R | 16 | 13 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16.50 | 13 | 15.33 | 0 | 0 | |||||||||
浜名 雅一 | 16 | R | 8 | 15 | 13 | R | 14 | 14 | 8 | 12.75 | 14 | 14.50 | 0 | 0 | |||||||||
荻原 英明 | 15 | 14 | 22 | 17 | 19 | 18 | 21 | NQ | 21 | NQ | 20 | 21 | 23 | 18 | 15 | 20.14 | 14 | 17.60 | 0 | 0 | |||
柿本 三十四 | 19 | 15 | 25 | 23 | 24 | 20 | 19 | 22.67 | 15 | 19.33 | 0 | 0 | |||||||||||
西山 仁士 | NA | 21 | 15 | 27 | R | 26 | 24 | NA | 21 | 24.67 | 15 | 19.50 | 0 | 0 | |||||||||
藤川 雅子 | 26 | 15 | 26 | 26.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
棚木 貞雄 | 21 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20.00 | 16 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
橋本 修次 | 28 | 25 | 28 | 28.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
南野 正夫 | 13 | R | 13 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
穂坂 正志 | 24 | R | 24 | 24.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
松本 喜孝 | NA | 24 | NQ | NA | 24 | 24.00 | |||||||||||||||||
土方 高弘 | 27 | NQ | 27 | 27.00 | |||||||||||||||||||
中山 博 | 28 | NQ | NA | NA | NA | 30 | NQ | 28 | 29.00 | ||||||||||||||
竹中 正道 | 29 | NQ | 29 | 29.00 | |||||||||||||||||||
亀田 真嗣 | NA |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |
1 | 森本 晃生 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 120 | 105 | 1 | 20 | |
2 | 佐藤 浩二 | 20 | 0 | 20 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 77 | 76 | 2 | 15 | |
3 | 佐々木 秀六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 6 | 52 | 52 | 3 | 12 | |
4 | 岡田 晃典 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 51 | 51 | 4 | 10 | |
5 | 岡田 秀樹 | - | 15 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 5 | 8 | |
6 | 福山 英夫 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 20 | 6 | 2 | 44 | 44 | 6 | 6 | |
7 | 松井 茂樹 | 8 | 10 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 7 | 4 | |
8 | 中山 真 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33 | 33 | 8 | 3 | |
9 | 太田 哲也 | - | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 32 | 32 | 9 | 2 | |
10 | 五藤 久豊 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | 30 | 10 | 1 | |
11 | 兵頭 秀二 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 26 | |||
12 | 赤木 広一 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
13 | クリス・ニッセン | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | |||
14 | 渡辺 光将 | - | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | |||
15 | 成瀬 茂喜 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
16 | 井倉 淳一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||
17 | 近江 太郎 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | |||
18 | 中谷 明彦 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
19 | 中嶋 修 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
19 | 中川 隆正 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
21 | 野中 真喜雄 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
21 | 片野 富英 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
23 | 篠田 富美子 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
23 | 鈴木 恭二 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本F3チャレンジ・カップ・シリーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | 森本 晃生 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 120 | 1 | 20 | |
2 | 佐藤 浩二 | 20 | 0 | 20 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 77 | 2 | 15 | |
3 | 佐々木 秀六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 6 | 52 | 3 | 12 | |
4 | 岡田 晃典 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 51 | 4 | 10 | |
5 | 岡田 秀樹 | - | 15 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 45 | 5 | 8 | |
6 | 福山 英夫 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 20 | 6 | 2 | 44 | 6 | 6 | |
7 | 松井 茂樹 | 8 | 10 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 4 | |
8 | 中山 真 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33 | 8 | 3 | |
9 | 太田 哲也 | - | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 32 | 9 | 2 | |
10 | 五藤 久豊 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | 10 | 1 | |
11 | 兵頭 秀二 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | |||
12 | 赤木 広一 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||
13 | クリス・ニッセン | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||
14 | 渡辺 光将 | - | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | |||
15 | 成瀬 茂喜 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | |||
16 | 井倉 淳一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
17 | 近江 太郎 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | |||
18 | 中谷 明彦 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |||
19 | 中嶋 修 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 | 中川 隆正 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
21 | 野中 真喜雄 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |||
22 | 片野 富英 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |||
23 | 篠田 富美子 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |||
24 | 鈴木 恭二 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 |