コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月7日~8日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 32 | 29 | 23 | 18 | インターナショナルF3000選手権 |
2 | 4月4日~5日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第3戦 | 筑波サーキット | 29 | 27 | 24 | 17 | F3 |
3 | 4月18日~19日 | 日本インターナショナル・フォーミュラ選手権レース | 富士スピードウェイ | 36 | 31 | 26 | 24 | インターナショナルF3000選手権 |
4 | 5月23日~24日 | 鈴鹿フォーミュラ・ジャパン自動車レース | 鈴鹿サーキット | 33 | 30 | 28 | 26 | インターナショナルF3000選手権 |
5 | 6月13日~14日 | 菅生日本F3選手権レース | スポーツランド菅生 | 27 | 27 | 27 | 22 | F3 |
6 | 7月11日~12日 | ハイランド全日本F3選手権レース | 西仙台ハイランド | 27 | 27 | 27 | 18 | F3 |
7 | 8月1日~2日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 西日本サーキット | 24 | 22 | 20 | 17 | F3 |
8 | 8月29日~30日 | レース・ド・ニッポン筑波 | 筑波サーキット | 31 | 30 | 24 | 21 | F3 |
9 | 9月12日~13日 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ・レース | 鈴鹿サーキット | 30 | 25 | 23 | 17 | インターナショナルF3000選手権 |
10 | 12月5日~6日 | スーパー・ファイナル・ラウンド・イン鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 20 | 20 | 20 | 17 | インターナショナルF3000選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ |
2 | | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | POTENZA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 610 |
2 | | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | POTENZA | | | | | | | | △ | | | |
3 | | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | アズール・スポール | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | AZUR SPORT | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | | | | | | | 616 |
3 | | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | アズール・スポール・ウイズ・オートビューレック | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ダンロップ | AZUR SPORT | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 100 |
3 | | アンドリュー・ギルバート・スコット | 1958年7月11日 | GB | アズール・スポール・ウイズ・オートビューレック | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ダンロップ | AZUR SPORT | | | | | | | | | | 〇 | 100 |
4 | | 粕谷 俊二 | 1962年1月24日 | J | BBレーシング・ライダーズ | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | WESTEN-G | | | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | 626 |
5 | | 中嶋 修 | 1958年6月15日 | J | チョロQレーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 東洋印刷 | 〇 | | ▲ | | | | | | | | 527 |
5 | | 中嶋 修 | 1958年6月15日 | J | メイジュ・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 東洋印刷 | | | | 〇 | | | | | 〇 | | |
6 | | 中谷 明彦 | 1957年11月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | POTENZA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 604 |
6 | | 中谷 明彦 | 1957年11月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | POTENZA | | | | | | | △ | △ | | | |
6 | | 中谷 明彦 | 1957年11月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | POTENZA | | | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 097 |
7 | | 山田 高志 | | J | 山田高志 | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | HOTBUG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 01 |
8 | | 五藤 久豊 | 1961年1月16日 | J | 五藤久豊 | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | LIMIT | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | | | | | | | 02 |
8 | | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | SUNRISE | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 080 |
9 | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | パーソンズ・レーシング・チーム | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ニスモ | ブリヂストン | PERSON'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | | 690 |
10 | | 福山 英夫 | 1955年8月13日 | J | パーソンズ・レーシング・チーム | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ニスモ | ダンロップ | PERSON'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 689 |
11 | | デイブ・スコット | 1962年5月14日 | GB | エムズ・インターナショナル | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | CABIN | 〇 | | | | | | | | | | 692 |
11 | | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | エムズ・インターナショナル | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BOSE | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 682 |
12 | | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | 東名レーシング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | ニスモ | ブリヂストン | BOSE | 〇 | | | | | | | | | | 682 |
12 | | デイブ・スコット | 1962年5月14日 | GB | エムズ・インターナショナル | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | CABIN | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 692 |
14 | | 鈴木 恭二 | | J | チームRSコンペ | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | RSコンペ | ダンロップ | WATANABE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | ▲ | ▲ | 〇 | 025 |
15 | | 太田 哲也 | 1959年11月6日 | J | オートビューレック・モータースポーツ | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | | ヨコハマ | | ▲ | | | | | | | | | | |
15 | | 横島 久 | 1957年12月28日 | J | チーム岩城 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | NSK | | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | | 694 |
16 | | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | レイトンハウス・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | LEYTON HOUSE | 〇 | | | | | | | △ | | | 620 |
16 | | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | レイトンハウス・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | LEYTON HOUSE | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 693 |
17 | | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | アズール・スポール | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | AZUR SPORT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 683 |
18 | | 安藤 純 | | J | 安藤純 | ラルトRT3/84 | ニッサンCA18D | ニスモ | ヨコハマ | | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 482 |
19 | | 橋本 修次 | | J | コース・レーシング・チーム | ハヤシ320 | トヨタ3S-G | コース | ヨコハマ | | ▲ | | ▲ | | | | | | | | 003 |
20 | | 中川 隆正 | 1958年11月2日 | J | オートビューレック・モータースポーツ | ラルトRT30 | トヨタ3S-G | トムス | ダンロップ | SUPER BEL | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | | | | | | 564 |
21 | | 小河 等 | 1956年2月15日 | J | トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | FUJIMECHA RACING | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 696 |
22 | | 粕谷 俊二 | 1962年1月24日 | J | ベストカー・クラブ・オブ・スポーツ | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | CRGヴェステン | 〇 | | | | | | | | | | 629 |
22 | | アンディ・ウォーレス | 1961年2月19日 | GB | トムス | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | FUJIMECHA RACING | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 098 |
23 | | 近藤 芳光 | 1955年1月17日 | J | カーファミリー | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | カーファミリー | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | 635 |
24 | | 斉藤 新 | | J | チームRSコンペ | レイナード863 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | Weiss | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | 027 |
25 | | 柴田 功 | | J | 柴田功 | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ヨコハマ | July9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 513 |
25 | | 柴田 功 | | J | 柴田功 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ヨコハマ | July9 | | | | | | | | | 〇 | | 616 |
26 | | 藤原 吉政 | 1953年7月7日 | J | エムズ ・ウイズ東名 | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | オロナミンC | 〇 | | | | | | | | | | 695 |
27 | | 女屋 桂二 | | J | オートビューレック・モータースポーツ | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ダンロップ | 親和ビルサービス | 〇 | 〇 | ▲ | | | | | | | | 636 |
28 | | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | メイジュ・レーシング・チーム | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ダンロップ | ZEROS | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 516 |
28 | | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | メイジュ・レーシング・チーム | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ダンロップ | ZEROS | | | 〇 | 〇 | | | | | | | |
28 | | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | メイジュ・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | ZEROS | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 695 |
30 | | 北口 英作 | | J | チーム岩城 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ダンロップ | SANKOU S.S. | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | 617 |
30 | | 岩城 滉一 | 1951年3月21日 | J | チーム岩城 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ダンロップ | LEYTON SPORTS CLUB | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 717 |
31 | | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | 東名レーシング | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ニスモ | ブリヂストン | オロナミンC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 689 |
32 | | 木下 隆之 | 1960年5月5日 | J | 東名レーシング | ラルトRT30 | ニッサンCA18D | ニスモ | ダンロップ | TOMEI | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 518 |
32 | | 木下 隆之 | 1960年5月5日 | J | 東名レーシング | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ニスモ | ダンロップ | TOMEI | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | 691 |
32 | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | 東名レーシング | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ニスモ | ブリヂストン | TOMEI | | | | | | | | | | 〇 | 688 |
33 | | 片野 富英 | | J | レーシング・ポスト片野 | カタノFZ31 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | TRW Sabelt | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | 〇 | | | 01 |
36 | | 関 達彦 | | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ヨコハマ | カフェトレド | | | 〇 | | | | | | | | 026 |
36 | | 奥野 泰宏 | | J | チームRSコンペ | レイナード863 | トヨタ3S-G | | ブリヂストン | | | | | | | | | 〇 | | | |
37 | | 浜名 雅一 | 1960年8月24日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ヨコハマ | aom | 〇 | | | | | | | | | | 026 |
37 | | 浜名 雅一 | 1960年8月24日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ヨコハマ | aom | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 079 |
40 | | 中島 康晴 | | J | ラ・ルオータ・レーシング・チーム | ラルトRT3 | トヨタ2T-G | 永井 | ダンロップ | | | | | 〇 | | | 〇 | | ▲ | | Re |
45 | | 柿本 三十四 | | J | チーム・ファースト・モールディング | コラージュ873 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | FGK | 〇 | | | | | | | | | | |
47 | | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | オスカー・レーシング | オスカーSK86F | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | HOTBUG | | | | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 02 |
50 | | 門内 常由 | | J | 横山レーシング | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | | | | | 〇 | | | | | 〇 | | 02 |
52 | | 山本 郁二 | | J | ノーベル・フランス | マルティニMk49 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ダンロップ | GITANES | | 〇 | ▲ | | | | | 〇 | | | 09 |
55 | | 細野 智行 | 1963年1月12日 | J | ギブ・インターナショナル | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | レーシングスポーツGIVE | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 021 |
55 | | 鈴木 政作 | | J | ギブ・インターナショナル | レイナード853 | トヨタ3S-G | | ブリヂストン | レーシングスポーツGIVE | | | ▲ | | | | | ▲ | | | |
55 | | 池谷 勝則 | 1953年4月15日 | J | ギブ・インターナショナル | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ヨコハマ | レーシングスポーツGIVE | | | | | | | | 〇 | ▲ | | 021 |
70 | | ロス・チーバー | 1964年4月12日 | USA | 舟木レーシング | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | Panasonic | 〇 | 〇 | | | △ | | 〇 | 〇 | | | 657 |
70 | | ロス・チーバー | 1964年4月12日 | USA | 舟木レーシング | レイナード873 | トヨタ3S-G | 戸田 | ダンロップ | Panasonic | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 089 |
77 | | 中島 禎史 | 1962年4月27日 | J | チーム北村 | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | OMMG | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 626 |
77 | | 中島 禎史 | 1962年4月27日 | J | チーム北村 | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | OMMG | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 090 |
80 | | 北口 英作 | | J | チーム岩城 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ダンロップ | SANKOU S.S. | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 617 |
81 | | イアン・カーン | 1900年1月0日 | GB | | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | ジャッド | ブリヂストン | | | | | | | | | | | 〇 | |
88 | | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード853 | フォルクスワーゲンGX | | ブリヂストン | SUNRISE | ▲ | | | | | | | | | | 021 |
88 | | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | SUNRISE | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | 080 |
90 | | 藤田 義範 | | J | 藤田義範 | ステッラ033 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 02 |
〇参加 △エントリーしたが走行しない ▲参加取り消し
レース・サマリー
| ウイナー | | | | ポールポジション | | | ファステストラップ | | | | 勝利 | PP | FL |
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ロス・チーバー | 4 | 5 | 0 |
1 | 中谷 明彦 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 小河 等 | 2 | 2 | 0 |
2 | ロス・チーバー | ラルトRT30/86 | トヨタ | DL | ロス・チーバー | ラルトRT30/86 | トヨタ | DL | 未公表 | | | | 中谷 明彦 | 2 | 1 | 0 |
3 | 中谷 明彦 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | | | | デイブ・スコット | 1 | 1 | 0 |
4 | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | 未公表 | | | | アンディ・ウォーレス | 1 | 0 | 0 |
5 | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | 未公表 | | | | 佐藤 浩二 | 0 | 1 | 4 |
6 | アンディ・ウォーレス | レイナード873 | トヨタ | BS | 小河 等 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | 未公表 | | | | 未公表 | | | 6 |
7 | 小河 等 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | | | | |
8 | デイブ・スコット | ラルトRT31 | フォルクスワーゲン | BS | デイブ・スコット | ラルトRT31 | フォルクスワーゲン | BS | 未公表 | | | | | | | |
9 | 小河 等 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | 小河 等 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | | | | |
10 | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | ロス・チーバー | レイナード873 | トヨタ | DL | 佐藤 浩二 | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲン | BS | | | | |
ドライバーズ・サマリー
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 |
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | ロス・チーバー | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 3.40 | 9 | 7 |
2 | 小河 等 | 4 | 3 | 4 | R | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3.40 | 1 | 2.33 | 9 | 8 |
3 | 佐藤 浩二 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 21 | R | 7 | R | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6.60 | 2 | 4.38 | 8 | 4 |
4 | デイブ・スコット | 2 | DQ | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | R | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3.20 | 1 | 5.88 | 7 | 4 |
5 | 中谷 明彦 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 22 | 13 | 13 | 7 | R | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | R | 1 | 6.40 | 1 | 8.00 | 5 | 4 |
6 | 兵頭 秀二 | 6 | R | 5 | 4 | 7 | 7 | 22 | 3 | 3 | 14 | 11 | R | 10 | 6 | 9 | 7 | 23 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10.10 | 3 | 6.13 | 7 | 1 |
7 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 7 | 5 | 7 | 5 | 17 | R | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | NS | NA | | 8 | 9 | 2 | 6.78 | 4 | 6.29 | 7 | 0 |
8 | アンディ・ウォーレス | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 | 1 | 5 | 14 | | | | | 11 | 16 | 4 | 7.00 | 1 | 10.40 | 2 | 1 |
9 | 影山 正彦 | 10 | R | 20 | 10 | 5 | 9 | 15 | 25 | 14 | 16 | 8 | 6 | 14 | R | 11 | 5 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11.80 | 5 | 11.38 | 5 | 0 |
10 | 渡辺 光将 | 16 | R | 15 | 12 | 12 | 22 | 6 | 13 | 21 | 5 | 9 | 4 | 19 | R | 14 | 13 | 6 | 9 | 16 | 13 | 6 | 13.40 | 4 | 11.38 | 3 | 0 |
11 | 羽根 幸浩 | 11 | 18 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 20 | 5 | 11 | 18 | R | 4 | 13 | 6 | 11 | 5 | R | 6 | 6 | 4 | 8.20 | 4 | 11.25 | 3 | 0 |
12 | 横島 久 | | | NA | | 31 | NQ | NA | | 18 | 3 | 15 | 9 | NA | | 5 | 9 | NA | | | | 5 | 17.25 | 3 | 7.00 | 3 | 1 |
13 | 中島 禎史 | 14 | 11 | 19 | 11 | 18 | 14 | 4 | 7 | 20 | 17 | 6 | 7 | 13 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 | 12.70 | 7 | 10.90 | 5 | 0 |
14 | 福山 英夫 | 9 | 7 | 6 | R | 11 | 24 | 18 | 12 | 10 | 22 | 16 | 14 | 9 | 5 | 16 | R | 17 | DQ | | | 6 | 12.44 | 5 | 14.00 | 2 | 0 |
14 | 木下 隆之 | 17 | R | 24 | 17 | 16 | 12 | 13 | 19 | 9 | R | 25 | 5 | | | 19 | 12 | 12 | 7 | | | 9 | 16.88 | 5 | 12.00 | 2 | 0 |
16 | 北口 英作 | 15 | NS | 23 | R | 26 | 19 | 20 | 18 | 11 | 4 | 24 | 11 | 16 | 10 | 25 | R | 24 | 16 | | | 11 | 20.44 | 4 | 13.00 | 2 | 0 |
17 | 荻原 英明 | 19 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 8 | 19 | 6 | 26 | R | 20 | 11 | 17 | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 15.60 | 6 | 10.78 | 3 | 0 |
18 | 松井 茂樹 | NA | | 27 | NQ | 15 | 13 | 17 | 10 | 17 | 7 | 14 | 17 | 12 | 7 | 20 | 21 | 10 | R | 14 | R | 10 | 16.22 | 7 | 12.50 | 3 | 0 |
19 | 浜名 雅一 | 26 | NQ | 12 | R | 9 | 6 | 14 | 14 | 23 | 10 | 13 | R | 15 | NS | 26 | NQ | 19 | 11 | 15 | 12 | 9 | 17.20 | 6 | 10.60 | 2 | 0 |
20 | 柴田 功 | 23 | 14 | 18 | R | 22 | 21 | 12 | R | 24 | 8 | 17 | 10 | 17 | 8 | 15 | 14 | 20 | 15 | | | 12 | 18.67 | 8 | 12.86 | 3 | 0 |
21 | 中嶋 修 | 5 | 6 | | | NA | | 28 | 23 | | | | | | | | | 11 | R | | | 5 | 14.67 | 6 | 14.50 | 1 | 0 |
22 | 近藤 芳光 | 13 | 8 | | | 23 | 16 | 9 | 9 | | | | | | | | | 16 | R | | | 9 | 15.25 | 8 | 11.00 | 2 | 0 |
23 | 岡田 晃典 | 25 | 10 | 14 | R | 14 | 8 | NA | | | | 20 | 13 | 8 | 17 | 10 | 20 | 22 | 17 | | | 8 | 16.14 | 8 | 14.17 | 2 | 0 |
24 | 中川 隆正 | 18 | 9 | 13 | 9 | NA | | 26 | 26 | 15 | R | | | | | | | | | | | 13 | 18.00 | 9 | 14.67 | 2 | 0 |
25 | 五藤 久豊 | 29 | 16 | 10 | 8 | 30 | NQ | NA | | | | | | | | | | | | | | 10 | 23.00 | 8 | 12.00 | 1 | 0 |
25 | アンドリュー・ギルバート・スコット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 8 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 1 | 0 |
27 | 佐々木 秀六 | | | | | | | 23 | 24 | 12 | 20 | 12 | R | NA | | 13 | 10 | 13 | 12 | 20 | R | 12 | 15.50 | 10 | 16.50 | 1 | 0 |
| 山田 高志 | 21 | 17 | 22 | 16 | 24 | 23 | 25 | 11 | 27 | DQ | 22 | R | 21 | 12 | 28 | NQ | 15 | NS | | | 15 | 22.78 | 11 | 15.80 | 0 | 0 |
| 斉藤 新 | 22 | NQ | NA | | 20 | 17 | 19 | 15 | 25 | 12 | | | | | | | | | | | 19 | 21.50 | 12 | 14.67 | 0 | 0 |
| 粕谷 俊二 | 24 | NQ | | | 19 | 18 | 24 | 17 | | | 23 | 12 | | | 18 | 18 | 18 | R | | | 18 | 21.00 | 12 | 16.25 | 0 | 0 |
| 女屋 桂二 | 20 | 13 | 11 | R | EW | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 15.50 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| 岩城 滉一 | | | | | | | | | 22 | R | 21 | 16 | 18 | R | 23 | 16 | 21 | 14 | 17 | 15 | 17 | 20.33 | 14 | 15.25 | 0 | 0 |
| 山本 郁二 | | | 17 | 14 | NA | | | | | | | | | | 21 | 17 | | | | | 17 | 19.00 | 14 | 15.50 | 0 | 0 |
| イアン・カーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 14 | 18 | 18.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
| 鈴木 恭二 | 27 | NQ | 21 | 15 | 13 | 20 | 27 | 16 | 16 | 21 | | | | | NA | | NA | | 19 | 17 | 13 | 20.50 | 15 | 17.80 | 0 | 0 |
| 藤原 吉政 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| 関 達彦 | | | | | 21 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| 藤田 義範 | | | | | 27 | NQ | 16 | 21 | 26 | 19 | 27 | 18 | | | 27 | NQ | | | | | 16 | 24.60 | 18 | 19.33 | 0 | 0 |
| 池谷 勝則 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19 | NA | | | | 24 | 24.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| 片野 富英 | | | 26 | NQ | 25 | R | | | | | 19 | R | | | 22 | R | | | | | 19 | 23.00 | | | 0 | 0 |
| 中島 康晴 | | | | | | | 29 | NQ | | | | | 22 | NQ | | | NA | | | | 22 | 25.50 | | | | |
| 細野 智行 | | | 25 | NQ | 28 | NQ | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26.50 | | | | |
| 門内 常由 | | | | | | | 30 | NQ | | | | | | | | | 25 | NQ | | | 25 | 27.50 | | | | |
| 柿本 三十四 | 28 | NQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28.00 | | | | |
| 安藤 純 | | | | | 29 | NQ | | | | | | | | | 30 | NQ | | | | | 29 | 29.50 | | | | |
| 奥野 泰宏 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | NQ | | | | | 29 | 29.00 | | | | |
| 太田 哲也 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 修次 | NA | | | | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
