コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月12日~13日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 29 | 28 | 28 | 15 | 全日本F3000選手権 |
2 | 4月2日~3日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第2戦 | 筑波サーキット | 28 | 28 | 24 | 20 | F3 |
3 | 4月16日~17日 | インターナショナル日本フォーミュラ選手権レース | 富士スピードウェイ | 33 | 30 | 30 | 22 | 全日本F3000選手権 |
4 | 5月28日~29日 | 鈴鹿フォーミュラ・ジャパン・レース | 鈴鹿サーキット | 33 | 33 | 30 | 20 | 全日本F3000選手権 |
5 | 7月30日~31日 | 菅生F3000選手権レース大会 | スポーツランド菅生 | 31 | 31 | 30 | 21 | 全日本F3000選手権 |
6 | 8月20日~21日 | レース・ド・ニッポン筑波 | 筑波サーキット | 32 | 32 | 24 | 18 | 全日本ツーリングカー選手権 |
7 | 9月10日~11日 | ハイランド全日本F3選手権レース | 西仙台ハイランド | 34 | 32 | 31 | 18 | F3 |
8 | 9月24日~25日 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ・レース | 鈴鹿サーキット | 39 | 37 | 27 | 20 | 全日本F3000選手権 |
9 | 10月22日~23日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 西日本サーキット | 32 | 29 | 28 | 18 | F3 |
E | 10月28日~30日 | フジテレビジョン日本グランプリ | 鈴鹿サーキット | 27 | 25 | 25 | 21 | F1世界選手権 |
10 | 11月26日~27日 | スーパー・ファイナル・ラウンド・イン鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 32 | 30 | 30 | 23 | 全日本F3000選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | ログ |
1 | | 松下 弘幸 | 1961年3月14日 | J | 戸田レーシング | ラルトRT31 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | プレイボーイ | | | | | | | | | | ○ | | 725 |
2 | | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT31 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | ○ | | | | | | | | | | | 725 |
2 | | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT32 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 760 |
3 | | アンドリュー・ギルバート・スコット | 1958年7月11日 | GB | オートビューレック・モータースポーツ | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | STP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 027 |
5 | | デイブ・スコット | 1962年5月14日 | GB | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ANGLE | ○ | | | | | | | | | | | 089 |
5 | | デイブ・スコット | 1962年5月14日 | GB | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ANGLE | | ○ | | | | | | | | | | 033 |
5 | | デイブ・スコット | 1962年5月14日 | GB | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ANGLE | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | | 761 |
5 | | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ANGLE | | | | | | | | ○ | | | | 761 |
6 | | 中谷 明彦 | 1957年11月3日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | COCKPIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 757 |
7 | | 小河 等 | 1956年2月15日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | taka-Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 753 |
7 | | 小河 等 | 1956年2月15日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | taka-Q | | | | | | | △ | | | | | 695 |
8 | | 野田 英樹 | 1969年3月7日 | J | JAXレーシング・チーム・ウイズ・トムス | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | JAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 098 |
8 | | マウロ・マルティニ | 1965年5月17日 | I | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | | ブリヂストン | SUNDAI | | | | | | | | | | | ○ | |
9 | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | チーム・ルマン | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | DHL | ○ | ○ | | | | | | | | | | 690 |
9 | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | チーム・ルマン | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | DHL | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 759 |
9 | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | チーム・ルマン | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | オロナミンCドリンク | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 759 |
10 | | 松永 雅博 | 1960年5月26日 | J | キャビン・レーシング・チーム | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | 756 |
11 | | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | 萩原レーシング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BOSE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 682 |
12 | | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | ホットラップス・レーシング・チーム | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | MODITT | ○ | ○ | ▲ | | | | | | | | | 692 |
12 | | 西沢 ひろみ | | J | HKS | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | HKS | | | | | | | | | | | △ | |
14 | | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | 田嶋栄一 | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 688 |
15 | | 浜名 雅一 | 1960年8月24日 | J | レーシング・プロジェクト坂東 | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | Japan | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | | | 769 |
16 | | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | レイトンハウス・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | LEYTON HOUSE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 693 |
17 | | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | ホットラップス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | MODITT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 752 |
18 | | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | VEHICLE AD | ○ | | | | | | | | | | | 695 |
18 | | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | VEHICLE AD | | ○ | | | | | | | | | | 761 |
18 | | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | VEHICLE AD | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 033 |
18 | | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | 舟木レーシング・ウイズ・トムス | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ANGLE | | | | | | | | ○ | ○ | ▲ | ○ | 033 |
19 | | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | SUPER Hi-TOUCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
20 | | 片野 富英 | | J | レーシング・ポスト片野 | カタノFZ31 | トヨタ3S-G | カタノ | ブリヂストン | ポストカタノ | ○ | ○ | | | | | | | | | | 01 |
20 | | 片野 富英 | | J | レーシング・ポスト片野 | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | カタノ | ブリヂストン | ポストカタノ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 626 |
21 | | 見崎 清志 | 1946年1月13日 | J | JTRレーシング | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CASIOPEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 734 |
22 | | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | 渡辺光将 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | FLANDRE | ○ | | | | | | | | | | | 683 |
22 | | 村岡 克己 | | J | 村岡克己 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | | ブリヂストン | | | | ▲ | | | | | | | | | 090 |
22 | | 新田 守男 | 1967年1月30日 | J | UCLAレーシング・チーム | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | UCLA | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 090 |
23 | | 近藤 芳光 | 1955年1月17日 | J | カーファミリー | ラルトRT30/86 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | カーファミリー | ○ | | ▲ | ○ | | | | ○ | | ○ | | 635 |
24 | | 安藤 純 | | J | 安藤純 | ラルトRT3 | ニッサンFJ20 | | ブリヂストン | | | ○ | | | | | | | | | | |
24 | | マウロ・マルティニ | 1965年5月17日 | I | 駿台スピリット・チーム | ダラーラF388 | ニッサンCA18D | | ブリヂストン | SUNDAI | | | | | | | | | ▲ | | | |
25 | | 山本 郁二 | | J | ズーム・レーシング | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | NIKKEI | | | | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | | | | 684 |
26 | | 小幡 栄 | 1951年2月10日 | J | チーム・イエローハット | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Yellow Hat | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | 516 |
27 | | 蕪山 雅史 | | J | M505レーシング・プロジェクト | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | M505 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 694 |
28 | | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | オートビューレック・モータースポーツ | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | STP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 100 |
29 | | 若杉 直樹 | 1953年7月7日 | J | エルゴテクニック | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | ROYAL COOK | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 692 |
30 | | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 星野レーシング | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | IMPUL CLUB | | | | | | | | | ○ | | ○ | 778 |
31 | | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | 東名レーシング | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | TOMEI | ○ | | | | | | | | | | | 691 |
31 | | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | 東名レーシング | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | TOMEI | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 758 |
32 | | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | 東名レーシング | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | AZUR SPORT | ○ | | △ | | | | | | | | | 689 |
32 | | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | 東名レーシング | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | AZUR SPORT | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 755 |
33 | | 小幡 栄 | 1951年2月10日 | J | チーム・イエローハット | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Yellow Hat | | | | ○ | | | | | | | | 516 |
33 | | 砂子 智彦 | 1964年11月6日 | J | スーパー・エボリューション・レーシング・チーム | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | SUPER EVOLUTION | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | 689 |
33 | | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | KYOEI GROUP | | | | | | | | ○ | | | | 695 |
34 | | 柴田 功 | | J | 柴田功 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | BOP SPORT | | | | | | | ○ | | | | ○ | 683 |
34 | | 砂子 智彦 | 1964年11月6日 | J | スーパー・エボリューション・レーシング・チーム | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | SUPER EVOLUTION | | | | | | | | ○ | | | | 689 |
34 | | 柴田 功 | | J | 柴田功 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | at home | | | | | | | | | ○ | ▲ | | |
35 | | 持木 克彦 | | J | 東名スポーツ | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BA-TSU | ○ | | ○ | | | | | | | | | 717 |
35 | | 伊藤 喜代志 | | J | 東名スポーツ | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BA-TSU | | | | ○ | | | | ○ | | | | 717 |
35 | | 藤野 千一 | | J | 東名スポーツ | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BA-TSU | | | | | | | ○ | | | | | 717 |
36 | | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | トムス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | KYOEI GROUP | | | | | ○ | ○ | ▲ | | ▲ | ○ | ○ | 695 |
36 | | 柴田 功 | 1900年1月0日 | J | 柴田功 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | BOP SPORT | | | | | | | | ○ | | | | 683 |
37 | | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | ノバ・エンジニアリング | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | Gerhards | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | 032 |
38 | | 仲沢 清士 | | J | 仲沢清士 | レイナード863 | フォルクスワーゲンGX | | ブリヂストン | KNスポーツ | | | ○ | | | | | | | | | |
38 | | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | 舟木レーシング | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CHICAGO | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 089 |
38 | | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | 舟木レーシング | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | UCLA | | | | | | | | | | | ○ | |
39 | | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | フランドル・レーシング・チーム | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | FLANDRE | | ○ | ○ | | | | | | | | | 683 |
39 | | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | フランドル・レーシング・チーム | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | バップ | ブリヂストン | FLANDRE | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 773 |
50 | | 門内 常由 | | J | 横山レーシング | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | | ○ | | | | | | | | | | | 002 |
50 | | 横山 ヨシヒロ | | J | 横山レーシング | ハヤシ320 | トヨタ2T-G | 戸田 | ブリヂストン | | | | | | | | | ▲ | | | | 02 |
51 | | 門内 常由 | | J | 横山レーシング | ラルトRT30 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | スタジオエフ | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
52 | | 梶原 始 | | J | 梶原始 | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | Kaepa | | | | ○ | | | | | | | | |
55 | | 村松 栄紀 | 1965年4月23日 | J | フットワーク・スポーツ・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | Footwork | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 698 |
70 | | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Kaepa | ○ | ○ | | | | | | | | | | 610 |
70 | | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Kaepa | | | ○ | | | | | | | | | 690 |
70 | | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | PERFE'S CLUB | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 690 |
77 | | 羽田 一夫 | | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | at home | | | ○ | | | | | | | | | |
77 | | 羽田 一夫 | | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | at home | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 774 |
77 | | 中山 真 | | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | at home | | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 774 |
88 | | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | ズーム・レーシング | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | NIKKEI | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 684 |
88 | | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | ズーム・レーシング | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | NIKKEI | | | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 080 |
99 | | 吉川 信司 | | J | フォルクスワーゲン・アジア・モータースポーツ | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | チョロQ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | 097 |
99 | | 渡辺 明 | | J | フォルクスワーゲン・アジア・モーター・スポーツ | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | チョロQ | | | | | | 〇 | | | | | | 097 |
99 | | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モーター・スポーツ | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | チョロQ | | | | | | | 〇 | | 〇 | | 〇 | 097 |
〇参加 △エントリーしたが走行しない ▲参加取り消し
レース・サマリー
| ウイナー | | | | ポールポジション | | | ファステストラップ | | | | 勝利 | PP | FL |
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 佐藤 浩二 | 3 | 4 | 1 |
1 | 岡田 晃典 | ラルトRT31 | ニッサン | BS | 岡田 晃典 | ラルトRT31 | ニッサン | BS | アンドリュー・ギルバート・スコット | レイナード883 | トヨタ | BS | 中谷 明彦 | 2 | 3 | 2 |
2 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT31 | ニッサン | BS | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT31 | ニッサン | BS | 未公表 | | | | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 2 | 2 | 0 |
3 | 黒澤 琢弥 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 黒澤 琢弥 | ラルトRT31 | トヨタ | BS | 岡田 晃典 | 1 | 1 | 0 |
4 | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 黒澤 琢弥 | 1 | 0 | 1 |
5 | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 未公表 | | | | 小河 等 | 1 | 0 | 1 |
6 | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 未公表 | | | | アンドリュー・ギルバート・スコット | 0 | 0 | 1 |
7 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT32 | ニッサン | BS | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT31 | ニッサン | BS | 小河 等 | ラルトRT32 | トヨタ | BS | 未公表 | | | 4 |
8 | 小河 等 | ラルトRT32 | トヨタ | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | E | | | |
9 | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 未公表 | | | | 佐藤 浩二 | 1 | 1 | 1 |
E | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | | | | |
10 | 中谷 明彦 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT32 | ホンダ | BS | | | | |
ドライバーズ・サマリー
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | E | | 10 | | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 |
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 中谷 明彦 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | R | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.30 | 1 | 3.11 | 7 | 7 |
2 | 佐藤 浩二 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | R | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | 7 | NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.30 | 1 | 2.43 | 7 | 5 |
3 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | | | 3 | 3 | 1 | 6.20 | 1 | 4.70 | 8 | 6 |
4 | 小河 等 | 2 | R | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | R | 31 | R | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2 | 7.70 | 1 | 4.43 | 5 | 4 |
5 | 黒澤 琢弥 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6.10 | 1 | 7.00 | 6 | 1 |
6 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 5 | 31 | NQ | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | DQ | 13 | R | | | 17 | R | 3 | 11.40 | 2 | 4.33 | 5 | 2 |
7 | 岡田 晃典 | 1 | 1 | 8 | R | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | R | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | NS | 11 | R | 9 | 20 | 13 | R | 1 | 8.50 | 1 | 7.80 | 4 | 1 |
8 | 兵頭 秀二 | 6 | 3 | 10 | 19 | 4 | 9 | 7 | R | 4 | 4 | 10 | R | 5 | 5 | 8 | DQ | 7 | 7 | | | 6 | 7 | 4 | 6.70 | 3 | 7.71 | 3 | 1 |
9 | 服部 尚貴 | 20 | R | 17 | 12 | 11 | 12 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | NS | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10.10 | 3 | 8.50 | 4 | 1 |
10 | 野田 英樹 | 10 | R | 2 | 3 | 12 | R | 11 | 9 | 5 | NS | 9 | 17 | 11 | 9 | 5 | DQ | 16 | 8 | 3 | 2 | | | 2 | 9.00 | 3 | 9.20 | 1 | 1 |
10 | 見崎 清志 | 28 | R | 23 | 15 | 30 | 8 | 18 | R | 23 | R | 23 | 13 | 17 | 15 | 4 | 3 | 17 | 12 | | | | | 4 | 20.33 | 3 | 11.00 | 1 | 1 |
12 | デイブ・スコット | 16 | R | 6 | R | 29 | 6 | 8 | 4 | 6 | R | 11 | R | 3 | R | | | 12 | R | 7 | 5 | | | 3 | 11.38 | 4 | 5.00 | 2 | 0 |
13 | 影山 正彦 | 7 | 5 | 13 | 7 | 17 | R | 10 | 5 | 14 | 10 | 17 | 10 | 15 | 7 | 15 | 9 | 24 | R | 8 | 8 | 29 | R | 7 | 16.10 | 5 | 7.57 | 2 | 0 |
14 | 佐々木 秀六 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 4 | | | | | | | 21 | 21.00 | 4 | 4.00 | 1 | 0 |
15 | 村松 栄紀 | 15 | 14 | 15 | 10 | 13 | R | 20 | R | 13 | 14 | 14 | 14 | 8 | 18 | 12 | 5 | 10 | 9 | 10 | 21 | 8 | R | 8 | 12.80 | 5 | 12.00 | 1 | 0 |
15 | マウロ・マルティニ | | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | 7 | 5 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 |
17 | 松井 茂樹 | 21 | 12 | 24 | 20 | 19 | R | 14 | R | 10 | 6 | 7 | R | 13 | R | 20 | 11 | 9 | 13 | | | 10 | 9 | 7 | 14.70 | 6 | 11.83 | 1 | 0 |
17 | 井倉 淳一 | 11 | R | 16 | R | 21 | 7 | 16 | R | 18 | R | 18 | 16 | 28 | R | 18 | 6 | 21 | 14 | NA | | 24 | 14 | 11 | 19.10 | 6 | 11.40 | 1 | 0 |
| 金石 勝智 | | | | | | | | | | | 25 | NQ | 21 | 8 | 19 | 7 | 15 | 10 | 19 | 11 | 11 | 8 | 11 | 18.20 | 7 | 8.25 | 0 | 0 |
| 萩原 英明 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | R | 25 | R | 13 | 16 | | | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 14.11 | 8 | 12.00 | 0 | 0 |
| 吉川 信司 | 14 | 11 | 20 | 14 | 9 | 10 | 17 | 8 | 19 | 9 | | | | | 16 | R | | | | | | | 9 | 15.83 | 8 | 10.40 | 0 | 0 |
| 渡辺 光将 | 17 | R | 9 | 17 | 16 | 14 | 15 | R | 16 | R | 13 | 12 | 23 | 14 | 24 | 8 | 22 | R | 14 | 13 | 23 | 19 | 9 | 17.80 | 8 | 14.00 | 0 | 0 |
| 羽根 幸浩 | | | 11 | 11 | 7 | 19 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 9 | 22 | R | 17 | R | 14 | R | | | 18 | R | 7 | 13.78 | 9 | 12.80 | 0 | 0 |
| 田嶋 栄一 | 18 | 10 | 21 | 16 | 18 | R | 12 | 11 | 15 | 16 | 21 | R | 16 | R | 14 | 20 | 20 | 11 | | | 14 | R | 12 | 16.90 | 10 | 14.00 | 0 | 0 |
| 浜名 雅一 | NA | | 18 | 13 | 23 | 20 | 21 | 10 | 21 | 19 | 16 | 11 | 18 | R | 23 | R | NA | | | | | | 16 | 20.00 | 10 | 14.60 | 0 | 0 |
