1989年 パナソニック全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月4日~5日 | 全日本ビッグ2&4レース | 鈴鹿サーキット | 46 | 39 | 31 | 23 | 全日本F3000選手権 |
2 | 4月15日~16日 | キャビン日本インターナショナル・フォーミュラ選手権レース | 富士スピードウェイ | 44 | 43 | 30 | 17 | 全日本F3000選手権 |
3 | 5月27日~28日 | 鈴鹿フォーミュラ・ジャパン・レース | 鈴鹿サーキット | 44 | 44 | 32 | 23 | 全日本F3000選手権 |
4 | 6月17日~18日 | ハイランド全日本F3選手権レース | 西仙台ハイランド | 42 | 40 | F3 | ||
5 | 7月1日~2日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第5戦 | 筑波サーキット | 45 | 42 | 24 | 20 | F3 |
6 | 7月29日~30日 | 菅生F3000選手権レース大会 | スポーツランド菅生 | 42 | 41 | 31 | 26 | 全日本F3000選手権 |
7 | 8月19日~20日 | レース・ド・ニッポン筑波 | 筑波サーキット | 42 | 40 | 25 | 19 | 全日本ツーリングカー選手権 |
8 | 9月22日~24日 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ・レース | 鈴鹿サーキット | 49 | 47 | 32 | 25 | 全日本F3000選手権 |
9 | 10月14日~15日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 西日本サーキット | 38 | 38 | 27 | 22 | F3 |
E | 10月20日~22日 | フジテレビジョン日本グランプリ | 鈴鹿サーキット | 31 | 31 | 31 | 27 | F1世界選手権 |
10 | 11月4日~5日 | スーパー・ファイナル・ラウンド・イン鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 49 | 46 | 32 | 24 | 全日本F3000選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | ログ |
1 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT33 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 792 | |
1 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT32 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||||
2 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | エンドレス・プロジェクト | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
2 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | エンドレス・プロジェクト | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ENDLESS | 〇 | ||||||||||||
2 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | アドバン・スポーツ・パル | レイナード893 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | ENDLESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | |||||
3 | 粕谷 俊二 | 1962年1月24日 | J | スーパー・エボリューション・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | LEVOC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 田中 三秋 | J | チーム河島 | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | IPF | 〇 | |||||||||||||
4 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | ICMレーシング・アソシエイツ | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ICM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
4 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | ICMレーシング・アソシエイツ | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ICM | △ | ||||||||||||
5 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | CHICAGO | 〇 | 757 | |||||||||||
5 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | CHICAGO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
5 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | KAWAI STEEL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
6 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | HI-SPORTS | 〇 | 87 | |||||||||||
6 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | HI-SPORTS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
6 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | HI-SPORTS | 〇 | 〇 | |||||||||||
6 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | at home | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
7 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | 051 | |||||||||||
7 | 舘 善泰 | 1959年2月9日 | J | トムス | ラルトRT33 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | taka-Q | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | 舘 善泰 | 1959年2月9日 | J | トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | taka-Q | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
8 | 舘 善泰 | 1959年2月9日 | J | トムス | ラルトRT33 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | taka-Q | 〇 | 790 | |||||||||||
8 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | ||||||||||||
8 | 田中 壮一郎 | 1956年2月2日 | J | チーム時間割 | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | ブリヂストン | カーマスター時間割 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | |||||||||
9 | 伊東 薫 | 1959年4月26日 | J | ディーグラット・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | D-Glatt | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 745 | |||||||
9 | 相馬 知宏 | J | ディーグラット・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | D-Glatt | 〇 | 〇 | ||||||||||||
9 | 砂子 智彦 | 1964年11月6日 | J | ディーグラット・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | D-Glatt | 〇 | ||||||||||||
9 | 新田 守男 | 1967年1月30日 | J | ディーグラット・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | INNOMA HOUSE | 〇 | ||||||||||||
9 | ジョバンナ・アマティ | 1959年7月20日 | I | ノリス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | INNOMA HOUSE | 〇 | ||||||||||||
10 | 石川 朗 | 1965年6月16日 | J | ディーグラット・ウイズ・トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | D-Glatt | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 粕谷 俊二 | 1962年1月24日 | J | スーパー・エボリューション・レーシング・チーム | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | LEVOC | 〇 | 689 | |||||||||||
11 | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | 萩原レーシング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BOSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12 | 中島 禎史 | 1962年4月27日 | J | 中嶋プランニング | ラルトRT31 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | OMMG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
13 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | SUNTEC | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
13 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | SUNTEC | △ | ||||||||||||
13 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | Ikegami | 〇 | △ | △ | ||||||||||
13 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | Ikegami | △ | ||||||||||||
13 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ389 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | Ikegami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
14 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ389 | ニッサンCA18D | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
15 | 門内 常由 | J | 横山レーシング | ラルトRT30/86 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | スタジオ・エフ | 〇 | 〇 | |||||||||||||
15 | 門内 常由 | J | 横山レーシング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | スタジオ・エフ | 〇 | ▲ | |||||||||||||
16 | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | レイトンハウス・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | LEYTON HOUSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 783 | |
17 | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | モディット・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | MODITT | 〇 | 〇 | 〇 | 791 | |||||||||
17 | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | シェレナ・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CHERENA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 791 | ||||
18 | 若杉 直樹 | 1953年7月7日 | J | エルゴテクニック | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | アサダ | ブリヂストン | FV-100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 692 | ||||||||
19 | 西沢 ひろみ | J | HKS | レイナード873 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Modern Garage | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 080 | |||
20 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | 戸田レーシング | ラルトRT31 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | PRELUDE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
21 | 見崎 清志 | 1946年1月13日 | J | JTRレーシング | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ASD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 754 | ||
22 | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | カプコン・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | CAPCOM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
23 | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | 萩原レーシング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | BOSE | 〇 | 682 | |||||||||||
24 | 橋本 元志 | 1968年4月26日 | J | ズーム・レーシング | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | NIKKEI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 684 | |||||||
25 | 水野 文則 | 1955年11月3日 | J | チーム・アバハウス | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Abahouse | 〇 | 〇 | 717 | |||||||||||
25 | 水野 文則 | 1955年11月3日 | J | チーム・アバハウス | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Abahouse | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
26 | 萩原 修 | 1960年7月8日 | J | アドバン・スポーツ・パル | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | GAB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 032 | |||
27 | 小倉 良幸 | 1948年3月18日 | J | レーシング・サービス渡辺 | レイナード883 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | ▲ | 〇 | ||||||||||||
28 | 浜名 雅一 | 1960年8月24日 | J | 鳥居レーシング | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CAFÉ TOLEDO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 767 | ||
29 | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | 東名自動車 | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
30 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 星野レーシング | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | IMPUL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 778 | |||||||
30 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 星野レーシング | ラルトRT33 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | IMPUL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
31 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 尾川 | ブリヂストン | at home | 〇 | 758 | |||||||||||
31 | 兵頭 秀二 | 1960年12月28日 | J | ガレージ茶畑 | レイナード893 | ニッサンCA18D | 尾川 | ブリヂストン | at home | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||
32 | 木下 隆之 | 1960年5月5日 | J | 東名レーシング | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | オロナミンC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
33 | 藤永 敬道 | 1962年1月30日 | J | バンファン・ウイズ・アペックス | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | Daiichi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
34 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | OBUNSHA | 〇 | 033 | |||||||||||
34 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | OBUNSHA | 〇 | ||||||||||||
34 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | KM2モータースポーツ | レイナード893 | ニッサンCA18D | 戸田 | ブリヂストン | OBUNSHA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
34 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | レーシング・サービス渡辺 | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ▲ | |||||||||||||
35 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | 田嶋栄一 | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 〇 | 688 | ||||||||||||
36 | 吉川 信司 | J | ブローバ・レーシング | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | BULOVA | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||||
37 | 高杉 好成 | J | 高杉好成 | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||||
37 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | GIZA SPORTS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
38 | 岡本 幸夫 | 1963年6月27日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | GIZA SPORTS | 〇 | ||||||||||||
39 | 森谷 賢二 | J | 森谷賢二 | レイナード893 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | BABA INDUSTRY | 〇 | |||||||||||||
41 | 片野 富英 | J | レーシング・ポスト片野 | カタノFZ31 | トヨタ3S-G | カタノ | ブリヂストン | KATANO RACING POST | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ||||||||||
43 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | ラルトRT33 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CITYLIFE43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
43 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CITYLIFE43 | △ | △ | △ | ||||||||||
43 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | トムス | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | CITYLIFE43 | △ | ||||||||||||
44 | 田中 篤 | 1964年3月6日 | J | レイナード853 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | クロスグラフィック | 〇 | 021 | ||||||||||||
44 | 田中 篤 | 1964年3月6日 | J | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | ブリヂストン | Bear Speed | 〇 | ||||||||||||||
45 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | メガネスーパー | 〇 | |||||||||||||
45 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | GIZA | 〇 | |||||||||||||
45 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | ガレージ茶畑 | ラルトRT32 | ホンダMF204 | ブリヂストン | メガネスーパー | 〇 | |||||||||||||
46 | 森谷 賢二 | J | レイナード893 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | BABA CORP | 〇 | ||||||||||||||
47 | 水野 文則 | 1955年11月3日 | J | チーム・アバハウス | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Abahouse | 〇 | 〇 | ||||||||||||
55 | 村松 栄紀 | 1965年4月23日 | J | フットワーク・フォーミュラ | ラルトRT33 | ホンダMF204 | コックス | ブリヂストン | GEARBOX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 789 | |
56 | 坂本 桂一 | 1957年4月30日 | J | サムシンググッド・レーシング・チーム | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | SG Racing | 〇 | 079 | |||||||||||
56 | 坂本 桂一 | 1957年4月30日 | J | サムシンググッド・レーシング・チーム | ラルトRT33 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | SG Racing | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
56 | 坂本 桂一 | 1957年4月30日 | J | サムシンググッド・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SG Racing | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
56 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | サムシンググッド・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SG Racing | 〇 | |||||||||||||
57 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | 伊藤直澄 | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | GIZA SPORTS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 720 | |||||||
59 | 前田 信哉 | J | 寿レーシング | ラルトRT32 | トヨタ3S-G | 戸田 | ブリヂストン | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
65 | 加藤 徹 | J | オートビューレック・モータースポーツ | レイナード873 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | I,PROGRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | |||
66 | 古谷 直広 | 1963年7月30日 | J | オートビューレック・モータースポーツ | レイナード883 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | I,PROGRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 027 | ||
69 | 大村 誠二 | J | たけしプロジェクト | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | パワーステーション | 〇 | ||||||||||||||
70 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ389 | アルファロメオ ツインスパーク | ブリヂストン | DOMINO'S PIZZA | 〇 | |||||||||||||
70 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ389 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | DOMINO'S PIZZA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
70 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ニッサンCA18D | ブリヂストン | DOMINO'S PIZZA | △ | △ | ||||||||||||
70 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ389 | ホンダMF204 | ブリヂストン | DOMINO'S PIZZA | 〇 | 〇 | ||||||||||||
70 | エリック・バシェラール | 1961年2月28日 | B | 駿台スピリット・チーム | ダラーラ388 | ホンダMF204 | ブリヂストン | DOMINO'S PIZZA | 〇 | |||||||||||||
71 | 井上 俊一 | J | チーム・ダグラック・レーシング | ラルトRT3 | ニッサンFJ20 | ブリヂストン | ダグラック | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
72 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | 木村エンジニアリング | ラルトRT31 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||||||||
73 | 高杉 好成 | J | 高杉好成 | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | 〇 | ▲ | |||||||||||||
77 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | 舟木レーシング | レイナード893 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | LIMIT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 054 | |
80 | 細野 智行 | 1963年1月12日 | J | ジュライナイン・レーシング・チーム | ラルトRT31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | VAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 696 | |
84 | 森本 晃生 | 1960年9月24日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | ラルトRT31 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 691 | |||||||||||
84 | 森本 晃生 | 1960年9月24日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | レイナード893 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
85 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | ラルトRT32 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 756 | |||||||||||
85 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | レイナード893 | ニッサンCA18D | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||
85 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | ラルトRT33 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
86 | 小幡 栄 | 1951年2月10日 | J | チーム・イエローハット | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
86 | 渡辺 光将 | 1964年10月29日 | J | チーム・イエローハット | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
87 | 桂 伸一 | 1959年1月5日 | J | レイナード893 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | △ | 069 | ||||||||||||||
87 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | チーム・リーガル・アクティブ | レイナード893 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | REGAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
88 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング | レイナード893 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | LIMIT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 070 | ||||
88 | 佐々木 秀六 | 1947年3月14日 | J | 舟木レーシング | レイナード893 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CLUB ANGLE | 〇 | 〇 | 〇 | 070 | |||||||||
98 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | JBL | 〇 | 759 | |||||||||||
98 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 浅田飴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
99 | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | コックス | ブリヂストン | 浅田飴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 761 | |||||||
99 | 大井 貴之 | 1960年2月23日 | J | フォルクスワーゲン・アジア・モーター・スポーツ | ラルトRT32 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | 〇 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 影山 正彦 | 5 | 7 | 3 |
1 | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | 2 | 1 | 4 |
2 | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 服部 尚貴 | 1 | 1 | 1 |
3 | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 村松 栄紀 | 1 | 0 | 1 |
4 | 中止 | 土屋 圭市 | レイナード893 | トヨタ | BS | 中止 | 土屋 圭市 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 村松 栄紀 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 村松 栄紀 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | E | |||
6 | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 影山 正彦 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 佐藤 浩二 | 1 | 0 | 0 |
7 | 服部 尚貴 | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 服部 尚貴 | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 服部 尚貴 | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 影山 正彦 | 0 | 1 | 0 |
