1990年 パナソニック第1回インターナショナルF3リーグ
| 1990年12月1日~12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士スピードウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース距離:4.470km*20周=89.400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加:60台 予選:58台 決勝:30台 完走:26台 |
エントリー・リスト
| No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | ログ | グループ | 予選 | 決勝選抜 | グリッド | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エディー・アーバイン | 1965年11月10日 | GB | カシオ・チーム・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | 839 | A | 10 | 7 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミカ・ハッキネン | 1968年9月28日 | SF | カシオ・チーム・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | 817 | B | 7 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミハエル・シューマッハー | 1969年1月3日 | D | カワイスチール・レーシングWTS | レイナード903 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | KAWAI STEEL | 007 | A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3T | ミハエル・シューマッハー | 1969年1月3日 | D | カワイスチール・レーシングWTS | レイナード903 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | KAWAI STEEL | 008 | A | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | カワイスチール・ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | KAWAI STEEL | 814 | B | 9 | 7 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロベルト・コルチアゴ | 1968年4月4日 | I | プレマ・レーシング | レイナード903 | アルファロメオTS | ブリヂストン | italseals | 016 | A | 17 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エリック・エラリー | 1966年8月10日 | F | フォーミュラ・プロジェクト・レーシング | レイナード903 | ホンダMF204 | ブリヂストン | BOBSON | B | 11 | 5 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リカルド・リデル | 1967年9月22日 | S | ボッシーニ・レーシング・チーム・フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT34 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | bossini | 818 | A | 15 | 8 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オットー・レンジング | 1962年2月17日 | D | ボッシーニ・レーシング・チーム・フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT34 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | bossini | 820 | A | 7 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アレッサンドロ・ザナルティ | 1966年10月23日 | I | RCモータースポーツ | ダラーラ390 | アルファロメオTS | ブリヂストン | ACM | 008 | A | 26 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジュゼッペ・ブガッティ | 1965年3月1日 | I | プレマ・レーシング | レイナード903 | アルファロメオTS | ブリヂストン | CAMEL | 093 | B | 15 | R | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | 792 | B | 8 | 10 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ペーター・ザコウスキー | 1966年5月13日 | D | アルット・ザコウスキー・レーシング | レイナード903 | ホンダMF204 | ブリヂストン | aluett | 012 | A | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 萩原 英明 | 1963年11月11日 | J | ルソ | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | LUSO | 806 | B | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミカ・サロ | 1966年11月30日 | SF | アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CAMEL | 824 | B | 16 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ホルディ・ヘネ | 1970年12月5日 | E | アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | LEXEL | 836 | A | 25 | 9 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 1966年12月15日 | I | ベンチュリーニ・レーシング | ダラーラ390 | アルファロメオTS | ブリヂストン | SAAB | 002 | A | 5 | 10 | 19 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | スティーブ・ロバートソン | 1964年7月4日 | GB | ボウマン舟木レーシング | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | CAPCOM | 780 | B | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フィリップ・アダムス | 1969年11月19日 | B | レーシング・フォー・ヨーロッパ | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | CAPCOM | A | 11 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ローラン・アイエロ | 1969年5月23日 | F | レーシング・フォー・ヨーロッパ | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Privilege Formula | B | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | オリビエ・ベレッタ | 1969年11月23日 | MC | レーシング・フォー・ヨーロッパ | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | CAPCOM | 784 | B | 19 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ダレン・ショウ | 1965年6月14日 | A | ボウマン舟木レーシング | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | James Capel | B | 29 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | フィル・アンドリューズ | 1966年12月20日 | GB | スーパーパワー・エンジニアリング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | LUCAS | A | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | シェレーナ・レーシング・チーム | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CHERENA | B | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 森本 晃生 | 1960年9月24日 | J | 伊藤ハム・レーシング・ウイズ・チーム・ルマン | レイナード903 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ピザボーイ | B | 25 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | オリビエ・パニス | 1966年9月2日 | F | モンタギュー・フレンチ・ファッション | レイナード903 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | MONTAGUT | 022 | B | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ミルコ・サボルディ | 1966年12月8日 | I | スーパーカーズSRL | ダラーラ390 | アルファロメオTS | ブリヂストン | Marlboro | 004 | B | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | クラウス・パンチルス | 1963年2月5日 | D | モニンゴフ・インターナショナル・スポーツ・プロモーション | レイナード903 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Sympathik | 014 | A | 29 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ジェローム・ポリカン | 1964年10月1日 | F | カーミニョン・レーシング | ダラーラ390 | アルファロメオTS | ブリヂストン | BALTHAZARD&COTTE | 034 | A | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ジョー・ゼラー | 1955年7月17日 | CH | ジョー・ゼラー・レーシング | ラルトRT34 | アルファロメオTS | ブリヂストン | LISTA | 841 | B | 20 | 13 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ジャック・イスラー | 1955年8月14日 | CH | ジャック・イスラー | ダラーラ390 | アルファロメオTS | ブリヂストン | AKAI | 007 | B | 26 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | フレデリック・エクブロム | 1970年10月6日 | F | ジーソン・レーシング/ハロー・スウェーデン | レイナード903 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Hello SWEDEN | 049 | A | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 藤永 敬道 | 1962年1月30日 | J | ダイイチ・レーシング・チーム | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Daiichi | 830 | A | 14 | R | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | マウロ・マルティニ | 1964年5月17日 | I | サンテック・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Ikegami | 787 | A | 1 | 3 | 5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAKASU CLINIC | 866 | B | 10 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 和田 久 | 1962年6月7日 | J | カプコン・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CAPCOM | 811 | B | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 横島 久 | 1957年12月28日 | J | チーム岩城 | ラルトRT34 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | MEITEC | A | 6 | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | クリス・スミス | 1967年9月4日 | USA | アビエーション・パフォーマンス・プロダクツ | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | EARL'S | 859 | B | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 田中 実 | 1963年6月1日 | J | レイトンハウス・チーム・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | LEYTON HOUSE | 829 | A | 12 | 12 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 井倉 淳一 | 1957年1月27日 | J | シティライフ43 | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CITY LIFE43 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | ボウマン舟木レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | BWT Inc | A | 3 | 15 | 25 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 石川 朗 | 1965年6月16日 | J | カプコン・レーシング・チーム | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CAPCOM | B | 5 | 6 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 1966年10月7日 | I | セイワ・レーシング・チーム | ダラーラ390 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SEIWA | 044 | B | 12 | 8 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 前田 信哉 | J | 寿レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | DISC | A | 24 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | エンドレス・プロジェクト | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAKASU CLINIC | A | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61T | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | エンドレス・プロジェクト | ダラーラ390 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAKASU CLINIC | A | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 日石インパル・レーシング | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NISSEKI | 809 | B | 24 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 中川 隆正 | 1958年11月2日 | J | テークワン・ウイズ・マスカーズ | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAKE ONE | A | 9 | 5 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | 株式会社サムプライト | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | IDI | 865 | A | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | GIZAHOUSE | 808 | A | 8 | 13 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 萩原 修 | 1960年7月8日 | J | アドバン・スポーツ・パル | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | GRAND SLAM | 831 | B | 17 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | パウロ・カルカスチ | 1964年1月7日 | BR | 株式会社トムス | トムス031F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | - | 01 | A | 16 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ビクトル・ロッソ | 1960年10月16日 | RA | 株式会社トムス | ラルトRT34 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | Tom's | A | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 粕谷 俊二 | 1962年1月24日 | J | 株式会社トムス | ラルトRT34 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | Tom's | B | 13 | 9 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 見崎 清志 | 1946年1月13日 | J | 渡辺レーシング・ウイズJTR | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | WATANABE | 825 | B | 6 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | 東名レーシング | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | MINDS | A | 22 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・ルマン | レイナード903 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CABIN | 003 | B | 18 | 12 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | チーム・リーガル・アクティブ | ラルトRT34 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | REGAL | B | 3 | 11 | 22 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 古谷 直広 | 1963年7月30日 | J | セキスイツーユーホーム・レーシング・チーム | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | セキスイツーユーホーム | A | 13 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 浅田飴 | 796 | A | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 桧井 保孝 | 1969年5月11日 | J | ダイイチ・レーシング・チーム | ラルトRT33 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | Daiichi | 805 | B | 14 | 16 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Aグループ
| 予選総合:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 34 | マウロ・マルティニ | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'30.993 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ミハエル・シューマッハー | レイナード903 | フォルクスワーゲン | BS | 1'31.421 | 0.428 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 50 | 羽根 幸浩 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.509 | 0.516 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 78 | ビクトル・ロッソ | ラルトRT34 | トヨタ | BS | 1'31.565 | 0.572 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | ダラーラ390 | アルファロメオ | BS | 1'31.702 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 37 | 横島 久 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.007 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | オットー・レンジング | ラルトRT34 | フォルクスワーゲン | BS | 1'32.028 | 1.035 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 70 | 伊藤 直澄 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'32.126 | 1.133 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 66 | 中川 隆正 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.147 | 1.154 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1 | エディー・アーバイン | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.218 | 1.225 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 19 | フィリップ・アダムス | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 1'32.271 | 1.278 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 39 | 田中 実 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.284 | 1.291 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 90 | 古谷 直広 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.294 | 1.301 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 33 | 藤永 敬道 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.310 | 1.317 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | リカルド・リデル | ラルトRT34 | フォルクスワーゲン | BS | 1'32.313 | 1.320 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 77 | パウロ・カルカスチ | トムス031F | トヨタ | BS | 1'32.327 | 1.334 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 6 | ロベルト・コルチアゴ | レイナード903 | アルファロメオ | BS | 1'32.625 | 1.632 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 29 | ジェローム・ポリカン | ダラーラ390 | アルファロメオ | BS | 1'32.699 | 1.706 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 98 | 本山 哲 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'32.740 | 1.747 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 32 | フレデリック・エクブロム | レイナード903 | フォルクスワーゲン | BS | 1'32.743 | 1.750 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 61 | 土屋 圭市 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.764 | 1.771 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 84 | 岡田 晃典 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.804 | 1.811 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | ペーター・ザコウスキー | レイナード903 | ホンダ | BS | 1'32.855 | 1.862 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 前田 信哉 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.874 | 1.881 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | ホルディ・ヘネ | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.983 | 1.990 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | アレッサンドロ・ザナルティ | ダラーラ390 | アルファロメオ | BS | 1'33.105 | 2.112 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 69 | 松井 茂樹 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'33.238 | 2.245 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 23 | フィル・アンドリューズ | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'33.364 | 2.371 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 28 | クラウス・パンチルス | レイナード903 | フォルクスワーゲン | BS | 1'44.346 | 13.353 | |||||||||||||||||||||||||
| NA | 43 | 井倉 淳一 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Aグループ
| 決勝選抜レース:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ミハエル・シューマッハー | 12 | 18'19.647 | 175.605km/h | 1'31.041 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | ビクトル・ロッソ | 12 | 18'20.973 | 1.326 | 1.326 | 1'31.206 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | マウロ・マルティニ | 12 | 18'21.080 | 1.433 | 0.107 | 1'30.749 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | オットー・レンジング | 12 | 18'21.612 | 1.965 | 0.532 | 1'30.861 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 中川 隆正 | 12 | 18'22.228 | 2.581 | 0.616 | 1'30.851 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | フィリップ・アダムス | 12 | 18'27.242 | 7.595 | 5.014 | 1'30.816 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | エディー・アーバイン | 12 | 18'29.950 | 10.303 | 2.708 | 1'31.182 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | リカルド・リデル | 12 | 18'31.292 | 11.645 | 1.342 | 1'31.174 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ホルディ・ヘネ | 12 | 18'33.483 | 13.836 | 2.191 | 1'31.542 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 12 | 18'34.625 | 14.978 | 1.142 | 1'31.785 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | 横島 久 | 12 | 18'34.746 | 15.099 | 0.121 | 1'31.518 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | 田中 実 | 12 | 18'35.580 | 15.933 | 0.834 | 1'31.729 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 70 | 伊藤 直澄 | 12 | 18'35.657 | 16.010 | 0.077 | 1'31.123 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ペーター・ザコウスキー | 12 | 18'37.114 | 17.467 | 1.457 | 1'31.627 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 羽根 幸浩 | 12 | 18'40.845 | 21.198 | 3.731 | 1'31.193 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 61 | 土屋 圭市 | 12 | 18'40.865 | 21.218 | 0.020 | 1'32.095 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | フレデリック・エクブロム | 12 | 18'41.219 | 21.572 | 0.354 | 1'31.975 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 69 | 松井 茂樹 | 12 | 18'41.533 | 21.886 | 0.314 | 1'31.527 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 98 | 本山 哲 | 12 | 18'41.833 | 22.186 | 0.300 | 1'31.919 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | フィル・アンドリューズ | 12 | 18'50.489 | 30.842 | 8.656 | 1'32.948 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 29 | ジェローム・ポリカン | 12 | 19'21.898 | 62.251 | 31.409 | 1'32.379 | 11 | |||||||||||||||||||||
| NC | 84 | 岡田 晃典 | 9 | 19'41.113 | 3laps | 3laps | 1'32.899 | 8 | |||||||||||||||||||||
| R | 6 | ロベルト・コルチアゴ | 9 | 3laps | 0lap | 1'32.056 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| R | 28 | クラウス・パンチルス | 7 | 5laps | 2laps | 1'32.427 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| R | 33 | 藤永 敬道 | 6 | オフコース | 6laps | 1lap | 1'31.829 | 4 | |||||||||||||||||||||
| R | 77 | パウロ・カルカスチ | 1 | アクシデント | 11laps | 5laps | |||||||||||||||||||||||
| R | 90 | 古谷 直広 | 0 | アクシデント | 12laps | 1lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 59 | 前田 信哉 | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 10 | アレッサンドロ・ザナルティ | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| スタート直後の事故により赤旗、12周に短縮して再スタート | |||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Bグループ
| 予選総合:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 20 | ローラン・アイエロ | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 1'31.047 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | スティーブ・ロバートソン | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 1'31.149 | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 88 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT34 | トヨタ | BS | 1'31.150 | 0.103 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 36 | 和田 久 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'31.217 | 0.170 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 52 | 石川 朗 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.432 | 0.385 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 81 | 見崎 清志 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.466 | 0.419 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | ミカ・ハッキネン | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.523 | 0.476 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 高村 一明 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'31.530 | 0.483 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 服部 尚貴 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'31.723 | 0.676 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 35 | 西垣内 正義 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.815 | 0.768 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | エリック・エラリー | レイナード903 | ホンダ | BS | 1'31.897 | 0.850 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 55 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | ダラーラ390 | ホンダ | BS | 1'31.939 | 0.892 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 79 | 粕谷 俊二 | ラルトRT34 | トヨタ | BS | 1'31.976 | 0.929 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 99 | 桧井 保孝 | ラルトRT33 | トヨタ | BS | 1'32.004 | 0.957 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | ジュゼッペ・ブガッティ | レイナード903 | アルファロメオ | BS | 1'32.076 | 1.029 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 15 | ミカ・サロ | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.083 | 1.036 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 72 | 萩原 修 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.104 | 1.057 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 85 | 原 貴彦 | レイナード903 | ホンダ | BS | 1'32.178 | 1.131 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | オリビエ・ベレッタ | ラルトRT33 | フォルクスワーゲン | BS | 1'32.182 | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | ジョー・ゼラー | ラルトRT34 | アルファロメオ | BS | 1'32.344 | 1.297 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | ミルコ・サボルディ | ダラーラ390 | アルファロメオ | BS | 1'32.507 | 1.460 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | 萩原 英明 | ラルトRT33 | ホンダ | BS | 1'32.604 | 1.557 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | 夏川 竜一 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.608 | 1.561 | |||||||||||||||||||||||||
