1991年 パナソニック第2回インターナショナルF3リーグ
| 1991年11月30日~12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士スピードウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース距離:4.470km*20周=89.400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加:66台 予選:64台 決勝:30台 完走:18台 |
エントリー・リスト
| No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | ログ | グループ | 予選 | 決勝選抜 | グリッド | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リカルド・リデル | 1967年9月22日 | S | カワイスチール・ウイズ・トムス | トムス031F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | KAWAI STEEL | A | 4 | 25 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ビクトル・ロッソ | 1960年10月16日 | RA | カワイスチール・ウイズ・トムス | トムス031F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | KAWAI STEEL | A | 7 | 23 | 28 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パウロ・カルカスチ | 1964年1月7日 | BR | 伊藤ハム・レーシング・ウイズ・トムス | トムス031F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | B | 10 | 12 | 24 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジル・ド・フェラン | 1967年11月11日 | BR | セオドア・レーシング | レイナード913 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAG-Heuer | B | 5 | 5 | 10 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリスチャン・フィッティパルディ | 1971年1月18日 | BR | セオドア・レーシング | レイナード913 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TAG-Heuer | A | 6 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ワトソンズ・レーシング・ウイズ・フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT35 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Watson's | B | 3 | 3 | 6 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジャンバティスタ・ブーシ | 1968年4月21日 | I | ワトソンズ・レーシング・ウイズ・フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT35 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Watson's | A | 8 | R | 30 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ポール・スチュワート | 1965年10月29日 | GB | ポール・スチュワート・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | POLE TO FINISH THE CLUB | B | 28 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デビッド・クルサード | 1973年3月27日 | GB | ポール・スチュワート・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | POLE TO FINISH THE CLUB | A | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルーベンス・バリケッロ | 1972年5月23日 | BR | カシオ・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | A | 2 | 2 | 3 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ホルディ・ヘネ | 1970年12月5日 | E | カシオ・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | B | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | マッシミリアーノ・パピス | 1969年10月3日 | I | ワトソンズ・レーシング・ウエスト・サレイ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Watson's | A | 18 | 9 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ルカ・バドエル | 1974年1月25日 | I | ワトソンズ・レーシング・ウイズ・スーパーカーズ | ダラーラ391 | アルファロメオTS | ブリヂストン | mr juicy | A | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | マルク・ヘッセル | 1964年5月10日 | D | ワトソンズ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | mr juicy | B | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | クリストフ・ブシュー | 1966年9月24日 | F | 高須クリニック・グラフ・レーシング | ラルトRT33 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | 高須クリニック | B | 9 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | エリック・シェリ | 1966年8月20日 | F | 高須クリニック・ボウマン・レーシング | ボウマンBC1 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | 高須クリニック | A | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | マルコ・ベルナー | 1966年4月27日 | D | G+Mエスコム・モータースポーツ | ラルトRT35 | オペル | ブリヂストン | ESCOM COMPUTER | A | 13 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | イエルク・ミュラー | 1969年9月3日 | D | ボンガーズ・レーシング | レイナード913 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | ONS | B | 29 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | マルセル・アルバース | 1967年4月29日 | NL | アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | AKAI | A | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 野田 英樹 | 1969年3月7日 | J | アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TENORAS | B | 4 | 2 | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | アンソニー・リード | 1959年5月17日 | GB | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Family Mart | B | 8 | 13 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ジャック・ビルヌーブ | 1971年4月9日 | CDN | プレマ・レーシング | ラルトRT35 | アルファロメオTS | ブリヂストン | NEW YORK | B | 13 | 9 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ドメニコ・スキャタレーラ | 1967年11月17日 | I | プレマ・レーシング | ラルトRT35 | アルファロメオTS | ブリヂストン | NEW YORK | A | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | アンドレア・ジラルディ | 1969年5月18日 | I | RCモータースポーツ | ダラーラ391 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | varinelli | A | 21 | 8 | 15 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 1966年12月15日 | I | RCモータースポーツ | ダラーラ391 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | Surgical Products | B | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 日石レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NISSEKI | B | 16 | 10 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | 東名レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ART BEAUTY | B | 19 | 8 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | フランク・ラゴルス | 1968年9月1日 | F | フォーミュラ・プロジェクト | レイナード913 | アルファロメオTS | ブリヂストン | TOBI | B | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Daiichi | A | 25 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | スーパーハッカ・レーシング・ワークス | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SUPER HAKKA | B | 6 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | イバン・ミュラー | 1969年8月18日 | F | ロウラン・ダウメ | レイナード913 | アルファロメオTS | ブリヂストン | TYM | B | 32 | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ジョー・ゼラー | 1955年7月17日 | CH | ジョー・ゼラー・レーシング | ラルトRT34 | アルファロメオTS | ブリヂストン | PNEUHAUS BONI | B | 23 | 11 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ニクラス・ヨンソン | 1967年8月4日 | S | チーム・イチバン | レイナード913 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | マルセロ・ブグリオッティ | 1971年8月15日 | RA | チーム・アクティブ | ラルトRT34 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | REGAL | A | 32 | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | フランコ・スカピーニ | 1964年4月7日 | I | BVMレーシング | レイナード913 | アルファロメオTS | ブリヂストン | PORT TO PORT | A | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 佐藤 浩二 | 1955年2月3日 | J | エム林レーシング・ウイズ・キムズ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | IKI | B | 18 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 大文字 良浩 | 1960年3月29日 | J | FGレーシング・チーム・ウイズ・ラッキー・ペニー | ラルトRT33 | ホンダMF204 | ブリヂストン | FUSEN-USAGI | B | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 藤村 満男 | 1965年11月22日 | J | エンドレス・プロジェクト | ダラーラ391 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CLUB ENDLESS | A | 20 | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 岡本 幸夫 | 1963年6月27日 | J | チーム日光堂BMB | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NIKKODO | B | 17 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 柴原 眞介 | 1967年2月13日 | J | サムシンググッド・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ZERO | B | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ジョゼ・コルドバ | 1964年12月24日 | BR | ギザ・レーシング・チーム・ウイズ舟木レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | I,PROGRESS | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | 舟木レーシング | ボウマンBC-1 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SUKIYA | A | 10 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | ボッシュ・ジャパン・レーシング・ウイズ・パルセラックス | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | BOSCH | B | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 石川 朗 | 1965年6月16日 | J | カプコン・レーシング・チーム・ウイズ舟木レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CAPCOM | A | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ミカ・サロ | 1967年9月25日 | SF | 舟木レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | FUSO LEXEL | A | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 沢田 龍太郎 | 1966年5月16日 | J | マスカーズ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | KOKUYO | B | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | マスカーズ・レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CHERENA | A | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ピーター・アスランド | S | スイフト・レーシングカー・コンストラクターズ | ラルトRT34 | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 高橋 浩二 | 1965年4月20日 | J | テクノスジャパン・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | TECHNOS | B | 24 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 1958年7月11日 | GB | ステラ・インターナショナル | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | I,PROGRESS | B | 12 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | コクヨ・レーシング・プロジェクト・ウイズ・トムス | トムス031F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | KOKUYO | B | 7 | R | 27 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 井上 隆智穂 | 1963年9月5日 | J | ダラーラ・オートモービル・ジャパン | ダラーラ391 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NOVA外語学院 | A | 22 | 10 | 19 | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ユージェニオ・ビスコ | 1965年9月28日 | I | セイワ・レーシング・チーム | ダラーラ391 | ホンダMF204 | ブリヂストン | SEIWA | A | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 橋本 元志 | 1968年4月26日 | J | ブリッツ・レーシング・チーム | ラルトRT34 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | BLITZ | B | 25 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 原田 淳 | J | 原田レーシング・カンパニー | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CIBIE | A | 31 | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | GIZAHOUSE | A | 12 | 12 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | 鳥居レーシング | ラルトRT35 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | KANAGAWA CLINIC | B | 2 | 17 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Family Mart | B | 14 | 7 | 14 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CABIN | A | 5 | 7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | ジョイ・スポーツ | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | APPENDIX CLUB | A | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | チーム・リーガル・アクティブ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | REGAL | A | 9 | 4 | 7 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ブルートレイン | A | 19 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | BORDER | B | 21 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | チーム・ゴジゲン | レイナード913 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 5ZIGEN | B | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | 嶋村健太 | ラルトRT34 | ホンダMF204 | ブリヂストン | DOUTOR | A | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | yuuta-1 | A | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Aグループ
| 予選総合:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | デビッド・クルサード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'29.392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | ルーベンス・バリケッロ | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'29.691 | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | ユージェニオ・ビスコ | ダラーラ391 | ホンダ | BS | 1'29.755 | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | リカルド・リデル | トムス031F | トヨタ | BS | 1'29.913 | 0.521 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | 金石 勝智 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'29.989 | 0.597 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | クリスチャン・フィッティパルディ | レイナード913 | ホンダ | BS | 1'30.071 | 0.679 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | ビクトル・ロッソ | トムス031F | トヨタ | BS | 1'30.168 | 0.776 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ジャンバティスタ・ブーシ | ラルトRT35 | フォルクスワーゲン | BS | 1'30.221 | 0.829 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.227 | 0.835 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 61 | 羽根 幸浩 | ボウマンBC1 | ホンダ | BS | 1'30.312 | 0.920 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 63 | 石川 朗 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.340 | 0.948 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 80 | 伊藤 直澄 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.383 | 0.991 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 20 | マルコ・ベルナー | ラルトRT35 | オペル | BS | 1'30.436 | 1.044 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 27 | ドメニコ・スキャタレーラ | ラルトRT35 | アルファロメオ | BS | 1'30.478 | 1.086 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 64 | ミカ・サロ | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.518 | 1.126 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 22 | マルセル・アルバース | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.535 | 1.143 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | エリック・シェリ | ボウマンBC1 | フォルクスワーゲン | BS | 1'30.599 | 1.207 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | マッシミリアーノ・パピス | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.638 | 1.246 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 91 | 土屋 圭市 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.789 | 1.397 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 52 | 藤村 満男 | ダラーラ391 | ホンダ | BS | 1'30.826 | 1.434 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 28 | アンドレア・ジラルディ | ダラーラ391 | フォルクスワーゲン | BS | 1'30.852 | 1.460 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 76 | 井上 隆智穂 | ダラーラ391 | ホンダ | BS | 1'30.870 | 1.478 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 38 | ニクラス・ヨンソン | レイナード913 | ホンダ | BS | 1'31.044 | 1.652 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | ルカ・バドエル | ダラーラ391 | アルファロメオ | BS | 1'31.100 | 1.708 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 光貞 秀俊 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'31.144 | 1.752 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | フランコ・スカピーニ | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'31.449 | 2.057 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 99 | 本山 哲 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'31.578 | 2.186 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 97 | 嶋村 健太 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.744 | 2.352 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 88 | 松井 茂樹 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'31.847 | 2.455 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 67 | 夏川 竜一 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'31.973 | 2.581 | |||||||||||||||||||||||||
| NQ | 31 | 79 | 原田 淳 | ラルトRT34 | ホンダ | BS | 1'32.014 | 2.622 | |||||||||||||||||||||||||
| NQ | 32 | 41 | マルセロ・ブグリオッティ | ラルトRT34 | トヨタ | BS | 1'32.240 | 2.848 | |||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Aグループ
| 決勝選抜レース:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晴れ/ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | デビッド・クルサード | 12 | 18'05.611 | 177.876km/h | 1'30.080 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ルーベンス・バリケッロ | 12 | 18'12.241 | 6.630 | 6.630 | 1'29.949 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | ユージェニオ・ビスコ | 12 | 18'19.082 | 13.471 | 6.841 | 1'30.444 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 12 | 18'21.590 | 15.979 | 2.508 | 1'30.398 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | クリスチャン・フィッティパルディ | 12 | 18'21.680 | 16.069 | 0.090 | 1'30.332 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | マルコ・ベルナー | 12 | 18'29.738 | 24.127 | 8.058 | 1'30.299 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 85 | 金石 勝智 | 12 | 18'30.225 | 24.614 | 0.487 | 1'30.403 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | アンドレア・ジラルディ | 12 | 18'31.723 | 26.112 | 1.498 | 1'30.643 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | マッシミリアーノ・パピス | 12 | 18'34.095 | 28.484 | 2.372 | 1'30.371 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 76 | 井上 隆智穂 | 12 | 18'34.858 | 29.247 | 0.763 | 1'30.851 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 52 | 藤村 満男 | 12 | 18'36.539 | 30.928 | 1.681 | 1'30.645 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 80 | 伊藤 直澄 | 12 | 18'41.419 | 35.808 | 4.880 | 1'30.484 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | マルセル・アルバース | 12 | 18'42.301 | 36.690 | 0.882 | 1'31.488 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 97 | 嶋村 健太 | 12 | 18'48.573 | 42.962 | 6.272 | 1'31.574 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | フランコ・スカピーニ | 12 | 19'02.174 | 56.563 | 13.601 | 1'31.928 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 67 | 夏川 竜一 | 12 | 19'09.917 | 64.306 | 7.743 | 1'32.193 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 64 | ミカ・サロ | 12 | 19'20.430 | 74.819 | 10.513 | 1'30.407 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | エリック・シェリ | 12 | 19'26.560 | 80.949 | 6.130 | 1'30.376 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 27 | ドメニコ・スキャタレーラ | 12 | 19'28.788 | 83.177 | 2.228 | 1'30.655 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ルカ・バドエル | 12 | 19'36.442 | 90.831 | 7.654 | 1'30.749 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 99 | 本山 哲 | 12 | 19'43.019 | 97.408 | 6.577 | 1'31.751 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 38 | ニクラス・ヨンソン | 12 | 19'46.936 | 101.325 | 3.917 | 1'31.475 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | ビクトル・ロッソ | 11 | 18'48.763 | 1lap | 1lap | 1'30.795 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 63 | 石川 朗 | 11 | 19'01.399 | 1lap | 12.636 | 1'30.870 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | リカルド・リデル | 11 | 19'37.867 | 1lap | 36.468 | 1'31.428 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 88 | 松井 茂樹 | 10 | 2laps | 1lap | 1'32.436 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| R | 91 | 土屋 圭市 | 5 | アクシデント | 7laps | 5laps | 1'31.412 | 5 | |||||||||||||||||||||
| R | 8 | ジャンバティスタ・ブーシ | 3 | 9laps | 2laps | 1'32.981 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R | 34 | 光貞 秀俊 | 2 | アクシデント | 10laps | 1lap | 1'31.818 | 2 | |||||||||||||||||||||
| R | 61 | 羽根 幸浩 | 1 | 11laps | 1lap | ||||||||||||||||||||||||
| 3周目の事故により赤旗、10周で再スタートし、2パートの合計タイムで順位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.64:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.19:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.27:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.16:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
| No.38:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Bグループ
| 予選総合:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 12 | ホルディ・ヘネ | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'29.632 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | 田中 哲也 | ラルトRT35 | トヨタ | BS | 1'29.861 | 0.229 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | トム・クリステンセン | ラルトRT35 | フォルクスワーゲン | BS | 1'29.876 | 0.244 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | 野田 英樹 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.036 | 0.404 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ジル・ド・フェラン | レイナード913 | ホンダ | BS | 1'30.061 | 0.429 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 35 | 高村 一明 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.107 | 0.475 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 71 | 黒澤 琢弥 | トムス031F | トヨタ | BS | 1'30.164 | 0.532 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 24 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'30.213 | 0.581 | |||||||||||||||||||||||||
