1992年 第3回インターナショナルF3リーグ
| 1992年11月28日~11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士スピードウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース距離:4.470km*20周=89.400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加:54台 予選:50台 決勝:30台 完走:21台 |
エントリー・リスト
| No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | ログ | グループ | 予選 | 決勝選抜 | グリッド | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | デビッド・クルサード | 1973年3月27日 | GB | モンタグー・レーシング・ポール・スチュワート・レーシング・チーム | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | MONTAGUT | B | 7 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジル・ド・フェラン | 1967年11月11日 | BR | モンタグー・レーシング・ポール・スチュワート・レーシング・チーム | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | MONTAGUT | A | 5 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ペドロ・ラミー | 1972年3月20日 | P | キャメルWTSレーシング | レイナード923 | オペルC20 | ブリヂストン | GALP | A | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 井上 隆智穂 | 1963年9月5日 | J | スーパーノバ | ダラーラ392 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ホルディ・ヘネ | 1970年12月5日 | E | カシオ・ウエスト・サレイ・レーシング | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | B | 3 | 6 | 11 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オズワルド・ネグリ | 1964年5月29日 | BR | カシオ・ウエスト・サレイ・レーシング | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | CASIO | A | 15 | 10 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 1966年12月15日 | I | ラックホック・レーシング・ウイズRCモータースポーツ | ダラーラ392 | オペルC20 | ブリヂストン | B | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロベルト・コルチアーゴ | 1968年4月4日 | I | ラックホック・レーシング・ウイズRCモータースポーツ | ダラーラ392 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウォーレン・ヒューズ | 1967年1月19日 | GB | セオドア・エデンブリッジ・レーシング・ウイズ・レイショナルキッチンズ | ラルトRT36 | ボグゾール | ブリヂストン | B | 16 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アンソニー・リード | 1959年5月17日 | GB | 東名スポーツ | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Family Mart | B | 12 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ケルビン・バート | 1967年9月7日 | GB | カワイスチール・ウイズ・フォーテック・モーター・スポーツ | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 8 | 5 | 10 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マルコ・ベルナー | 1966年4月27日 | D | カワイスチール・ウイズG+Mモータースポーツ | ラルトRT36 | オペルC20 | ブリヂストン | KAWAI STEEL | B | 15 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | G+Mエスコム・モータースポーツ | ラルトRT36 | オペルC20 | ブリヂストン | ESCOM COMPUTER | A | 13 | 8 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | クリストフ・ブシュー | 1966年9月24日 | F | タグホイヤー・レーシング・チーム・アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フィリップ・アダムス | 1969年11月19日 | GB | タグホイヤー・レーシング・チーム・アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | オリビエ・テブナン | 1968年2月25日 | GB | ニッポンエクスプレス・レーシングKTR | ラルトRT36 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | B | 9 | R | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ディオゴ・カストロ・サントス | 1969年6月24日 | P | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT36 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | A | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | サッシャ・マアセン | 1969年9月28日 | D | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | ラルトRT36 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | B | 20 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | エマヌエル・クレリコ | 1969年12月30日 | F | RSMマルコ | レイナード923 | アルファロメオTS | ブリヂストン | A | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ジャック・ビルヌーブ | 1971年4月9日 | CDN | 伊藤ハム・レーシング・ウイズ・トムス | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | A | 2 | 7 | 14 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | リカルド・リデル | 1967年9月22日 | S | 高須クリニック・レーシング・チーム | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | 高須クリニック | B | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | セキスイツーユーホーム・ウイズ・トムス | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | セキスイツーユーホーム | B | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビコネクション・レーシング | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | B | 1 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ジャック・イスラー | 1955年8月14日 | CH | カプコン・レーシング・チーム | ダラーラ392 | アルファロメオTS | ブリヂストン | A | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | フィリップ・ペーター | 1969年4月6日 | D | カプコン・レーシング・チーム | ダラーラ392 | アルファロメオTS | ブリヂストン | B | 6 | 14 | 25 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ミッケ・バン・ウール | 1967年11月5日 | B | P1エンジニアリング・チーム・ロータス | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 21 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ペーター・アスランド | 1967年11月22日 | S | CRM | ラルトRT36 | フォルクスワーゲンGX | ブリヂストン | A | 18 | 6 | 12 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 石川 朗 | 1965年6月16日 | J | カプコン・レーシング・チーム・ウイズ・アラン・ドッキング・レーシング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | CAPCOM | A | 17 | 11 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | Daiichi | A | 9 | R | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | イエルク・ミュラー | 1969年9月3日 | D | RSMマルコ | レイナード923 | アルファロメオTS | ブリヂストン | B | 25 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ラッセル・インガル | 1965年7月1日 | AUS | カプコン・レーシング・チーム | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 8 | 12 | 23 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ジャン・クリストフ・ブイヨン | 1971年2月6日 | F | カプコン・レーシング・チーム | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 19 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | パウロ・カルカスチ | 1964年1月7日 | BR | ナビコネクション・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | A | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ニコ・パラレス | 1966年2月24日 | BR | スーパーノバ | ダラーラ392 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 大文字 良浩 | 1960年3月29日 | J | FGレーシング・チーム・ウイズ・ラッキーペニー | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | FUSEN-USAGI | B | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 岡本 幸夫 | 1963年6月27日 | J | シンケン・レーシング・プロジェクト | ダラーラ392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | シンケン | A | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 1966年10月9日 | I | スーパーノバ | ダラーラ392 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 橋本 元志 | 1968年4月26日 | J | ブリッツ・レーシング・チーム | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | B | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 沢登 栄一 | 1965年9月28日 | J | シーズF3 | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 高橋 浩二 | 1965年4月20日 | J | テクノスジャパン・レーシング・チーム | ボウマンBC-2 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | テクノスジャパン | B | 17 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | デレック・ヒギンス | 1964年6月12日 | GB | ステラ・インターナショナル | レイナード923 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | VISIONS | B | 11 | R | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 1958年7月11日 | GB | ステラ・インターナショナル | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 24 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | ウイル・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | A | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | トムス032F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | GIZAHOUSE | B | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | 東名レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | SAS | A | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CABIN | A | 11 | 13 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 藤村 満男 | 1964年11月22日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ENDLESS | B | 18 | 11 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 桧井 保孝 | 1969年5月11日 | J | チーム・リーガル・アクティブ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | K2 | ブリヂストン | REGAL | B | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | チーム・ルマン | レイナード923 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | Family Mart | A | 7 | 12 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | エリック・シェリ | 1966年8月20日 | F | チーム・ルマン | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 10 | 7 | 13 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 1958年8月27日 | BR | 舟木レーシング | ボウマンBC3 | ホンダMF204 | ブリヂストン | FUNAKI RACING | A | 20 | 9 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | 舟木レーシング | ボウマンBC2 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 5ZIGEN | B | 13 | 10 | 19 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | 舟木レーシング | ボウマンBC2 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | BOSCH | B | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | A | 10 | R | 28 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Aグループ
| 予選総合:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | ロベルト・コルチアーゴ | ダラーラ392 | オペル | BS | 1'28.950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | 1'29.095 | 0.145 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 44 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 1'29.127 | 0.177 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 40 | ニコ・パラレス | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 1'29.231 | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ジル・ド・フェラン | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'29.277 | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ペドロ・ラミー | レイナード923 | オペル | BS | 1'29.423 | 0.473 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 91 | 戸田 哲史 | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.111 | 1.161 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | ケルビン・バート | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.263 | 1.313 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 33 | 光貞 秀俊 | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'30.400 | 1.450 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 99 | 土屋 圭市 | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'30.630 | 1.680 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 85 | 高村 一明 | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'30.652 | 1.702 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 43 | 岡本 幸夫 | バンディーメンRF92 | ホンダ | BS | 1'30.661 | 1.711 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 15 | ミハエル・クルム | ラルトRT36 | オペル | BS | 1'30.704 | 1.754 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | エマヌエル・クレリコ | レイナード923 | アルファロメオ | BS | 1'30.713 | 1.763 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | オズワルド・ネグリ | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.956 | 2.006 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 55 | 沢登 栄一 | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'31.082 | 2.132 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 31 | 石川 朗 | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'31.167 | 2.217 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 30 | ペーター・アスランド | ラルトRT36 | フォルクスワーゲン | BS | 1'31.178 | 2.228 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | ジャン・クリストフ・ブイヨン | バンディーメンRF92 | ホンダ | BS | 1'31.191 | 2.241 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 93 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | ボウマンBC3 | ホンダ | BS | 1'31.319 | 2.369 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | クリストフ・ブシュー | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'31.632 | 2.682 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 77 | 山田 英二 | ラルトRT36 | トヨタ | BS | 1'31.691 | 2.741 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 84 | 影山 正美 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'32.265 | 3.315 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | アンドリュー・ギルバート・スコット | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'39.789 | 10.839 | |||||||||||||||||||||||||
| NS | 19 | ディオゴ・カストロ・サントス | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 体調不良 | |||||||||||||||||||||||||||
| NS | 26 | ジャック・イスラー | ダラーラ392 | アルファロメオ | BS | 体調不良 | |||||||||||||||||||||||||||
| NS | 38 | パウロ・カルカスチ | ラルトRT36 | トヨタ | BS | 体調不良 | |||||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Aグループ
| 決勝選抜レース:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晴れ/ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | ロベルト・コルチアーゴ | 15 | 23'13.264 | 173.248km/h | 1'30.963 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ペドロ・ラミー | 15 | 23'13.393 | 0.129 | 0.129 | 1'30.534 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 15 | 23'15.101 | 1.837 | 1.708 | 1'30.967 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ニコ・パラレス | 15 | 23'17.251 | 3.987 | 2.150 | 1'31.501 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ケルビン・バート | 15 | 23'18.516 | 5.252 | 1.265 | 1'31.148 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | ペーター・アスランド | 15 | 23'38.216 | 24.952 | 19.700 | 1'32.028 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | ジャック・ビルヌーブ | 15 | 23'38.362 | 25.098 | 0.146 | 1'30.888 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ミハエル・クルム | 15 | 23'49.208 | 35.944 | 10.846 | 1'32.448 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 15 | 23'51.141 | 37.877 | 1.933 | 1'31.719 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | オズワルド・ネグリ | 15 | 23'55.191 | 41.927 | 4.050 | 1'32.548 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 石川 朗 | 15 | 23'55.872 | 42.608 | 0.681 | 1'32.446 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | 戸田 哲史 | 15 | 23'56.990 | 43.726 | 1.118 | 1'31.762 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 85 | 高村 一明 | 15 | 23'57.853 | 44.589 | 0.863 | 1'32.625 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 山田 英二 | 15 | 23'58.756 | 45.492 | 0.903 | 1'32.624 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 84 | 影山 正美 | 15 | 23'58.762 | 45.498 | 0.006 | 1'32.361 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 55 | 沢登 栄一 | 15 | 24'09.674 | 56.410 | 10.912 | 1'32.785 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | 岡本 幸夫 | 15 | 24'19.241 | 65.977 | 9.567 | 1'33.320 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | クリストフ・ブシュー | 15 | 24'38.704 | 85.440 | 19.463 | 1'32.530 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | エマヌエル・クレリコ | 13 | 24'23.335 | 2laps | 2laps | 1'32.808 | ||||||||||||||||||||||
| R | 71 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 9 | サスペンション | 6laps | 4laps | 1'32.451 | ||||||||||||||||||||||
| R | 37 | ジャン・クリストフ・ブイヨン | 8 | オフコース | 7laps | 1lap | 1'32.541 | ||||||||||||||||||||||
| R | 99 | 土屋 圭市 | 6 | ドライブシャフト | 9laps | 2laps | 1'33.162 | ||||||||||||||||||||||
| R | 33 | 光貞 秀俊 | 4 | アクシデント | 11laps | 2laps | 1'36.162 | ||||||||||||||||||||||
| R | 2 | ジル・ド・フェラン | 0 | オフコース | 15laps | 4laps | |||||||||||||||||||||||
| No.16:ジャンプスタートの為1分加算ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Bグループ
| 予選総合:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 25 | トム・クリステンセン | トムス032F | トヨタ | BS | 1'28.648 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 23 | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | 1'28.888 | 0.240 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ホルディ・ヘネ | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'29.150 | 0.502 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | ダラーラ392 | オペル | BS | 1'29.177 | 0.529 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | 早田 岳史 | ボウマンBC2 | ホンダ | BS | 1'29.686 | 1.038 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 28 | フィリップ・ペーター | ダラーラ392 | アルファロメオ | BS | 1'29.963 | 1.315 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | デビッド・クルサード | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.048 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 36 | ラッセル・インガル | バンディーメンRF92 | ホンダ | BS | 1'30.125 | 1.477 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | オリビエ・テブナン | ラルトRT36 | フォルクスワーゲン | BS | 1'30.177 | 1.529 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 92 | エリック・シェリ | レイナード923 | トヨタ | BS | 1'30.188 | 1.540 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 70 | デレック・ヒギンズ | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.201 | 1.553 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | アンソニー・リード | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.212 | 1.564 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 94 | 西垣内 正義 | ボウマンBC2 | ホンダ | BS | 1'30.314 | 1.666 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | フィリップ・アダムス | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'30.396 | 1.748 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | マルコ・ベルナー | ラルトRT36 | オペル | BS | 1'30.459 | 1.811 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 9 | ウォーレン・ヒューズ | ラルトRT36 | ボグゾール | BS | 1'30.572 | 1.924 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 69 | 高橋 浩二 | ボウマンBC2 | ホンダ | BS | 1'30.639 | 1.991 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 88 | 藤村 満男 | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 1'30.730 | 2.082 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 田中 哲也 | トムス032F | トヨタ | BS | 1'30.975 | 2.327 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | サッシャ・マアセン | ラルトRT36 | フォルクスワーゲン | BS | 1'31.072 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 29 | ミッケ・バン・ウール | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'31.175 | 2.527 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 41 | 大文字 良浩 | ラルトRT36 | ホンダ | BS | 1'31.413 | 2.765 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 90 | 桧井 保孝 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 1'31.441 | 2.793 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 橋本 元志 | ラルトRT36 | トヨタ | BS | 1'31.530 | 2.882 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | イエルク・ミュラー | レイナード923 | アルファロメオ | BS | 1'31.578 | 2.930 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 伊藤 直澄 | トムス032F | トヨタ | BS | 1'32.320 | 3.672 | |||||||||||||||||||||||||
| NA | 4 | 井上 隆智穂 | ダラーラ392 | ホンダ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Bグループ
| 決勝選抜レース:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晴れ/ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 15 | 22'49.420 | 176.264km/h | 1'30.443 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | リカルド・リデル | 15 | 22'49.937 | 0.517 | 0.517 | 1'30.710 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | トム・クリステンセン | 15 | 22'50.202 | 0.782 | 0.265 | 1'30.678 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 95 | 早田 岳史 | 15 | 22'51.207 | 1.787 | 1.005 | 1'30.583 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | デビッド・クルサード | 15 | 22'51.262 | 1.842 | 0.055 | 1'30.370 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ホルディ・ヘネ | 15 | 22'53.601 | 4.181 | 2.339 | 1'30.732 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 92 | エリック・シェリ | 15 | 22'54.199 | 4.779 | 0.598 | 1'30.861 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | マルコ・ベルナー | 15 | 23'06.380 | 16.960 | 12.181 | 1'31.469 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 69 | 高橋 浩二 | 15 | 23'09.791 | 20.371 | 3.411 | 1'31.461 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 94 | 西垣内 正義 | 15 | 23'09.840 | 20.420 | 0.049 | 1'31.534 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | 藤村 満男 | 15 | 23'10.433 | 21.013 | 0.593 | 1'31.460 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | ラッセル・インガル | 15 | 23'11.415 | 21.995 | 0.982 | 1'31.342 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 田中 哲也 | 15 | 23'12.670 | 23.250 | 1.255 | 1'31.028 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | フィリップ・ペーター | 15 | 23'12.688 | 23.268 | 0.018 | 1'31.715 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | フィリップ・アダムス | 15 | 23'13.355 | 23.935 | 0.667 | 1'31.860 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 伊藤 直澄 | 15 | 23'23.211 | 33.791 | 9.856 | 1'32.041 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | 大文字 良浩 | 15 | 23'39.426 | 50.006 | 16.215 | 1'32.308 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 45 | 橋本 元志 | 15 | 24'13.246 | 83.826 | 33.820 | 1'32.911 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 90 | 桧井 保孝 | 10 | ブレーキ | 5laps | 5laps | 1'32.333 | ||||||||||||||||||||||
| R | 35 | イエルク・ミュラー | 9 | オフコース | 6laps | 1lap | 1'31.634 | ||||||||||||||||||||||
