1992年 全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月7日~8日 | ミリオンカード・カップ・レース2&4鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 41 | 40 | 32 | 22 | 全日本F3000選手権 |
2 | 3月28日~29日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第2戦 | 筑波サーキット | 39 | 38 | 24 | 15 | F3 |
3 | 5月2日~3日 | 全日本富士1000KMレース | 富士スピードウェイ | 46 | 43 | 29 | 24 | 全日本スポーツプロトタイプカー選手権 |
4 | 5月23日~24日 | ミリオンカード・カップ・レース・ラウンド2鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 40 | 40 | 32 | 20 | 全日本F3000選手権 |
5 | 6月13日~14日 | ハイランド・フォーミュラ選手権レース | 仙台ハイランド | 42 | 31 | 30 | 24 | F3 |
6 | 6月27日~28日 | TIサーキット英田F3チャンピオンシップ・レース | TIサーキット英田 | 39 | 33 | 32 | 27 | F3 |
7 | 7月11日~12日 | レース・オブ・フォーミュラ・ジャパン | 美祢サーキット | 37 | 36 | 30 | 21 | F3 |
8 | 9月12日~13日 | 菅生インター500KMレース | スポーツランド菅生 | 40 | 35 | 30 | 23 | 全日本スポーツプロトタイプカー選手権 |
9 | 9月26日~27日 | ミリオンカード・カップ・レース・ラウンド3鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 41 | 37 | 30 | 23 | 全日本F3000選手権 |
E | 10月23日~25日 | フジテレビジョン日本グランプリ | 鈴鹿サーキット | 27 | 23 | 23 | 17 | F1世界選手権 |
10 | 11月14日~15日 | ミリオンカード・カップ・レース・ファイナル・ラウンド鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 37 | 35 | 32 | 26 | 全日本F3000選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | ログ |
2 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | マニッシュ・スポーツ | ラルトRT35 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
2 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
2 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | ルマン | レイナード923 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
3 | アンソニー・リード | 1959年5月17日 | GB | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3 | アンソニー・リード | 1959年5月17日 | GB | 東名スポーツ | レイナード923 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | Family Mart | 〇 | ▲ | |||||||||||
4 | 井上 隆智穂 | 1963年9月5日 | J | スーパーノバ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | フジクラ | 〇 | ||||||||||||
4 | 井上 隆智穂 | 1963年9月5日 | J | スーパーノバ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Fujikura | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 沢登 栄一 | 1965年9月28日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT35 | フォルクスワーゲンGX | コックススピード | ブリヂストン | Formula Club | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
5 | 沢登 栄一 | 1965年9月28日 | J | ル・ガラージュ・コックス・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | コックススピード | ブリヂストン | Formula Club | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | NPSMレーシング・チーム | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NPSM | 〇 | |||||||||||||
7 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | セキスイツーユーホーム・ウイズ・トムス | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | セキスイツーユーホーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | ビクトル・ロッソ | 1960年10月16日 | RA | セキスイツーユーホーム・ウイズ・トムス | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | セキスイツーユーホーム | 〇 | ||||||||||||
8 | ジャック・ビルヌーブ | 1971年4月9日 | CDN | 伊藤ハム・レーシング・ウイズ・トムス | トムス032F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9 | リカルド・リデル | 1967年9月22日 | S | 高須クリニック・レーシング・チーム | トムス032F | トヨタ3S-G | RS芹沢 | ブリヂストン | 高須クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | GIZAHOUSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | トムス032F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | GIZAHOUSE | 〇 | 〇 | ||||||||||||
11 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | ジーベック・モーター・スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | J-TRIAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | 中嶋プランニング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | 中嶋プランニング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
14 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
14 | 土屋 圭市 | 1956年1月30日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
15 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
15 | 原 貴彦 | 1963年11月29日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | ||||||||||||
15 | ミカ・サロ | 1966年11月30日 | SF | チーム・ゴジゲン | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
15 | ミカ・サロ | 1966年11月30日 | SF | チーム・ゴジゲン | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | ||||||||||||
15 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | チーム・ゴジゲン | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | ▲ | |||||||||||
16 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | 東名レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | SAS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | 夏川 竜一 | 1954年10月16日 | J | シェレナ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CHERENA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビコネクション・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 文化シャッター | 〇 | ||||||||||||
18 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビコネクション・レーシング | ラルトRT35 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 文化シャッター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
18 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビコネクション・レーシング | トムス032F | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | ||||||||||||
18 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビコネクション・レーシング | トムス032F | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 文化シャッター | 〇 | ||||||||||||
19 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | ||||||||||||
19 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | キャビン・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CABIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
20 | ジュリアン・ウエストウッド | 1967年11月28日 | GB | 林レーシング | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | - | 〇 | ||||||||||||
20 | ジュリアン・ウエストウッド | 1967年11月28日 | GB | 林レーシング | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | maxell | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | |||||||||
20 | 山内 ヒロハル | J | 林レーシング | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | HALLS | 〇 | ▲ | ||||||||||||
20 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | 林レーシング | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | HALLS | 〇 | ||||||||||||
21 | 渋谷 勉 | 1964年10月2日 | J | 林レーシング | バンディーメンRF92 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | maxell | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||||
22 | 石川 朗 | 1965年6月16日 | J | カプコン・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | CAPCOM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | ヘザー・ベイリー | 1965年11月20日 | GB | シーズF3 | レイナード923 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | FXIS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | 小野 直人 | J | GNモーション | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | INTERLINK | 〇 | |||||||||||||
24 | 嶋村 健太 | 1966年10月12日 | J | GNモーション | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | INTERLINK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | |||||
25 | 新田 守男 | 1967年1月30日 | J | 神奈川クリニック・レーシング・チーム | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | 土屋 | ブリヂストン | 神奈川クリニック | 〇 | 〇 | |||||||||||
25 | 新田 守男 | 1967年1月30日 | J | 神奈川クリニック・レーシング・チーム | レイナード923 | トヨタ3S-G | 土屋 | ブリヂストン | 神奈川クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
26 | 沢田 龍太郎 | 1966年5月6日 | J | ナビコネクション・レーシング | ラルトRT35 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | ジェットスリム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
26 | 福山 英朗 | 1955年8月13日 | J | ナビコネクション・レーシング | ラルトRT35 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | ALEXEL | 〇 | 〇 | |||||||||||
27 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | 舟木レーシング | ボウマンBC2 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | BOSCH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | 柴原 眞介 | 1967年2月13日 | J | 舟木レーシング | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | スリムビューティーハウス | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
28 | 柴原 眞介 | 1967年2月13日 | J | 舟木レーシング | ボウマンBC-2 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | スリムビューティーハウス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
29 | 大文字 良浩 | 1960年3月29日 | J | FGレーシング・チーム・ウイズ・ラッキーペニー | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | FUSEN-USAGI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | シェレナ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CHERENA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | 青木 博之 | 1967年4月4日 | J | 森沢レーシング・カンパニー | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | Morisawa | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | |||||
32 | 山路 慎一 | 1964年5月3日 | J | TMモーター・スポーツ・プロジェクト | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Juice Tree | 〇 | |||||||||||||
32 | 山路 慎一 | 1964年5月3日 | J | TMモーター・スポーツ・プロジェクト | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Juice Tree | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||
33 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | Daiichi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
34 | 奥貫 直 | 1968年12月13日 | J | サンテック・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | OBAYASHI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
35 | 斉藤 薫 | J | サンテック・レーシング・チーム | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | DAI-DAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
36 | 藤村 満男 | 1965年11月22日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ENDLESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
36 | 藤村 満男 | 1965年11月22日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラ 391 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ENDLESS | 〇 | 〇 | |||||||||||
37 | 小幡 栄 | 1951年2月10日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラ 391 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ENDLESS | 〇 | ||||||||||||
38 | 谷 方夫 | 1966年9月8日 | J | ランス・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ▲ | ▲ | |||||||||||||
41 | 高橋 一仁 | J | レーシング・ハート | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ▲ | |||||||||||||||
43 | 岡本 幸夫 | 1963年6月27日 | J | エスオーエス・ウイズ・シティライフ43 | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CITY LIFE43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||||||
43 | 岡本 幸夫 | 1963年6月27日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | GIZAHOUSE | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
44 | ユージェニオ・ビスコ | 1965年9月28日 | I | スーパーノバ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | フジクラ | 〇 | ||||||||||||
44 | ユージェニオ・ビスコ | 1965年9月28日 | I | スーパーノバ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Fujikura | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
44 | ニコ・パラレス | 1966年2月24日 | BR | スーパーノバ | ダラーラ 392 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Fujikura | 〇 | ||||||||||||
50 | マルセロ・ブグリオッティ | 1971年8月15日 | RA | ギザ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
53 | 大山 浩成 | J | ブリッツ・レーシング・チーム | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | BLITZ | 〇 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
55 | 富井 豊 | J | マスカーズ・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
56 | 岡田 晃典 | 1961年3月17日 | J | マスカーズ・レーシング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 〇 | 〇 | |||||||||||||
58 | 金海 辰彦 | 1964年1月16日 | J | レーシング・サービス鈴木板金 | ダラーラ 391 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | OIZUMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
69 | 高橋 浩二 | 1965年4月20日 | J | テクノスジャパン・レーシング・チーム | ボウマンBC2 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | TECHNOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
70 | デレック・ヒギンス | 1964年6月12日 | GB | ステラ・インターナショナル | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | STELLAR | 〇 | 〇 | |||||||||||
70 | デレック・ヒギンス | 1964年6月12日 | GB | ステラ・インターナショナル | レイナード923 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | VISIONS | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||
71 | エリック・シェリ | 1966年8月20日 | F | ステラ・インターナショナル | レイナード923 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | VISIONS | ▲ | ||||||||||||
71 | 千石 栄次 | J | ステラ・インターナショナル | レイナード923 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | STELLAR | 〇 | |||||||||||||
73 | 佐田 博文 | J | 森沢レーシング・カンパニー | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||||
73 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
77 | 川崎 秀章 | J | ウイル・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | |||||||||||||||
77 | 原田 淳 | 1966年3月10日 | J | ウイル・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | CIBIE | 〇 | |||||||||||||
77 | 山田 英二 | 1962年4月25日 | J | ウイル・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||||
80 | 金久 憲司 | 1960年12月12日 | J | 金久憲司 | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | FTBリーガー | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
84 | 戸田 哲史 | 1962年2月27日 | J | 東名スポーツ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | 東名自動車 | ブリヂストン | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
89 | 辻阪 彰治 | J | 辻阪彰治 | ラルトRT35 | ホンダMF204 | ブリヂストン | 関西セルラー電話 | 〇 | ||||||||||||||
90 | 桧井 保孝 | 1969年5月11日 | J | チーム・リーガル・アクティブ | ラルトRT35 | ホンダMF204 | K2 | ブリヂストン | REGAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
92 | エリック・シェリ | 1966年8月20日 | F | チーム・ルマン | レイナード923 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | ▲ | |||||||||||||
93 | オリビエ・テブナン | 1968年2月25日 | F | 舟木レーシング | ボウマンBC3 | ホンダMF204 | ブリヂストン | FUNAKI RACING | 〇 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | アンソニー・リード | 5 | 3 | 2 |
1 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | ジャック・ビルヌーブ | 3 | 2 | 1 |
2 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 本山 哲 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 高村 一明 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | リカルド・リデル | 2 | 2 | 2 |
3 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 高村 一明 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 藤村 満男 | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 高村 一明 | 0 | 1 | 2 |
4 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 本山 哲 | 0 | 1 | 0 |
5 | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | 高村 一明 | ラルトRT35 | ホンダ | BS | トム・クリステンセン | 0 | 1 | 0 |
6 | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | トム・クリステンセン | ラルトRT35 | トヨタ | BS | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | 田中 哲也 | 0 | 0 | 2 |
7 | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | 田中 哲也 | トムス032F | トヨタ | BS | 藤村 満男 | 0 | 0 | 1 |
8 | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | アンソニー・リード | ラルトRT35 | ホンダ | BS | 田中 哲也 | トムス032F | トヨタ | BS | E | |||
9 | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | リカルド・リデル | トムス032F | トヨタ | BS | トム・クリステンセン | 1 | 1 | 1 |
E | トム・クリステンセン | トムス032F | トヨタ | BS | トム・クリステンセン | トムス032F | トヨタ | BS | トム・クリステンセン | トムス032F | トヨタ | BS | ||||
10 | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS | ジャック・ビルヌーブ | トムス032F | トヨタ | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | アンソニー・リード | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3.50 | 1 | 4.36 | 8 | 6 | ||
2 | ジャック・ビルヌーブ | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | R | 1 | 1 | 1 | 4.10 | 1 | 2.55 | 10 | 7 |
3 | リカルド・リデル | 14 | 12 | 23 | R | 4 | DQ | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | R | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | R | 1 | 6.50 | 1 | 3.86 | 4 | 3 |
4 | 石川 朗 | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | R | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | R | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5.00 | 2 | 4.00 | 7 | 3 | ||
5 | トム・クリステンセン | 21 | R | 10 | DQ | 5 | DQ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | DQ | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.10 | 2 | 2.71 | 6 | 5 |
6 | 高村 一明 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | R | 4 | 11 | 8 | 6 | 17 | DQ | 18 | 14 | 16 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8.70 | 2 | 6.44 | 5 | 2 |
7 | 田中 哲也 | 19 | 10 | 8 | R | 15 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | R | 15 | 10 | 3 | 9.78 | 2 | 7.22 | 4 | 1 | ||
8 | 本山 哲 | 9 | R | 1 | 2 | 28 | 17 | 5 | R | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9.10 | 2 | 6.67 | 5 | 1 |
9 | ユージェニオ・ビスコ | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 20 | 16 | 5 | 18 | 9 | 17 | 18 | 14 | 8 | 17 | 9 | 17 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13.33 | 2 | 10.10 | 2 | 1 | ||
10 | 井上 隆智穂 | 8 | 5 | 22 | 13 | 11 | 4 | 8 | R | 23 | R | 25 | R | 29 | 18 | 6 | 8 | 21 | 16 | 11 | 7 | 20 | R | 6 | 17.30 | 4 | 9.14 | 2 | 0 |
11 | 岡本 幸夫 | 17 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | NA | 24 | 17 | 15 | R | NA | 22 | NS | 18 | 10 | 12 | 11 | 3 | 13.63 | 4 | 8.29 | 3 | 0 | ||
12 | 桧井 保孝 | 5 | 3 | 12 | 9 | 14 | 21 | 25 | 14 | 10 | 7 | 19 | 15 | 18 | 14 | 13 | 23 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 13.30 | 3 | 11.27 | 1 | 1 |
13 | ミカ・サロ | 12 | R | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 12.75 | 5 | 4.75 | 1 | 0 | ||||||||||||||
13 | 光貞 秀俊 | 22 | R | 14 | 12 | 26 | 12 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12 | 23 | 12 | 8 | 5 | NR | 9 | R | 16 | R | 8 | 17.56 | 5 | 10.25 | 1 | 0 | |
15 | デレック・ヒギンス | 11 | 7 | 11 | R | 17 | 8 | 13 | 6 | 14 | 10 | NR | 12 | R | 7 | R | NR | 25 | 16 | 7 | 13.75 | 6 | 7.83 | 1 | 0 | ||||
影山 正美 | 10 | 8 | 2 | R | 15 | 15 | 10 | R | NA | 6 | R | 16 | 9 | 11 | R | 10 | 7 | 10 | R | 9 | 8 | 2 | 9.89 | 7 | 7.83 | 0 | 0 | ||
奥貫 直 | 12 | 9 | 16 | R | 19 | R | 38 | NQ | 19 | 12 | 21 | 26 | 31 | NQ | 24 | 16 | 12 | 10 | 13 | 7 | 12 | 20.50 | 7 | 11.43 | 0 | 0 | |||
土屋 圭市 | 16 | 15 | 7 | 7 | 32 | NQ | 12 | R | 9 | R | 13 | R | 21 | R | 16 | 10 | 7 | 14 | 19 | 13 | 7 | 15.20 | 7 | 9.83 | 0 | 0 | |||
西垣内 正義 | 13 | R | 13 | R | 18 | 7 | 18 | NS | NA | 13 | 15.50 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
