1992 All Japan F3 Championship
Race schedule
| Round | Schedule | Name of the event | Circuit | Entered | Praciticed | Started | Classified | Main Race |
| 1 | 7 - 8 March | Million Card Cup Race2&4 Suzuka | Suzuka Circuit | 41 | 40 | 32 | 22 | All Japan F3000 Championship |
| 2 | 28 - 29 March | Tsukuba Challenge Cup Race Round2 | Tsukuba Circuit | 39 | 38 | 24 | 15 | F3 |
| 3 | 2 - 3 May | All Japan Fuji 1000km Race | Fuji Speedway | 46 | 43 | 29 | 24 | All Japan Sport Prototype Car Championship |
| 4 | 23 - 24 May | Million Card Cup Race Round2Suzuka | Suzuka Circuit | 40 | 40 | 32 | 20 | All Japan F3000 Championship |
| 5 | 13 - 14 June | Hiland Formula Championship Race | Sendai Hiland | 42 | 31 | 30 | 24 | F3 |
| 6 | 27 - 28 June | TI Circuit Aida F3 Championship race | TI Circuit Aida | 39 | 33 | 32 | 27 | F3 |
| 7 | 11 - 12 July | Race of Formula Japan | Mine Circuit | 37 | 36 | 30 | 21 | F3 |
| 8 | 12 - 13 September | Sugo Inter 500km Race | Sport Land Sugo | 40 | 35 | 30 | 23 | All Japan Sport Prototype Car Championship |
| 9 | 26 - 27 September | Million Card Cup Race Round3Suzuka | Suzuka Circuit | 41 | 37 | 30 | 23 | All Japan F3000 Championship |
| E | 23 - 25 October | Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | 27 | 23 | 23 | 17 | F1 World Championship |
| 10 | 14 - 15 November | Million Card Cup Race Final Round Suzuka | Suzuka Circuit | 37 | 35 | 32 | 26 | All Japan F3000 Championship |
Entry list
| No. | Class | Driver | Birthdate | Nationality | Team | Car | Engine | Engine Tuner | Tyres | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | Log |
| 2 | Eiichi Tajima | 1967/12/3 | J | Manish Sport | Ralt RT35 | Toyota3S-G | Bridgestone | ▲ | ||||||||||||||
| 2 | Tetsufumi Toda | 1962/2/27 | J | Toumei Sport | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toumei Jidousya | Bridgestone | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 2 | Tetsufumi Toda | 1962/2/27 | J | Le Mans | Reynard923 | Honda MF204 | Toumei Jidousya | Bridgestone | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 3 | Anthony Reid | 1959/5/17 | GB | Toumei Sport | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | Anthony Reid | 1959/5/17 | GB | Toumei Sport | Reynard923 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | Family Mart | 〇 | ▲ | |||||||||||
| 4 | Takachiho Inoue | 1963/9/5 | J | Super Nova | Dallara 392 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | Fujikura | 〇 | ||||||||||||
| 4 | Takachiho Inoue | 1963/9/5 | J | Super Nova | Dallara 392 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | Fujikura | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | Eiichi Sawanobori | 1965/9/28 | J | Le Garage Cox Racing Team | Ralt RT35 | Volkswagen GX | Cox Speed | Bridgestone | Formula Club | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 5 | Eiichi Sawanobori | 1965/9/28 | J | Le Garage Cox Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Cox Speed | Bridgestone | Formula Club | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 6 | Yukihiro Hane | 1962/8/26 | J | NPSM Racing Team | Ralt RT36 | Honda MF204 | Bridgestone | NPSM | 〇 | |||||||||||||
| 7 | Tetsuya Tanaka | 1965/12/16 | J | Sekisui To You Home with Tom's | Tom's032F | Toyota3S-G | Tom's | Bridgestone | Sekisui To You Home | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7 | Victor Rosso | 1960/10/16 | RA | Sekisui To You Home with Tom's | Tom's032F | Toyota3S-G | Tom's | Bridgestone | Sekisui To You Home | 〇 | ||||||||||||
| 8 | Jacques Villeneuve | 1971/4/9 | CDN | Itoham Racing with Tom's | Tom's032F | Toyota3S-G | Tom's | Bridgestone | ITOHAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | Rickard Rydell | 1967/9/22 | S | Takasu Clinic Racing Team | Tom's032F | Toyota3S-G | RS Serizawa | Bridgestone | TAKASU CLINIC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | Naozumi Itou | 1969/2/8 | J | Giza Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | GIZAHOUSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | Naozumi Itou | 1969/2/8 | J | Giza Racing Team | Tom's032F | Toyota3S-G | Bridgestone | GIZAHOUSE | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 11 | Satoshi Motoyama | 1971/3/4 | J | Xebec Motor Sport | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toumei Jidousya | Bridgestone | J-TRIAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | Shinji Nakano | 1971/4/1 | J | Nakajima Planning | Ralt RT36 | Honda MF204 | Mugen | Bridgestone | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 12 | Shinji Nakano | 1971/4/1 | J | Nakajima Planning | Ralt RT35 | Honda MF204 | Mugen | Bridgestone | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 14 | Keiichi Tsuchiya | 1956/1/30 | J | Team Gozigen | Ralt RT36 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 14 | Keiichi Tsuchiya | 1956/1/30 | J | Team Gozigen | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 15 | Masayoshi Nishigaito | 1962/6/27 | J | Team Gozigen | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 15 | Takahiko Hara | 1963/11/29 | J | Team Gozigen | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | ||||||||||||
| 15 | Mika Salo | 1966/11/30 | SF | Team Gozigen | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 15 | Mika Salo | 1966/11/30 | SF | Team Gozigen | Ralt RT36 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | ||||||||||||
| 15 | Masayoshi Nishigaito | 1962/6/27 | J | Team Gozigen | Ralt RT36 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | ▲ | |||||||||||
| 16 | Masami Kageyama | 1967/5/2 | J | Toumei Racing | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toumei Jidousya | Bridgestone | SAS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 17 | Ryuuichi Natsukawa | 1954/10/16 | J | Cherena Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | CHERENA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 18 | Tom Kristensen | 1967/7/7 | DK | Navi Connection Racing | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | Bunka Shutter | 〇 | ||||||||||||
| 18 | Tom Kristensen | 1967/7/7 | DK | Navi Connection Racing | Ralt RT35 | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | Bunka Shutter | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18 | Tom Kristensen | 1967/7/7 | DK | Navi Connection Racing | Tom's032F | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | NAVI CONNECTION | 〇 | ||||||||||||
| 18 | Tom Kristensen | 1967/7/7 | DK | Navi Connection Racing | Tom's032F | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | Bunka Shutter | 〇 | ||||||||||||
| 19 | Kazuaki Takamura | 1966/9/25 | J | Cabin Racing Team with Impul | Ralt RT36 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | CABIN | 〇 | ||||||||||||
| 19 | Kazuaki Takamura | 1966/9/25 | J | Cabin Racing Team with Impul | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | CABIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 20 | Julien Westwood | 1967/11/28 | GB | Hayashi Racing | Van Diemen RF92 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | - | 〇 | ||||||||||||
| 20 | Julien Westwood | 1967/11/28 | GB | Hayashi Racing | Van Diemen RF92 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | maxell | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | |||||||||
| 20 | Hiroharu Yamauchi | J | Hayashi Racing | Van Diemen RF92 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | HALLS | 〇 | ▲ | ||||||||||||
| 20 | Yukihiro Hane | 1962/8/26 | J | Hayashi Racing | Van Diemen RF92 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | HALLS | 〇 | ||||||||||||
| 21 | Tsutomu Shibuya | 1964/10/2 | J | Hayashi Racing | Van Diemen RF92 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | maxell | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||||
| 22 | Akira Ishikawa | 1965/6/16 | J | Capcom Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | CAPCOM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | Heather Baillie | 1965/11/20 | GB | Shes F3 | Reynard923 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | FXIS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24 | Naoto Ono | J | GN Motion | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | INTERLINK | 〇 | |||||||||||||
| 24 | Kenta Shimamura | 1966/10/12 | J | GN Motion | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | INTERLINK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | |||||
| 25 | Morio Nitta | 1967/1/30 | J | Kanagawa Clinic Racing Team | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Tsuchiya | Bridgestone | Kanagawa Clinic | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 25 | Morio Nitta | 1967/1/30 | J | Kanagawa Clinic Racing Team | Reynard923 | Toyota3S-G | Tsuchiya | Bridgestone | Kanagawa Clinic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 26 | Ryuutarou Sawada | 1966/5/6 | J | Navi Connection Racing | Ralt RT35 | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | Jet Slim | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 26 | Hideo Fukuyama2 | 1955/8/13 | J | Navi Connection Racing | Ralt RT35 | Toyota3S-G | Torii | Bridgestone | ALEXEL | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 27 | Takeshi Souda | 1966/4/13 | J | Funaki Racing | Bowman BC2 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | BOSCH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 28 | Shinsuke Shibahara | 1967/2/13 | J | Funaki Racing | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | Slim Beauty House | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 28 | Shinsuke Shibahara | 1967/2/13 | J | Funaki Racing | Bowman BC-2 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | Slim Beauty House | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 29 | Yoshihiro Daimonji | 1960/3/29 | J | FG Racing Team with Lucky Penny | Ralt RT36 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | FUSEN-USAGI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | Masahiko Kondou | 1964/7/19 | J | Cherena Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | CHERENA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 31 | Hiroyuki Aoki | 1967/4/4 | J | Morisawa Racing Company | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | Morisawa | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | |||||
| 32 | Shin'ichi Yamaji | 1964/5/3 | J | TM Motor Sport Project | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | Juice Tree | 〇 | |||||||||||||
| 32 | Shin'ichi Yamaji | 1964/5/3 | J | TM Motor Sport Project | Ralt RT36 | Honda MF204 | Bridgestone | Juice Tree | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||
| 33 | Hidetoshi Mitsusada | 1970/12/29 | J | Now Motor Sports | Ralt RT36 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | Daiichi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
| 34 | Tadashi Okunuki | 1968/12/13 | J | Suntec Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | OBAYASHI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 35 | Kaoru Saitou | J | Suntec Racing Team | Ralt RT36 | Honda MF204 | Ogawa | Bridgestone | DAI-DAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 36 | Mitsuo Fujimura | 1965/11/22 | J | Endless Sport | Dallara 392 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | ENDLESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 36 | Mitsuo Fujimura | 1965/11/22 | J | Endless Sport | Dallara 391 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | ENDLESS | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 37 | Sakae Obata | 1951/2/10 | J | Endless Sport | Dallara 391 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | ENDLESS | 〇 | ||||||||||||
| 38 | Masao Tani | 1966/9/8 | J | Lance Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 41 | Kazuhito Takahashi | J | Racing Heart | Ralt RT36 | Honda MF204 | Bridgestone | ▲ | |||||||||||||||
| 43 | Yukio Okamoto | 1963/6/27 | J | SOS with City Life43 | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | CITY LIFE43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||||||
| 43 | Yukio Okamoto | 1963/6/27 | J | Giza Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | GIZAHOUSE | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 44 | Eugenio Visco | 1965/9/28 | I | Super Nova | Dallara 392 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | Fujikura | 〇 | ||||||||||||
| 44 | Eugenio Visco | 1965/9/28 | I | Super Nova | Dallara 392 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | Fujikura | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 44 | Niko Palhares | 1966/2/24 | BR | Super Nova | Dallara 392 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | Fujikura | 〇 | ||||||||||||
| 50 | Marcelo Bugliotti | 1971/8/15 | RA | Giza Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | ▲ | ||||||||||||||
| 53 | Hironari Ooyama | J | Blitz Racing Team | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | BLITZ | 〇 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 55 | Yutaka Tomii | J | Masscars Racing | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Bridgestone | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 56 | Akinori Okada | 1961/3/17 | J | Masscars Racing | Ralt RT36 | Honda MF204 | Bridgestone | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 58 | Tatsuhiko Kanaumi | 1964/1/16 | J | Racing Service Suzuki Bankin | Dallara 391 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | OIZUMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 69 | Kouji Takahashi | 1965/4/20 | J | Technos Japan Racing Team | Bowman BC2 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | TECHNOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 70 | Derek Higgins | 1964/6/12 | GB | Stellar International | Ralt RT35 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | STELLAR | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 70 | Derek Higgins | 1964/6/12 | GB | Stellar International | Reynard923 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | VISIONS | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||
| 71 | Eric Cheli | 1966/8/20 | F | Stellar International | Reynard923 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | VISIONS | ▲ | ||||||||||||
| 71 | Eiji Sengoku | J | Stellar International | Reynard923 | Honda MF204 | Genesis | Bridgestone | STELLAR | 〇 | |||||||||||||
| 73 | Hirofumi Sada | J | Morisawa Racing Company | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | 〇 | |||||||||||||||
| 73 | Atsushi Kawamoto | 1966/4/17 | J | Toumei Sport | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 77 | Hideaki Kawasaki | J | Will Racing | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Bridgestone | ▲ | |||||||||||||||
| 77 | Jun Harada | 1966/3/10 | J | Will Racing | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Bridgestone | CIBIE | 〇 | |||||||||||||
| 77 | Eiji Yamada | 1962/4/25 | J | Will Racing | Ralt RT36 | Toyota3S-G | Bridgestone | 〇 | ||||||||||||||
| 80 | Kenji Kanehisa | 1960/12/12 | J | Kenji Kanehisa | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toda | Bridgestone | FTB Leaguer | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 84 | Tetsufumi Toda | 1962/2/27 | J | Toumei Sport | Ralt RT35 | Honda MF204 | Toumei Jidousya | Bridgestone | Family Mart | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 89 | Syouji Tsujisaka | J | Syouji Tsujisaka | Ralt RT35 | Honda MF204 | Bridgestone | Kansai Cellular Denwa | 〇 | ||||||||||||||
| 90 | Yasutaka Hinoi | 1969/5/11 | J | Team Regal Active | Ralt RT35 | Honda MF204 | K2 | Bridgestone | REGAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 92 | Eric Cheli | 1966/8/20 | F | Team Le Mans | Reynard923 | Toyota3S-G | Bridgestone | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 93 | Olivier Thevenin | 1968/2/25 | F | Funaki Racing | Bowman BC3 | Honda MF204 | Bridgestone | FUNAKI RACING | 〇 |
Race summary
| Winner | Pole Position | Fastest Lap | Win | PP | FL | |||||||||||
| Round | Driver | Car | Engine | Tyre | Driver | Car | Engine | Tyre | Driver | Car | Engine | Tyre | Anthony Reid | 5 | 3 | 2 |
| 1 | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Jacques Villeneuve | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Satoshi Motoyama | Ralt RT35 | Honda | BS | Kazuaki Takamura | Ralt RT35 | Honda | BS | Rickard Rydell | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Kazuaki Takamura | Ralt RT35 | Honda | BS | Mitsuo Fujimura | Dallara392 | Honda | BS | Kazuaki Takamura | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Satoshi Motoyama | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Kazuaki Takamura | Ralt RT35 | Honda | BS | Tom Kristensen | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Tom Kristensen | Ralt RT35 | Toyota | BS | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Tetsuya Tanaka | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Tetsuya Tanaka | Tom's032F | Toyota | BS | Mitsuo Fujimura | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Anthony Reid | Ralt RT35 | Honda | BS | Tetsuya Tanaka | Tom's032F | Toyota | BS | E | |||
| 9 | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS | Rickard Rydell | Tom's032F | Toyota | BS | Tom Kristensen | 1 | 1 | 1 |
| E | Tom Kristensen | Tom's032F | Toyota | BS | Tom Kristensen | Tom's032F | Toyota | BS | Tom Kristensen | Tom's032F | Toyota | BS | ||||
| 10 | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS | Jacques Villeneuve | Tom's032F | Toyota | BS |
Drivers' summary
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | 10 | Qualifying | Qualifying | Race | Race | Point Earnings | Podium | |||||||||||||
| Position | Driver | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Highest position | Average | Highest position | Average | Number | Number |
| 1 | Anthony Reid | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3.50 | 1 | 4.36 | 8 | 6 | ||
| 2 | Jacques Villeneuve | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | R | 1 | 1 | 1 | 4.10 | 1 | 2.55 | 10 | 7 |
| 3 | Rickard Rydell | 14 | 12 | 23 | R | 4 | DQ | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | R | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | R | 1 | 6.50 | 1 | 3.86 | 4 | 3 |
| 4 | Akira Ishikawa | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | R | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | R | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5.00 | 2 | 4.00 | 7 | 3 | ||
| 5 | Tom Kristensen | 21 | R | 10 | DQ | 5 | DQ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | DQ | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.10 | 2 | 2.71 | 6 | 5 |
| 6 | Kazuaki Takamura | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | R | 4 | 11 | 8 | 6 | 17 | DQ | 18 | 14 | 16 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8.70 | 2 | 6.44 | 5 | 2 |
| 7 | Tetsuya Tanaka | 19 | 10 | 8 | R | 15 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | R | 15 | 10 | 3 | 9.78 | 2 | 7.22 | 4 | 1 | ||
| 8 | Satoshi Motoyama | 9 | R | 1 | 2 | 28 | 17 | 5 | R | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9.10 | 2 | 6.67 | 5 | 1 |
| 9 | Eugenio Visco | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 20 | 16 | 5 | 18 | 9 | 17 | 18 | 14 | 8 | 17 | 9 | 17 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13.33 | 2 | 10.10 | 2 | 1 | ||
| 10 | Takachiho Inoue | 8 | 5 | 22 | 13 | 11 | 4 | 8 | R | 23 | R | 25 | R | 29 | 18 | 6 | 8 | 21 | 16 | 11 | 7 | 20 | R | 6 | 17.30 | 4 | 9.14 | 2 | 0 |
| 11 | Yukio Okamoto | 17 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | NA | 24 | 17 | 15 | R | NA | 22 | NS | 18 | 10 | 12 | 11 | 3 | 13.63 | 4 | 8.29 | 3 | 0 | ||
| 12 | Yasutaka Hinoi | 5 | 3 | 12 | 9 | 14 | 21 | 25 | 14 | 10 | 7 | 19 | 15 | 18 | 14 | 13 | 23 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 13.30 | 3 | 11.27 | 1 | 1 |
| 13 | Mika Salo | 12 | R | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 12.75 | 5 | 4.75 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Hidetoshi Mitsusada | 22 | R | 14 | 12 | 26 | 12 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12 | 23 | 12 | 8 | 5 | NR | 9 | R | 16 | R | 8 | 17.56 | 5 | 10.25 | 1 | 0 | |
| 15 | Derek Higgins | 11 | 7 | 11 | R | 17 | 8 | 13 | 6 | 14 | 10 | NR | 12 | R | 7 | R | NR | 25 | 16 | 7 | 13.75 | 6 | 7.83 | 1 | 0 | ||||
| Masami Kageyama | 10 | 8 | 2 | R | 15 | 15 | 10 | R | NA | 6 | R | 16 | 9 | 11 | R | 10 | 7 | 10 | R | 9 | 8 | 2 | 9.89 | 7 | 7.83 | 0 | 0 | ||
| Tadashi Okunuki | 12 | 9 | 16 | R | 19 | R | 38 | NQ | 19 | 12 | 21 | 26 | 31 | NQ | 24 | 16 | 12 | 10 | 13 | 7 | 12 | 20.50 | 7 | 11.43 | 0 | 0 | |||
| Keiichi Tsuchiya | 16 | 15 | 7 | 7 | 32 | NQ | 12 | R | 9 | R | 13 | R | 21 | R | 16 | 10 | 7 | 14 | 19 | 13 | 7 | 15.20 | 7 | 9.83 | 0 | 0 | |||
| Masayoshi Nishigaito | 13 | R | 13 | R | 18 | 7 | 18 | NS | NA | 13 | 15.50 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shinsuke Shibahara | 25 | 13 | 20 | 10 | 7 | NS | 21 | 12 | 20 | 8 | 11 | 8 | 19 | R | 20 | R | 13 | R | 21 | 20 | 7 | 17.70 | 8 | 10.14 | 0 | 0 | |||
| Ryuutarou Sawada | 18 | R | 21 | 8 | 31 | NQ | 19 | 10 | 16 | R | 9 | R | 32 | NQ | 23 | 22 | 9 | 21.13 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | |||||||
| Tetsufumi Toda | 4 | R | 18 | R | 12 | 13 | 18 | 8 | 21 | R | 12 | 14 | 22 | R | 19 | R | 26 | R | 12 | R | 23 | 15 | 4 | 17.50 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | |
