1993年 第4回インターナショナルF3リーグ
| 1993年11月27日~11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士スピードウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース距離:4.470km*20周=89.400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加:48台 予選:46台 決勝:30台 完走:18台 |
エントリー・リスト
| No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | ログ | グループ | 予選 | 決勝選抜 | グリッド | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リカルド・リデル | 1967年9月22日 | S | ナビコネクション・レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | ALEXEL | A | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | トムス | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | 三菱レイヨン | B | 15 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | COM CITY | A | 9 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 1966年12月15日 | I | WTSモータースポーツ・ウイズ・ニッパック | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | OPEL | B | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ギャレス・リース | 1971年12月3日 | GB | オペル・チームWTSモータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 11 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ケルビン・バート | 1967年9月7日 | GB | ポール・スチュワート・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ChinaCar | B | 4 | 17 | 25 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サッシャ・マアセン | 1969年9月28日 | D | ポール・スチュワート・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 4 | R | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリスチャン・ペスカトーリ | 1971年12月1日 | I | スーパーカーズ | ダラーラF393 | フィアット・ティーポ16V | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フィリップ・ペーター | 1969年4月6日 | D | スーパーカーズ | ダラーラF393 | フィアット・ティーポ16V | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロベルト・コルチアーゴ | 1968年4月4日 | I | RCモータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | nippack | A | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グアルター・サレス | 1970年9月28日 | BR | RCモータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 18 | 10 | 20 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | スーパーノバ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Fujikura | B | 6 | 10 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 井上 隆智穂 | 1963年9月5日 | J | スーパーノバ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Fujikura | A | 6 | R | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | クリストフ・タンソー | 1969年12月18日 | F | ソルニエ・スポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 3 | R | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | アンソニー・リード | 1959年5月17日 | GB | 東名スポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | OPEL | B | 2 | 9 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | オリバー・ギャビン | 1972年9月29日 | GB | セオドア・レーシング・ウイズ・エデンブリッジ・レーシング | ダラーラF393 | ボグゾール | ブリヂストン | GQ | B | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | G+Mエスコム・モータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | マークス・リースナー | 1969年3月21日 | USA | G+Mエスコム・モータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | B | 13 | 13 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | マーク・グーセン | 1969年11月30日 | B | モービル1ウエスト・サレイ・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | Mobil1 | B | 3 | 3 | 5 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 1971年2月24日 | E | モービル1ウエスト・サレイ・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 13 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 大文字 良浩 | 1960年3月29日 | J | FGレーシング・チーム・ウイズ・ラッキーペニー | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | FUSEN-USAGI | B | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ジャンカルロ・フィジケッラ | 1973年1月16日 | I | RCモータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | B | 1 | 12 | 23 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | 東名レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | JUST | A | 8 | 5 | 10 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | クリスチャン・アブト | 1967年5月8日 | D | アブト・モータースポーツ | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | B | 12 | 7 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ウォーレン・ヒューズ | 1967年1月19日 | GB | マーチ・レーシング・オーガニゼーション | ラルト93C | トヨタ3S-G | ブリヂストン | - | B | 18 | 8 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | リカルド・ロセット | 1968年7月27日 | BR | アラン・ドッキング・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | A | 10 | 6 | 12 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ステファン・オルテッリ | 1970年3月30日 | F | アラン・ドッキング・レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | イエルク・ミュラー | 1969年9月3日 | D | RSMマルコ | ダラーラF393 | フィアット・ティーポ16V | ブリヂストン | A | 15 | 7 | 14 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | マグナス・ワリンダー | 1968年5月29日 | S | RSMマルコ | ダラーラF393 | フィアット・ティーポ16V | ブリヂストン | B | 19 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | アンドレ・リベイロ | 1966年1月8日 | BR | フォーテック・モータースポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 8 | 20 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ジャック・ビルヌーブ | 1971年4月9日 | CDN | マーチ・レーシング・オーガニゼーション | ラルト93C | トヨタ3S-G | ブリヂストン | OLD PORT | A | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 服部 茂章 | 1963年11月3日 | J | サンテック・レーシング・チーム | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | SATOU | A | 23 | 12 | 24 | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | アレッサンドロ・ザンペドリ | 1969年10月3日 | I | トムスGB | トムス033F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | B | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ルディ・シューター | 1952年3月22日 | CH | チームKMS | ダラーラF393 | オペルC20 | ブリヂストン | A | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 高木 虎之介 | 1974年2月12日 | J | 伊藤ハム・レーシング・ウイズ・トムス | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | B | 11 | 6 | 11 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 古谷 直広 | 1963年7月30日 | J | サンキュウ・エンプランニング・レーシングチーム | レイナード923 | トヨタ3S-G | 服部 | ブリヂストン | SANKYU | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 山本 勝巳 | 1973年3月5日 | J | 山本勝巳 | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | CATERPILLAR | A | 7 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | チーム・ゴジゲン | トムス033F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | A | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 高村 一明 | 1966年9月25日 | J | テクノスジャパン・レーシング・チーム | レイナード933 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | テクノスジャパン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 木下 みつひろ | 1965年1月31日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ENDLESS | A | 20 | 8 | 16 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ニコ・パラレス | 1966年2月24日 | BR | エンドレス・スポーツ | ダラーラF393 | フィアット・ティーポ16V | ノバモーター | ブリヂストン | B | 10 | 11 | 21 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 大西 太一郎 | 1966年7月13日 | J | I.P.A.プロ・レーシング・チーム | トムス033F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | I.P.A PRO | A | 24 | 11 | 22 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 山本 将之 | 1967年3月28日 | J | 東名スポーツ | レイナード923 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | ビートラップ | A | 21 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | 旭機工スポーツ・チーム | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ASAHI KIKO | B | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | 星野レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | QueensLand | A | 19 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 1966年10月9日 | I | ギザ・レーシング・チーム | ダラーラF393 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | GIZAHOUSE | B | 9 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 伊藤 直澄 | 1969年2月8日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ダラーラF393 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | GIZAHOUSE | EW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 橋本 元志 | 1968年4月26日 | J | チーム・ナック・スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | B | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 松井 茂樹 | 1956年9月5日 | J | ジョイ・スポーツ | レイナード923 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 桧井 保孝 | 1969年5月11日 | J | アクティブ・モータースポーツ | アクティブTA31 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | REGAL | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | マガジンハウス・レーシング・チーム | レイナード933 | ホンダMF204 | K2 | ブリヂストン | Tarzan | B | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | リチャード・ディーン | 1966年7月10日 | GB | チーム・ルマン | レイナード933 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | A | 14 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ジェーミー・スペンス | 1973年7月11日 | GB | 舟木レーシング | ボウマンBC4 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | B | 14 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | 深尾レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 尾川 | ブリヂストン | BOSCH | A | 17 | 9 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 細野 智行 | 1963年1月12日 | J | クラブ・ビーグル | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Aグループ
| 予選総合:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | ロベルト・コルチアーゴ | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.611 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | ミハエル・クルム | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.672 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | クリストフ・タンソー | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.938 | 0.327 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | サッシャ・マアセン | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.941 | 0.330 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | リカルド・リデル | トムス033F | トヨタ | BS | 1'28.970 | 0.359 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 井上 隆智穂 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.974 | 0.363 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 45 | 山本 勝巳 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'29.043 | 0.432 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 24 | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'29.053 | 0.442 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 光貞 秀俊 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'29.139 | 0.528 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 28 | リカルド・ロセット | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'29.306 | 0.695 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | ギャレス・リース | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'29.315 | 0.704 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 50 | 西垣内 正義 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'29.463 | 0.852 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 21 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'29.521 | 0.910 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 93 | リチャード・ディーン | レイナード933 | ホンダ | BS | 1'29.585 | 0.974 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 30 | イエルク・ミュラー | ダラーラF393 | フィアット | BS | 1'29.622 | 1.011 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 33 | ジャック・ビルヌーブ | ラルト93C | トヨタ | BS | 1'29.977 | 1.366 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 95 | 早田 岳史 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'29.978 | 1.367 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 12 | グアルター・サレス | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'30.003 | 1.392 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 75 | 近藤 真彦 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'30.101 | 1.490 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 63 | 木下 みつひろ | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'30.119 | 1.508 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 72 | 山本 将之 | レイナード923 | ホンダ | BS | 1'30.235 | 1.624 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 36 | ルディ・シューター | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'30.352 | 1.741 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 34 | 服部 茂章 | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 1'30.548 | 1.937 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | 大西 太一郎 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'30.699 | 2.088 | |||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Aグループ
| 決勝選抜レース:Aグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晴れ/ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | ロベルト・コルチアーゴ | 12 | 18'10.062 | 177.150km/h | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | ミハエル・クルム | 12 | 18'10.530 | 0.468 | 0.468 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | リカルド・リデル | 12 | 18'15.939 | 5.877 | 5.409 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 光貞 秀俊 | 12 | 18'16.327 | 6.265 | 0.388 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 影山 正美 | 12 | 18'17.355 | 7.293 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | リカルド・ロセット | 12 | 18'23.103 | 13.041 | 5.748 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | イエルク・ミュラー | 12 | 18'23.163 | 13.101 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 木下 みつひろ | 12 | 18'30.401 | 20.339 | 7.238 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 早田 岳史 | 12 | 18'31.755 | 21.693 | 1.354 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | グアルター・サレス | 12 | 18'34.349 | 24.287 | 2.594 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 71 | 大西 太一郎 | 12 | 18'36.187 | 26.125 | 1.838 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | 服部 茂章 | 12 | 18'41.129 | 31.067 | 4.942 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | 西垣内 正義 | 12 | 18'42.241 | 32.179 | 1.112 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | ルディ・シューター | 12 | 18'45.568 | 35.506 | 3.327 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | ジャック・ビルヌーブ | 11 | オフコース | 1lap | 1lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 15 | クリストフ・タンソー | 9 | アクシデント | 3laps | 2laps | |||||||||||||||||||||||
| R | 6 | ギャレス・リース | 8 | アクシデント | 4laps | 1lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 8 | サッシャ・マアセン | 7 | アクシデント | 5laps | 1lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 45 | 山本 勝巳 | 3 | アクシデント | 9laps | 4laps | |||||||||||||||||||||||
| R | 14 | 井上 隆智穂 | 0 | アクシデント | 12laps | 3laps | |||||||||||||||||||||||
| R | 21 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 93 | リチャード・ディーン | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 75 | 近藤 真彦 | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| R | 72 | 山本 将之 | 0 | アクシデント | 12laps | 0lap | |||||||||||||||||||||||
| 1周目の事故の為赤旗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2度目のスタートの9周目の事故の為赤旗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8周と3度目スタートの4周の12周の合計タイムで順位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||
予選総合:Bグループ
| 予選総合:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド | 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | タイム | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 23 | ジャンカルロ・フィジケッラ | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.516 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | アンソニー・リード | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.548 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | マーク・グーセン | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.557 | 0.041 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | ケルビン・バート | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.599 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | オリバー・ギャビン | ダラーラF393 | ボグゾール | BS | 1'28.617 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 中野 信治 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.654 | 0.138 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'28.788 | 0.272 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 32 | アンドレ・リベイロ | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'28.960 | 0.444 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 77 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | ダラーラF393 | トヨタ | BS | 1'28.977 | 0.461 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 64 | ニコ・パラレス | ダラーラF393 | フィアット | BS | 1'29.096 | 0.580 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 37 | 高木 虎之介 | トムス033F | トヨタ | BS | 1'29.305 | 0.789 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 26 | クリスチャン・アブト | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'29.502 | 0.986 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 19 | マークス・リースナー | ダラーラF393 | オペル | BS | 1'29.519 | 1.003 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 94 | ジェーミー・スペンス | ボウマンBC4 | ホンダ | BS | 1'29.654 | 1.138 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | トム・クリステンセン | トムス033F | トヨタ | BS | 1'29.784 | 1.268 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 73 | 川本 篤 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'29.897 | 1.381 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 35 | アレッサンドロ・ザンペドリ | トムス033F | トヨタ | BS | 1'30.029 | 1.513 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 27 | ウォーレン・ヒューズ | ラルト93C | トヨタ | BS | 1'30.076 | 1.560 | |||||||||||||||||||||||||
| NS | 19 | 31 | マグナス・ワリンダー | ダラーラF393 | フィアット | BS | 1'30.284 | 1.768 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 79 | 橋本 元志 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 1'30.372 | 1.856 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 92 | 田嶋 栄一 | レイナード933 | ホンダ | BS | 1'30.771 | 2.255 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 大文字 良浩 | ボウマンBC2 | ホンダ | BS | 1'30.786 | 2.270 | |||||||||||||||||||||||||
| NA | 97 | 細野 智行 | ダラーラ392 | ホンダ | BS | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||
| NA | 90 | 桧井 保孝 | アクティブTA31 | トヨタ | BS | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||
| EW | 77 | 伊藤 直澄 | ダラーラF393 | トヨタ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 9 | クリスチャン・ペスカトーリ | ダラーラF393 | フィアット | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 10 | フィリップ・ペーター | ダラーラF393 | フィアット | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 29 | ステファン・オルテッリ | ダラーラF393 | ホンダ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 39 | 古谷 直広 | レイナード923 | トヨタ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 55 | 高村 一明 | レイナード933 | ホンダ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| NA | 87 | 松井 茂樹 | レイナード923 | ホンダ | BS | ||||||||||||||||||||||||||||
決勝選抜レース:Bグループ
| 決勝選抜レース:Bグループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晴れ/ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ドライバー | 周回数 | タイム/リタイア理由 | トップ差 | ギャップ | ベストラップ | 記録周 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 15 | 22'30.798 | 178.694km/h | 1'28.883 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | オリバー・ギャビン | 15 | 22'31.445 | 0.647 | 0.647 | 1'29.060 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | マーク・グーセン | 15 | 22'33.811 | 3.013 | 2.366 | 1'29.530 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | マッシミリアーノ・アンジェレッリ | 15 | 22'35.874 | 5.076 | 2.063 | 1'29.151 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | トム・クリステンセン | 15 | 22'36.846 | 6.048 | 0.972 | 1'29.023 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 高木 虎之介 | 15 | 22'36.880 | 6.082 | 0.034 | 1'29.124 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | クリスチャン・アブト | 15 | 22'37.426 | 6.628 | 0.546 | 1'29.460 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | ウォーレン・ヒューズ | 15 | 22'39.355 | 8.557 | 1.929 | 1'29.270 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | アンソニー・リード | 15 | 22'39.379 | 8.581 | 0.024 | 1'29.314 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 中野 信治 | 15 | 22'39.653 | 8.855 | 0.274 | 1'29.465 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | ニコ・パラレス | 15 | 22'40.588 | 9.790 | 0.935 | 1'29.691 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | ジャンカルロ・フィジケッラ | 15 | 22'43.753 | 12.955 | 3.165 | 1'28.814 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | マークス・リースナー | 15 | 22'43.805 | 13.007 | 0.052 | 1'29.806 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | アレッサンドロ・ザンペドリ | 15 | 22'53.039 | 22.241 | 9.234 | 1'30.420 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 橋本 元志 | 15 | 22'54.727 | 23.929 | 1.688 | 1'30.624 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 大文字 良浩 | 15 | 23'02.263 | 31.465 | 7.536 | 1'31.057 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ケルビン・バート | 15 | 23'04.585 | 33.787 | 2.322 | 1'29.196 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 92 | 田嶋 栄一 | 15 | 23'13.822 | 43.024 | 9.237 | 1'31.987 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 73 | 川本 篤 | 15 | 23'14.090 | 43.292 | 0.268 | 1'30.866 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | アンドレ・リベイロ | 14 | 23'28.363 | 1lap | 1lap | 1'29.851 | 3 | |||||||||||||||||||||
| R | 94 | ジェーミー・スペンス | 4 | 11laps | 10laps | 1'30.791 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| NS | 31 | マグナス・ワリンダー | アクシデントダメージ | ||||||||||||||||||||||||||
決勝レース:スターティンググリッド
| 順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ||||||||||||||||
| 1 | 77 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | ダラーラF393 | トヨタ | BS | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | ロベルト・コルチアーゴ | ダラーラF393 | オペル | BS | ||||||||||||||||
