1994年 全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
1 | 3月19日~20日 | ミリオンカード・カップ・レース2&4鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 33 | 28 | 26 | 22 | 全日本F3000選手権 |
2 | 4月9日~10日 | コスモ石油インターナショナル・フォーミュラ・カップ | 富士スピードウェイ | 33 | 29 | 29 | 22 | 全日本F3000選手権 |
3 | 4月23日~24日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第2戦 | 筑波サーキット | 31 | 29 | 24 | 18 | F3 |
4 | 5月21日~22日 | ミリオンカード・カップ・レース・ラウンド2鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 30 | 29 | 28 | 23 | 全日本F3000選手権 |
5 | 6月11日~12日 | ハイランドGT&F3選手権レース | 仙台ハイランド | 27 | 25 | 25 | 21 | 全日本GT選手権 |
6 | 6月18日~19日 | 十勝ツーリングカー&F3選手権レース | 十勝スピードウェイ | 21 | 21 | 21 | 18 | 全日本ツーリングカー選手権 |
7 | 7月16日~17日 | ニューツーリングカー・イン美祢 | 美祢サーキット | 24 | 24 | 24 | 16 | 全日本ツーリングカー選手権 |
8 | 8月6日~7日 | TIサーキット英田ニューツーリングカー選手権レース | TIサーキット英田 | 26 | 26 | 26 | 20 | 全日本ツーリングカー選手権 |
9 | 9月10日~11日 | 菅生GT&F3選手権レース | スポーツランド菅生 | 26 | 26 | 26 | 20 | 全日本GT選手権 |
10 | 10月1日~2日 | ミリオンカード・カップ・レース・ラウンド3鈴鹿 | 鈴鹿サーキット | 27 | 26 | 25 | 19 | 全日本F3000選手権 |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ |
2 | 西垣内 正義 | 1962年6月27日 | J | ギザ・レーシング・チーム | ダラーラF393 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | GIZAHOUSE | 〇 | |||||||||||
2 | クリスチャン・ペスカトーリ | 1971年12月1日 | I | ギザ・レーシング・チーム | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | ブリヂストン | GIZAHOUSE | ▲ | ▲ | |||||||||||
3 | リチャード・ディーン | 1966年7月10日 | GB | 東名スポーツ・オペル | ダラーラF394 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | OPEL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 西宮 圭一 | 1973年7月11日 | J | 東名スポーツ・オペル | ダラーラF393 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | OPEL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
4 | サッシャ・マアセン | 1969年9月28日 | D | 東名スポーツ・オペル | ダラーラF393 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | OPEL | 〇 | 〇 | ||||||||||
5 | 加藤 隆史 | J | 東名スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||
7 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | トムス | トムス034F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | TOM'S OIL | 〇 | |||||||||||
7 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | トムス | トムス034F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | AMERICAYA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8 | 高木 虎之介 | 1974年2月12日 | J | 伊藤ハム・レーシング・チーム・ウイズ・トムス | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
8 | 高木 虎之介 | 1974年2月12日 | J | 伊藤ハム・レーシング・チーム・ウイズ・トムス | トムス034F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | ITOHAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9 | ベンジャミン・カー | AUS | ダンディライアン・レーシング・プロジェクト | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
9 | 山本 将之 | 1967年3月28日 | J | ダンディライアン・レーシング・プロジェクト | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10 | 大西 太一郎 | 1966年7月13日 | J | トムス | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | TOKYO NEWS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | 浅田レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 東名 | ブリヂストン | AcalaNatha | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11 | 小田切 毅 | J | 浅田レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 東名 | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
11 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | 浅田レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 東名 | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||
13 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | 紫苑エフ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | セルモ | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | - | 〇 | |||||||||||
15 | 土屋 武士 | 1972年11月4日 | J | セルモ | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | TOEI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | トムス | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | JUST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | ラッセル・インガル | 1964年2月24日 | AUS | ナビコネクション・レーシング | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
17 | 島守 広 | J | ナビコネクション・レーシング | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | ||||||||||||
18 | 大塚 学 | J | ナビコネクション・レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
18 | 島守 広 | J | ナビコネクション・レーシング | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | ||||||||||||
18 | ミハエル・グラフ | 1971年9月4日 | D | ナビコネクション・レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | NAVI CONNECTION | 〇 | |||||||||||
19 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | 井出有治 | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | BLUE MAX | 〇 | 〇 | ||||||||||
19 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | アクティブ | トムス033F | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | boutiqueZ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
20 | 沢登 栄一 | 1965年9月28日 | J | ステラ・インターナショナル | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | レオピン | 〇 | 〇 | ||||||||||
20 | ディランタ・マラガムワ | 1963年6月24日 | SRI | 浅田レーシング | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 東名 | ブリヂストン | ▲ | ▲ | |||||||||||
20 | 千石 栄次 | J | ステラ・インターナショナル | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
21 | 勝間田 健一 | J | ステラ・インターナショナル | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | コスモクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
22 | 鈴木 慶祐 | J | 紫苑エフ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | - | 〇 | ||||||||||||
23 | 加藤 隆史 | J | 東名スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
24 | 西宮 圭一 | 1973年7月11日 | J | 東名スポーツ・オペル | ダラーラF394 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | OPEL | 〇 | |||||||||||
26 | 原田 淳 | 1966年3月10日 | J | 原田レーシング・カンパニー | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ▲ | ▲ | ||||||||||||
29 | 脇田 一輝 | J | MRDウイズ・ティーウエーブ | レイナード933 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | 井村屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
30 | 服部 茂章 | 1963年11月3日 | J | 東京R&Dスポーツ | トムス033F | トヨタ3S-G | RS芹沢 | ブリヂストン | Kyodo Card | 〇 | 〇 | 〇 | 001 | ||||||||
31 | 小泉 和寛 | 1964年1月28日 | J | 東名スポーツ | JKR614 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Tech Racing | 〇 | |||||||||||
31 | 小泉 和寛 | 1964年1月28日 | J | 東名スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | Tech Racing | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
33 | 道上 龍 | 1973年3月1日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | トムス | ブリヂストン | Daiichi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | 北澤 和則 | J | クラブ・ビーグル | ダラーラ392 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | Winds | 〇 | 〇 | |||||||||||
36 | 木下 みつひろ | 1965年1月31日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラF394 | フィアット・ティーポ16V | ジェネシス | ブリヂストン | ZEAL | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
37 | 柴原 眞介 | 1967年2月13日 | J | エンドレス・スポーツ | ダラーラF394 | トヨタ3S-G | RS芹沢 | ブリヂストン | ZEAL | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
38 | 谷 方夫 | 1966年9月8日 | J | ランス・レーシング・チーム | トムス033F | トヨタ3S-G | ブリヂストン | ▲ | ▲ | ||||||||||||
44 | 宮川 正敏 | J | ザ・ネクスト・ワン | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | THE NEXT ONE | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||
45 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | ザ・ネクスト・ワン | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | THE NEXT ONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
47 | 余郷 敦 | 1965年2月21日 | J | スキルスピード | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | KYOETSU | 〇 | |||||||||||
50 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | 鳥居レーシング | ダラーラF393 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
51 | ベンジャミン・カー | AUS | ダンディライアン・レーシング・プロジェクト | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 〇 | ||||||||||||
53 | 浦吉 浩 | J | チーム・サトシ | レイナード933 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | NAGAO | 〇 | ||||||||||||
53 | 浦吉 浩 | J | チーム・サトシ | ラルト93C | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | NAGAO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
55 | 佐田 博文 | J | フォーク・レーシング | ラルト93C | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | ▲ | |||||||||||||
55 | 佐田 博文 | J | フォーク・レーシング | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ブリヂストン | ▲ | ||||||||||||||
55 | 佐田 博文 | J | フォーク・レーシング | トムス033F | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
56 | 山崎 浩善 | J | フォーク・レーシング | ラルトRT36 | トヨタ3S-G | 鳥居 | ブリヂストン | 源吉兆庵 | 〇 | 〇 | |||||||||||
60 | 伊藤 勝一 | J | チーム・イエローハット | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
62 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | ボッシュ・レーシング・チーム | ダラーラF393 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | BOSCH | 〇 | |||||||||||
62 | 早田 岳史 | 1966年4月13日 | J | ボッシュ・レーシング・チーム | ダラーラF394 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | BOSCH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
64 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | 中嶋企画 | ラルト94C | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
65 | 千石 栄次 | J | 中嶋企画 | ラルト94C | ホンダMF204 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
73 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | S.R.T | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | ASAHI KIKO | 〇 | 〇 | ||||||||||
73 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | S.R.T | ダラーラF393 | トヨタ3S-G | 松浦 | ブリヂストン | ASAHI KIKO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
81 | 大文字 良浩 | 1960年3月29日 | J | ディーズクラブ・チャレンジ | ラルトRT36 | ホンダMF204 | 戸田 | ブリヂストン | D'S CLUBチャレンジ | 〇 | |||||||||||
83 | 橋本 昌佳 | J | 橋本昌佳 | ラルトRT36 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | SanwaMotor | 〇 | 〇 | |||||||||||
83 | 橋本 昌佳 | J | 橋本昌佳 | レイナード933 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | イナダバッテリー | 〇 | 〇 | |||||||||||
84 | ディランタ・マラガムワ | 1963年6月24日 | SRI | 浅田レーシング | レイナード933 | ホンダMF204 | 東名 | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||
99 | 加藤 隆史 | J | 東名スポーツ | ダラーラF393 | ホンダMF204 | ジェネシス | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
100 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | HKS | ダラーラF393 | ミツビシ310E | HKS | ブリヂストン | HKS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
100 | ウォーレン・ヒューズ | 1967年1月19日 | GB | HKS | ダラーラF393 | ミツビシ310E | HKS | ブリヂストン | HKS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ミハエル・クルム | 6 | 5 | 4 |
1 | 道上 龍 | ダラーラF394 | トヨタ | BS | 道上 龍 | ダラーラF394 | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | 影山 正美 | 1 | 2 | 4 |
2 | 中野 信治 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 中野 信治 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 中野 信治 | ダラーラF393 | ホンダ | BS | 中野 信治 | 1 | 1 | 1 |
3 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | 道上 龍 | 1 | 1 | 0 |
4 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | リチャード・ディーン | 1 | 0 | 0 |
5 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ウォーレン・ヒューズ | 0 | 1 | 0 |
6 | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | 高木 虎之介 | 0 | 0 | 1 |
7 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ||||
8 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | 影山 正美 | トムス033F | トヨタ | BS | ||||
9 | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ミハエル・クルム | トムス034F | トヨタ | BS | ||||
10 | リチャード・ディーン | ダラーラF394 | オペル | BS | ウォーレン・ヒューズ | ダラーラF393 | ミツビシ | BS | 高木 虎之介 | トムス034F | トヨタ | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | ミハエル・クルム | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3.10 | 1 | 2.00 | 10 | 8 |
2 | 影山 正美 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | NS | 1 | 4.50 | 1 | 3.00 | 9 | 6 |
3 | 中野 信治 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | R | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4.70 | 1 | 4.00 | 7 | 5 |
4 | リチャード・ディーン | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | R | 4 | 1 | 2 | 5.30 | 1 | 4.11 | 8 | 3 |
5 | 道上 龍 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | R | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6.40 | 1 | 5.89 | 4 | 3 |
6 | 高木 虎之介 | 9 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | R | 2 | 4.60 | 3 | 6.75 | 5 | 3 |
7 | 本山 哲 | 16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | R | 3 | 7.80 | 4 | 5.00 | 3 | 0 | ||||||||||
8 | 早田 岳史 | 6 | 18 | 12 | 9 | 9 | R | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18 | 10 | 16 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 9.10 | 3 | 9.89 | 3 | 1 |
9 | サッシャ・マアセン | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9.00 | 2 | 6.00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 柴原 眞介 | NA | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 22 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | R | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8.22 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | |
11 | ラッセル・インガル | 4 | 5 | 9 | 15 | 14 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | R | 4 | 8.67 | 5 | 7.60 | 4 | 0 | ||||||||
12 | 田嶋 栄一 | 10 | R | 6 | 4 | 7 | 8 | 17 | 14 | 18 | 18 | 6 | 11.60 | 4 | 11.00 | 1 | 0 | ||||||||||
13 | 土屋 武士 | 11 | R | 18 | 16 | 10 | R | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 13 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11.40 | 5 | 10.50 | 1 | 0 |
14 | 川本 篤 | 7 | 8 | 16 | R | 12 | 11 | 9 | 15 | 10 | 13 | 10 | 6 | 14 | R | 14 | R | 22 | R | 6 | R | 6 | 12.00 | 6 | 10.60 | 1 | 0 |
14 | ウォーレン・ヒューズ | 5 | R | 8 | 15 | 8 | 6 | 2 | R | 1 | R | 1 | 4.80 | 6 | 10.50 | 1 | 0 | ||||||||||
加藤 寛規 | 19 | 12 | 11 | R | 20 | 16 | 22 | 14 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 7 | 11 | 15.25 | 7 | 11.29 | 0 | 0 | |||||
田中 哲也 | 15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 10 | 13 | 8 | 17 | 11 | 19 | 18 | 13 | 15.17 | 8 | 11.00 | 0 | 0 | |||||||||
伊藤 勝一 | 14 | 9 | 17 | R | 13 | 10 | 23 | R | 19 | 15 | 21 | 11 | 16 | 16 | 18 | 13 | 22 | R | 13 | 18.11 | 9 | 12.33 | 0 | 0 | |||
服部 茂章 | 11 | 9 | 12 | R | 7 | R | 7 | 10.00 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
羽根 幸浩 | 15 | 10 | 4 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 11.20 | 10 | 11.20 | 0 | 0 | |||||||||||
大西 太一郎 | 17 | 11 | 23 | 20 | 16 | 12 | 18 | 18 | 11 | R | 16 | 10 | 20 | 12 | 19 | 20 | 21 | 16 | 21 | R | 11 | 18.20 | 10 | 14.88 | 0 | 0 | |
小泉 和寛 | 24 | 21 | 24 | R | 23 | 18 | NR | 17 | R | 18 | 12 | 17 | 10 | 20 | R | 19 | R | 16 | 13 | 16 | 19.78 | 10 | 14.80 | 0 | 0 | ||
井出 有治 | 21 | 14 | 22 | R | 19 | 17 | 21 | R | 23 | 20 | 17 | 10 | 17 | 20.50 | 10 | 15.25 | 0 | 0 | |||||||||
木下 みつひろ | NR | 14 | 14 | 17 | R | 14 | 12 | 21 | 16 | 16 | R | 23 | 17 | 15 | 11 | 14 | 17.14 | 11 | 14.00 | 0 | 0 | ||||||
西宮 圭一 | 18 | 15 | 13 | 19 | 22 | R | 16 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 18 | R | 18 | R | 13 | 16.88 | 11 | 14.20 | 0 | 0 | |||||
ミハエル・グラフ | 15 | 11 | 15 | 15.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
山本 将之 | 22 | 17 | 25 | R | 19 | 14 | 15 | R | 17 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18.86 | 12 | 13.80 | 0 | 0 | |||||||
鈴木 慶祐 | 13 | 12 | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
浦吉 浩 | 25 | 16 | 11 | 13 | 24 | 13 | 19 | R | 22 | R | 22 | 14 | 11 | 20.50 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||
千石 栄次 | 21 | 15 | 12 | R | 15 | 13 | 20 | 15 | 12 | 17.00 | 13 | 14.33 | 0 | 0 | |||||||||||||
脇田 一輝 | 20 | 17 | 25 | 19 | 23 | 13 | 23 | 15 | 20 | 22.75 | 13 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
沢登 栄一 | 19 | 13 | 26 | R | 19 | 22.50 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
加藤 隆史 | 22 | NS | 21 | 17 | 20 | 16 | 15 | R | 20 | 19 | 21 | 15 | 19 | 14 | NA | 15 | 19.71 | 14 | 16.20 | 0 | 0 | ||||||
余郷 敦 | 20 | 14 | 20 | 20.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
佐田 博文 | NA | NA | 23 | 15 | 24 | 19 | 24 | 19 | 23 | 23.67 | 15 | 17.67 | 0 | 0 | |||||||||||||
勝間田 健一 | 28 | R | 28 | 21 | 28 | NQ | 24 | 20 | 24 | 21 | 20 | 16 | 24 | R | 21 | R | 25 | 18 | 25 | 16 | 20 | 24.70 | 16 | 18.67 | 0 | 0 | |
島守 広 | 15 | 17 | 15 | R | 15 | 15.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
大文字 良浩 | 24 | 17 | 24 | 24.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ディランタ・マラガムワ | NA | NA | 26 | 17 | 26 | 26.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
橋本 昌佳 | 26 | 20 | 29 | NQ | 28 | 21 | 25 | 18 | 25 | 27.00 | 18 | 19.67 | 0 | 0 | |||||||||||||
宮川 正敏 | NA | 27 | 18 | 25 | NQ | 26 | R | NA | 25 | 26.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
山崎 浩善 | 29 | 23 | 26 | 19 | 26 | 27.50 | 19 | 21.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
小田切 毅 | 26 | 20 | 26 | 26.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ベンジャミン・カー | 27 | 22 | 29 | 22 | 27 | NQ | 27 | NS | 27 | 27.50 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
大塚 学 | 12 | NC | 20 | R | 18 | R | 12 | 16.67 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
北澤 和則 | 25 | R | 26 | NQ | 25 | 25.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
西垣内 正義 | 23 | NS | 23 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||
クリスチャン・ペスカトーリ | EW | NA | |||||||||||||||||||||||||
原田 淳 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||
谷 方夫 | NA | NA |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |
1 | ミハエル・クルム | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 69 | 60 | 1 | 9 | |
2 | 影山 正美 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 44 | 41 | 2 | 6 | |
3 | 中野 信治 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 33 | 3 | 4 | |
4 | リチャード・ディーン | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 30 | 4 | 3 | |
5 | 道上 龍 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 5 | 2 | |
6 | 高木 虎之介 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 1 | |
7 | 本山 哲 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | |||
8 | 早田 岳史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||
9 | サッシャ・マアセン | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
10 | 柴原 眞介 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||
11 | ラッセル・インガル | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 | |||
12 | 田嶋 栄一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
13 | 土屋 武士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
