1996年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月27日~28日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.864km*35周=205.240km | 27 | 26 | 25 | 18 | 51,000 |
2 | 5月11日~12日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 3.239km*62周=200.818km | 26 | 26 | 25 | 13 | 44,100 |
3 | 5月25日~26日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.470km*45周=201.150km | 26 | 26 | 26 | 19 | 43,200 |
4 | 6月22日~23日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 十勝スピードウェイ | 十勝スピードウェイ | 5.100km*40周=204.000km | 26 | 26 | 25 | 17 | 43,100 |
5 | 7月6日~7日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.864km*35周=205.240km | 26 | 26 | 25 | 20 | 51,000 |
6 | 8月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*54周=200.016km | 26 | 26 | 26 | 16 | 42,500 |
7 | 8月31日~9月1日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.470km*45周=201.150km | 26 | 26 | 26 | 16 | 40,200 |
8 | 9月14日~15日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 3.239km*62周=200.818km | 26 | 26 | 25 | 15 | 45,100 |
9 | 9月28日~29日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.864km*35周=205.240km | 26 | 26 | 26 | 14 | 43,000 |
10 | 10月19日~20日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.470km*45周=201.150km | 26 | 26 | 26 | 7 | 38,500 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 鈴木 利男 | 1955年3月10日 | J | かもめサービス・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ローラT96-52 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | KAMOME SERVICE | 赤・黒・銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 山本 勝巳 | 1973年3月5日 | J | チーム・アナブキ童夢ウイズ無限 | 童夢F104i | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | ANABUKI | 青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | マルコ・アピチェッラ | 1965年10月7日 | I | チーム・ゴジゲン | レイナード95D | ジャッドKVⅡ | 松浦 | ヨコハマ | 5ZIGEN | 白・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | マルコ・アピチェッラ | 1965年10月7日 | I | チーム・ゴジゲン | レイナード96D | ジャッドKVⅡ | 松浦 | ヨコハマ | 5ZIGEN | 白・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | チーム・ゴジゲン | ローラT94-50 | ジャッドKVⅡ | 松浦 | ヨコハマ | 5ZIGEN | 白・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | チーム・ゴジゲン | レイナード95D | ジャッドKVⅡ | 松浦 | ヨコハマ | 5ZIGEN | 白・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | アドバン・パル・チェッカーズ | ローラT95-50 | 無限MF308 | 東名エンジン | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | アドバン・パル・チェッカーズ | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ヨコハマ | ADVAN | 黒・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | チーム・エイベックス童夢ウイズ無限 | 童夢F104i | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | avex group | 紺 | ○ | |||||||||
8 | 中野 信治 | 1971年4月1日 | J | チーム・エイベックス童夢ウイズ無限 | 童夢F104i | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | avex | 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 1971年2月24日 | E | シオノギ・チーム・ノバ | ローラT96-51 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | POPON-S | 黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ノルベルト・フォンタナ | 1975年1月20日 | RA | シオノギ・チーム・ノバ | ローラT96-51 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 新ポポンS | 黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | スリムビューティーハウス・セルモ | ローラT93-50 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | SLIM BEAUTY HOUSE | 白・桃・青 | ▲ | ||||||||||||
12 | 羽根 幸浩 | 1962年8月26日 | J | スリムビューティーハウス・セルモ | ローラT94-50 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | SLIM BEAUTY HOUSE | 白・桃・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 山田 政夫 | 1951年5月7日 | J | ニホンリード・ヤマダ | ローラT93-50 | 無限MF308 | コックス・スピード | ヨコハマ | - | 青・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | ニホンリード・ヤマダ | ローラT93-50 | 無限MF308 | コックス・スピード | ヨコハマ | - | 青・緑 | ○ | ○ | ||||||||
17 | 大西 太一郎 | 1966年7月13日 | J | パル・チェッカーズ | ローラT94-50 | 無限MF308 | 東名エンジン | ヨコハマ | TV Bros | 赤・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 星野 一義 | 1947年7月1日 | J | カルソニック・レーシング・チーム・ウイズ・インパル | ローラT96-52 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | CALSONIC | 青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 1958年7月11日 | GB | 神奈川クリニック・ステラ | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | 神奈川クリニック | 青・黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | 神奈川クリニック・ステラ | レイナード96D | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 神奈川クリニック | 青・黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | チーム・ルマン | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 赤・黒 | ○ | |||||||||
24 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | エックスジャパン・レーシング・チーム・ルマン | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 赤・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | ラルフ・シューマッハー | 1975年6月30日 | D | チーム・ルマン | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 赤・黒 | ○ | ○ | ||||||||
25 | ラルフ・シューマッハー | 1975年6月30日 | D | エックスジャパン・レーシング・チーム・ルマン | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 赤・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | ナビ・コネクション・レーシング | レイナード95D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | APLUS | 黒 | ○ | ○ | ||||||||
27 | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | ナビ・コネクション・レーシング | レイナード96D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | APLUS | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | ナビ・コネクション・レーシング | レイナード94D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | APLUS | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
28 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | ナビ・コネクション・レーシング | レイナード95D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | APLUS | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
28 | トム・クリステンセン | 1967年7月7日 | DK | ナビ・コネクション・レーシング | レイナード95D | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | APLUS | 黒 | ○ | |||||||||
30 | 田嶋 栄一 | 1967年12月3日 | J | アールブリアン・ガルウイング | ローラT94-50 | 無限MF308 | ジェネシス | ブリヂストン | Art brillant | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 岡田 秀樹 | 1958年11月28日 | J | アールブリアン・ガルウイング | ローラT95-50 | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | Art Brillant | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | フナイ・スーパーアグリ | レイナード95D | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | FUNAI | 白・水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
56 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | フナイ・スーパーアグリ | レイナード95D | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | FUNAI | 白・水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
64 | 高木 虎之介 | 1974年2月12日 | J | ピア中嶋レーシング | レイナード96D | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | ピア中嶋レーシング | レイナード96D | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | アサヒキコー・スポーツ | ローラT93-50 | コスワースDFV | 松浦 | ブリヂストン | ASAHI KIKO | 赤・白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | 玉中 哲二 | 1962年5月13日 | J | アサヒキコー・スポーツ | ローラT93-50 | コスワースDFV | 松浦 | ブリヂストン | ASAHI KIKO | 赤・白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ラルフ・シューマッハー | 3 | 2 | 0 |
1 | 星野 一義 | ローラT96-52 | 無限 | BS | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | ミハエル・クルム | レイナード96D | 無限 | BS | 高木 虎之介 | 2 | 4 | 1 |
2 | ラルフ・シューマッハー | レイナード96D | 無限 | BS | ミハエル・クルム | レイナード96D | 無限 | BS | ノルベルト・フォンタナ | ローラT96-51 | 無限 | BS | 服部 尚貴 | 2 | 1 | 0 |
3 | ノルベルト・フォンタナ | ローラT96-51 | 無限 | BS | ラルフ・シューマッハー | レイナード96D | 無限 | BS | ノルベルト・フォンタナ | ローラT96-51 | 無限 | BS | 星野 一義 | 1 | 1 | 0 |
4 | ラルフ・シューマッハー | レイナード96D | 無限 | BS | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | ミハエル・クルム | レイナード96D | 無限 | BS | ノルベルト・フォンタナ | 1 | 0 | 3 |
5 | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | 中野 信治 | 童夢F104i | 無限 | BS | 金石 勝智 | 1 | 0 | 1 |
6 | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | 高木 虎之介 | レイナード96D | 無限 | BS | ミハエル・クルム | 0 | 1 | 2 |
7 | 服部 尚貴 | レイナード96D | 無限 | BS | 服部 尚貴 | レイナード96D | 無限 | BS | ノルベルト・フォンタナ | ローラT96-51 | 無限 | BS | 鈴木 利男 | 0 | 1 | 0 |
8 | ラルフ・シューマッハー | レイナード96D | 無限 | BS | 鈴木 利男 | ローラT96-52 | 無限 | BS | 金石 勝智 | レイナード95D | 無限 | BS | 中野 信治 | 0 | 0 | 3 |
9 | 服部 尚貴 | レイナード96D | 無限 | BS | ラルフ・シューマッハー | レイナード96D | 無限 | BS | 中野 信治 | 童夢F104i | 無限 | BS | ||||
10 | 金石 勝智 | レイナード95D | 無限 | BS | 星野 一義 | ローラT96-52 | 無限 | BS | 中野 信治 | 童夢F104i | 無限 | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | ラルフ・シューマッハー | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | R | 8 | R | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | R | 1 | 6.00 | 1 | 4.71 | 6 | 4 |
2 | 服部 尚貴 | 9 | 8 | 10 | R | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | R | 1 | 5.70 | 1 | 3.63 | 6 | 6 |
3 | 星野 一義 | 2 | 1 | 4 | R | 5 | 3 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | R | 6 | R | 4 | 2 | 1 | R | 1 | 5.10 | 1 | 2.83 | 6 | 4 |
4 | 高木 虎之介 | 1 | R | 5 | 3 | 10 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 19 | R | 3 | 6 | 4 | R | 1 | 4.70 | 1 | 2.75 | 4 | 3 |
5 | ノルベルト・フォンタナ | 16 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | R | 22 | 8 | 15 | R | 6 | 2 | 8 | R | 17 | 11 | 11 | R | 4 | 11.80 | 1 | 6.33 | 3 | 3 |
6 | 中野 信治 | 4 | 2 | 22 | 13 | 3 | R | 10 | 9 | 13 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9.90 | 2 | 6.11 | 5 | 3 |
7 | 金石 勝智 | 13 | 6 | 17 | R | 8 | 4 | 11 | 5 | 12 | 7 | 6 | R | 14 | 4 | 5 | NC | 11 | R | 7 | 1 | 5 | 10.40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 |
8 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 11 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | R | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 2 | 7.30 | 2 | 5.67 | 7 | 2 |
9 | 黒澤 琢弥 | 18 | R | 18 | 8 | 15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 8 | R | 2 | 10.00 | 2 | 7.25 | 3 | 1 |
10 | 本山 哲 | 15 | 7 | 9 | R | 14 | 5 | 19 | 17 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 | R | 2 | R | 2 | 10.10 | 3 | 7.86 | 4 | 1 |
11 | 影山 正美 | 14 | 10 | 12 | 5 | 11 | R | 7 | 2 | 16 | 17 | 11 | 15 | 20 | 9 | 15 | 11 | 13 | R | 18 | R | 7 | 13.70 | 2 | 9.86 | 2 | 1 |
12 | 鈴木 利男 | 5 | 18 | 2 | R | 18 | 12 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | R | 1 | 7.80 | 3 | 9.25 | 2 | 1 |
13 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 21 | R | 19 | R | 17 | 7 | 13 | 14 | 9 | R | 2 | 4 | 23 | R | 13 | 7 | 15 | R | 15 | 5 | 2 | 14.70 | 4 | 7.40 | 2 | 0 |
14 | 影山 正彦 | 8 | R | 15 | R | 12 | R | 16 | R | 5 | 16 | 13 | 12 | 9 | R | 16 | 9 | 8 | 7 | 12 | 3 | 5 | 11.40 | 3 | 9.40 | 1 | 1 |
15 | ミハエル・クルム | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 16 | R | 18 | R | 14 | R | 17 | R | 1 | 12.10 | 4 | 9.50 | 2 | 0 |
16 | マルコ・アピチェッラ | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 17 | 8 | 24 | 14 | 26 | 13 | 11 | 12 | 11 | R | 9 | 10 | 10 | R | 6 | 13.20 | 4 | 10.13 | 1 | 0 |
17 | 山本 勝巳 | 7 | 9 | 13 | R | 13 | 10 | 15 | R | 15 | R | 5 | 6 | 12 | R | 20 | 14 | 10 | R | 16 | R | 5 | 12.60 | 6 | 9.75 | 1 | 0 |
17 | 近藤 真彦 | 20 | R | 21 | 9 | 22 | 16 | 22 | 13 | 20 | R | 17 | R | 19 | 14 | 20 | R | 19 | 6 | 17 | 20.00 | 6 | 11.60 | 1 | 0 | ||
川本 篤 | 22 | R | 20 | 11 | 24 | R | 21 | 15 | 19 | 19 | 21 | 16 | 22 | 13 | 24 | R | 19 | R | 20 | 7 | 19 | 21.20 | 7 | 13.50 | 0 | 0 | |
トム・クリステンセン | 10 | 8 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
光貞 秀俊 | 6 | R | 16 | R | 9 | 9 | 14 | R | 11 | 10 | 22 | 14 | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | R | 6 | R | 6 | 13.20 | 9 | 11.00 | 0 | 0 | |
岡田 秀樹 | 17 | 11 | 7 | R | 16 | 17 | 12 | 10 | 14 | 20 | 18 | R | 18 | 11 | 21 | 10 | 24 | R | 21 | R | 7 | 16.80 | 10 | 13.17 | 0 | 0 | |
大西 太一郎 | 23 | 15 | 24 | 10 | 21 | 14 | 23 | R | 21 | 15 | 24 | R | 24 | R | 23 | R | 23 | 14 | 24 | R | 21 | 23.00 | 10 | 13.60 | 0 | 0 | |
田嶋 栄一 | 19 | 13 | 14 | 12 | 20 | 13 | 20 | 12 | 18 | 18 | 20 | R | 21 | R | 22 | R | 26 | R | 22 | R | 14 | 20.20 | 12 | 13.60 | 0 | 0 | |
羽根 幸浩 | 24 | 16 | 23 | R | 23 | NC | 24 | R | 23 | 13 | 19 | R | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 12 | 23 | R | 14 | 20.80 | 12 | 14.00 | 0 | 0 | |
田中 哲也 | 23 | R | 22 | 13 | 22 | 22.50 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
玉中 哲二 | 25 | 17 | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | 15 | 25 | R | 25 | NC | 25 | 25.00 | 15 | 16.00 | 0 | 0 | |
山田 政夫 | 26 | NQ | 26 | NQ | 26 | 18 | 26 | NQ | 26 | NQ | 26 | 15 | 26 | NQ | 26 | R | 26 | 26.00 | 15 | 16.50 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | ラルフ・シューマッハー | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 40 | 1 | 10 | |
2 | 服部 尚貴 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 38 | 2 | 6 | |
3 | 星野 一義 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | 4 | |
4 | 高木 虎之介 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | |
5 | ノルベルト・フォンタナ | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | |
6 | 中野 信治 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 20 | 6 | 1 | |
7 | 金石 勝智 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | |||
8 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | |||
9 | 黒澤 琢弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
10 | 本山 哲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
11 | 影山 正美 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
12 | 鈴木 利男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
13 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
14 | 影山 正彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
15 | ミハエル・クルム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
16 | マルコ・アピチェッラ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
17 | 山本 勝巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17 | 近藤 真彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | エックスジャパン・レーシング・チーム・ルマン | 4 | 10 | 6 | 14 | 7 | 0 | 10 | 14 | 13 | 0 | 78 |
2 | インパル | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 38 |
3 | ピア中嶋レーシング | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
3 | シオノギ・チーム・ノバ | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 35 |
5 | フナイ・スーパーアグリ | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28 |
6 | 童夢ウイズ無限 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 21 |
7 | 神奈川クリニック・ステラ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | パル・チェッカーズ | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | ナビ・コネクション・レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
10 | チーム・ゴジゲン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
エンジンチューナー・ポイント・スタンディングス
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | 東名エンジン | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 80 |
2 | 無限 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 44 |
3 | 尾川自動車 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 34 |
4 | ケン・マツウラ・レーシング・サービス | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 5.864 | 3.239 | 4.470 | 5.100 | 5.864 | 3.704 | 4.470 | 3.239 | 5.864 | 4.470 | |||||
周回数 | 34 | 62 | 45 | 38 | 35 | 54 | 45 | 62 | 35 | 45 | 455 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 199.376 | 200.818 | 201.150 | 193.800 | 205.240 | 200.016 | 201.150 | 200.818 | 205.240 | 201.150 | 2,008.758 | ||
1 | ラルフ・シューマッハー | 34 | 62 | 40 | 38 | 35 | 41 | 0 | 62 | 35 | 2 | 349 | 76.7% | 1,544.896 | |
2 | 服部 尚貴 | 34 | 45 | 45 | 38 | 35 | 54 | 45 | 62 | 35 | 38 | 431 | 94.7% | 1,922.405 | |
3 | 星野 一義 | 34 | 26 | 45 | 38 | 35 | 54 | 21 | 11 | 35 | 4 | 303 | 66.6% | 1,436.415 | |
4 | 高木 虎之介 | 25 | 62 | 26 | 12 | 35 | 54 | 38 | 11 | 35 | 6 | 304 | 66.8% | 1,367.643 | |
5 | ノルベルト・フォンタナ | 33 | 62 | 45 | 27 | 35 | 6 | 45 | 19 | 35 | 30 | 337 | 74.1% | 1,562.675 | |
6 | 中野 信治 | 34 | 57 | 5 | 38 | 35 | 54 | 45 | 62 | 35 | 45 | 410 | 90.1% | 1,813.763 | |
7 | 金石 勝智 | 34 | 29 | 45 | 38 | 35 | 4 | 45 | 41 | 7 | 45 | 323 | 71.0% | 1,484.460 | |
8 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 34 | 61 | 45 | 38 | 27 | 53 | 45 | 36 | 35 | 45 | 419 | 92.1% | 1,870.689 | |
9 | 黒澤 琢弥 | 17 | 61 | 44 | 38 | 35 | 54 | 45 | 62 | 35 | 16 | 407 | 89.5% | 1,771.731 | |
10 | 本山 哲 | 34 | 28 | 45 | 36 | 35 | 54 | 45 | 62 | 15 | 0 | 354 | 77.8% | 1,570.002 | |
11 | 影山 正美 | 34 | 62 | 18 | 38 | 34 | 50 | 45 | 61 | 21 | 23 | 386 | 84.8% | 1,683.713 | |
12 | 鈴木 利男 | 30 | 29 | 45 | 37 | 35 | 53 | 45 | 62 | 35 | 9 | 380 | 83.5% | 1,708.691 | |
13 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 17 | 21 | 45 | 36 | 9 | 54 | 9 | 62 | 11 | 44 | 308 | 67.7% | 1,307.481 | |
14 | 影山 正彦 | 6 | 4 | 8 | 24 | 34 | 53 | 0 | 61 | 35 | 45 | 270 | 59.3% | 1,205.957 | |
15 | ミハエル・クルム | 34 | 62 | 45 | 36 | 35 | 54 | 2 | 36 | 20 | 0 | 324 | 71.2% | 1,433.024 | |
16 | マルコ・アピチェッラ | 34 | 62 | 45 | 38 | 34 | 53 | 44 | 36 | 35 | 2 | 383 | 84.2% | 1,718.296 | |
17 | 山本 勝巳 | 34 | 22 | 45 | 0 | 6 | 54 | 0 | 60 | 22 | 10 | 253 | 55.6% | 1,075.032 | |
17 | 近藤 真彦 | 24 | 61 | 44 | 37 | 29 | 0 | 43 | 23 | 43 | 304 | 66.8% | 1,413.043 | ||
川本 篤 | 25 | 61 | 5 | 37 | 33 | 50 | 44 | 45 | 9 | 43 | 352 | 77.4% | 1,521.362 | ||
トム・クリステンセン | 61 | 61 | 13.4% | 197.579 | |||||||||||
光貞 秀俊 | 21 | 11 | 45 | 15 | 35 | 52 | 45 | 60 | 27 | 7 | 318 | 69.9% | 1,419.379 | ||
岡田 秀樹 | 34 | 39 | 42 | 38 | 31 | 20 | 44 | 61 | 23 | 0 | 332 | 73.0% | 1,492.232 | ||
