1998年 全日本F3選手権
レース日程
| ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース |
| 1 | 3月21日~22日 | 鈴鹿GT300キロ | 鈴鹿サーキット | 25 | 25 | 25 | 19 | 全日本GT選手権 |
| 2 | 4月18日~19日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第1戦 | 筑波サーキット | 20 | 20 | 18 | 15 | F3 |
| 3 | 5月16日~17日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 23 | 23 | 23 | 19 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
| 4 | 5月30日~31日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 23 | 23 | 23 | 20 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
| 5 | 6月13日~14日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 21 | 21 | 20 | 18 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
| 6 | 7月4日~5日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 22 | 22 | 22 | 19 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
| 7 | 8月1日~2日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 24 | 23 | 23 | 18 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
| 8 | 8月15日~16日 | TIスーパーツーリングカー&F3レース | TIサーキット英田 | 22 | 22 | 22 | 17 | 全日本ツーリングカー選手権 |
| 9 | 9月5日~6日 | ハイランド・スーパー耐久&F3レース | 仙台ハイランド | 21 | 20 | 20 | 18 | スーパー耐久シリーズ |
| (10) | 10月3日~4日 | 十勝スーパーツーリングカー&F3選手権レース | 十勝スピードウェイ | 全日本ツーリングカー選手権 | ||||
| 10 | 10月24日~25日 | 菅生GT&F3選手権レース | スポーツランド菅生 | 24 | 24 | 24 | 19 | 全日本GT選手権 |
エントリー・リスト
| No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ |
| 1 | ピーター・ダンブレック | 1973年10月13日 | GB | トムス | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOBI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF398 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF398 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | SPEED MASTER | 〇 | |||||||||||
| 4 | 静間 大典 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | SUNMEDIA | 〇 | ||||||||||||
| 4 | リスト・ビルタネン | 1975年9月28日 | SF | 東名スポーツ | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | TEC ART | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 4 | セバスチャン・マルティーノ | 1974年9月11日 | RA | 東名スポーツ | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | TEC ART | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 5 | 高木 真一 | 1970年5月6日 | J | リーボ・レーシング | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | REVO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 佐藤 琢磨 | 1977年1月28日 | J | 童夢 | ダラーラF398 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | ellieair | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 6 | 松浦 佑亮 | 1977年6月7日 | J | 童夢 | ダラーラF398 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | ellieair | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 舘 信吾 | 1977年9月1日 | J | トムス | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ESSO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 藤原 靖久 | 1972年12月19日 | J | トムス | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ESSO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 谷川 達也 | 1971年9月2日 | J | パル・スポーツ | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | セバスチャン・マルティーノ | 1974年9月11日 | RA | ペガサス・モータースポーツ | ダラーラF397 | オペルC20XE | シュピース | ブリヂストン | new balance | 〇 | |||||||||||
| 15 | 歌川 拓 | 1973年1月27日 | J | 近藤真彦レーシング・プロジェクト | ダラーラF396 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | ROSAMONTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | |||||
| 16 | ルベン・デルフラー | 1976年6月2日 | RA | 近藤真彦レーシング・プロジェクト | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ROSAMONTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 16 | ルベン・デルフラー | 1976年6月2日 | RA | 近藤真彦レーシング・プロジェクト | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | マツモトキヨシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 17 | 黒澤 治樹 | 1977年9月26日 | J | ライアン・レーシング・チーム | ダラーラF397 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | Max Company | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 18 | 密山 祥吾 | 1976年12月8日 | J | チーム・イエローハット | ダラーラF397 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18 | ダレン・マニング | 1975年4月30日 | GB | チーム・イエローハット | ダラーラF397 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 19 | 佐々木 孝太 | 1974年1月26日 | J | 佐々木孝太 | ダラーラF395 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | |||||||||||
| 24 | 佐藤 雅洋 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | CUSTOM2 | 〇 | ||||||||||||
| 24 | 山田 英雄 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
| 24 | 蔵本 信之 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
| 24 | 静間 大典 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
| 24 | 辻 孝壽 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | |||||||||||||
| 24 | 井上 智之 | 1977年4月5日 | J | 東名スポーツ | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||
| 25 | 長島 正興 | 1970年9月26日 | J | オフィスエヌ | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | メガネスーパー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 26 | 入江 克己 | J | チーム・デジスポーツ | ダラーラF396 | ホンダMF204B | ジェネシス | ブリヂストン | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 26 | 千葉 伸也 | J | チーム・デジスポーツ | ダラーラF396 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | △ | |||||||||||||
| 27 | 三沢 伸輔 | J | ツーシン・レーシング・マネージメント | ダラーラF395 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 30 | 赤塚 大典 | J | レーシング・チーム前島 | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 33 | リスト・ビルタネン | 1975年9月28日 | SF | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF396 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 33 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF396 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 38 | 平野 功 | 1975年7月24日 | J | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | KDS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 38 | 本庄 康幸 | 1974年7月24日 | J | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | KDS | 〇 | |||||||||||
| 39 | 水谷 竜也 | 1971年2月14日 | J | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | ダラーラF395 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | KDS | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 39 | 徳田 照幸 | 1973年3月16日 | J | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | ダラーラF395 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | KDS | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 39 | 中嶋 廣高 | J | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | ダラーラF395 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | KDS | 〇 | ||||||||||||
| 51 | 清水 剛 | 1974年4月5日 | J | チーム・ノバ | ダラーラF397 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 阪急交通社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 51 | 千田 富之 | J | チーム・ノバ | ダラーラF397 | ミツビシ4G93 | HKS | ブリヂストン | 阪急交通社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 53 | 五味 康隆 | 1975年11月10日 | J | チーム芙蓉実業ノバ | マルティニMK73 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | 芙蓉実業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 54 | 富澤 勝 | 1975年8月4日 | J | レーシング・チーム前島 | ダラーラF397 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 〇 | ||||||||||||
| 55 | 金石 年弘 | 1978年12月19日 | J | スーパーアグリ・カンパニー | ダラーラF398 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | AUTOBACS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 61 | 荒 聖治 | 1974年5月5日 | J | チームG.R.P. | ダラーラF398 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOWER RECORDS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 64 | 松田 次生 | 1979年6月18日 | J | 中嶋ホンダ | ダラーラF397 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | SRS-F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 66 | 関 昌之 | 1967年7月8日 | J | ディープ・レーシング | ダラーラF395 | ホンダMF204B | ジェネシス | ブリヂストン | Havoline | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 72 | 水谷 竜也 | 1971年2月14日 | J | ユーズ・レーシング | ダラーラF397 | オペルC20 | シュピース | ブリヂストン | olivetti | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 77 | 伊藤 大輔 | 1975年11月5日 | J | スキルスピード | ダラーラF397 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 77 | 伊藤 大輔 | 1975年11月5日 | J | スキルスピード | ダラーラF397 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | SPEED MASTER | 〇 |
レース・サマリー
| ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
| ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ピーター・ダンブレック | 8 | 7 | 3 |
| 1 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 加藤 寛規 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | 松田 次生 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 伊藤 大輔 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | ||||
| 5 | 松田 次生 | ダラーラF397 | ホンダ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 松田 次生 | ダラーラF397 | ホンダ | BS | ||||
| 6 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 伊藤 大輔 | ダラーラF397 | ホンダ | BS | 伊藤 大輔 | ダラーラF397 | ホンダ | BS | ||||
| 7 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 松田 次生 | ダラーラF397 | ホンダ | BS | ||||
| 8 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | ||||
| 9 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ||||
| 10 | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | ピーター・ダンブレック | ダラーラF398 | トヨタ | BS | 加藤 寛規 | ダラーラF398 | ホンダ | BS | ||||
ドライバーズ・サマリー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
| 1 | ピーター・ダンブレック | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 1 | 1.30 | 10 | 10 |
| 2 | 加藤 寛規 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | R | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.20 | 1 | 2.89 | 9 | 6 |
| 3 | 舘 信吾 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 7 | 2 | 6.60 | 2 | 3.70 | 9 | 5 |
| 4 | 松田 次生 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 14 | 3 | 12 | 8 | 16 | 18 | 11 | 11 | 2 | 9.88 | 1 | 7.25 | 5 | 2 | ||||
| 5 | 伊藤 大輔 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | R | 14 | 14 | 3 | R | 1 | 4.90 | 2 | 6.13 | 5 | 2 |
| 6 | 金石 年弘 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6.20 | 2 | 6.60 | 4 | 2 |
| 7 | 谷川 達也 | 3 | R | 6 | 5 | 5 | R | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6.70 | 3 | 6.75 | 3 | 1 |
| 8 | 高木 真一 | 19 | R | 17 | 12 | 4 | 5 | 14 | 12 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | R | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 4 | 12.80 | 3 | 10.88 | 2 | 1 |
| 9 | セバスチャン・マルティーノ | 12 | 6 | 11 | 7 | 7 | R | 14 | R | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 | 10.83 | 4 | 5.75 | 3 | 0 | ||||||||
| 10 | ルベン・デルフラー | 13 | R | 12 | 14 | 13 | 12 | 6 | 14 | 16 | NS | 16 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10.40 | 5 | 9.75 | 3 | 0 |
| 11 | ダレン・マニング | 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 9.00 | 3 | 9.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 黒澤 治樹 | 10 | R | 11 | R | 16 | 13 | 13 | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 12 | 17 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10.30 | 5 | 9.75 | 3 | 0 |
| 13 | リスト・ビルタネン | 14 | R | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 17 | 15 | 16 | 10 | 5 | 11.43 | 4 | 9.83 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 平野 功 | 5 | 13 | 7 | R | 14 | 15 | 7 | 9 | 18 | 5 | 18 | 15 | 15 | 9 | 5 | 12.00 | 5 | 11.00 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | 藤原 靖久 | 14 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 17 | 17 | 12 | 8 | 18 | 7 | R | 9 | 8 | 15 | 17 | 7 | 10.90 | 6 | 11.78 | 1 | 0 |
| 荒 聖治 | 10 | 7 | 16 | 9 | 11 | 10 | 9 | R | 9 | 11.50 | 7 | 8.67 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長島 正興 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 19 | R | 14 | 10 | 13 | 8 | 11 | DQ | 12 | 12 | 17 | 15 | 8 | 13.40 | 8 | 11.13 | 0 | 0 | |
| 徳田 照幸 | 20 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15.00 | 8 | 10.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 五味 康隆 | 23 | 17 | 19 | NS | 20 | R | 16 | R | 13 | 11 | 15 | 14 | 19 | R | 18 | 10 | 19 | 16 | 18 | 9 | 13 | 18.00 | 9 | 12.83 | 0 | 0 | |
| 井出 有治 | 17 | 9 | 13 | 10 | 17 | 16 | 12 | 16 | 12 | R | 13 | 19 | 17 | 13 | 12 | 14.43 | 9 | 13.83 | 0 | 0 | |||||||
| 清水 剛 | 18 | 12 | 16 | 9 | 19 | R | 18 | 20 | 15 | 13 | 20 | R | 15 | 17.67 | 9 | 13.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 松浦 佑亮 | 11 | 9 | 19 | R | 9 | 18 | 7 | 16 | 4 | R | 10 | R | 15 | 17 | 6 | R | 4 | 10.13 | 9 | 15.00 | 0 | 0 | |||||
| 密山 祥吾 | 20 | 15 | 18 | 15 | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 | 14 | 19 | 17 | 18 | 10 | 18 | 19.57 | 10 | 15.00 | 0 | 0 | |||||||
| 歌川 拓 | 11 | R | 9 | 11 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | NA | 9 | 13.50 | 11 | 13.80 | 0 | 0 | ||||||||
| 千田 富之 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | R | 21 | 19 | 20 | 20.25 | 11 | 14.67 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 水谷 竜也 | 16 | 11 | 18 | 18 | 21 | R | 19 | 13 | 16 | 18.50 | 11 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 山田 英雄 | 20 | 13 | 20 | 20.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 本庄 康幸 | 12 | 14 | 12 | 12.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 赤塚 大典 | 23 | 14 | 20 | R | 20 | 21.50 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 佐藤 雅洋 | 22 | 14 | 22 | 22.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 関 昌之 | 25 | 18 | 22 | 19 | 21 | 16 | 21 | 15 | 22 | 18 | 21 | 22.20 | 15 | 17.20 | 0 | 0 | |||||||||||
| 井上 智之 | 21 | 15 | 21 | 21.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 中嶋 廣高 | 19 | 16 | 19 | 19.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 孝太 | 21 | 16 | 21 | 21.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 三沢 伸輔 | 22 | R | 22 | 16 | 22 | 22.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 入江 克己 | 22 | 16 | 23 | DQ | 22 | 22.50 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 佐藤 琢磨 | 6 | 19 | 15 | NS | 6 | 10.50 | 19 | 19.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 蔵本 信之 | 23 | 19 | 23 | 23.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 富澤 勝 | 18 | R | 18 | 18.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 辻 孝壽 | 22 | R | 22 | 22.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 静間 大典 | 24 | R | 23 | R | 23 | 23.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 千葉 伸也 | NR |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |
| 1 | ピーター・ダンブレック | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 63 | 1 | 9 | |
| 2 | 加藤 寛規 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 43 | 38 | 2 | 6 | |
| 3 | 舘 信吾 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 37 | 34 | 3 | 4 | |
| 4 | 松田 次生 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 3 | |
| 5 | 伊藤 大輔 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 2 | |
| 6 | 金石 年弘 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6 | 1 | |
| 7 | 谷川 達也 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||
| 8 | 高木 真一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 9 | セバスチャン・マルティーノ | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||
| 10 | ルベン・デルフラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
| 11 | ダレン・マニング | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 12 | 黒澤 治樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
| 13 | リスト・ビルタネン | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 14 | 平野 功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 15 | 藤原 靖久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 有効得点は上位7戦の合計 | ||||||||||||||||
チーム・ポイント・スタンディングス
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 有効得点 |
| 1 | トムス | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 63 |
| 2 | 戸田レーシング | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 43 | 38 |
| 3 | 中嶋ホンダ | 2 | - | 1 | 1 | 9 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | スキルスピード | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 5 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 6 | パルスポーツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 7 | 東名スポーツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 8 | リーボ・レーシング | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | チーム・イエローハット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | ライアン・レーシング・チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | プロキダイ・ウイズ鳥居レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ペガサス・モータースポーツ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
エンジンメイクス・ポイント・スタンディングス
| 順位 | エンジンメイクス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 有効得点 |
| 1 | トヨタ | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 63 |
| 2 | ホンダ | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 57 | 46 |
| 3 | ミツビシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | オペル | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
エンジンチューナー・ポイント・スタンディングス
| 順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 有効得点 |
| 1 | トムス | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 63 |
| 2 | 戸田レーシング | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 47 | 40 |
| 3 | 無限 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 |
| 4 | 鳥居レーシング | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 5 | HKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | シュピース | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
