1999年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月17日~18日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット ミリオンカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット | 5.864km*35周=205.240km | 25 | 24 | 23 | 9 | 26,000 |
2 | 5月8日~9日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 ツインリンクもてぎ ミリオンカード・カップ・レース | ツインリンクもてぎ | 4.801km*45周=216.045km | 25 | 23 | 22 | 16 | 15,000 |
3 | 5月22日~23日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 3.331km*62周=206.522km | 24 | 24 | 24 | 14 | 35,700 |
4 | 6月5日~6日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.400km*50周=220.000km | 24 | 21 | 20 | 19 | 35,500 |
5 | 7月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ミリオンカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット | 5.864km*35周=205.240km | 23 | 22 | 21 | 14 | 32,000 |
6 | 7月31日~8月1日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*60周=222.240km | 24 | 23 | 23 | 14 | 36,500 |
7 | 9月4日~5日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.400km*50周=220.000km | 23 | 21 | 21 | 14 | 39,200 |
8 | 9月18日~19日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 3.331km*62周=206.522km | 21 | 21 | 20 | 10 | 34,800 |
9 | 10月2日~3日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ツインリンクもてぎ ミリオンカード・カップ・レース | ツインリンクもてぎ | 4.801km*45周=216.045km | 21 | 21 | 21 | 16 | 20,000 |
10 | 11月13日~14日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット ミリオンカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット東コース | 2.244km*90周=201.960km | 21 | 21 | 21 | 18 | 37,000 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | アンリミテッド・レーシング・チーム・ルマン | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | UNLIMITED | 紺・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 山西 康司 | 1977年10月11日 | J | アンリミテッド・レーシング・チーム・ルマン | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | UNLIMITED | 紺・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 川本 篤 | 1966年4月17日 | J | アサヒキコー・スポーツ | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | ASAHI KIKO | 赤・黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 脇阪 薫一 | 1975年4月1日 | J | チーム・ゴジゲン | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||
5 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | チーム・ゴジゲン | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 田中 哲也 | 1965年12月16日 | J | チーム・ゴジゲン | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 白・青 | ○ | |||||||||
6 | ミハエル・クルム | 1970年3月19日 | D | チーム・ゴジゲン | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | ラルフ・ファーマン | 1975年5月20日 | GB | シオノギ・チーム・ノバ | GフォースGF03 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | SHIONOGI | 黄・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | シオノギ・チーム・ノバ | GフォースGF03 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | SHIONOGI | 黄・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 立川 祐路 | 1975年7月5日 | J | コスモオイル・レーシング・チーム・セルモ | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | COSMO | 銀・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 飯田 章 | 1969年12月18日 | J | コスモオイル・レーシング・チーム・セルモ | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | KANEKO | 銀・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 道上 龍 | 1973年3月1日 | J | スピードマスター・ムーンクラフト | ローラB99-51 | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | SPEEDMASTER | 白・黒・黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 影山 正彦 | 1963年8月8日 | J | スピードマスター・ムーンクラフト | ローラB99-51 | 無限MF308 | 無限 | ブリヂストン | SPEEDMASTER | 白・黒・黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | ドミニク・シュワガー | 1976年9月18日 | D | チームTMS | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NOVA | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||
18 | 黒澤 琢弥 | 1962年6月7日 | J | チームTMS | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | ZENT | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||
19 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | ビィブライズ・インパル | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | BE BRIDES | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | ビィブライズ・インパル | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | BE BRIDES | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | 野田 英樹 | 1969年3月7日 | J | ビィブライズ・インパル | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | BE BRIDES | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
20 | 野田 英樹 | 1969年3月7日 | J | ビィブライズ・インパル | レイナード99L | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | BE BRIDES | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | ミライ | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | ドン・キホーテ | 黄 | ○ | |||||||||
32 | 近藤 真彦 | 1964年7月19日 | J | ミライ | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | トモエ | 黄 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
36 | 玉中 哲二 | 1962年5月13日 | J | タカギ・ビーワン・レーシング・チーム | ローラB99-51 | 無限MF308 | シエラ・スポーツ | ブリヂストン | タカギ | 緑・黄・銀 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||||
36 | 玉中 哲二 | 1962年5月13日 | J | タカギ・ビーワン・レーシング・チーム | レイナード99L | 無限MF308 | シエラ・スポーツ | ブリヂストン | タカギ | 緑・黄・銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | ローラB99-51 | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | AUTOBACS | 赤・銀・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | 金石 勝智 | 1968年11月21日 | J | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | レイナード99L | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | AUTOBACS | 赤・銀・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
56 | 脇阪 寿一 | 1972年7月29日 | J | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | ローラB99-51 | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | AUTOBACS | 赤・銀・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
56 | 脇阪 寿一 | 1972年7月29日 | J | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | レイナード99L | 無限MF308 | 松浦 | ブリヂストン | AUTOBACS | 赤・銀・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
62 | ピーター・ダンブレック | 1973年10月13日 | GB | チーム・レイジュン | レイナード99L | 無限MF308 | シエラ・スポーツ | ブリヂストン | LeyJun | 水色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
63 | 中嶋 修 | 1958年6月16日 | J | チーム・レイジュン | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | LeyJun | 水色 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||
63 | 柴原 眞介 | 1967年2月13日 | J | チーム・レイジュン | ローラB99-51 | 無限MF308 | シエラ・スポーツ | ブリヂストン | LeyJun | 水色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
64 | トム・コロネル | 1972年4月5日 | NL | ピア中嶋レーシング | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 光貞 秀俊 | 1970年12月29日 | J | ピア中嶋レーシング | レイナード99L | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 | ルベン・デルフラー | 1976年6月2日 | RA | ドコモ・ダンデライアン・レーシング | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
69 | ドコモ・ダンデライアン・レーシング | ローラB99-51 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 白 | ▲ | ▲ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | トム・コロネル | 3 | 4 | 1 |
1 | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 光貞 秀俊 | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | 3 | 3 | 3 |
2 | 光貞 秀俊 | レイナード99L | 無限 | BS | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | ラルフ・ファーマン | GフォースGF03 | 無限 | BS | 光貞 秀俊 | 2 | 1 | 1 |
3 | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | ラルフ・ファーマン | GフォースGF03 | 無限 | BS | ラルフ・ファーマン | 1 | 1 | 2 |
4 | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | ピーター・ダンブレック | レイナード99L | 無限 | BS | 山西 康司 | レイナード99L | 無限 | BS | 影山 正美 | 1 | 0 | 0 |
5 | 影山 正美 | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | ピーター・ダンブレック | 0 | 1 | 0 |
6 | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 山西 康司 | 0 | 0 | 1 |
7 | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 野田 英樹 | 0 | 0 | 1 |
8 | 光貞 秀俊 | レイナード99L | 無限 | BS | トム・コロネル | レイナード99L | 無限 | BS | 光貞 秀俊 | レイナード99L | 無限 | BS | 立川 祐路 | 0 | 0 | 1 |
9 | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 本山 哲 | レイナード99L | 無限 | BS | 野田 英樹 | レイナード99L | 無限 | BS | ||||
10 | ラルフ・ファーマン | GフォースGF03 | 無限 | BS | ラルフ・ファーマン | GフォースGF03 | 無限 | BS | 立川 祐路 | レイナード99L | 無限 | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | トム・コロネル | 3 | 2 | 1 | R | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 3 | 3 | 2 | R | 1 | 2.50 | 1 | 1.86 | 7 | 7 |
2 | 本山 哲 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | R | 1 | R | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | R | 1 | 1 | 3 | R | 1 | 2.80 | 1 | 1.67 | 6 | 6 |
3 | 光貞 秀俊 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5.40 | 1 | 5.70 | 6 | 3 |
4 | ラルフ・ファーマン | 16 | R | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | R | 6 | 6 | 16 | 10 | 18 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9.90 | 1 | 6.00 | 4 | 3 |
5 | ミハエル・クルム | 10 | 5 | 7 | NS | 3 | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | R | 4 | 2 | 3 | 7.89 | 2 | 5.43 | 5 | 2 | ||
6 | 影山 正美 | 19 | R | 18 | R | 20 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1 | 13 | R | 12 | R | 7 | R | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12.40 | 1 | 5.40 | 4 | 1 |
7 | 脇阪 寿一 | 11 | R | 14 | 15 | 14 | 10 | 9 | NS | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9.10 | 2 | 7.25 | 4 | 3 |
8 | ピーター・ダンブレック | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | R | 7 | R | 4 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 | 17 | 10 | 1 | 8.20 | 2 | 5.88 | 6 | 1 |
9 | 黒澤 琢弥 | 4 | R | 7 | R | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | NA | 3 | 6.00 | 3 | 5.75 | 3 | 2 | |||||||
10 | 道上 龍 | 15 | 6 | 16 | 8 | 15 | 7 | 11 | 8 | 9 | NS | 20 | R | 9 | 7 | 17 | R | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12.30 | 2 | 6.14 | 3 | 1 |
11 | 野田 英樹 | 18 | R | 19 | 16 | 18 | 13 | 19 | 14 | 7 | 6 | 19 | R | 10 | R | 3 | 2 | 14 | 9 | 15 | 11 | 3 | 14.20 | 2 | 10.14 | 2 | 1 |
12 | 山西 康司 | 2 | NS | 4 | NS | 2 | 4 | 14 | 4 | 22 | 8 | 16 | 9 | 11 | 8 | 2 | R | 6 | 16 | 5 | R | 2 | 8.40 | 4 | 8.17 | 2 | 0 |
13 | 立川 祐路 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | R | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | R | 8 | R | 4 | R | 5 | 6 | 11 | 8 | 4 | 8.00 | 4 | 6.17 | 3 | 0 |
14 | 田中 哲也 | 8 | R | 11 | 4 | 12 | R | 15 | 11 | 14 | R | 18 | 14 | 12 | 18 | 8 | 12.86 | 4 | 11.75 | 1 | 0 | ||||||
15 | ドミニク・シュワガー | 12 | R | 11 | 7 | 9 | R | 8 | 6 | 13 | R | 8 | 7 | NA | 8 | 10.17 | 6 | 6.67 | 1 | 0 | |||||||
15 | 金石 勝智 | 13 | 9 | 15 | R | 16 | R | 12 | 11 | 16 | R | 15 | 8 | 6 | 6 | 11 | R | 10 | R | 10 | 7 | 6 | 12.40 | 6 | 8.20 | 1 | 0 |
15 | 加藤 寛規 | 7 | R | 8 | 10 | 12 | R | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 6 | R | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10.70 | 6 | 10.29 | 1 | 0 |
15 | 影山 正彦 | 17 | R | 21 | 12 | 23 | NS | 20 | 13 | 17 | R | 18 | 13 | 18 | R | 15 | 6 | 17 | 12 | 14 | 13 | 14 | 18.00 | 6 | 11.50 | 1 | 0 |
川本 篤 | 14 | 8 | 17 | R | 22 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 17 | R | 17 | 13 | 16 | 7 | 16 | R | 18 | 16 | 12 | 16.50 | 7 | 12.29 | 0 | 0 | |
飯田 章 | 24 | 7 | 13 | R | 13 | R | 13 | 16 | 21 | R | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | R | 15 | 13 | 16 | 12 | 11 | 15.20 | 7 | 12.00 | 0 | 0 | |
柴原 眞介 | 21 | R | 20 | R | 19 | 8 | 21 | 15 | 19 | 14 | 19 | 20.00 | 8 | 12.33 | 0 | 0 | |||||||||||
ルベン・デルフラー | 20 | R | 20 | 11 | 17 | 9 | 17 | 17 | 18 | 12 | 22 | 14 | 19 | R | 20 | NS | 19 | R | 21 | 15 | 17 | 19.30 | 9 | 13.00 | 0 | 0 | |
脇阪 薫一 | 9 | R | 12 | 9 | 8 | R | NA | 8 | 9.67 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
玉中 哲二 | 23 | R | NA | 24 | 14 | 21 | 19 | 19 | 14 | 23 | R | 21 | R | 21 | 10 | 20 | R | 20 | 17 | 19 | 21.33 | 10 | 14.80 | 0 | 0 | ||
近藤 真彦 | 21 | R | 22 | 13 | 21 | R | NA | NA | NA | 21 | 21.33 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | ||||||||||||
中嶋 修 | 22 | R | 23 | 14 | 19 | NS | NA | 19 | 21.33 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | トム・コロネル | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 10 | |
2 | 本山 哲 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 | 2 | 6 | |
3 | 光貞 秀俊 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 31 | 3 | 4 | |
4 | ラルフ・ファーマン | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | 3 | |
5 | ミハエル・クルム | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 5 | 2 | |
6 | 影山 正美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | 1 | |
7 | 脇阪 寿一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 | |||
8 | ピーター・ダンブレック | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||
9 | 黒澤 琢弥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 10 | |||
10 | 道上 龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |||
11 | 野田 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||
12 | 山西 康司 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 | 立川 祐路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
14 | 田中 哲也 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
15 | ドミニク・シュワガー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | 金石 勝智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15 | 加藤 寛規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
15 | 影山 正彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | ピア中嶋レーシング | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 81 |
2 | アンリミテッド・レーシング・チーム・ルマン | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 52 |
3 | ビィブライズ・インパル | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 24 |
4 | シオノギ・チーム・ノバ | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
5 | チーム・ゴジゲン | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
6 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 17 |
7 | チーム・レイジュン | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
8 | チームTMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 |
9 | スピードマスター・ムーンクラフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
10 | コスモオイル・レーシング・チーム・セルモ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
エンジンチューナー・ポイント・スタンディングス
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | 尾川自動車 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 82 |
2 | 東名エンジン | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 68 |
3 | ケン・マツウラ・レーシング・サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 |
3 | シエラ・スポーツ | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
5 | 無限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
エキサイティング・ポイント・ランキング
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | トム・コロネル | 41 | 6 | 31 | 63 | 57 | 67 | 57 | 0 | 25 | 0 | 347 |
2 | 本山 哲 | 77 | 55 | 67 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 47 | 0 | 346 |
3 | 光貞 秀俊 | 27 | 53 | 7 | 17 | 24 | 5 | 24 | 75 | 23 | 11 | 266 |
4 | ラルフ・ファーマン | 7 | 46 | 55 | 5 | 0 | 15 | 9 | 13 | 13 | 57 | 220 |
5 | 影山 正美 | 0 | 0 | 16 | 11 | 59 | 0 | 0 | 10 | 24 | 25 | 145 |
6 | 脇阪 寿一 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 19 | 47 | 25 | 5 | 24 | 143 |
7 | 山西 康司 | 0 | 0 | 26 | 44 | 13 | 17 | 15 | 20 | 8 | 0 | 143 |
8 | ミハエル・クルム | 0 | 17 | 0 | 32 | 13 | 22 | 6 | 18 | 0 | 35 | 143 |
9 | ピーター・ダンブレック | 22 | 9 | 15 | 39 | 8 | 1 | 12 | 15 | 5 | 15 | 141 |
10 | 野田 英樹 | 0 | 7 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 45 | 27 | 15 | 128 |
11 | 道上 龍 | 15 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 15 | 110 |
12 | 立川 祐路 | 13 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27 | 94 |
13 | 黒澤 琢弥 | 2 | 5 | 5 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | 57 |
14 | 加藤 寛規 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 17 | 12 | 72 |
15 | 飯田 章 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 19 | 56 |
16 | ルベン・デルフラー | 0 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
17 | 川本 篤 | 9 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 5 | 53 |
17 | 影山 正彦 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 5 | 53 |
19 | 田中 哲也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 53 |
20 | 金石 勝智 | 15 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 50 |
21 | 玉中 哲二 | 0 | - | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 41 |
22 | 柴原 眞介 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 27 |
23 | ドミニク・シュワガー | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 17 |
24 | 近藤 真彦 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
25 | 中嶋 修 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
26 | 脇阪 薫一 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
エキサイティング・ポイント配点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ベストラップ | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
1/4途中順位 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2/4途中順位 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3/4途中順位 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4/4最終順位 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ジャンプアップ 1:18台以上、2:15~17台、3:12~14台、4:9~11台、5:6~8台、6:3~5台 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
完走 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 5.864 | 4.801 | 3.331 | 4.400 | 5.864 | 3.704 | 4.400 | 3.331 | 4.801 | 2.244 | |||||
周回数 | 34 | 45 | 62 | 48 | 35 | 60 | 50 | 62 | 45 | 90 | 531 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 199.376 | 216.045 | 206.522 | 211.200 | 205.240 | 222.240 | 220.000 | 206.522 | 216.045 | 201.960 | 2,105.150 | ||
1 | トム・コロネル | 34 | 13 | 62 | 48 | 35 | 60 | 50 | 10 | 45 | 0 | 357 | 67.2% | 1,576.346 | |
2 | 本山 哲 | 34 | 45 | 62 | 3 | 2 | 60 | 50 | 3 | 45 | 0 | 304 | 57.3% | 1,315.149 | |
3 | 光貞 秀俊 | 34 | 45 | 61 | 48 | 35 | 60 | 50 | 62 | 45 | 90 | 530 | 99.8% | 2,101.819 | |
4 | ラルフ・ファーマン | 11 | 45 | 62 | 48 | 0 | 60 | 50 | 59 | 45 | 90 | 470 | 88.5% | 1,755.045 | |
