2001年 全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | レース | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3月24日~25日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット ミリオンカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット | 18 | 18 | 17/16 | 13/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4月7日~8日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第1戦 | 筑波サーキット | 21 | 21 | 20 | 14/16 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 5月2日~3日 | カッチャオ全日本富士GTレース | 富士スピードウェイ | 19 | 17 | 17 | 15/6 | 全日本GT選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | 5月19日~20日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 セントラル・パーク美祢サーキット | 美祢サーキット | 16 | 16 | 16 | 13/9 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 6月9日~10日 | もてぎスーパー耐久500 | ツインリンクもてぎ | 19 | 19 | 19 | 14/13 | スーパー耐久シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 6月30日~7月1日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ミリオンカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット東スペシャルコース | 18 | 15 | 15 | 12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 13 | 7月28日~29日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 17 | 15 | 15 | 13/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 15 | 8月25日~26日 | ハイランドF3チャンピオンシップ・レース | 仙台ハイランド | 13 | 13 | 13 | 9/12 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 17 | 9月8日~9日 | TIスーパー耐久&F3レース | TIサーキット英田 | 18 | 18 | 18 | 16/12 | スーパー耐久シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 19 | 10月20日~21日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ツインリンクもてぎ ミリオンカード・カップ・レース | ツインリンクもてぎ | 21 | 18 | 18 | 17/14 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | パオロ・モンティン | 1976年11月18日 | I | トムス | ダラーラF301 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | マツモトキヨシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | 1976年12月7日 | F | 無限×童夢プロジェクト | ダラーラF300 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | LOCKTITE | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | 1976年12月7日 | F | 無限×童夢プロジェクト | ダラーラF301 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | LOCKTITE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柳田 真孝 | 1979年6月4日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF399 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柳田 真孝 | 1979年6月4日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF300 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジェレミー・デュフォア | 1975年11月2日 | F | インギング | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | PEPSI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西宮 圭一 | 1973年7月11日 | J | XOレーシング | XOR99F | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | XO RACING | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブルース・ジョアニー | 1978年6月11日 | F | インギング | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Inging | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西村 秀樹 | 1974年11月25日 | J | チーム・ゴジゲン | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小川 貴裕 | 1976年1月27日 | J | チーム・ゴジゲン | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山本 左近 | 1982年7月9日 | J | トムス | ダラーラF301 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | avex group | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 田崎 紀彦 | 1980年2月9日 | J | トムス | ダラーラF301 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ESSO Ultron | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 松永 章嗣 | 1980年7月4日 | J | パル・スポーツ | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | ムトウクレジット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 細川 慎弥 | 1981年4月1日 | J | 無限×童夢プロジェクト | ダラーラF300 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | DataSpider | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | スリーボンド | ダラーラF399 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | スリーボンド | ダラーラF301 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉本 大樹 | 1980年9月2日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | E-RAIN | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 下島 洋介 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Daikokuya | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ペター・サンドバーグ | 1976年5月10日 | S | ライアン・レーシング・チーム | ダラーラF399 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | Max Company | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 密山 祥吾 | 1976年12月4日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澤 圭太 | 1976年8月16日 | J | DTM | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | Rockport | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ウラジミール・チェカーニン | U | DTM | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | POCCHA | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 海老原 茂樹 | 1972年6月18日 | J | チーム・エチゴヤ | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | MUSIc FREAK TV | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 西澤 和之 | 1965年10月11日 | J | 近藤レーシング | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | SPORTS TODAY | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 後藤 聡 | 1969年9月11日 | J | レーシング・チーム前島 | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | WAKO'S | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 海老原 茂樹 | 1972年6月18日 | J | レーシング・チーム前島 | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | The MUSIC272 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF300 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 樋口 統也 | 1968年9月23日 | J | ノーベルフランス・レーシング・チーム | ダラーラF399 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | M's AUTO | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 佐藤 晋也 | 1980年6月8日 | J | 中嶋ホンダ | ダラーラF399 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 中村 裕史 | 1981年3月24日 | J | スキルスピード | ダラーラF399 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レース・サマリー
ラウンド | ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ジェレミー・デュフォア | ダラーラF300 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | ブノワ・トレルイエ | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ジェレミー・デュフォア | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジェレミー・デュフォア | ダラーラF300 | トヨタ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF300 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | ジェレミー・デュフォア | ダラーラF300 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ジェレミー・デュフォア | ダラーラF300 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ジェレミー・デュフォア | ダラーラF300 | トヨタ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | ブノワ・トレルイエ | ダラーラF301 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF301 | トヨタ | BS |
ドライバーズ・サマリー
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジェレミー・デュフォア | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山本 左近 | 8 | NS | 17 | 9 | 16 | 12 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | R | 7 | R | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井出 有治 | 10 | DQ | 10 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | R | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | R | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ペター・サンドバーグ | 5 | 4 | 5 | R | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | R | 10 | R | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐藤 晋也 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | R | 6 | R | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | R | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柳田 真孝 | 4 | R | 4 | 8 | 8 | 13 | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | R | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 密山 祥吾 | 12 | 8 | 11 | R | 5 | 4 | 8 | R | 10 | 7 | 9 | 3 | 14 | R | 13 | NC | 5 | 6 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 田崎 紀彦 | 6 | R | 6 | 5 | 17 | R | 13 | R | 11 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小暮 卓史 | 13 | 6 | 9 | NS | 10 | DQ | 7 | R | 12 | 9 | 14 | R | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 澤 圭太 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小川 貴裕 | 14 | 10 | 12 | R | 15 | 10 | 19 | R | 15 | 11 | 16 | 6 | 15 | 13 | 11 | R | 12 | R | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 松永 章嗣 | 9 | 7 | 18 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | R | 12 | R | 8 | 12 | 10 | DQ | 15 | 9 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西村 秀樹 | 18 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | R | 12 | 8 | 9 | R | 13 | 14 | 19 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 海老原 茂樹 | 17 | 12 | 14 | R | 20 | R | 18 | 16 | NA | NA | 18 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中村 裕史 | 18 | R | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | R | 16 | 11 | 14 | R | 16 | 10 | 12 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 西澤 和之 | 15 | 13 | 13 | NS | 13 | R | 11 | 11 | NA | NA | 13 | R | 12 | R | 14 | 8 | 14 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ブルース・ジョアニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 後藤 聡 | 11 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 細川 慎弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋口 統也 | 16 | R | 15 | 12 | 19 | R | 17 | 14 | 17 | 13 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラジミール・チェカーニン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西宮 圭一 | 21 | NQ | 21 | NQ | 17 | 15 | 17 | R | 19 | R | 17 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下島 洋介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉本 大樹 |
順位 | ドライバー | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 1 | 1.17 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.58 | 1 | 2.79 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジェレミー・デュフォア | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | R | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.47 | 1 | 3.47 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山本 左近 | 5 | 3 | 4 | NC | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7.63 | 2 | 5.67 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井出 有治 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 8 | 4 | 7.89 | 3 | 5.69 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ペター・サンドバーグ | 4 | 10 | 6 | R | 6 | R | 4 | R | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 3 | 6.42 | 2 | 5.85 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐藤 晋也 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | R | 3 | 6.58 | 3 | 6.53 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柳田 真孝 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | R | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7.21 | 4 | 7.25 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 密山 祥吾 | 11 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 7 | R | 10 | R | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10.32 | 3 | 7.31 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 田崎 紀彦 | 10 | R | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | R | 11 | 11 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | NC | 6 | 6 | 5 | 9.16 | 4 | 7.33 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小暮 卓史 | 8 | R | 11 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 15 | 8 | R | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 9.63 | 5 | 8.58 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 澤 圭太 | 10 | 11 | 14 | R | 14 | 9 | 18 | R | 15 | 16 | 16 | R | 4 | 11.25 | 5 | 7.89 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小川 貴裕 | 12 | R | NA | NA | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13.93 | 6 | 10.80 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 松永 章嗣 | NA | NA | 8 | 12.60 | 7 | 11.00 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西村 秀樹 | NA | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 9 | NA | NA | 9 | 14.29 | 8 | 11.64 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 海老原 茂樹 | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | 11 | 13 | 8 | 13 | 12 | 18 | 14 | 16 | R | 17 | 15 | 17 | R | 13 | 15.80 | 8 | 11.91 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中村 裕史 | 14 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | R | 12 | 10 | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | 14 | 15 | 13 | 8 | 14.35 | 9 | 11.67 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 西澤 和之 | NA | NA | NA | 13 | 12 | 13 | R | NA | NA | 11 | 13.10 | 8 | 11.00 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ブルース・ジョアニー | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10.50 | 9 | 9.50 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 後藤 聡 | 11 | 11.50 | 9 | 10.00 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 細川 慎弥 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10.50 | 9 | 10.00 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋口 統也 | 15 | 16.67 | 12 | 12.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラジミール・チェカーニン | 15 | 12 | 15 | 15.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西宮 圭一 | NA | 15 | 17.00 | 17 | 19.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下島 洋介 | 18 | 17 | 18 | R | 18 | 18.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉本 大樹 | 11 | R | 10 | R | 10 | 10.50 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブノワ・トレルイエ | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 345 | 260 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 12 | 20 | 6 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 256 | 201 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジェレミー・デュフォア | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 203 | 177 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
