2002年 全日本F3選手権
レース日程
ラウンド | レース | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3月2日~3日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第1戦 | 筑波サーキット | 13 | 13 | 13 | 10/10 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 3月23日~24日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット UFJカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット | 13 | 13 | 12/13 | 12/10 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 5月2日~3日 | 全日本富士GTレース | 富士スピードウェイ | 13 | 13 | 11/13 | 8/10 | 全日本GT選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | 5月18日~19日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 セントラル・パーク美祢サーキット | 美祢サーキット | 13 | 13 | 13 | 9/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 6月8日~9日 | もてぎスーパー耐久500 | ツインリンクもてぎ | 13 | 13 | 13 | 11/13 | スーパー耐久シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 7月6日~7日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット UFJカード・カップ・レース | 鈴鹿サーキット東スペシャルコース | 13 | 13 | 13 | 12/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 14 | 8月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 仙台放送カップ・レース | スポーツランド菅生 | 13 | 13 | 13 | 13/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 8月24日~25日 | ハイランドF3チャンピオンシップ・レース | 仙台ハイランド | 13 | 13 | 13 | 11/13 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 18 | 9月7日~8日 | TIスーパー耐久&F3レース | TIサーキット英田 | 13 | 13 | 13 | 12/11 | スーパー耐久シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 20 | 10月19日~20日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ツインリンクもてぎ UFJカード・カップ・レース | ツインリンクもてぎ | 15 | 14 | 14 | 14/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン |
エントリー・リスト
No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | 無限×童夢プロジェクト | ダラーラF302 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | Castrol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長屋 宏和 | 1979年12月31日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF302 | ホンダMF204B | 戸田 | ブリヂストン | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マチュー・ザンガレッリ | 1979年7月4日 | F | インギング | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | PEPSI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西村 秀樹 | 1974年11月25日 | J | チーム・ゴジゲン | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | パオロ・モンティン | 1976年11月18日 | I | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 横溝 直輝 | 1980年6月27日 | J | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ESSO Ultraflo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 星野 一樹 | 1977年10月13日 | J | 童夢 | ダラーラF302 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | TIGRE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 富澤 勝 | 1975年8月4日 | J | スリーボンド・レーシング | ダラーラF302 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | 石崎 英之 | J | スリーボンド・レーシング | ダラーラF399 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中村 裕史 | 1981年3月24日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 海老原 茂樹 | 1972年6月18日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 密山 祥吾 | 1976年12月4日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 下山 征人 | 1978年2月9日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 佐々木 孝太 | 1973年1月26日 | J | チーム・イエローハット・ウイズ・エイムスポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Yellow Hat | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 吉本 大樹 | 1980年9月2日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 片岡 龍也 | 1979年5月1日 | J | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 片岡 龍也 | 1979年5月1日 | J | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | FTRS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 平中 克幸 | 1981年10月4日 | J | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 平中 克幸 | 1981年10月4日 | J | トムス | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | FTRS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | B | 澤 圭太 | 1976年8月16日 | J | DTM | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | Thermo Magic -60'C | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 佐藤 晋也 | 1980年6月8日 | J | 中嶋ホンダ | ダラーラF302 | ホンダMF204B | 無限 | ブリヂストン | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レース・サマリー
ラウンド | ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 小暮 卓史 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 佐藤 晋也 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 吉本 大樹 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 佐藤 晋也 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 片岡 龍也 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 佐藤 晋也 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 片岡 龍也 | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 平中 克幸 | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 平中 克幸 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 佐藤 晋也 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 吉本 大樹 | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 吉本 大樹 | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小暮 卓史 | ダラーラF302 | ホンダ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | ダラーラF302 | トヨタ | BS |
ドライバーズ・サマリー
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小暮 卓史 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | 3 | R | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マチュー・ザンガレッリ | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 佐藤 晋也 | 4 | 3 | 6 | R | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | R | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平中 克幸 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | R | 2 | R | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 片岡 龍也 | 6 | R | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | NS | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横溝 直輝 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉本 大樹 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | NS | 13 | 6 | 8 | R | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 長屋 宏和 | 10 | 6 | 3 | R | 11 | 8 | 11 | R | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | R | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 富澤 勝 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | R | 8 | 4 | 11 | 9 | 10 | R | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 星野 一樹 | 12 | R | 9 | 8 | 4 | NS | 6 | R | 12 | R | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | R | 3 | R | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西村 秀樹 | 7 | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中村 裕史 | 13 | R | 13 | R | 12 | 9 | 12 | 8 | 13 | R | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 孝太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 密山 祥吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 下山 征人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澤 圭太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石崎 英之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海老原 茂樹 | EW | EW |
順位 | ドライバー | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小暮 卓史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 1.47 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 2.53 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マチュー・ザンガレッリ | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | R | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6.15 | 2 | 5.26 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 佐藤 晋也 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4.65 | 2 | 5.22 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平中 克幸 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | R | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5.45 | 2 | 5.35 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 片岡 龍也 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.75 | 1 | 5.94 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横溝 直輝 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6.25 | 3 | 6.75 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉本 大樹 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | R | 7 | 11 | 9 | 11 | 1 | 8.50 | 1 | 7.41 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 長屋 宏和 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | EW | EW | 3 | 8.39 | 5 | 6.80 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 富澤 勝 | 10 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | R | 10 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9.15 | 4 | 7.76 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 星野 一樹 | 11 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 | R | 3 | 8.35 | 2 | 7.23 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西村 秀樹 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 7 | 11.70 | 7 | 10.25 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中村 裕史 | 13 | R | 12 | 13 | 12 | 12.67 | 6 | 10.00 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 孝太 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10.50 | 8 | 9.00 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 密山 祥吾 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7.50 | 7 | 9.00 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 下山 征人 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 10 | 11.50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澤 圭太 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13.00 | 9 | 9.50 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石崎 英之 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13.50 | 10 | 11.00 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海老原 茂樹 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小暮 卓史 | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パオロ・モンティン | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 12 | 2 | 15 | 20 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 284 | 269 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マチュー・ザンガレッリ | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 159 | 157 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 佐藤 晋也 | 12 | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平中 克幸 | 8 | 8 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 15 | 10 | 12 | 0 | 12 | 142 | 142 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 片岡 龍也 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 127 | 125 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横溝 直輝 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2 | 113 | 110 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉本 大樹 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 長屋 宏和 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | 78 | 78 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 富澤 勝 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 星野 一樹 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西村 秀樹 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中村 裕史 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 孝太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 密山 祥吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 下山 征人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効得点は上位16戦の合計 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 有効得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 無限×童夢プロジェクト | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トムス | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 326 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | インギング | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 159 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中嶋ホンダ | 12 | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ナウ・モーター・スポーツ | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
