2002 All Japan F3 Championship
Race schedule
Round | Race | Schedule | Name of the event | Circuit | Entered | Praciticed | Started | Classified | Main Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 - 3 March | Tsukuba Challenge Cup Race Round1 | Tsukuba Circuit | 13 | 13 | 13 | 10/10 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 23 -24 March | All Japan Championship Formula Nippon Round1 Suzuka Circuit UFJ Card Cup Race | Suzuka Circuit | 13 | 13 | 12/13 | 12/10 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 2 - 3 May | All Japan Fuji GT Race | Fuji Speedway | 13 | 13 | 11/13 | 8/10 | All Japan GT Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | 18 -19 May | All Japan Championship Formula Nippon Round3 Central Park Mine Circuit | Mine Circuit | 13 | 13 | 13 | 9/12 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 8 - 9 June | Motegi Super Taikyu500 | Twin Ring Motegi | 13 | 13 | 13 | 11/13 | Super Taikyu Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 6 -7 July | All Japan Championship Formula Nippon Round4 Suzuka Circuit UFJ Card Cup Race | Suzuka Circuit East Special | 13 | 13 | 13 | 12/13 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 14 | 3 - 4 August | All Japan Championship Formula Nippon Round6 Sport Land Sugo Sendaihousou Cup Race | Sport Land Sugo | 13 | 13 | 13 | 13/13 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 24 - 25 August | Hiland F3 Championship Race | Sendai Hiland | 13 | 13 | 13 | 11/13 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 18 | 7 - 8 September | TI Super Taikyu & F3 Race | TI Circuit Aida | 13 | 13 | 13 | 12/11 | Super Taikyu Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 20 | 2 - 3 November | All Japan Championship Formula Nippon Round10 Suzuka Circuit UFJ Card Cup 2&4 Race | Twin Ring Motegi | 15 | 14 | 14 | 14/13 | All Japan Championship Formula Nippon |
Entry list
No. | Class | Driver | Birthdate | Nationality | Team | Car | Engine | Engine Tuner | Tyres | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Takashi Kogure | 1980/8/1 | J | Mugen x Dome Project | Dallara F302 | Honda MF204B | Mugen | Bridgestone | Castrol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hirokazu Nagaya | 1979/12/31 | J | Toda Racing | Dallara F302 | Honda MF204B | Toda | Bridgestone | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathieu Zangarelli | 1979/7/4 | F | Inging | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | PEPSI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hideki Nishimura | 1974/11/25 | J | Team Gozigen | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | 5ZIGEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paolo Montin | 1976/11/18 | I | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | TOM'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Naoki Yokomizo | 1980/6/27 | J | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | ESSO Ultraflo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kazuki Hoshino | 1977/10/13 | J | Dome | Dallara F302 | Honda MF204B | Mugen | Bridgestone | TIGRE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Masaru Tomizawa | 1975/8/4 | J | ThreeBond Racing | Dallara F302 | Nissan SR20VE | Toumei | Bridgestone | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | Hideyuki Ishizaki | J | ThreeBond Racing | Dallara F399 | Nissan SR20VE | Toumei | Bridgestone | ThreeBond | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yuuji Nakamura | 1981/3/24 | J | Team Yellow Hat with Aim Sport | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | Yellow Hat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Shigeki Ebihara | 1972/6/18 | J | Team Yellow Hat with Aim Sport | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | Yellow Hat | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Syougo Mitsuyama | 1976/12/4 | J | Team Yellow Hat with Aim Sport | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | Yellow Hat | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Masato Shimoyama | 1978/2/9 | J | Team Yellow Hat with Aim Sport | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | Yellow Hat | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kouta Sasaki | 1973/1/26 | J | Team Yellow Hat with Aim Sport | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | Yellow Hat | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hiroki Yoshimoto | 1980/9/2 | J | Now Motor Sports | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tatsuya Kataoka | 1979/5/1 | J | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | TOM'S | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tatsuya Kataoka | 1979/5/1 | J | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | FTRS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Katsuyuki Hiranaka | 1981/10/4 | J | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | TOM'S | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Katsuyuki Hiranaka | 1981/10/4 | J | Tom's | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | FTRS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | B | Keita Sawa | 1976/8/16 | J | DTM | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | Thermo Magic -60'C | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Shin'ya Satou | 1980/6/8 | J | Nakajima Honda | Dallara F302 | Honda MF204B | Mugen | Bridgestone | PIAA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Race summary
Round | Winner | Pole Position | Fastest Lap | Win | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Takashi Kogure | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Shin'ya Satou | Dallara F302 | Honda | BS | Hiroki Yoshimoto | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Shin'ya Satou | Dallara F302 | Honda | BS | Tatsuya Kataoka | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Shin'ya Satou | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tatsuya Kataoka | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Katsuyuki Hiranaka | Dallara F302 | Toyota | BS | Katsuyuki Hiranaka | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Shin'ya Satou | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hiroki Yoshimoto | Dallara F302 | Toyota | BS | Hiroki Yoshimoto | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Takashi Kogure | Dallara F302 | Honda | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS | Paolo Montin | Dallara F302 | Toyota | BS |
Drivers' summary
Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Takashi Kogure | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | 3 | R | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Montin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathieu Zangarelli | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shin'ya Satou | 4 | 3 | 6 | R | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | R | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Katsuyuki Hiranaka | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | R | 2 | R | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tatsuya Kataoka | 6 | R | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | NS | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Naoki Yokomizo | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hiroki Yoshimoto | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | NS | 13 | 6 | 8 | R | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hirokazu Nagaya | 10 | 6 | 3 | R | 11 | 8 | 11 | R | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | R | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masaru Tomizawa | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | R | 8 | 4 | 11 | 9 | 10 | R | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kazuki Hoshino | 12 | R | 9 | 8 | 4 | NS | 6 | R | 12 | R | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | R | 3 | R | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hideki Nishimura | 7 | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yuuji Nakamura | 13 | R | 13 | R | 12 | 9 | 12 | 8 | 13 | R | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kouta Sasaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Syougo Mitsuyama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Masato Shimoyama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keita Sawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideyuki Ishizaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigeki Ebihara | EW | EW |
Position | Driver | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Qualifying | Qualifying | Race | Race | Point Earnings | Podium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Highest position | Average | Highest position | Average | Number | Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Takashi Kogure | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 1.47 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Montin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 2.53 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathieu Zangarelli | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | R | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6.15 | 2 | 5.26 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shin'ya Satou | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4.65 | 2 | 5.22 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Katsuyuki Hiranaka | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | R | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5.45 | 2 | 5.35 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tatsuya Kataoka | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.75 | 1 | 5.94 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Naoki Yokomizo | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6.25 | 3 | 6.75 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hiroki Yoshimoto | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | R | 7 | 11 | 9 | 11 | 1 | 8.50 | 1 | 7.41 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hirokazu Nagaya | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | EW | EW | 3 | 8.39 | 5 | 6.80 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masaru Tomizawa | 10 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | R | 10 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9.15 | 4 | 7.76 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kazuki Hoshino | 11 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 | R | 3 | 8.35 | 2 | 7.23 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hideki Nishimura | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 7 | 11.70 | 7 | 10.25 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yuuji Nakamura | 13 | R | 12 | 13 | 12 | 12.67 | 6 | 10.00 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kouta Sasaki | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10.50 | 8 | 9.00 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Syougo Mitsuyama | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7.50 | 7 | 9.00 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Masato Shimoyama | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 10 | 11.50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keita Sawa | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13.00 | 9 | 9.50 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hideyuki Ishizaki | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13.50 | 10 | 11.00 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigeki Ebihara |
Drivers' point standings
Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Best16 | Position | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Takashi Kogure | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Montin | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 12 | 2 | 15 | 20 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 284 | 269 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathieu Zangarelli | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 159 | 157 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shin'ya Satou | 12 | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Katsuyuki Hiranaka | 8 | 8 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 15 | 10 | 12 | 0 | 12 | 142 | 142 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tatsuya Kataoka | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 127 | 125 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Naoki Yokomizo | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2 | 113 | 110 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hiroki Yoshimoto | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hirokazu Nagaya | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | 78 | 78 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masaru Tomizawa | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kazuki Hoshino | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hideki Nishimura | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yuuji Nakamura | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kouta Sasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Syougo Mitsuyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Masato Shimoyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Teams' point standings
Position | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Best16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mugen x Dome Project | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom's | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 326 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inging | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 159 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nakajima Honda | 12 | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Now Motor Sports | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toda Racing | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ThreeBond Racing | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dome | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
