2004年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 3月27日~28日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*46周=267.122km | 15 | 15 | 15 | 13 | 34,500 |
2 | 5月1日~2日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 スポーツランド菅生スペシャル・フォーミュラ・レース | スポーツランド菅生 | 3.704km*36周=133.344km | 15 | 15 | 15 | 13 | 34,100 |
3 | 6月5日~6日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 4.801km*55周=264.055km | 15 | 15 | 15 | 12 | 18,000 |
4 | 7月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.807km*25周=145.175km | 16 | 16 | 16 | 13 | 24,000 |
5 | 7月31日~8月1日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ジャパンローヤルゼリー・カップ・レース | スポーツランド菅生 | 3.704km*72周=266.688km | 16 | 16 | 16 | 12 | 34,300 |
6 | 8月28日~29日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 3.331km*70周=233.170km | 16 | 16 | 16 | 12 | 22,000 |
7 | 9月18日~19日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 セパン・サーキット | セパン・サーキット | 5.542km*27周=149.634km | 16 | 16 | 16 | 11 | 8,100 |
8 | 10月23日~24日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 4.801km*55周=264.055km | 17 | 17 | 17 | 11 | 18,000 |
9 | 11月6日~7日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.807km*46周=267.122km | 16 | 16 | 16 | 15 | 26,000 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 本山 哲 | 1971年3月4日 | J | チーム・アディレクト・ゴジゲン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | ADiRECT impact | 白・濃紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 金石 年弘 | 1978年12月19日 | J | チーム・アディレクト・ゴジゲン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | ADiRECT impact | 白・濃紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 道上 龍 | 1973年3月1日 | J | イエローハット近藤レーシング・チーム | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | Yellow Hat | 黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 立川 祐路 | 1975年7月5日 | J | イエローハット近藤レーシング・チーム | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | Yellow Hat | 黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 脇阪 寿一 | 1972年7月29日 | J | チーム・ルマン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | Forum Engineering | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 土屋 武士 | 1972年11月4日 | J | チーム・ルマン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | Forum Engineering | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 松田 次生 | 1979年6月18日 | J | コスモ・オイル・レーシング・チーム・セルモ | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | COSMO | 青・銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 影山 正美 | 1967年5月2日 | J | コスモ・オイル・レーシング・チーム・セルモ | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | COSMO | 青・銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
19 | ブノワ・トレルイエ | 1976年12月7日 | F | モバイルキャスト・チーム・インパル | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | mobilecast | 赤・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 井出 有治 | 1975年1月21日 | J | モバイルキャスト・チーム・インパル | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | mobilecast | 赤・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 片岡 龍也 | 1979年5月1日 | J | チーム・ルマン・スピリット | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | FTRS | 赤・銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 山西 康司 | 1977年10月11日 | J | カロッツェリア・チーム・モーン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | OHLINS | 黄 | ○ | ○ | ○ | ||||||
28 | 野田 英樹 | 1969年3月7日 | J | カロッツェリア・チーム・モーン | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | OHLINS | 黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | アンドレ・ロッテラー | 1981年11月19日 | D | ピア中嶋レーシング | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | ピア中嶋レーシング | ローラB351 | 無限MF308 | 尾川 | ブリヂストン | PIAA | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | リチャード・ライアン | 1979年8月8日 | GB | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | 服部 尚貴 | 1966年6月13日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ローラB351 | 無限MF308 | 東名エンジン | ブリヂストン | NTT DoCoMo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | リチャード・ライアン | 2 | 5 | 3 |
1 | 小暮 卓史 | ローラB351 | 無限 | BS | 井出 有治 | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | アンドレ・ロッテラー | 2 | 1 | 1 |
2 | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 小暮 卓史 | ローラB351 | 無限 | BS | ブノワ・トレルイエ | 2 | 1 | 0 |
3 | アンドレ・ロッテラー | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 井出 有治 | 1 | 1 | 1 |
4 | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 服部 尚貴 | ローラB351 | 無限 | BS | 小暮 卓史 | 1 | 0 | 1 |
5 | 本山 哲 | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 脇阪 寿一 | ローラB351 | 無限 | BS | 本山 哲 | 1 | 0 | 0 |
6 | ブノワ・トレルイエ | ローラB351 | 無限 | BS | ブノワ・トレルイエ | ローラB351 | 無限 | BS | 脇阪 寿一 | ローラB351 | 無限 | BS | 脇阪 寿一 | 0 | 1 | 2 |
7 | アンドレ・ロッテラー | ローラB351 | 無限 | BS | アンドレ・ロッテラー | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 服部 尚貴 | 0 | 0 | 1 |
8 | 井出 有治 | ローラB351 | 無限 | BS | 脇阪 寿一 | ローラB351 | 無限 | BS | アンドレ・ロッテラー | ローラB351 | 無限 | BS | ||||
9 | ブノワ・トレルイエ | ローラB351 | 無限 | BS | リチャード・ライアン | ローラB351 | 無限 | BS | 井出 有治 | ローラB351 | 無限 | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | リチャード・ライアン | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.22 | 1 | 4.89 | 5 | 4 |
2 | アンドレ・ロッテラー | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | R | 9 | R | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6.89 | 1 | 3.71 | 5 | 4 |
3 | 井出 有治 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4.89 | 1 | 5.11 | 5 | 5 |
4 | ブノワ・トレルイエ | 2 | R | 13 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | R | 2 | 1 | 1 | 5.22 | 1 | 4.43 | 5 | 3 |
5 | 脇阪 寿一 | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | R | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | R | 6 | 4 | 1 | 5.33 | 2 | 4.71 | 6 | 4 |
6 | 本山 哲 | 10 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | R | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5.44 | 1 | 5.50 | 7 | 1 |
7 | 小暮 卓史 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | R | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7.00 | 1 | 6.38 | 3 | 2 |
8 | 片岡 龍也 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 14 | 13 | 14 | R | 15 | 4 | 16 | 5 | 16 | 4 | 11 | 12 | 11 | 13.33 | 3 | 7.75 | 4 | 1 |
9 | 服部 尚貴 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | R | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | R | 5 | 10 | 1 | 6.33 | 2 | 7.43 | 2 | 1 |
10 | 道上 龍 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | R | 11 | R | 14 | 11 | 15 | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 10.67 | 3 | 8.00 | 3 | 1 |
11 | 松田 次生 | 5 | 4 | 7 | NC | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | DQ | 13 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 16 | R | 5 | 10.00 | 4 | 7.83 | 3 | 0 |
12 | 金石 年弘 | 14 | 6 | 14 | 13 | 14 | 10 | 9 | R | 13 | 12 | 10 | 3 | 11 | R | 7 | R | 10 | 11 | 7 | 11.33 | 3 | 9.17 | 2 | 1 |
13 | 土屋 武士 | 4 | 11 | 9 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 | R | 6 | R | 7 | 5 | 4 | 7.56 | 5 | 8.14 | 2 | 0 |
14 | 立川 祐路 | 11 | R | 3 | NC | 8 | R | 13 | 6 | 8 | 5 | 11 | 9 | 13 | R | 12 | 7 | 12 | 9 | 3 | 10.11 | 5 | 7.20 | 2 | 0 |
野田 英樹 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | R | 15 | 11 | 12 | R | 12 | R | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14.22 | 8 | 10.67 | 0 | 0 | |
山西 康司 | 16 | 12 | 16 | 9 | 17 | 8 | 16 | 16.33 | 8 | 9.67 | 0 | 0 | |||||||||||||
影山 正美 | 16 | R | 14 | 11 | 14 | R | 15 | 15 | 14 | 14.75 | 11 | 13.00 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | リチャード・ライアン | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | 1 | 10 | |
2 | アンドレ・ロッテラー | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 33 | 2 | 6 | |
3 | 井出 有治 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 32 | 3 | 4 | |
4 | ブノワ・トレルイエ | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4 | 3 | |
5 | 脇阪 寿一 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 23 | 5 | 2 | |
6 | 本山 哲 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | |
7 | 小暮 卓史 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
8 | 片岡 龍也 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |||
9 | 服部 尚貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||
10 | 道上 龍 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
11 | 松田 次生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
12 | 金石 年弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
13 | 土屋 武士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
14 | 立川 祐路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
1 | モバイルキャスト・チーム・インパル | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 62 |
2 | ピア中嶋レーシング | 16 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 50 |
3 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 40 |
4 | チーム・ルマン | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 37 |
5 | チーム・アディレクト・ゴジゲン | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26 |
6 | イエローハット近藤レーシング・チーム | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | コスモ・オイル・レーシング・チーム・セルモ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
エンジンチューナー・ポイント・スタンディングス
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
1 | 東名エンジン | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 74 |
2 | 尾川自動車 | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 44 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 4.801 | 3.704 | 4.801 | 5.807 | 3.704 | 3.331 | 5.542 | 4.801 | 5.807 | |||||
周回数 | 46 | 64 | 55 | 43 | 72 | 70 | 47 | 55 | 46 | 498 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 220.846 | 237.056 | 264.055 | 249.701 | 266.688 | 233.170 | 260.474 | 264.055 | 267.122 | 2,263.167 | ||
1 | リチャード・ライアン | 46 | 64 | 55 | 43 | 72 | 69 | 3 | 26 | 46 | 424 | 85.1% | 1,876.759 | |
2 | アンドレ・ロッテラー | 46 | 64 | 55 | 43 | 31 | 0 | 47 | 55 | 46 | 387 | 77.7% | 1,878.133 | |
3 | 井出 有治 | 41 | 64 | 55 | 43 | 71 | 70 | 45 | 55 | 46 | 490 | 98.4% | 2,224.374 | |
4 | ブノワ・トレルイエ | 4 | 64 | 55 | 43 | 71 | 70 | 47 | 6 | 46 | 406 | 81.5% | 1,822.572 | |
5 | 脇阪 寿一 | 41 | 64 | 36 | 43 | 72 | 70 | 47 | 6 | 46 | 425 | 85.3% | 1,912.694 | |
6 | 本山 哲 | 46 | 35 | 55 | 43 | 72 | 70 | 27 | 55 | 46 | 449 | 90.2% | 2,044.911 | |
7 | 小暮 卓史 | 46 | 64 | 55 | 43 | 72 | 0 | 47 | 55 | 46 | 428 | 85.9% | 2,029.997 | |
8 | 片岡 龍也 | 45 | 64 | 55 | 43 | 21 | 70 | 47 | 55 | 46 | 446 | 89.6% | 2,069.462 | |
9 | 服部 尚貴 | 46 | 64 | 38 | 43 | 72 | 69 | 47 | 32 | 46 | 457 | 91.8% | 2,067.796 | |
10 | 道上 龍 | 46 | 64 | 55 | 20 | 52 | 69 | 47 | 55 | 46 | 454 | 91.2% | 2,052.195 | |
11 | 松田 次生 | 46 | 53 | 50 | 43 | 0 | 66 | 47 | 55 | 7 | 367 | 73.7% | 1,691.933 | |
12 | 金石 年弘 | 46 | 60 | 55 | 22 | 71 | 70 | 26 | 18 | 46 | 414 | 83.1% | 1,828.681 | |
13 | 土屋 武士 | 42 | 64 | 55 | 28 | 71 | 70 | 40 | 0 | 46 | 416 | 83.5% | 1,850.305 | |
14 | 立川 祐路 | 7 | 30 | 31 | 43 | 72 | 69 | 26 | 55 | 46 | 379 | 76.1% | 1,715.055 | |
野田 英樹 | 46 | 64 | 55 | 33 | 71 | 11 | 19 | 53 | 46 | 398 | 79.9% | 1,840.086 | ||
山西 康司 | 43 | 71 | 55 | 169 | 33.9% | 776.740 | ||||||||
影山 正美 | 48 | 45 | 42 | 46 | 181 | 36.3% | 878.042 |