2004 All Japan F3 Championship
Race schedule
| Round | Race | Schedule | Name of the event | Circuit | Entered | Praciticed | Started | Classified | Main Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 27 - 28 March | All Japan Championship Formula Nippon Round1 Suzuka2&4 Race | Suzuka Circuit | 14 | 14 | 14 | 14/14 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 10 - 11 April | Tsukuba Challenge Cup Race Round1 | Tsukuba Circuit | 14 | 14 | 14 | 14/14 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 8 - 9 May | TI Super F3 Race | TI Circuit Aida | 14 | 14 | 14 | 9/12 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | 5 - 6 June | All Japan Championship Formula Nippon Round3 Twin Ring Motegi | Twin Ring Motegi | 14 | 14 | 14 | 14/12 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 3 - 4 July | All Japan Championship Formula Nippon Round4 Suzuka Circuit | Suzuka Circuit | 14 | 14 | 14/13 | 11/7 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 31 July - 1 August | All Japan Championship Formula Nippon Round5 Japan Royal Jelly Cup Race | Sport Land Sugo | 14 | 14 | 14 | 14/10 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 28 - 29 August | All Japan Championship Formula Nippon Round6 Mine Circuit | Mine Circuit | 14 | 14 | 14 | 14/12 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | 11 - 12 September | Hiland F3 Championship Race | Sendai Hiland | 14 | 14 | 14 | 11/13 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 18 | 2 - 3 October | All Japan F3 Championship | Mine Circuit | 14 | 14 | 14/13 | 10/11 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 20 | 23 - 24 October | All Japan Championship Formula Nippon Round8 Twin Ring Motegi | Twin Ring Motegi | 16 | 16 | 16 | 14/15 | All Japan Championship Formula Nippon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry list
| No. | Class | Driver | Birthdate | Nationality | Team | Car | Engine | Engine Tuner | Tyres | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Richard Antinucci | 1981/1/26 | USA | Tom's | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | WOODONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Katsuyuki Hiranaka | 1981/10/4 | J | Tom's | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | WOODONE | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hideki Mutou | 1982/10/6 | J | Toda Racing | Dallara F304 | Honda MF204C | Toda | Bridgestone | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hideki Mutou | 1982/10/6 | J | Toda Racing | Lola Dome F106/03 | Honda MF204C | Toda | Bridgestone | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Naoki Yokomizo | 1980/6/27 | J | Inging | Dallara F303 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | ENEOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Quintarelli | 1979/8/9 | I | Inging | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Torii | Bridgestone | ENEOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sakon Yamamoto | 1982/7/9 | J | Tom's | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | TOM'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kazuki Nakajima | 1985/1/11 | J | Tom's | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | ESSO Ultraflo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Joao Paulo de Oliveira | 1981/7/13 | BR | M Tec | Lola Dome F106/03 | Honda MF204C | M Tec | Bridgestone | G'ZOX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Danny Watts | 1979/12/31 | GB | M Tec | Lola Dome F106/03 | Honda MF204C | M Tec | Bridgestone | G'ZOX | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fabio Carbone | 1980/9/4 | BR | ThreeBond Racing | Dallara F303 | Nissan SR20VE | Toumei | Bridgestone | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Masataka Yanagida | 1979/6/4 | J | ThreeBond Racing | Dallara F302 | Nissan SR20VE | Toumei | Bridgestone | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hiroyoshi Shibata | 1982/5/25 | J | DTM | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | BARDILOSSO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Wataru Kobayakawa | 1981/8/21 | J | Now Motor Sports | Lola Dome F106/03 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Daisuke Ikeda | 1981/8/21 | J | Now Motor Sports | Lola Dome F106/03 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | Speed Star Wheel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Taku Banba | 1982/1/30 | J | Tom's | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | DYNACITY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Motohiko Isozaki | 1962/2/20 | J | Zap Speed | Dallara F304 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | GOLD ON | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kei Yagoto | 1959/12/26 | J | Exceed Motor Sports | Dallara F302 | Toyota3S-GE | Tom's | Bridgestone | YOSHIYA COMPANY | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race summary
| Round | Winner | Pole Position | Fastest Lap | Win | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kazuki Nakajima | Dallara F304 | Toyota | BS | Kazuki Nakajima | Dallara F304 | Toyota | BS | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | Ronnie Quintarelli | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kazuki Nakajima | Dallara F304 | Toyota | BS | Kazuki Nakajima | Dallara F304 | Toyota | BS | Kazuki Nakajima | Dallara F304 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Kazuki Nakajima | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richard Antinucci | Dallara F304 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Naoki Yokomizo | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Fabio Carbone | Dallara F303 | Nissan | BS | Sakon Yamamoto | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Richard Antinucci | Dallara F304 | Toyota | BS | Fabio Carbone | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Richard Antinucci | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fabio Carbone | Dallara F303 | Nissan | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Hiroyoshi Shibata | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | Daisuke Ikeda | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Naoki Yokomizo | Dallara F303 | Toyota | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Naoki Yokomizo | Dallara F303 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Naoki Yokomizo | Dallara F303 | Toyota | BS | Naoki Yokomizo | Dallara F303 | Toyota | BS | Fabio Carbone | Dallara F303 | Nissan | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Hiroyoshi Shibata | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Daisuke Ikeda | Lola Dome F106/03 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Ronnie Quintarelli | Dallara F302 | Toyota | BS | Fabio Carbone | Dallara F303 | Nissan | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Joao Paulo de Oliveira | Lola Dome F106/03 | Honda | BS | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | Sakon Yamamoto | Dallara F304 | Toyota | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' summary
| Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ronnie Quintarelli | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joao Paulo de Oliveira | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Naoki Yokomizo | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | R | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richard Antinucci | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuki Nakajima | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | R | 6 | 6 | 8 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Taku Banba | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | R | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sakon Yamamoto | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | R | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | R | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fabio Carbone | 7 | 5 | 8 | 4 | 14 | 9 | 14 | 8 | 4 | 8 | 7 | R | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hideki Mutou | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | R | 10 | DQ | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Masataka Yanagida | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daisuke Ikeda | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | R | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wataru Kobayakawa | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroyoshi Shibata | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | R | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | R | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Katsuyuki Hiranaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Danny Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Motohiko Isozaki | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kei Yagoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Driver | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Qualifying | Qualifying | Race | Race | Point Earnings | Podium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Highest position | Average | Highest position | Average | Number | Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ronnie Quintarelli | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | 4 | 3 | 1 | 3.70 | 1 | 3.74 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joao Paulo de Oliveira | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | R | 3 | NS | 1 | 1 | 2 | R | 1 | 1.85 | 1 | 3.81 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Naoki Yokomizo | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | R | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.70 | 1 | 4.18 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richard Antinucci | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | R | 2 | 5.89 | 1 | 4.38 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuki Nakajima | 5 | 4 | 6 | R | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6.40 | 1 | 5.47 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Taku Banba | 7 | 7 | 12 | R | 7 | 6 | 9 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6.80 | 2 | 5.39 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sakon Yamamoto | 10 | 8 | 7 | R | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | R | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.45 | 1 | 5.25 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fabio Carbone | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 8 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7.70 | 1 | 5.89 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hideki Mutou | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | R | 4 | 11 | 2 | R | 6 | 5 | 2 | 6.45 | 2 | 6.88 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Masataka Yanagida | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | R | 11 | 7 | 9 | R | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | 10.35 | 3 | 8.61 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daisuke Ikeda | 12 | 11 | 9 | R | 12 | 11 | 13 | 9 | 3 | R | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | R | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 | 9.50 | 3 | 8.80 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wataru Kobayakawa | 11 | 13 | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | R | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 6 | 13 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 6 | 11.75 | 4 | 9.39 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroyoshi Shibata | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 1 | R | 13 | 11 | 10 | R | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 1 | 11.45 | 7 | 10.69 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Katsuyuki Hiranaka | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6.50 | 3 | 6.00 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Danny Watts | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8.50 | 6 | 6.00 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Motohiko Isozaki | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | 13.60 | 7 | 11.79 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kei Yagoto | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16.00 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' point standings
| Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Best16 | Position | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ronnie Quintarelli | 2 | 6 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 253 | 251 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joao Paulo de Oliveira | 6 | 0 | 15 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 211 | 211 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Naoki Yokomizo | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 15 | 20 | 1 | 10 | 0 | 6 | 8 | 15 | 178 | 177 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richard Antinucci | 4 | 15 | 20 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 12 | 15 | 2 | 0 | - | - | 161 | 161 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuki Nakajima | 20 | 20 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | 10 | 138 | 138 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Taku Banba | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 136 | 133 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sakon Yamamoto | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 12 | 8 | 15 | 20 | 131 | 131 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fabio Carbone | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 127 | 123 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hideki Mutou | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 83 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Masataka Yanagida | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 58 | 58 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daisuke Ikeda | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wataru Kobayakawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroyoshi Shibata | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Katsuyuki Hiranaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Danny Watts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Motohiko Isozaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams' point standings
| Position | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Best16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Inging | 10 | 8 | 6 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 8 | 15 | 312 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom's | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 264 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M Tec | 6 | 0 | 15 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ThreeBond Racing | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20 | 6 | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 145 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
