2005年 全日本F3選手権
レース日程
| ラウンド | レース | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4月2日~3日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 14 | 14 | 14 | 12/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4月16日~17日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 14 | 14 | 14/13 | 14/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5月14日~15日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 14 | 14 | 14 | 13/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | 6月4日~5日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 14 | 14 | 14 | 12/14 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 6月18日~19日 | スーパーF3レース・イン岡山 | 岡山国際サーキット | 14 | 14 | 14 | 14/13 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 7月2日~3日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 14 | 14 | 14/11 | 13/10 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 7月30日~31日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 15 | 15 | 15 | 15/11 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | 8月27日~28日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 16 | 16 | 16 | 15/14 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 18 | 9月10日~11日 | 美祢フォーミュラ3レース | 美祢サーキット | 16 | 16 | 16 | 12/15 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 20 | 10月22日~23日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 16 | 16 | 16 | 15/13 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー・リスト
| No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロベルト・ストレイト | 1983年11月17日 | BR | インギング・モータースポーツ | 童夢F107 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | PEPSI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高崎 保浩 | 1982年6月2日 | J | 戸田レーシング | 童夢F107 | ホンダMF204C | 戸田 | ブリヂストン | FIGHTEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 安岡 秀徒 | 1983年7月21日 | J | インギング・モータースポーツ | 童夢F107 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | Castrol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | インギング・モータースポーツ | 童夢F107 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | トヨタカローラ山口 | 〇 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョニー・リード | 1983年10月18日 | NZ | インギング・モータースポーツ | ダラーラF303 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | トヨタカローラ山口 | 〇 | 〇 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョニー・リード | 1983年10月18日 | NZ | インギング・モータースポーツ | 童夢F107 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | トヨタカローラ山口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 加藤 寛規 | 1968年2月23日 | J | インギング・モータースポーツ | 童夢F107 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | トヨタカローラ山口 | 〇 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 武藤 英紀 | 1982年10月6日 | J | エムテック | 童夢F107 | ホンダMF204C | エムテック | ブリヂストン | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 河内 浩成 | 1979年8月17日 | J | ドリーム・ファクトリー | ローラ童夢F106/03 | ホンダMF204C | エムテック | ブリヂストン | Livedoor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 横溝 直輝 | 1980年6月27日 | J | スリーボンド・レーシング | ダラーラF305 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | パオロ・モンティン | 1976年11月18日 | I | スリーボンド・レーシング | ダラーラF305 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 塚越 広大 | 1986年11月20日 | J | エムテック | ローラ童夢F106/03 | ホンダMF204C | エムテック | ブリヂストン | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 折目 遼 | 1982年6月26日 | J | DTM | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | Sagawa Printing | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 番場 琢 | 1982年1月30日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 1981年7月31日 | BR | トムス | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DYNACITY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 1981年7月31日 | BR | トムス | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | - | 〇 | 〇 | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 1981年7月31日 | BR | トムス | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ZENT | 〇 | 〇 | 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | トムス | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOYOTA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 池田 大祐 | 1982年11月10日 | J | トムス | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOYOTA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 磯崎 元彦 | 1962年2月20日 | J | ザップスピード | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | GOLD ON | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 嵯峨 宏紀 | 1983年4月25日 | J | ルボーセ・モータースポーツ | ダラーラF305 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DENSO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース・サマリー
| ラウンド | ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | 武藤 英紀 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 池田 大祐 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 横溝 直輝 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | パオロ・モンティン | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | ジョニー・リード | 童夢F107 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ロベルト・ストレイト | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョニー・リード | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 池田 大祐 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パオロ・モンティン | ダラーラF305 | ニッサン | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 横溝 直輝 | ダラーラF305 | ニッサン | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 池田 大祐 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロベルト・ストレイト | 童夢F107 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ロベルト・ストレイト | 童夢F107 | トヨタ | BS | ロベルト・ストレイト | 童夢F107 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | パオロ・モンティン | ダラーラF305 | ニッサン | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ジョニー・リード | 童夢F107 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | ジョニー・リード | 童夢F107 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ダラーラF305 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | パオロ・モンティン | ダラーラF305 | ニッサン | BS | 武藤 英紀 | 童夢F107 | ホンダ | BS | ロベルト・ストレイト | 童夢F107 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズ・サマリー
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中嶋 一貴 | 3 | R | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 武藤 英紀 | 2 | R | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 横溝 直輝 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パオロ・モンティン | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 6 | R | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロベルト・ストレイト | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | R | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | R | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 池田 大祐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョニー・リード | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 番場 琢 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安岡 秀徒 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | NS | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 高崎 保浩 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加藤 寛規 | 6 | 6 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 嵯峨 宏紀 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | R | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 塚越 広大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 折目 遼 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 磯崎 元彦 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | R | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 河内 浩成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2.40 | 1 | 2.55 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中嶋 一貴 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | R | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | R | 1 | 3.40 | 1 | 3.53 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 武藤 英紀 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.20 | 1 | 4.53 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 横溝 直輝 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | DQ | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 4.30 | 1 | 4.89 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パオロ・モンティン | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | R | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5.85 | 1 | 4.78 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロベルト・ストレイト | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5.95 | 1 | 5.22 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 池田 大祐 | 1 | 3 | 2 | R | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 5.35 | 2 | 6.21 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョニー・リード | 8 | R | 9 | NS | 5 | 7 | 6 | R | 11 | 7 | 10 | R | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6.11 | 1 | 6.14 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 番場 琢 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8.60 | 4 | 8.20 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安岡 秀徒 | 11 | 10 | 10 | NS | 11 | 8 | 7 | 4 | 14 | R | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 | R | 13 | 8 | 10 | R | 7 | 10.61 | 4 | 9.00 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 高崎 保浩 | 10 | 13 | 8 | NS | 8 | 13 | 8 | R | 9 | 15 | 11 | 10 | 7 | R | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 6 | 9.10 | 6 | 9.88 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加藤 寛規 | 10 | 6 | 14 | 6 | 6 | 11.00 | 6 | 6.75 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 嵯峨 宏紀 | 13 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 13 | 6 | 13 | 10 | 13 | 9 | 14 | R | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | 8 | 11 | 12.90 | 6 | 10.72 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 塚越 広大 | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 4 | 9.00 | 5 | 8.33 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 折目 遼 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | R | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | R | 15 | R | 12 | 12.65 | 9 | 11.35 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 磯崎 元彦 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 14.05 | 9 | 12.11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 河内 浩成 | 14 | 15 | 14 | R | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 | 15.25 | 9 | 12.71 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 8 | 10 | 20 | 12 | 20 | 15 | 15 | 300 | 272 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中嶋 一貴 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15 | 8 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 209 | 209 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 武藤 英紀 | 0 | 20 | 10 | 20 | 12 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 20 | 12 | 187 | 179 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 横溝 直輝 | 12 | 10 | 3 | 3 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 181 | 177 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パオロ・モンティン | 15 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 0 | 6 | 10 | 20 | 176 | 174 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロベルト・ストレイト | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 20 | 12 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 143 | 138 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 池田 大祐 | 8 | 8 | 15 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 126 | 126 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョニー・リード | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | - | - | 94 | 94 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 番場 琢 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 66 | 65 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安岡 秀徒 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 高崎 保浩 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加藤 寛規 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
