2012年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月14日~15日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*43周=249.701km | 17 | 17 | 17 | 17 | 28,000 |
2 | 5月12日~13日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 ツインリンクもてぎ開業15周年記念大会 | ツインリンクもてぎ | 4.801km*52周=249.652km | 17 | 17 | 17 | 15 | 9,000 |
3 | 5月26日~27日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 オートポリス・スーパー2&4レース2012 | オートポリス | 4.674km*54周=252.396km | 17 | 17 | 17 | 13 | 11,650 |
4 | 7月14日~15日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*55周=250.965km | 18 | 18 | 18 | 16 | 17,700 |
5 | 8月4日~5日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 もてぎ2&4レース開業15周年記念大会 | ツインリンクもてぎ | 4.801km*52周=249.652km | 18 | 18 | 18 | 14 | 16,000 |
6 | 9月22日~23日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*68周=251.872km | 18 | 18 | 18 | 15 | 8,400 |
7-1 | 11月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 5.807km*20周=116.140km | 18 | 18 | 18 | 18 | 14,000 |
7-2 | 5.807km*28周=162.596km | 18 | 18 | 15 | |||||
E | 11月16日~18日 | JAFグランプリ スーパーGT&フォーミュラ・ニッポン 富士スプリント・カップ2012 スノコ・フォーミュラ・ニッポン | 富士スピードウェイ | 4.563km*22周=100.386km | 18 | 18 | 18 | 16 | 41,300 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E |
1 | アンドレ・ロッテラー | 1981年11月19日 | D | ペトロナス・チーム・トムス | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | PETRONAS | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | ペトロナス・チーム・トムス | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | PETRONAS | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 安田 裕信 | 1983年11月11日 | I | 近藤レーシング | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | Fuji | 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 大嶋 和也 | 1987年4月30日 | I | チーム・ルマン | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | - | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 大嶋 和也 | 1987年4月30日 | J | チーム・ルマン | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | Albirex RT | 橙・青 | ○ | ||||||||
8 | ロイック・デュバル | 1982年6月12日 | F | チーム・キグナス・スノコ | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | KYGNUS | 黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 金石 年弘 | 1978年12月19日 | J | HPリアル・レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | hp | 黒・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 中山 友貴 | 1987年7月29日 | J | HPリアル・レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | hp | 黒・白 | ○ | ○ | |||||||
15 | 佐藤 琢磨 | 1977年1月28日 | J | チーム無限 | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | Japan | 白・赤・金 | ○ | ○ | |||||||
15 | 佐藤 琢磨 | 1977年1月28日 | J | チーム無限 | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | TKS | 白・赤・金 | ○ | ||||||||
16 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | チーム無限 | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | MOTUL | 白・赤・金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 折目 遼 | 1982年6月26日 | J | SGCバイKCMG | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | SG CREATE | 赤・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 1981年7月13日 | BR | チーム・インパル | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | IMPUL | 黒・銀・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 松田 次生 | 1979年6月18日 | J | チーム・インパル | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | IMPUL | 黒・銀・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 中嶋 大祐 | 1989年1月29日 | J | 中嶋レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | nakajima | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | 中嶋レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | nakajima | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | 平手 晃平 | 1986年3月24日 | J | プロジェクト・ミュー/セルモ・インギング | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | P.MU | 橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | J | プロジェクト・ミュー/セルモ・インギング | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | P.MU | 橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | 伊沢 拓也 | 1984年6月1日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | 塚越 広大 | 1986年11月20日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | スイフトFN09 | ホンダHR10E | ブリヂストン | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
62 | 嵯峨 宏紀 | 1983年4月25日 | J | 栃木ルボーセ・モータースポーツ | スイフトFN09 | トヨタRV8K | ブリヂストン | DENSO | 白・赤・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 中嶋 一貴 | 2 | 1 | 0 |
1 | 中嶋 一貴 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | 2 | 1 | 0 |
2 | アンドレ・ロッテラー | スイフトFN09 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | スイフトFN09 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 伊沢 拓也 | 2 | 2 | 1 |
3 | 塚越 広大 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | 塚越 広大 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | 安田 裕信 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 1 | 2 | 3 |
4 | アンドレ・ロッテラー | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 塚越 広大 | 1 | 1 | 0 |
5 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 安田 裕信 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 松田 次生 | 0 | 1 | 0 |
6 | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | ロイック・デュバル | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 安田 裕信 | 0 | 0 | 2 |
7-1 | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | 松田 次生 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | ロイック・デュバル | 0 | 0 | 1 |
7-2 | 中嶋 一貴 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 平手 晃平 | スイフトFN09 | トヨタ | BS | 平手 晃平 | 0 | 0 | 1 |
E | 伊沢 拓也 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | 塚越 広大 | スイフトFN09 | ホンダ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | スイフトFN09 | トヨタ | BS | E | |||
伊沢 拓也 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
塚越 広大 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 0 | 0 | 1 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | E | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 中嶋 一貴 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 1 | 17 | 7 | 1 | 5.25 | 1 | 4.13 | 7 | 4 |
2 | 塚越 広大 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | NC | 1 | 2.88 | 1 | 3.50 | 7 | 6 |
3 | 伊沢 拓也 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.50 | 1 | 4.75 | 7 | 3 |
4 | アンドレ・ロッテラー | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | R | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | DQ | 1 | 6.13 | 1 | 4.57 | 6 | 3 |
5 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | R | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | R | 5 | 2 | 1 | 5.13 | 1 | 3.67 | 6 | 3 |
6 | ロイック・デュバル | 9 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7.38 | 2 | 5.63 | 6 | 3 |
7 | 大嶋 和也 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | R | 6 | 4 | 10 | 8 | 13 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7.13 | 3 | 5.71 | 7 | 1 |
8 | 松田 次生 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 11 | 5 | 1 | 3.63 | 2 | 5.33 | 6 | 1 |
9 | 平手 晃平 | 12 | 10 | 11 | NC | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10.13 | 5 | 7.71 | 5 | 0 |
10 | 小暮 卓史 | 11 | 15 | 10 | R | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | NC | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 5 | 9.13 | 4 | 9.67 | 2 | 0 |
11 | 山本 尚貴 | 8 | 7 | 7 | 7 | 17 | 9 | 11 | 12 | 13 | R | 9 | 14 | 7 | 15 | 4 | R | 13 | 8 | 4 | 9.50 | 7 | 10.67 | 2 | 0 |
12 | 金石 年弘 | 14 | 12 | 17 | 13 | 11 | 12 | 15 | NC | 14 | 11 | 13 | 7 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14.50 | 7 | 11.86 | 1 | 0 |
13 | 国本 雄資 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11.38 | 8 | 10.63 | 2 | 0 |
安田 裕信 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 8 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 9 | 18 | 16 | 8 | 13.13 | 9 | 11.75 | 0 | 0 | |
佐藤 琢磨 | 14 | 9 | 9 | 17 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 11.33 | 9 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||
中嶋 大祐 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 7 | 12.00 | 10 | 11.63 | 0 | 0 | |
嵯峨 宏紀 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | R | 14 | 14 | 17 | R | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 | 9 | 14 | 14 | 16.00 | 13 | 14.17 | 0 | 0 | |
中山 友貴 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16.00 | 14 | 14.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
折目 遼 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | R | 17 | R | 18 | R | 18 | R | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17.25 | 15 | 16.25 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||
1 | 中嶋 一貴 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 46 | 1 | 10 | 1 | 8 | ||
2 | 塚越 広大 | 8 | 4 | 11 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 43 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
3 | 伊沢 拓也 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1.5 | 41.5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | アンドレ・ロッテラー | 4 | 11 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.5 | 35.5 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | ||
5 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 6 | 8 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2.5 | 1 | 34.5 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
6 | ロイック・デュバル | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | ||
7 | 大嶋 和也 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 21.5 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||
8 | 松田 次生 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0.5 | ||
9 | 平手 晃平 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | PP | 1 | PP | 1 | ||
10 | 小暮 卓史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | rd7-1,7-2 | |||||
11 | 山本 尚貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
12 | 金石 年弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
13 | 国本 雄資 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 |
1 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 11 | 9 | 18 | 0 | 10 | 18 | 8 | 4.5 | 78.5 |
2 | ペトロナス・チーム・トムス | 14 | 16 | 4 | 18 | 13 | 4 | 2 | 5.5 | 76.5 |
3 | チーム・インパル | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6.5 | 0 | 51.5 |
4 | チーム・キグナス・スノコ | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 21.5 |
5 | チーム・ルマン | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 |
6 | プロジェクト・ミュー/セルモ・インギング | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
7 | 中嶋レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 |
8 | チーム無限 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | HPリアル・レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | E | 合計 | 完走率 | 走行距離 | 合計※ | 完走率※ | 走行距離※ | ||
1周距離 | 5.807 | 4.801 | 4.674 | 4.563 | 4.801 | 3.704 | 5.807 | 5.807 | 4.563 | ||||||||
周回数 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 372 | 394 | ||||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 249.701 | 249.652 | 252.396 | 250.965 | 249.652 | 251.872 | 116.140 | 162.596 | 100.386 | 1,782.974 | 1,883.360 | ||||
1 | 中嶋 一貴 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 372 | 100.0% | 1,782.974 | 394 | 100.0% | 1,883.360 | |
2 | 塚越 広大 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 16 | 372 | 100.0% | 1,782.974 | 388 | 98.5% | 1,855.982 | |
3 | 伊沢 拓也 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 372 | 100.0% | 1,782.974 | 394 | 100.0% | 1,883.360 | |
4 | アンドレ・ロッテラー | 43 | 52 | 12 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 0 | 330 | 88.7% | 1,586.666 | 330 | 83.8% | 1,586.666 | |
5 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 43 | 52 | 0 | 55 | 52 | 68 | 20 | 13 | 22 | 303 | 81.5% | 1,443.473 | 325 | 82.5% | 1,543.859 | |
6 | ロイック・デュバル | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 372 | 100.0% | 1,782.974 | 394 | 100.0% | 1,883.360 | |
7 | 大嶋 和也 | 43 | 52 | 54 | 55 | 40 | 68 | 20 | 28 | 22 | 360 | 96.8% | 1,725.362 | 382 | 97.0% | 1,825.748 | |
8 | 松田 次生 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 56 | 20 | 1 | 22 | 333 | 89.5% | 1,581.737 | 355 | 90.1% | 1,682.123 | |
9 | 平手 晃平 | 43 | 27 | 54 | 55 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 347 | 93.3% | 1,662.949 | 369 | 93.7% | 1,763.335 | |
10 | 小暮 卓史 | 42 | 4 | 54 | 55 | 52 | 59 | 20 | 28 | 22 | 314 | 84.4% | 1,513.383 | 336 | 85.3% | 1,613.769 | |
11 | 山本 尚貴 | 43 | 52 | 54 | 55 | 34 | 66 | 20 | 4 | 22 | 328 | 88.2% | 1,549.780 | 350 | 88.8% | 1,650.166 | |
12 | 金石 年弘 | 43 | 51 | 54 | 44 | 52 | 68 | 20 | 28 | 22 | 360 | 96.8% | 1,727.980 | 382 | 97.0% | 1,828.366 | |
13 | 国本 雄資 | 43 | 52 | 54 | 55 | 52 | 67 | 20 | 28 | 22 | 371 | 99.7% | 1,779.270 | 393 | 99.7% | 1,879.656 | |
安田 裕信 | 43 | 52 | 53 | 53 | 52 | 67 | 20 | 28 | 21 | 368 | 98.9% | 1,765.470 | 389 | 98.7% | 1,861.293 | ||
佐藤 琢磨 | 68 | 20 | 28 | 22 | 116 | 31.2% | 530.608 | 138 | 35.0% | 630.994 | |||||||
中嶋 大祐 | 42 | 52 | 54 | 55 | 52 | 67 | 20 | 28 | 22 | 370 | 99.5% | 1,773.463 | 392 | 99.5% | 1,873.849 | ||
嵯峨 宏紀 | 43 | 51 | 0 | 54 | 0 | 61 | 20 | 28 | 22 | 257 | 69.1% | 1,245.634 | 279 | 70.8% | 1,346.020 | ||
中山 友貴 | 54 | 52 | 106 | 28.5% | 496.054 | 106 | 26.9% | 496.054 | |||||||||
折目 遼 | 41 | 51 | 0 | 37 | 0 | 18 | 20 | 28 | 22 | 195 | 52.4% | 997.177 | 217 | 55.1% | 1,097.563 |