2014年 全日本選手権スーパーフォーミュラ
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月12日~13日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第1戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*43周=249.701km | 19 | 19 | 19 | 14 | 28,000 |
2-1 | 5月17日~18日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第2戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*25周=114.075km | 19 | 19 | 18 | 13 | 14,500 |
2-2 | 4.563km*35周=159.705km | 19 | 18 | 18 | |||||
3 | 7月12日~13日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第3戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*55周=250.965km | 19 | 19 | 1 | 13 | 17,200 |
4 | 8月23日~24日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第4戦 もてぎ2&4レース | ツインリンクもてぎ | 4.801km*52周=249.652km | 19 | 19 | 19 | 17 | 16,000 |
5 | 9月13日~14日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第5戦 オートポリス・スーパー2&4レース2014 | オートポリス | 4.674km*46周=215.004km | 19 | 19 | 19 | 17 | 14,100 |
6 | 9月27日~28日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*68周=251.872km | 20 | 20 | 20 | 14 | 11,000 |
7-1 | 11月9日~10日 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ第7戦 第13回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*20周=116.140km | 20 | 20 | 20 | 16 | 12,000 |
7-2 | 5.807km*28周=162.596km | 20 | 20 | 19 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | チーム無限 | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | MOTUL | 臙脂・白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 中山 友貴 | 1987年7月29日 | J | チーム無限 | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | 無限 | 臙脂・白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ジェームズ・ロシター | 1983年8月25日 | GB | 近藤レーシング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | Fuji | 黒・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 平川 亮 | 1994年3月7日 | I | キグナス・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | ACHIEVEMENT | 黄・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | ロイック・デュバル | 1982年6月12日 | F | キグナス・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | KYGNUS | 黄・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | アンドレア・カルダレッリ | 1990年2月14日 | I | キグナス・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | KYGNUS | 黄・紺 | ○ | |||||||
10 | 塚越 広大 | 1986年11月20日 | J | HPリアル・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | hp | 黒・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | ビタントニオ・リウッツィ | 1981年8月6日 | I | HPリアル・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | hp | 黒・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 中山 雄一 | 1991年7月25日 | J | KCMG | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | KCMG | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 1981年7月13日 | BR | レノボ・チーム・インパル | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | lenovo | 黒・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | 1977年1月14日 | IND | レノボ・チーム・インパル | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | lenovo | 黒・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 中嶋 大祐 | 1989年1月29日 | J | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | Buddies | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | Nakajima | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 | 伊沢 拓也 | 1984年6月1日 | J | ドラゴコルセ | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | Drago | 白・青・赤 | ○ | ○ | ||||||
36 | アンドレ・ロッテラー | 1981年11月19日 | D | ペトロナス・チーム・トムス | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | PETRONAS | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
36 | アンドレア・カルダレッリ | 1990年2月14日 | I | ペトロナス・チーム・トムス | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | PETRONAS | 緑・白 | ○ | |||||||
37 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | ペトロナス・チーム・トムス | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | PETRONAS | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | 石浦 宏明 | 1981年4月23日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | P.MU | 銀・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | P.MU | 銀・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | 武藤 英紀 | 1982年10月6日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ブリヂストン | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
62 | 嵯峨 宏紀 | 1983年4月25日 | J | 栃木ルボーセ・モータースポーツ | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | DENSO | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 3 | 2 | 6 |
1 | ロイック・デュバル | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | 2 | 3 | 1 |
2-1 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | 2 | 1 | 0 |
2-2 | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ロイック・デュバル | 1 | 0 | 1 |
3 | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレア・カルダレッリ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 野尻 智紀 | 1 | 0 | 0 |
4 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 山本 尚貴 | 0 | 2 | 0 |
5 | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 山本 尚貴 | ダラーラSF14 | ホンダ | BS | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレア・カルダレッリ | 0 | 1 | 0 |
6 | 野尻 智紀 | ダラーラSF14 | ホンダ | BS | 山本 尚貴 | ダラーラSF14 | ホンダ | BS | 中山 雄一 | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 中山 雄一 | 0 | 0 | 1 |
7-1 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ||||
7-2 | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | BS | ロイック・デュバル | ダラーラSF14 | トヨタ | BS |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 中嶋 一貴 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | 3.33 | 9 | 6 |
2 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | R | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4.56 | 1 | 2.71 | 7 | 5 |
3 | アンドレ・ロッテラー | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | EW | 3 | 1 | 3 | R | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.63 | 1 | 3.14 | 7 | 4 | |
4 | ロイック・デュバル | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4.63 | 1 | 5.50 | 6 | 4 | ||
5 | 石浦 宏明 | 6 | 3 | 7 | R | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6.89 | 2 | 5.75 | 7 | 2 |
6 | ジェームズ・ロシター | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 17 | 3 | 8 | 17 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 8.44 | 2 | 7.33 | 7 | 1 |
7 | 国本 雄資 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | R | 2 | 6.11 | 2 | 7.00 | 5 | 2 |
8 | 平川 亮 | 11 | 4 | 6 | R | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 8.78 | 2 | 8.25 | 5 | 1 |
9 | 山本 尚貴 | 9 | 11 | 8 | R | 7 | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | 7.56 | 5 | 7.88 | 6 | 0 |
10 | 野尻 智紀 | 8 | 9 | 13 | R | 12 | 15 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 9 | 2 | 8.56 | 1 | 9.50 | 1 | 1 |
11 | 塚越 広大 | 14 | 14 | 11 | NS | 13 | 9 | 14 | R | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | R | 9 | 8 | 9 | 13 | 4 | 10.67 | 4 | 9.00 | 3 | 0 |
12 | アンドレア・カルダレッリ | 1 | R | 6 | 3 | 1 | 3.50 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | 2 | R | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 12 | R | 19 | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2 | 11.00 | 6 | 9.43 | 4 | 0 |
14 | 中嶋 大祐 | 18 | NC | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 16 | 13 | 12 | 10 | 5 | 17 | 9 | 17 | 15 | 10 | 13.89 | 5 | 11.13 | 1 | 0 |
14 | 武藤 英紀 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 18 | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 | 19 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 7 | 13.78 | 5 | 10.56 | 1 | 0 |
16 | ビタントニオ・リウッツィ | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 17 | R | 10 | 14 | 18 | R | 12 | R | 18 | 15 | 18 | 11 | 10 | 16.00 | 8 | 11.00 | 2 | 0 |
小暮 卓史 | 16 | R | 19 | R | 19 | NS | 16 | R | 13 | 11 | 11 | R | 14 | 10 | 15 | R | 15 | 16 | 11 | 15.33 | 10 | 12.33 | 0 | 0 | |
中山 雄一 | 13 | R | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 10 | 15 | R | 16 | 16 | 13 | 13 | 19 | R | 19 | 18 | 11 | 15.44 | 10 | 14.33 | 0 | 0 | |
嵯峨 宏紀 | 19 | R | 17 | 11 | 17 | 13 | 15 | R | 16 | 17 | 17 | 11 | 20 | R | 20 | R | 20 | 19 | 15 | 17.89 | 11 | 14.20 | 0 | 0 | |
中山 友貴 | 17 | 12 | 16 | 12 | 16 | 18 | 12 | 13 | 19 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | R | 13 | 17 | 12 | 15.00 | 12 | 14.00 | 0 | 0 | |
伊沢 拓也 | 18 | R | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16.67 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | |||
1 | 中嶋 一貴 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 46 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
2 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 2.5 | 39.5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
3 | アンドレ・ロッテラー | 5 | 2.5 | 6 | 3 | - | 10 | 0 | 4 | 4 | 34.5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | ロイック・デュバル | 10 | 3 | 2.5 | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 29.5 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | |||
5 | 石浦 宏明 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
6 | ジェームズ・ロシター | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | |||
7 | 国本 雄資 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 19.5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||
8 | 平川 亮 | 5 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.5 | 8 | 1 | 8 | 0.5 | 8 | 0.5 | |||
9 | 山本 尚貴 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 14.5 | PP | 1 | PP | 1 | PP | 1 | |||
10 | 野尻 智紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | rd2-1,2-2 | rd7-1,7-2 | |||||||
11 | 塚越 広大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | |||||||||
12 | アンドレア・カルダレッリ | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | |||||||||
13 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | |||||||||
14 | 中嶋 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
14 | 武藤 英紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
16 | ビタントニオ・リウッツィ | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 |
1 | ペトロナス・チーム・トムス | 7 | 6.5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 79.5 |
2 | キグナス・スノコ・チーム・ルマン | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 46 |
3 | P.MUセルモ・インギング | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4.5 | 1 | 45.5 |
4 | レノボ・チーム・インパル | 2 | 6 | 5.5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 39.5 |
5 | 近藤レーシング | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 22 |
6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 |
7 | チーム無限 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 12.5 |
8 | HPリアル・レーシング | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 10 |
9 | 中嶋レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 5.807 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.801 | 4.674 | 3.704 | 5.807 | 5.807 | |||||
周回数 | 43 | 25 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 371 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 249.701 | 114.075 | 159.705 | 250.965 | 249.652 | 215.004 | 251.872 | 110.333 | 162.596 | 1,763.903 | ||
1 | 中嶋 一貴 | 43 | 25 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 371 | 100.0% | 1,763.903 | |
2 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 43 | 25 | 35 | 48 | 52 | 46 | 0 | 19 | 28 | 296 | 79.8% | 1,480.090 | |
3 | アンドレ・ロッテラー | 43 | 25 | 35 | 55 | 46 | 0 | 19 | 28 | 251 | 67.7% | 1,262.379 | ||
4 | ロイック・デュバル | 43 | 25 | 35 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 316 | 85.2% | 1,512.938 | ||
5 | 石浦 宏明 | 43 | 0 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 346 | 93.3% | 1,649.828 | |
6 | ジェームズ・ロシター | 43 | 25 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 371 | 100.0% | 1,763.903 | |
7 | 国本 雄資 | 41 | 25 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 14 | 355 | 95.7% | 1,670.991 | |
8 | 平川 亮 | 43 | 0 | 35 | 55 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 346 | 93.3% | 1,649.828 | |
9 | 山本 尚貴 | 43 | 19 | 35 | 55 | 51 | 46 | 68 | 19 | 28 | 364 | 98.1% | 1,731.724 | |
10 | 野尻 智紀 | 43 | 18 | 35 | 54 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 363 | 97.8% | 1,727.399 | |
11 | 塚越 広大 | 38 | 35 | 25 | 52 | 46 | 14 | 19 | 28 | 257 | 69.3% | 1,283.887 | ||
12 | アンドレア・カルダレッリ | 44 | 52 | 96 | 25.9% | 438.048 | ||||||||
13 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | 14 | 25 | 35 | 55 | 22 | 41 | 68 | 19 | 28 | 307 | 82.7% | 1,428.100 | |
14 | 中嶋 大祐 | 28 | 25 | 35 | 55 | 51 | 46 | 68 | 19 | 28 | 355 | 95.7% | 1,671.997 | |
14 | 武藤 英紀 | 43 | 25 | 35 | 54 | 52 | 46 | 68 | 19 | 28 | 370 | 99.7% | 1,759.340 | |
16 | ビタントニオ・リウッツィ | 43 | 25 | 35 | 0 | 52 | 34 | 22 | 19 | 28 | 258 | 69.5% | 1,286.466 | |
小暮 卓史 | 24 | 1 | 35 | 52 | 0 | 68 | 9 | 28 | 217 | 58.5% | 1,020.019 | |||
中山 雄一 | 0 | 24 | 35 | 55 | 0 | 46 | 68 | 9 | 28 | 265 | 71.4% | 1,201.917 | ||
嵯峨 宏紀 | 2 | 25 | 35 | 47 | 49 | 46 | 28 | 14 | 28 | 274 | 73.9% | 1,297.714 | ||
中山 友貴 | 43 | 25 | 34 | 49 | 52 | 46 | 68 | 14 | 28 | 359 | 96.8% | 1,702.927 | ||
伊沢 拓也 | 0 | 19 | 28 | 47 | 12.7% | 272.929 |