2016年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月23日~24日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*43周=249.701km | 19 | 19 | 19 | 16 | 32,000 |
2 | 5月28日~29日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 岡山国際サーキット | 岡山国際サーキット | 3.703km*68周=251.804km | 19 | 19 | 19 | 19 | 7,000 |
3 | 7月16日~17日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*55周=250.965km | 19 | 19 | 18 | 14 | 22,800 |
4 | 8月20日~21日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 ツインリンクもてぎ2&4レース | ツインリンクもてぎ | 4.801km*52周=249.652km | 19 | 19 | 19 | 15 | 16,500 |
(5) | 9月10日~11日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 オートポリス・スーパー2&4レース2016 | オートポリス | 4.674km*46周=215.004km | |||||
5-1 | 9月10日~11日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 岡山国際サーキット | 岡山国際サーキット | 3.703km*30周=111.090km | 19 | 19 | 19 | 18 | 6,000 |
5-2 | 3.703km*51周=188.853km | 19 | 19 | 18 | |||||
6 | 9月24日~25日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*68周=251.872km | 19 | 19 | 19 | 17 | 14,000 |
7-1 | 10月29日~30日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 第15回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*19周=110.333km | 19 | 19 | 19 | 19 | 21,000 |
7-2 | 5.807km*35周=203.245km | 19 | 19 | 16 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 石浦 宏明 | 1981年4月23日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | P.MU | 銀・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | P.MU | 銀・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ジェームズ・ロシター | 1983年8月25日 | GB | 近藤レーシング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | Fuji | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | ウィリアム・ブラー | 1992年9月17日 | GB | 近藤レーシング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | Fuji | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | ナレイン・カーティケヤン | 1977年1月14日 | IND | スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | TL RACING | 黄・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 小林 可夢偉 | 1986年9月13日 | J | スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | TL RACING | 黄・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 塚越 広大 | 1986年11月20日 | J | リアル・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | tanabe | 赤・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 伊沢 拓也 | 1984年6月1日 | J | リアル・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | tanabe | 赤・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | チーム無限 | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | MOTUL | 臙脂・白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 中山 雄一 | 1991年7月25日 | J | KCMG | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | KCMG | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 1981年7月13日 | BR | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | ITOCHU ENEX | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 関口 雄飛 | 1987年12月29日 | J | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | ITOCHU ENEX | 白・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 | 小暮 卓史 | 1980年8月1日 | J | ドラゴコルセ | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | Drago | 白・青・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | アンドレ・ロッテラー | 1981年11月19日 | D | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | VANTELIN | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
37 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | VANTELIN | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | ストフェル・バンドーン | 1992年3月26日 | B | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
64 | 中嶋 大祐 | 1989年1月29日 | J | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | Nakajima Racing | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | |||||
64 | 中嶋 大祐 | 1989年1月29日 | J | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | GREEN TEC | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
65 | ベルトラン・バゲット | 1986年2月23日 | B | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | Nakajima Racing | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ベルトラン・バゲット | 1986年2月23日 | B | 中嶋レーシング | ダラーラSF14 | ホンダHR-414E | ヨコハマ | GREEN TEC | 緑・白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 関口 雄飛 | 2 | 2 | 2 |
1 | 山本 尚貴 | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 山本 尚貴 | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | ストフェル・バンドーン | 2 | 1 | 0 |
2 | 石浦 宏明 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 石浦 宏明 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 小林 可夢偉 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 国本 雄資 | 2 | 0 | 0 |
3 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | ストフェル・バンドーン | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 石浦 宏明 | 1 | 3 | 1 |
4 | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 小林 可夢偉 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 山本 尚貴 | 1 | 1 | 0 |
5-1 | ストフェル・バンドーン | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 中嶋 一貴 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 1 | 0 | 0 |
5-2 | 国本 雄資 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 石浦 宏明 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 中嶋 一貴 | 0 | 1 | 2 |
6 | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | 0 | 1 | 0 |
7-1 | 国本 雄資 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 石浦 宏明 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | アンドレ・ロッテラー | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | 小林 可夢偉 | 0 | 0 | 2 |
7-2 | ストフェル・バンドーン | ダラーラSF14 | ホンダ | YH | 石浦 宏明 | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | ナレイン・カーティケヤン | ダラーラSF14 | トヨタ | YH | アンドレ・ロッテラー | 0 | 0 | 1 |
ナレイン・カーティケヤン | 0 | 0 | 1 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6 | 7-1 | 7-2 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 国本 雄資 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | R | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6.33 | 1 | 4.63 | 7 | 4 |
2 | アンドレ・ロッテラー | 14 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9.44 | 2 | 5.11 | 8 | 3 |
3 | 関口 雄飛 | 3 | 14 | 8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 18 | 13 | 8 | 1 | 7.22 | 1 | 8.89 | 4 | 3 |
4 | ストフェル・バンドーン | 4 | 3 | 15 | 12 | 1 | R | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5.44 | 1 | 6.63 | 6 | 3 |
5 | 石浦 宏明 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.67 | 1 | 5.89 | 7 | 5 |
6 | 中嶋 一貴 | 9 | 12 | 9 | 17 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | NC | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | 1 | 6.78 | 2 | 8.13 | 5 | 2 |
7 | 山本 尚貴 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | NC | 8 | 8 | 14 | 10 | 15 | 6 | 19 | 14 | 9 | 19 | 11 | R | 1 | 10.78 | 1 | 9.00 | 4 | 1 |
8 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 17 | 10 | 2 | 19 | 3 | 1 | 10 | R | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | R | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8.44 | 1 | 7.86 | 5 | 1 |
9 | 野尻 智紀 | 5 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 3 | R | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | R | 1 | 5.11 | 3 | 7.57 | 4 | 1 |
10 | ジェームズ・ロシター | 10 | 6 | 13 | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 18 | 15 | 4 | 10.67 | 5 | 8.78 | 4 | 0 |
11 | 塚越 広大 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 19 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 3 | 10.11 | 2 | 8.56 | 4 | 1 |
12 | 中嶋 大祐 | 19 | R | 10 | 7 | 8 | NS | 6 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9.89 | 2 | 8.14 | 3 | 1 |
13 | 小暮 卓史 | 6 | 4 | 19 | 15 | 19 | 12 | 19 | 11 | 10 | 11 | 18 | 14 | 13 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 13.78 | 4 | 10.00 | 3 | 0 |
14 | ナレイン・カーティケヤン | 13 | R | 14 | 16 | 12 | 7 | 16 | R | 6 | 3 | 7 | R | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 6 | 12.67 | 3 | 11.17 | 2 | 1 |
15 | ベルトラン・バゲット | 12 | 8 | 11 | 14 | 4 | 14 | 15 | R | 15 | 14 | 9 | 18 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9.89 | 5 | 11.00 | 3 | 0 |
16 | 伊沢 拓也 | 11 | R | 4 | 3 | 17 | 11 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 8 | 18 | 13 | 19 | 16 | 19 | R | 4 | 15.56 | 3 | 11.57 | 2 | 1 |
17 | 小林 可夢偉 | 8 | 16 | 16 | 18 | 9 | 10 | 14 | 9 | 19 | 18 | 10 | 17 | 15 | 17 | 10 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12.78 | 7 | 13.44 | 1 | 0 |
中山 雄一 | 16 | 13 | 17 | 10 | 15 | 9 | 17 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 7 | R | 15 | 14 | 15 | 11 | 7 | 14.44 | 9 | 12.75 | 0 | 0 | |
ウィリアム・ブラー | 18 | 15 | 18 | 11 | 16 | R | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | 10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 16.00 | 10 | 13.13 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 国本 雄資 | 8 | 1.5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1.5 | 33 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
2 | アンドレ・ロッテラー | 2 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 30 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
3 | 関口 雄飛 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 28.5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | ストフェル・バンドーン | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 27 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | ||||
5 | 石浦 宏明 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
6 | 中嶋 一貴 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | ||||
7 | 山本 尚貴 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
8 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 15.5 | 8 | 1 | 8 | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 0.5 | ||||
9 | 野尻 智紀 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 14.5 | PP | 1 | PP | 1 | PP | 1 | PP | 1 | ||||
10 | ジェームズ・ロシター | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | rd2 | rd5-1,5-2 | rd7-1,7-2 | |||||||||
11 | 塚越 広大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
12 | 中嶋 大祐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||||
13 | 小暮 卓史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
14 | ナレイン・カーティケヤン | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
15 | ベルトラン・バゲット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||||
16 | 伊沢 拓也 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||||
17 | 小林 可夢偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 |
1 | P.MUセルモ・インギング | 8 | 6.5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4.5 | 54 |
2 | バンテリン・チーム・トムス | 2 | 0.5 | 13 | 10 | 0 | 6.5 | 9 | 6 | 4 | 51 |
3 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 0 | 0 | 16 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 3 | 42 |
4 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 6 | 2.5 | 0 | 3 | 7.5 | 1 | 9 | 2.5 | 5 | 36.5 |
5 | 中嶋レーシング | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 1.5 | 2 | 15 |
6 | チーム無限 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
7 | リアル・レーシング | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
8 | 近藤レーシング | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9 | ドラゴコルセ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10 | スノコ・チーム・ルマン | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6 | 7-1 | 7-2 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 5.807 | 3.703 | 4.563 | 4.801 | 3.703 | 3.703 | 3.704 | 5.807 | 5.807 | |||||
周回数 | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 249.701 | 29.624 | 250.965 | 249.652 | 103.684 | 188.853 | 251.872 | 110.333 | 203.245 | 1,637.929 | ||
1 | 国本 雄資 | 43 | 8 | 14 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 318 | 88.6% | 1,450.846 | |
2 | アンドレ・ロッテラー | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | 100.0% | 1,637.929 | |
3 | 関口 雄飛 | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | 100.0% | 1,637.929 | |
4 | ストフェル・バンドーン | 43 | 8 | 47 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 351 | 97.8% | 1,601.425 | |
5 | 石浦 宏明 | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | 100.0% | 1,637.929 | |
6 | 中嶋 一貴 | 43 | 8 | 55 | 52 | 22 | 51 | 68 | 19 | 35 | 353 | 98.3% | 1,615.711 | |
7 | 山本 尚貴 | 43 | 8 | 40 | 52 | 28 | 51 | 68 | 18 | 28 | 336 | 93.6% | 1,523.028 | |
8 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 43 | 5 | 55 | 7 | 28 | 51 | 17 | 19 | 35 | 260 | 72.4% | 1,221.871 | |
9 | 野尻 智紀 | 43 | 8 | 54 | 4 | 28 | 51 | 68 | 19 | 15 | 290 | 80.8% | 1,286.778 | |
10 | ジェームズ・ロシター | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | 100.0% | 1,637.929 | |
11 | 塚越 広大 | 43 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 359 | 100.0% | 1,637.929 | |
12 | 中嶋 大祐 | 35 | 8 | 0 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 296 | 82.5% | 1,340.508 | |
13 | 小暮 卓史 | 43 | 8 | 54 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 358 | 99.7% | 1,633.366 | |
14 | ナレイン・カーティケヤン | 23 | 8 | 55 | 33 | 28 | 29 | 68 | 19 | 35 | 298 | 83.0% | 1,349.104 | |
15 | ベルトラン・バゲット | 43 | 8 | 51 | 35 | 28 | 50 | 68 | 19 | 35 | 337 | 93.9% | 1,534.357 | |
16 | 伊沢 拓也 | 37 | 8 | 54 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 22 | 339 | 94.4% | 1,523.033 | |
17 | 小林 可夢偉 | 41 | 8 | 55 | 52 | 28 | 51 | 67 | 19 | 35 | 356 | 99.2% | 1,622.611 | |
中山 雄一 | 43 | 8 | 55 | 51 | 28 | 51 | 4 | 19 | 35 | 294 | 81.9% | 1,396.072 | ||
ウィリアム・ブラー | 43 | 8 | 40 | 52 | 28 | 51 | 68 | 19 | 35 | 344 | 95.8% | 1,569.484 |