2019 All Japan F3 Championship
Race schedule
| Round | Race | Schedule | Name of the event | Circuit | Entered | Praciticed | Started | Classified | Main Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 20 - 21 April | All Japan Super Formula Championship round1 NGK Spark Plug Suzuka2&4 Race | Suzuka Circuit | 14 | 14 | 14 | 13/14 | All Japan Super Formula Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 18 - 19 May | All Japan Super Formula Championship Round2 Autopolis | Autopolis | 14 | 14 | 14 | 14/11/11 | All Japan Super Formula Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 8 - 9 June | Super F3 Race in Okayama | Okayama Circuit | 14 | 14 | 14 | 14/13/12 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 22 - 23 June | All Japan Super Formula Championship Round3 Sport Land Sugo | Sport Land Sugo | 14 | 14 | 14/13 | 11/11 | All Japan Super Formula Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 12 | 13 - 14 July | All Japan Super Formula Championship Round4 Fuji Speedway | Fuji Speedway | 14 | 12 | 12/10 | 11/9 | All Japan Super Formula Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 14 | 15 | 27 - 28 July | 2019 Sugo Champion Cup Race Series Round4 | Sport Land Sugo | 13 | 12 | 12 | 12/11/12 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 17 | 18 | 17 - 18 August | All Japan Super Formula Championship Round5 Twin Ring Motegi2&4Race | Twin Ring Motegi | 14 | 13 | 13 | 11/13/12 | All Japan Super Formula Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 20 | 28 - 29 September | All Japan Super Formula ChampionshipRound6 Okayama Circuit | Okayama Circuit | 13 | 13 | 13 | 12/13 | All Japan Super Formula Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry list
| No. | Class | Driver | Birthdate | Nationality | Team | Car | Engine | Engine Tuner | Tyres | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Toshiki Ooyu | 1998/8/4 | J | Toda Racing | Dallara F319 | Toda TR-F301 | Toda | Yokohama | Honda FORMULA DREAM PROJECT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M | Katsuaki Kubota | 1961/9/4 | J | Hanashima Racing | Dallara F315 | Toyota TAZ31 | Tom's | Yokohama | Smacame | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hiroki Kokuzawa | 1990/11/22 | J | Hanashima Racing | Dallara F315 | Toyota TAZ31 | Tom's | Yokohama | Smacame | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Charles Milesi | 2001/3/4 | F | OIRC by Carlin | Dallara F317 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | YTB | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Esteban Muth | 2001/10/30 | B | OIRC by Carlin | Dallara F318 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | YTB | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yoshiaki Katayama | 1993/11/13 | J | OIRC by Carlin | Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | YTB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sacha Fenestraz | 1999/7/28 | F | B-Max Racing with Motopark | Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | Maison Fenestraz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hiroki Ootsu | 1994/5/25 | J | ThreeBond Racing | Dallara F318 | ThreeBond TB14F3 | Toumei | Yokohama | ThreeBond | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ai Miura | 1989/11/24 | J | ThreeBond Racing | Dallara F314 | ThreeBond TB14F3 | Toumei | Yokohama | ThreeBond | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M | Tairoku Yamaguchi | 1977/11/13 | J | Tairoku Racing | Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Harrison Newey | 1998/7/25 | GB | Tairoku Racing | Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | M | Dragon | 1967/1/25 | J | B-Max Racing with Motopark | Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Syunsuke Kouno | 1995/9/12 | J | RS Fine | Dallara F318 | Mercedes Benz414 | HWA | Yokohama | K&N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ritomo Miyata | 1999/8/10 | J | Corolla Cyuukyo Kuo Team Tom's | Dallara F317 | Toyota TAZ31 | Tom's | Yokohama | KUO GROUP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kazuto Kotaka | 1999/4/17 | J | Corolla Cyuukyo Kuo Team Tom's | Dallara F317 | Toyota TAZ31 | Tom's | Yokohama | KUO GROUP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sena Sakaguchi | 1999/7/9 | J | Corolla Cyuukyo Kuo Team Tom's | Dallara F317 | Toyota TAZ31 | Tom's | Yokohama | KUO GROUP | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ukyou Sasahara | 1996/4/24 | J | B-Max Racing with Motopark | Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | M | Takashi Hata | 1975/1/27 | J | B-Max Racing with Motopark | Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ameya Vaidyanthan | 1996/7/29 | IND | B-Max Racing with Motopark | Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Enaam Ahmed | 2000/2/4 | GB | B-Max Racing with Motopark | Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | Spiess | Yokohama | B-Max | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race summary
| Round | Winner | Pole Position | Fastest Lap | Win | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Sacha Fenestraz | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Enaam Ahmed | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Yoshiaki Katayama | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | No Qualifying | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Toshiki Ooyu | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | No Qualifying | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | Mercedes Benz | YH | No Qualifying | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Toshiki Ooyu | Dallara F319 | Toda | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Enaam Ahmed | Dallara F312 | VW | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Enaam Ahmed | Dallara F312 | VW | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Enaam Ahmed | Dallara F312 | VW | YH | Enaam Ahmed | Dallara F312 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | No Qualifying | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | Sacha Fenestraz | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | VW | YH | No Qualifying | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | Ritomo Miyata | Dallara F317 | Toyota | YH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' summary
| Class | Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | G | R | Q | R | Q | R | G | R | Q | R | Q | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sacha Fenestraz | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ritomo Miyata | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | DQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Enaam Ahmed | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | R | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toshiki Ooyu | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuto Kotaka | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hiroki Ootsu | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | R | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yoshiaki Katayama | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sena Sakaguchi | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Milesi | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | R | 7 | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Syunsuke Kouno | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Harrison Newey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ukyou Sasahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameya Vaidyanthan | 12 | R | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban Muth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroki Kokuzawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Miura | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Dragon | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | R | 13 | R | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | R | 11 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Tairoku Yamaguchi | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | R | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | R | 13 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Katsuaki Kubota | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | R | 14 | R | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | R | 14 | 11 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Takashi Hata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Position | Driver | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Qualifying | Qualifying | Race | Race | Point Earnings | Podium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | G | R | Q | R | G | R | Q | R | Q | R | Q | R | Highest position | Average | Highest position | Average | Number | Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sacha Fenestraz | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 2.50 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ritomo Miyata | 1 | DQ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.31 | 1 | 2.61 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Enaam Ahmed | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | R | 4 | 13 | 13 | 11 | 4 | R | 4 | 7 | 1 | 4.69 | 1 | 5.00 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toshiki Ooyu | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5.50 | 1 | 4.60 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuto Kotaka | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4.75 | 2 | 4.00 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hiroki Ootsu | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7.00 | 2 | 5.89 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yoshiaki Katayama | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6.19 | 1 | 5.95 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sena Sakaguchi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.00 | 3 | 3.60 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Milesi | NA | NA | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | 7 | 13 | 9 | 3 | 7.08 | 4 | 6.85 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Syunsuke Kouno | 6 | 6 | 6 | R | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | R | 9 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7.81 | 4 | 7.17 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Harrison Newey | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 5.33 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ukyou Sasahara | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6.50 | 5 | 6.67 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameya Vaidyanthan | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9.69 | 8 | 9.47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban Muth | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9.00 | 8 | 9.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroki Kokuzawa | 12 | 8 | 12 | NS | 12 | 12.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Miura | 10 | R | 11 | NS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11.08 | 9 | 10.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Dragon | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | R | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11.69 | 8 | 10.80 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Tairoku Yamaguchi | NA | NA | 10 | 11.38 | 9 | 10.71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Katsuaki Kubota | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13.40 | 10 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Takashi Hata | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12.00 | 12 | 12.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' point standings
| Position | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Position | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sacha Fenestraz | 10 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 162 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ritomo Miyata | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 142 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Enaam Ahmed | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toshiki Ooyu | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kazuto Kotaka | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | - | 48 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hiroki Ootsu | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yoshiaki Katayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | PP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sena Sakaguchi | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 20 | FL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Milesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Syunsuke Kouno | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Harrison Newey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ukyou Sasahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams' point standings
| Position | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Position | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B-Max Racing with Motopark | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 168 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Corolla Cyuukyo Kuo Team Tom's | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 131 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Toda Racing | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OIRC by Carlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ThreeBond Racing | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RS Fine | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Tuners' point standings
| Position | Engine Tuner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Position | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spiess | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 171 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom's | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 131 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Toda Racing | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toumei Engine | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HWA | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers' point standings [Master Class]
