2019年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月20日~21日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*43周=249.701km | 20 | 20 | 20 | 12 | 35,000 |
2 | 5月18日~19日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 オートポリス | オートポリス | 4.674km*54周=252.396km | 20 | 20 | 20 | 18 | 3,700 |
3 | 6月22日~23日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.704km*68周=251.872km | 20 | 20 | 20 | 17 | 18,800 |
4 | 7月13日~14日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*55周=250.965km | 20 | 20 | 20 | 19 | 15,300 |
5 | 8月17日~18日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 ツインリンクもてぎ2&4レース | ツインリンクもてぎ | 4.801km*52周=249.652km | 20 | 20 | 20 | 19 | 19,500 |
6 | 9月28日~29日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 岡山国際サーキット | 岡山国際サーキット | 3.703km*68周=251.804km | 20 | 20 | 20 | 18 | 11,000 |
7 | 10月26日~27日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権最終戦 第17回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*43周=249.701km | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,500 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 山下 健太 | 1995年8月3日 | J | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | raffinee | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | F | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | raffinee | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 福住 仁嶺 | 1997年1月24日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | アルテム・マルケロフ | 1994年9月10日 | RU | ウオモ・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | SUNOCO | 青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 中山 雄一 | 1991年7月25日 | J | ウオモ・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | SUNOCO | 青 | ○ | ○ | |||||
8 | 大嶋 和也 | 1987年4月30日 | J | ウオモ・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | SUNOCO | 青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ダニエル・ティクトゥム | 1999年6月8日 | GB | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | パトリシオ・オワード | 1999年5月6日 | MEX | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ユーリ・ビップス | 2000年10月8日 | EST | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | ○ | ||||||
16 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | MOTUL | 赤・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | トリスタン・シャルパンティエ | 2000年8月12日 | F | リアル・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TMV | 銀 | ○ | ||||||
17 | 塚越 広大 | 1986年11月12日 | J | リアル・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | - | 銀 | ○ | ○ | |||||
17 | 塚越 広大 | 1986年11月12日 | J | リアル・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | GENDAI | 銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 小林 可夢偉 | 1986年9月13日 | J | カロッツェリア・チームKCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KCMG | 青・白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 関口 雄飛 | 1987年12月29日 | J | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | ITOCHU ENEX | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 平川 亮 | 1994年3月7日 | J | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | ITOCHU ENEX | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | VANTELIN | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | ニック・キャシディ | 1994年8月19日 | NZ | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | VANTELIN | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 石浦 宏明 | 1981年4月23日 | J | ジェームスP.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 銀・黒・橙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 坪井 翔 | 1995年5月21日 | J | ジェームスP.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 銀・黒・橙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ルーカス・アウアー | 1994年9月11日 | A | ビーマックス・レーシング・ウィズ・モトパーク | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 | ハリソン・ニューウェイ | 1998年7月25日 | GB | ビーマックス・レーシング・ウィズ・モトパーク | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | GOLDEX | 白・黄・青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
64 | アレックス・パロウ | 1997年4月1日 | E | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TCS | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 牧野 任祐 | 1997年6月28日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TCS | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | アレックス・パロウ | 1 | 3 | 2 |
1 | ニック・キャシディ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 牧野 任祐 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 平川 亮 | 1 | 1 | 0 |
2 | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 国本 雄資 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 山本 尚貴 | 1 | 1 | 0 |
3 | 山本 尚貴 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 山本 尚貴 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | ルーカス・アウアー | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | 1 | 0 | 1 |
4 | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | ニック・キャシディ | 1 | 0 | 1 |
5 | 平川 亮 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | アルテム・マルケロフ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 山下 健太 | 1 | 0 | 0 |
6 | 山下 健太 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 平川 亮 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 小林 可夢偉 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | 1 | 0 | 0 |
7 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | アレックス・パロウ | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | ニック・キャシディ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 牧野 任祐 | 0 | 1 | 0 |
国本 雄資 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
ルーカス・アウアー | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
アルテム・マルケロフ | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
小林 可夢偉 | 0 | 0 | 1 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | ニック・キャシディ | 12 | 1 | 10 | 8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9.86 | 1 | 4.43 | 6 | 4 |
2 | 山本 尚貴 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8.43 | 1 | 5.29 | 5 | 3 |
3 | アレックス・パロウ | 2 | R | 15 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5.14 | 1 | 7.83 | 4 | 1 |
4 | 野尻 智紀 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | R | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7.00 | 1 | 7.33 | 4 | 1 |
5 | 山下 健太 | 6 | 3 | 7 | 7 | 18 | 6 | 18 | 17 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10.71 | 1 | 8.00 | 4 | 2 |
6 | 小林 可夢偉 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 19 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 10.29 | 2 | 8.43 | 3 | 2 |
7 | 福住 仁嶺 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | R | 4 | 3 | 3 | 5.29 | 3 | 6.33 | 4 | 1 |
8 | 関口 雄飛 | 5 | R | 16 | 1 | 15 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 14 | 13 | 15 | 4 | 3 | 11.00 | 1 | 8.50 | 3 | 1 |
9 | ルーカス・アウアー | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 | 3 | 15 | NC | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8.00 | 3 | 7.33 | 4 | 1 |
10 | 平川 亮 | 7 | R | 19 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 9.14 | 1 | 9.67 | 2 | 1 |
11 | 坪井 翔 | 18 | 5 | 2 | 12 | 16 | R | 2 | 2 | 10 | 17 | 18 | 11 | 13 | 10 | 2 | 11.29 | 2 | 9.50 | 2 | 1 |
11 | 中嶋 一貴 | 19 | R | 4 | 13 | 17 | 12 | 10 | 5 | 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 11.43 | 2 | 10.33 | 2 | 1 |
13 | 石浦 宏明 | 14 | R | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | R | 20 | 6 | 5 | 9.57 | 6 | 7.00 | 4 | 0 |
14 | 大嶋 和也 | 13 | 12 | 11 | 3 | 12 | 17 | 7 | 13 | 17 | 11 | 20 | 8 | 17 | 17 | 7 | 13.86 | 3 | 11.57 | 2 | 1 |
15 | ハリソン・ニューウェイ | 17 | R | 20 | 17 | 11 | R | 16 | 16 | 11 | 19 | 12 | 3 | 9 | 20 | 9 | 13.71 | 3 | 15.00 | 1 | 1 |
16 | 牧野 任祐 | 1 | R | 13 | 4 | 7 | 14 | 8 | 10 | 14 | R | 7 | 17 | 8 | 13 | 1 | 8.29 | 4 | 11.60 | 1 | 0 |
17 | 国本 雄資 | 9 | 6 | 1 | 16 | 13 | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 3 | 16 | 14 | 15 | 1 | 9.71 | 6 | 12.29 | 2 | 0 |
18 | パトリシオ・オワード | 20 | 14 | 18 | 14 | 11 | 6 | 11 | 16.33 | 6 | 11.33 | 1 | 0 | ||||||||
19 | 塚越 広大 | 9 | 15 | 4 | 9 | 11 | 18 | 20 | 18 | 17 | 14 | 7 | 7 | 4 | 11.33 | 7 | 13.50 | 1 | 0 | ||
20 | ダニエル・ティクトゥム | 16 | 8 | 14 | R | 19 | 15 | 14 | 16.33 | 8 | 11.50 | 1 | 0 | ||||||||
アルテム・マルケロフ | 20 | 10 | 18 | R | 20 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 17 | 18.80 | 10 | 14.25 | 0 | 0 | |||||
中山 雄一 | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18.50 | 15 | 15.50 | 0 | 0 | |||||||||||
ユーリ・ビップス | 19 | 18 | 19 | 19.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
トリスタン・シャルパンティエ | 15 | R | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||
1 | ニック・キャシディ | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 36 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
2 | 山本 尚貴 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
3 | アレックス・パロウ | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
4 | 野尻 智紀 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
5 | 山下 健太 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
6 | 小林 可夢偉 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
7 | 福住 仁嶺 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
8 | 関口 雄飛 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
9 | ルーカス・アウアー | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | PP | 1 | PP | 1 | ||
10 | 平川 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | rd7 | |||||
11 | 坪井 翔 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
11 | 中嶋 一貴 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||||||
13 | 石浦 宏明 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||||||
14 | 大嶋 和也 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
15 | ハリソン・ニューウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
16 | 牧野 任祐 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
17 | 国本 雄資 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
18 | パトリシオ・オワード | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | ||||||
19 | 塚越 広大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
20 | ダニエル・ティクトゥム | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
1 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 8 | 12 | 14 | 0 | 4 | 2 | 10 | 50 |
2 | バンテリン・チーム・トムス | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 48 |
3 | TCS中嶋レーシング | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 28 |
4 | 伊藤忠エネクス・チーム・インパル | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 27 |
5 | 近藤レーシング | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
6 | チーム無限 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 25 |
7 | ジェームスP.MUセルモ・インギング | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 |
8 | ビーマックス・レーシング・ウィズ・モトパーク | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 |
9 | カロッツェリア・チームKCMG | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 |
10 | ウオモ・スノコ・チーム・ルマン | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | リアル・レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 5.807 | 4.674 | 3.704 | 4.563 | 4.801 | 3.703 | 5.807 | |||||
周回数 | 43 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 378 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 249.701 | 252.396 | 251.872 | 241.839 | 244.851 | 244.398 | 249.701 | 1,734.758 | ||
1 | ニック・キャシディ | 43 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 378 | 100.0% | 1,734.758 | |
2 | 山本 尚貴 | 43 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 378 | 100.0% | 1,734.758 | |
3 | アレックス・パロウ | 17 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 352 | 93.1% | 1,583.776 | |
4 | 野尻 智紀 | 43 | 53 | 55 | 53 | 51 | 66 | 43 | 364 | 96.3% | 1,681.932 | |
5 | 山下 健太 | 43 | 54 | 68 | 51 | 51 | 66 | 43 | 376 | 99.5% | 1,725.632 | |
6 | 小林 可夢偉 | 43 | 54 | 68 | 53 | 51 | 65 | 43 | 377 | 99.7% | 1,731.055 | |
7 | 福住 仁嶺 | 43 | 54 | 68 | 53 | 51 | 7 | 43 | 319 | 84.4% | 1,516.281 | |
8 | 関口 雄飛 | 10 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 345 | 91.3% | 1,543.127 | |
9 | ルーカス・アウアー | 43 | 54 | 68 | 40 | 51 | 66 | 43 | 365 | 96.6% | 1,675.439 | |
10 | 平川 亮 | 7 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 342 | 90.5% | 1,525.706 | |
11 | 坪井 翔 | 43 | 54 | 58 | 53 | 51 | 66 | 43 | 368 | 97.4% | 1,697.718 | |
12 | 中嶋 一貴 | 14 | 54 | 68 | 53 | 51 | 66 | 43 | 349 | 92.3% | 1,566.355 | |
13 | 石浦 宏明 | 15 | 54 | 68 | 53 | 51 | 35 | 43 | 319 | 84.4% | 1,457.369 | |
14 | 大嶋 和也 | 43 | 54 | 67 | 52 | 51 | 66 | 43 | 376 | 99.5% | 1,726.491 | |
15 | ハリソン・ニューウェイ | 14 | 53 | 49 | 52 | 51 | 66 | 42 | 327 | 86.5% | 1,480.935 | |
16 | 牧野 任祐 | 26 | 54 | 68 | 53 | 5 | 66 | 43 | 315 | 83.3% | 1,415.193 | |
17 | 国本 雄資 | 43 | 54 | 68 | 52 | 51 | 66 | 43 | 377 | 99.7% | 1,730.195 | |
18 | パトリシオ・オワード | 52 | 51 | 66 | 169 | 44.7% | 726.525 | |||||
19 | 塚越 広大 | 54 | 68 | 51 | 51 | 66 | 43 | 333 | 88.1% | 1,475.931 | ||
20 | ダニエル・ティクトゥム | 43 | 1 | 67 | 111 | 29.4% | 502.543 | |||||
アルテム・マルケロフ | 43 | 0 | 67 | 50 | 51 | 66 | 277 | 73.3% | 1,215.268 | |||
中山 雄一 | 43 | 43 | 11.4% | 249.701 | ||||||||
ユーリ・ビップス | 43 | 43 | 11.4% | 249.701 | ||||||||
トリスタン・シャルパンティエ | 7 | 7 | 1.9% | 40.649 |