2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月3日~4日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km | 18 | 18 | 18 | 18 | 11,300 |
2 | 4月24日~25日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*30周=174.210km | 19 | 19 | 19 | 17 | 9,500 |
3 | 5月15日~16日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 オートポリス | オートポリス | 4.674km*42周=196.308km | 19 | 19 | 19 | 16 | 2,830 |
4 | 6月19日~20日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.586km*53周=190.058km | 19 | 19 | 19 | 18 | 4,600 |
5 | 8月28日~29日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 4.801km*35周=168.035km | 19 | 19 | 19 | 16 | 4,400 |
(6) | 10月2日~3日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 岡山国際サーキット | 岡山国際サーキット | 3.703km*51周=188.853km | |||||
6 | 10月16日~17日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 4.801km*35周=168.035km | 19 | 19 | 19 | 14 | 4,700 |
7 | 10月30日~31日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 第20回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*30周=174.210km | 19 | 19 | 19 | 19 | 10,500 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ログ |
1 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TCS | 白・紺 | ○ | 4 | ||||||
1 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TCS | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | |
3 | 山下 健太 | 1995年8月3日 | J | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | raffinee | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 |
4 | 中山 雄一 | 1991年7月25日 | J | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | raffinee | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | ||
4 | サッシャ・フェネストラズ | 1999年7月28日 | F | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | raffinee | 白・赤 | ○ | ○ | 21 | |||||
5 | 福住 仁嶺 | 1997年1月24日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
6 | 笹原 右京 | 1996年4月24日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | 9 | |||||
6 | 牧野 任祐 | 1997年6月28日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
7 | 小高 一斗 | 1999年4月17日 | J | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
7 | 小林 可夢偉 | 1986年9月13日 | J | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | ○ | 8 | ||||||
12 | タチアナ・カルデロン | 1993年3月10日 | COL | スリーボンド・ドラゴコルセ | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | ThreeBond | 黒・白・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||
12 | 塚越 広大 | 1986年11月12日 | J | スリーボンド・ドラゴコルセ | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | ThreeBond | 黒・白・赤 | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||
14 | 大嶋 和也 | 1987年4月30日 | J | NTTコミュニケーションズ・ルーキー | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | NTT Communications | 青・白・黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
15 | 大津 弘樹 | 1994年5月25日 | J | レッドブル無限チーム郷 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
16 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | MOTUL | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
18 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | F | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 |
19 | 関口 雄飛 | 1987年12月29日 | J | カーエネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | IMPULでんき | 黒・金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
20 | 平川 亮 | 1994年3月7日 | J | カーエネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | IMPULでんき | 黒・金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |
20 | 高星 明誠 | 1993年1月24日 | J | カーエネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | IMPULでんき | 黒・金 | ○ | 27 | ||||||
36 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | クオ・バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KUO GROUP | 白・緑 | ○ | ○ | 23 | |||||
36 | ジュリアーノ・アレジ | 1999年9月20日 | F | クオ・バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KUO GROUP | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | ||
37 | 宮田 莉朋 | 1999年8月10日 | J | クオ・バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | KUO GROUP | 白・緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
38 | 坪井 翔 | 1995年5月21日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 白・赤・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
39 | 阪口 晴南 | 1999年7月9日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 白・赤・橙・黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
50 | イブ・バルタス | 2002年2月15日 | USA | ビーマックス・レーシング・チーム | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | 黄・黒・赤 | ▲ | ▲ | 11 | ||||||
51 | 松下 信治 | 1993年10月13日 | J | ビーマックス・レーシング・チーム | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | BYOUBUGAURA-KOGYO.CO.LTD | 黄・黒・赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |
64 | 大湯 都史樹 | 1998年8月4日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | TCS | 白・紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 野尻 智紀 | 3 | 2 | 3 |
1 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大湯 都史樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 福住 仁嶺 | 2 | 1 | 0 |
2 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 福住 仁嶺 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大津 弘樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大津 弘樹 | 1 | 1 | 1 |
3 | ジュリアーノ・アレジ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | ジュリアーノ・アレジ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | ジュリアーノ・アレジ | 1 | 1 | 0 |
4 | 福住 仁嶺 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | 0 | 1 | 1 |
5 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 松下 信治 | 0 | 1 | 0 |
6 | 大津 弘樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大津 弘樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大湯 都史樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大湯 都史樹 | 0 | 0 | 2 |
7 | 福住 仁嶺 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 松下 信治 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | |||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 野尻 智紀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4.14 | 1 | 3.14 | 7 | 4 |
2 | 福住 仁嶺 | 4 | 3 | 1 | R | 18 | 13 | 5 | 1 | 8 | R | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7.57 | 1 | 6.00 | 3 | 3 |
3 | 関口 雄飛 | 9 | 17 | 7 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6.14 | 2 | 6.29 | 6 | 2 |
4 | 平川 亮 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | R | 6 | 4 | 10 | R | 9 | 2 | 4 | 7.00 | 2 | 3.00 | 4 | 2 | ||
5 | 大湯 都史樹 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 11 | 2 | 6.57 | 2 | 7.43 | 5 | 2 |
6 | 大津 弘樹 | 8 | 16 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7.29 | 1 | 7.57 | 6 | 1 |
7 | 阪口 晴南 | 5 | 9 | 15 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 13 | 3 | 7.29 | 2 | 7.14 | 5 | 2 |
8 | 松下 信治 | 12 | 13 | 13 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 1 | 8.83 | 3 | 6.83 | 4 | 2 | ||
9 | 牧野 任祐 | 8 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6.80 | 3 | 7.80 | 4 | 1 | ||||
10 | 宮田 莉朋 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 14 | 2 | 6.14 | 4 | 7.86 | 6 | 0 |
11 | ジュリアーノ・アレジ | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 16 | 13 | 8 | 1 | 7.80 | 1 | 8.60 | 4 | 1 | ||||
12 | 笹原 右京 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.00 | 3 | 4.00 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 山本 尚貴 | 16 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 17 | 12 | 2 | R | 16 | 9 | 2 | 12.14 | 6 | 9.33 | 4 | 0 |
14 | 山下 健太 | 18 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 9 | 15 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10.71 | 6 | 11.14 | 2 | 0 |
15 | 坪井 翔 | 10 | 18 | 11 | 7 | 5 | R | 14 | 15 | 10 | 9 | 9 | R | 15 | 16 | 5 | 10.57 | 7 | 13.00 | 2 | 0 |
16 | 中嶋 一貴 | 13 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12.50 | 7 | 9.00 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | サッシャ・フェネストラズ | 17 | 13 | 8 | 7 | 8 | 12.50 | 7 | 10.00 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | 国本 雄資 | 12 | 8 | 13 | R | 14 | R | 18 | 13 | 15 | 11 | 13 | R | 10 | 15 | 10 | 13.57 | 8 | 11.75 | 1 | 0 |
19 | 大嶋 和也 | 17 | 10 | 16 | 15 | 16 | 8 | 17 | 18 | 18 | R | 16 | 11 | 18 | 17 | 16 | 16.86 | 8 | 13.17 | 2 | 0 |
20 | 小林 可夢偉 | 18 | 10 | 18 | 18.00 | 10 | 10.00 | 1 | 0 | ||||||||||||
高星 明誠 | 15 | 11 | 15 | 15.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | |||||||||||||
塚越 広大 | 9 | 12 | 16 | 16 | 12 | R | 9 | 12.33 | 12 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||
中山 雄一 | 15 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 19 | R | 19 | 13 | 15 | 17.60 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | |||||
タチアナ・カルデロン | 11 | 13 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 11 | 17.00 | 13 | 16.75 | 0 | 0 | |||||||
小高 一斗 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15.00 | 14 | 16.00 | 0 | 0 | |||
イブ・バルタス | NA | NA |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||
1 | 野尻 智紀 | 23 | 22 | 3 | 5 | 23 | 7 | 11 | 94 | 86 | 1 | 20 | 1 | 10 | ||
2 | 福住 仁嶺 | 11 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 55 | 55 | 2 | 15 | 2 | 7.5 | ||
3 | 関口 雄飛 | 0 | 8 | 0.5 | 14 | 17 | 8 | 8 | 55.5 | 55 | 3 | 11 | 3 | 5.5 | ||
4 | 平川 亮 | 8 | 15 | 0 | - | 8 | 0 | 15 | 46 | 46 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | 大湯 都史樹 | 17 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 43 | 41 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||
6 | 大津 弘樹 | 0 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 39.5 | 38.5 | 6 | 5 | 6 | 2.5 | ||
7 | 阪口 晴南 | 2 | 0 | 8.5 | 4 | 6 | 15 | 0 | 35.5 | 35.5 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
8 | 松下 信治 | - | 0 | 5.5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 33.5 | 33.5 | 8 | 3 | 8 | 1.5 | ||
9 | 牧野 任祐 | - | - | 0 | 8 | 4 | 11 | 1 | 24 | 24 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||
10 | 宮田 莉朋 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 22 | 10 | 1 | 10 | 0.5 | ||
11 | ジュリアーノ・アレジ | - | 2 | 13 | 2 | 0 | - | 3 | 20 | 20 | PP | 3 | PP | 3 | ||
12 | 笹原 右京 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | Q2 | 2 | Q2 | 2 | ||
13 | 山本 尚貴 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | Q3 | 1 | Q3 | 1 | ||
14 | 山下 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | rd3 | |||||
15 | 坪井 翔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
16 | 中嶋 一貴 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | ||||||
16 | サッシャ・フェネストラズ | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
18 | 国本 雄資 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
19 | 大嶋 和也 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||
20 | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 有効得点 |
1 | カーエネクス・チーム・インパル | 8 | 23 | 0.5 | 11 | 23 | 8 | 23 | 96.5 | 88 |
2 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 17 | 11 | 0 | 26 | 4 | 11 | 21 | 90 | 86 |
3 | チーム無限 | 20 | 20 | 3 | 5 | 20 | 6 | 11 | 85 | 77 |
4 | TCS中嶋レーシング | 20 | 4 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 49 | 47 |
5 | P.MUセルモ・インギング | 2 | 4 | 7.5 | 3 | 8 | 15 | 0 | 39.5 | 39.5 |
6 | クオ・バンテリン・チーム・トムス | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 37 |
7 | レッドブル無限チーム郷 | 0 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 36.5 | 35.5 |
8 | ビーマックス・レーシング・チーム | - | 0 | 5.5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 29.5 | 29.5 |
9 | 近藤レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 |
10 | KCMG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
11 | NTTコミュニケーションズ・ルーキー | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 4.563 | 5.807 | 4.674 | 3.586 | 4.801 | 4.801 | 5.807 | |||||
周回数 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 187.083 | 174.210 | 51.414 | 190.058 | 168.035 | 168.035 | 174.210 | 1,113.045 | ||
1 | 野尻 智紀 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | 100.0% | 1,113.045 | |
2 | 福住 仁嶺 | 41 | 9 | 11 | 53 | 0 | 35 | 30 | 179 | 76.2% | 823.063 | |
3 | 関口 雄飛 | 39 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 233 | 99.1% | 1,103.919 | |
4 | 平川 亮 | 41 | 30 | 0 | 35 | 20 | 30 | 156 | 66.4% | 799.558 | ||
5 | 大湯 都史樹 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 34 | 30 | 234 | 99.6% | 1,108.244 | |
6 | 大津 弘樹 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | 100.0% | 1,113.045 | |
7 | 阪口 晴南 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | 100.0% | 1,113.045 | |
8 | 松下 信治 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 194 | 82.6% | 925.962 | ||
9 | 牧野 任祐 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 164 | 69.8% | 751.752 | |||
10 | 宮田 莉朋 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | 100.0% | 1,113.045 | |
11 | ジュリアーノ・アレジ | 30 | 11 | 53 | 35 | 30 | 159 | 67.7% | 757.927 | |||
12 | 笹原 右京 | 41 | 30 | 71 | 30.2% | 361.293 | ||||||
13 | 山本 尚貴 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 20 | 30 | 220 | 93.6% | 1,041.030 | |
14 | 山下 健太 | 41 | 30 | 11 | 53 | 35 | 35 | 30 | 235 | 100.0% | 1,113.045 | |
15 | 坪井 翔 | 36 | 30 | 0 | 53 | 35 | 20 | 30 | 204 | 86.8% | 966.801 | |
16 | 中嶋 一貴 | 41 | 35 | 76 | 32.3% | 355.118 | ||||||
16 | サッシャ・フェネストラズ | 34 | 30 | 64 | 27.2% | 337.444 | ||||||
18 | 国本 雄資 | 41 | 14 | 0 | 53 | 35 | 2 | 30 | 175 | 74.5% | 810.286 | |
19 | 大嶋 和也 | 41 | 30 | 11 | 52 | 0 | 35 | 30 | 199 | 84.7% | 941.424 | |
20 | 小林 可夢偉 | 35 | 35 | 14.9% | 168.035 | |||||||
高星 明誠 | 53 | 53 | 22.6% | 190.058 | ||||||||
塚越 広大 | 11 | 53 | 0 | 64 | 27.2% | 241.472 | ||||||
中山 雄一 | 41 | 30 | 11 | 36 | 35 | 153 | 65.1% | 709.838 | ||||
タチアナ・カルデロン | 41 | 30 | 16 | 30 | 117 | 49.8% | 612.319 | |||||
小高 一斗 | 41 | 30 | 10 | 53 | 35 | 30 | 199 | 84.7% | 940.336 |