2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
レース日程
ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | 決勝日観客 |
1 | 4月9日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km | 21 | 21 | 21 | 19 | 10,300 |
2 | 4月10日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km | 21 | 21 | 21 | 20 | 10,700 |
3 | 4月23日~24日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km | 21 | 21 | 21 | 20 | 10,000 |
4 | 5月21日~22日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 オートポリス・スーパー2&4レース2022 | オートポリス | 4.674km*42周=196.308km | 21 | 21 | 21 | 17 | 5,100 |
5 | 6月18日~19日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 スポーツランド菅生 | スポーツランド菅生 | 3.586km*53周=190.058km | 21 | 21 | 21 | 19 | 5,100 |
6 | 7月16日~17日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km | 21 | 21 | 20 | 15 | 13,900 |
7 | 8月20日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 モビリティリゾートもてぎ | モビリティリゾートもてぎ | 4.801km*37周=177.637km | 21 | 21 | 21 | 17 | 2,800 |
8 | 8月21日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦 モビリティリゾートもてぎ | モビリティリゾートもてぎ | 4.801km*37周=177.637km | 21 | 21 | 21 | 18 | 4,800 |
9 | 10月29日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦 第21回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km | 21 | 21 | 21 | 21 | 6,800 |
10 | 10月30日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第10戦 第21回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km | 21 | 21 | 21 | 19 | 10,000 |
エントリー・リスト
No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ |
1 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | MOTUL | 赤・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 |
3 | 山下 健太 | 1995年8月3日 | J | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | REALIZE | 青・白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26 |
4 | サッシャ・フェネストラズ | 1999年7月28日 | F | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | REALIZE | 青・白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 牧野 任祐 | 1997年6月28日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 大津 弘樹 | 1994年5月25日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | ahamo | 白・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
7 | 小林 可夢偉 | 1986年9月13日 | J | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | kids.com | 緑・黄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 福住 仁嶺 | 1997年1月24日 | J | スリーボンド・ドラゴコルセ | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | ThreeBond | 黒・白・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 大嶋 和也 | 1987年4月30日 | J | ドコモビジネス・ルーキー | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | docomo business | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 |
15 | 笹原 右京 | 1996年4月24日 | J | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | BINGO | 青・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
18 | 国本 雄資 | 1990年9月12日 | F | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | kids.com | 緑・黄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 関口 雄飛 | 1987年12月29日 | J | カーエネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | IMPULでんき | 黒・金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
20 | 平川 亮 | 1994年3月7日 | J | カーエネクス・チーム・インパル | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | IMPULでんき | 黒・金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 |
36 | ジュリアーノ・アレジ | 1999年9月20日 | F | クオ・バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | KUO GROUP | 緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23 |
37 | 宮田 莉朋 | 1999年8月10日 | J | クオ・バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | KUO GROUP | 緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
38 | 坪井 翔 | 1995年5月21日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 銀・赤・黄・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 |
39 | 阪口 晴南 | 1999年7月9日 | J | P.MUセルモ・インギング | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | TRD | ヨコハマ | P.MU | 銀・赤・黄・黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 |
50 | 松下 信治 | 1993年10月13日 | J | ビーマックス・レーシング・チーム | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | BYOUBUGAURA-KOGYO.CO.LTD | 黄・黒・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | ||
50 | 松下 信治 | 1993年10月13日 | J | ビーマックス・レーシング・チーム | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | AYASE PRIDE | 黄・黒・赤 | 〇 | 〇 | 5 | ||||||||
53 | 佐藤 蓮 | 2001年8月5日 | J | チーム郷 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | Red Bull | 紺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 |
55 | 三宅 淳詞 | 1999年3月17日 | J | チーム郷 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | GOH | 紺・白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 32 |
64 | 山本 尚貴 | 1988年7月11日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | tcs | 白・紺・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29 |
65 | 大湯 都史樹 | 1998年8月4日 | J | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | tcs | 白・紺・赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 |
レース・サマリー
ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||
ラウンド | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | シャシー | エンジン | タイヤ | 野尻 智紀 | 2 | 6 | 1 |
1 | 平川 亮 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 笹原 右京 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 平川 亮 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 笹原 右京 | 2 | 1 | 0 |
2 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 平川 亮 | 2 | 0 | 1 |
3 | 松下 信治 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | 1 | 1 | 2 |
4 | 平川 亮 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 三宅 淳詞 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 山本 尚貴 | 1 | 1 | 1 |
5 | サッシャ・フェネストラズ | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 松下 信治 | 1 | 0 | 0 |
6 | 笹原 右京 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 大湯 都史樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | サッシャ・フェネストラズ | 1 | 0 | 0 |
7 | 山本 尚貴 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 山本 尚貴 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 山本 尚貴 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大湯 都史樹 | 0 | 1 | 1 |
8 | 関口 雄飛 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 大湯 都史樹 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大嶋 和也 | ダラーラSF19 | トヨタ | YH | 三宅 淳詞 | 0 | 0 | 2 |
9 | 笹原 右京 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 三宅 淳詞 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 大嶋 和也 | 0 | 0 | 1 |
10 | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 野尻 智紀 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 佐藤 蓮 | ダラーラSF19 | ホンダ | YH | 佐藤 蓮 | 0 | 0 | 1 |
ドライバーズ・サマリー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||
順位 | ドライバー | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
1 | 野尻 智紀 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | 1 | 2.50 | 10 | 8 |
2 | サッシャ・フェネストラズ | 5 | 3 | 7 | 20 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | R | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 16 | 7 | 4 | 2 | 5.80 | 1 | 6.44 | 7 | 4 |
3 | 平川 亮 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 16 | 7 | 11 | R | 13 | R | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9.40 | 1 | 4.25 | 8 | 4 |
4 | 宮田 莉朋 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 6 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6.90 | 3 | 7.10 | 8 | 2 |
5 | 牧野 任祐 | 7 | 6 | 13 | R | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7.00 | 3 | 5.22 | 9 | 2 |
6 | 笹原 右京 | 1 | 19 | 3 | 10 | 19 | 14 | 4 | 7 | 14 | 10 | 13 | 1 | 12 | 7 | 21 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 9.60 | 1 | 9.30 | 7 | 2 |
7 | 関口 雄飛 | 8 | 4 | 16 | 6 | 18 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 1 | R | 10 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 20 | 11 | 1 | 12.00 | 1 | 8.78 | 5 | 1 |
8 | 大湯 都史樹 | 21 | 7 | 18 | 11 | 14 | 13 | 18 | R | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | R | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10.20 | 2 | 7.38 | 6 | 1 |
9 | 大津 弘樹 | 10 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 15 | 11 | 10 | 17 | 13 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 9.50 | 2 | 9.80 | 6 | 1 |
10 | 山本 尚貴 | 17 | 14 | 17 | 14 | 10 | 9 | 21 | 14 | 12 | 12 | 17 | 9 | 1 | 1 | 8 | 16 | 8 | 11 | 13 | 6 | 1 | 12.40 | 1 | 10.60 | 4 | 1 |
11 | 坪井 翔 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7 | 20 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 8.80 | 2 | 10.10 | 5 | 1 |
12 | 佐藤 蓮 | 2 | 9 | 4 | 13 | 15 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 16 | 6 | 15 | 12 | 10 | 7 | 9 | 3 | 14 | 19 | 2 | 10.80 | 3 | 11.20 | 5 | 1 |
13 | 松下 信治 | 14 | NC | 21 | 19 | 9 | 1 | 20 | 10 | 10 | R | 9 | NS | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | R | 8 | 13.40 | 1 | 11.50 | 2 | 1 |
14 | 三宅 淳詞 | 11 | 10 | 9 | 5 | 21 | R | 5 | 3 | 21 | 18 | 12 | R | 16 | R | 9 | 15 | 14 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12.60 | 3 | 10.14 | 4 | 1 |
15 | 山下 健太 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 12 | 7 | R | 15 | 7 | 7 | 6 | 4 | NC | 18 | 14 | 19 | 13 | 2 | 9.90 | 4 | 10.38 | 3 | 0 |
16 | 国本 雄資 | 19 | 13 | 20 | 15 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 18 | 8 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 | 20 | 12 | 18 | 5 | 13.60 | 6 | 12.70 | 3 | 0 |
17 | 小林 可夢偉 | 20 | 18 | 6 | 9 | 11 | 5 | 14 | R | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 20 | 18 | 15 | 10 | 6 | 15.20 | 5 | 13.56 | 3 | 0 |
18 | 阪口 晴南 | 16 | 12 | 15 | 17 | 20 | 12 | 11 | 8 | 18 | 19 | 4 | 12 | 19 | 16 | 14 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 4 | 14.60 | 8 | 12.90 | 3 | 0 |
19 | 福住 仁嶺 | 13 | R | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | DQ | 6 | 8 | 8 | 11 | 21 | R | 13 | R | 10 | 15 | 18 | R | 6 | 13.80 | 8 | 13.40 | 1 | 0 |
20 | ジュリアーノ・アレジ | 9 | 17 | 10 | 8 | 17 | 15 | 17 | R | 15 | 13 | 14 | R | 18 | 13 | 18 | R | 19 | 21 | 11 | 17 | 9 | 14.80 | 8 | 14.86 | 1 | 0 |
大嶋 和也 | 18 | 15 | 19 | 18 | 13 | 19 | 15 | 15 | 19 | 14 | 19 | 13 | 20 | 17 | 20 | 18 | 21 | 19 | 21 | 15 | 13 | 18.50 | 13 | 16.30 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 | ポイント | |
1 | 野尻 智紀 | 15 | 23 | 18 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 18 | 23 | 154 | 1 | 20 | |
2 | サッシャ・フェネストラズ | 11 | 0 | 9 | 15 | 22 | 0 | 17 | 7 | 0 | 8 | 89 | 2 | 15 | |
3 | 平川 亮 | 21 | 15 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 87 | 3 | 11 | |
4 | 宮田 莉朋 | 6 | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 13 | 64 | 4 | 8 | |
5 | 牧野 任祐 | 5 | 0 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 61 | 5 | 6 | |
6 | 笹原 右京 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 20 | 0 | 57 | 6 | 5 | |
7 | 関口 雄飛 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 5 | 0 | 43 | 7 | 4 | |
8 | 大湯 都史樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 43 | 8 | 3 | |
9 | 大津 弘樹 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 33 | 9 | 2 | |
10 | 山本 尚貴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 32 | 10 | 1 | |
11 | 坪井 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | PP | 3 | |
12 | 佐藤 蓮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 25 | Q2 | 2 | |
13 | 松下 信治 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q3 | 1 | |
14 | 三宅 淳詞 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||
15 | 山下 健太 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
16 | 国本 雄資 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
17 | 小林 可夢偉 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
18 | 阪口 晴南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
19 | 福住 仁嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
20 | ジュリアーノ・アレジ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム・ポイント・スタンディングス
順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
1 | チーム無限 | 15 | 21 | 15 | 12 | 12 | 31 | 15 | 11 | 35 | 20 | 187 |
2 | カーエネクス・チーム・インパル | 28 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 35 | 7 | 6 | 126 |
3 | 近藤レーシング | 11 | 8 | 8 | 15 | 20 | 4 | 20 | 5 | 0 | 8 | 99 |
4 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 5 | 4 | 14 | 7 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 17 | 91 |
5 | TCS中嶋レーシング | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 20 | 6 | 8 | 9 | 67 |
6 | クオ・バンテリン・チーム・トムス | 6 | 14 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 59 |
7 | チーム郷 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 44 |
8 | P.MUセルモ・インギング | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 34 |
9 | ビーマックス・レーシング・チーム | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | KCMG | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
11 | スリーボンド・ドラゴコルセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ドライバー別完走率
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 完走率 | 走行距離 | ||
1周距離 | 4.563 | 4.563 | 5.807 | 4.674 | 3.586 | 4.563 | 4.801 | 4.801 | 5.807 | 5.807 | |||||
周回数 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | ||||
順位 | ドライバー | レース距離 | 187.083 | 187.083 | 180.017 | 196.308 | 175.714 | 182.520 | 177.637 | 177.637 | 180.017 | 180.017 | 1,824.033 | ||
1 | 野尻 智紀 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | 100.0% | 1,824.033 | |
2 | サッシャ・フェネストラズ | 41 | 40 | 31 | 42 | 49 | 2 | 37 | 37 | 31 | 31 | 341 | 89.7% | 1,108.405 | |
3 | 平川 亮 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 0 | 26 | 37 | 31 | 31 | 329 | 86.6% | 1,051.031 | |
4 | 宮田 莉朋 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | 100.0% | 1,286.362 | |
5 | 牧野 任祐 | 41 | 0 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 339 | 89.2% | 1,099.279 | |
6 | 笹原 右京 | 39 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 378 | 99.5% | 1,277.236 | |
7 | 関口 雄飛 | 41 | 41 | 31 | 41 | 49 | 25 | 37 | 37 | 31 | 31 | 364 | 95.8% | 1,213.243 | |
8 | 大湯 都史樹 | 41 | 41 | 31 | 0 | 49 | 40 | 29 | 37 | 31 | 31 | 330 | 86.8% | 1,051.646 | |
9 | 大津 弘樹 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | 100.0% | 1,286.362 | |
10 | 山本 尚貴 | 41 | 41 | 31 | 41 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 379 | 99.7% | 1,281.688 | |
11 | 坪井 翔 | 41 | 41 | 30 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 379 | 99.7% | 1,280.555 | |
12 | 佐藤 蓮 | 41 | 41 | 31 | 40 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 378 | 99.5% | 1,277.014 | |
13 | 松下 信治 | 29 | 41 | 31 | 42 | 7 | 0 | 37 | 37 | 31 | 11 | 266 | 70.0% | 898.474 | |
14 | 三宅 淳詞 | 41 | 41 | 25 | 42 | 49 | 1 | 29 | 37 | 31 | 31 | 327 | 86.1% | 1,035.155 | |
15 | 山下 健太 | 41 | 41 | 31 | 42 | 0 | 40 | 37 | 29 | 31 | 31 | 323 | 85.0% | 1,110.648 | |
16 | 国本 雄資 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | 100.0% | 1,286.362 | |
17 | 小林 可夢偉 | 40 | 41 | 31 | 4 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 341 | 89.7% | 1,104.187 | |
18 | 阪口 晴南 | 41 | 41 | 31 | 42 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 380 | 100.0% | 1,286.362 | |
19 | 福住 仁嶺 | 0 | 41 | 31 | 0 | 49 | 40 | 29 | 3 | 31 | 0 | 224 | 58.9% | 864.563 | |
20 | ジュリアーノ・アレジ | 41 | 41 | 31 | 36 | 49 | 20 | 37 | 26 | 31 | 31 | 343 | 90.3% | 1,167.058 | |
大嶋 和也 | 41 | 41 | 31 | 41 | 49 | 40 | 37 | 37 | 31 | 31 | 379 | 99.7% | 1,281.688 |