目次
レース日程
エントリー・リスト
チーム主要人物
レース・サマリー
ドライバーズ・サマリー
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
チーム・ポイント・スタンディングス
ドライバー別完走率
ドライバー別年間記録
ドライバー別全出場記録
レース日程
| ラウンド | 日程 | 大会名称 | サーキット | 予定レース距離 |
| 1 | 4月3日~5日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 もてぎ2&4レース | モビリティリゾートもてぎ | 4.801km*37周=177.637km |
| 2 | 4月3日~5日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 もてぎ2&4レース | モビリティリゾートもてぎ | 4.801km*37周=177.637km |
| 3 | 4月25日~26日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 九州大会 オートポリス | オートポリス | 4.674km*41周=191.634km |
| 4 | 5月22日~24日 | NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km |
| 5 | 5月22日~24日 | NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km |
| 6 | 7月17日~19日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km |
| 7 | 7月17日~19日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km |
| 8 | 8月8日~9日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦 東北大会 | スポーツランド菅生 | 3.586km*51周=182.886km |
| 9 | 10月9日~11日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km |
| 10 | 10月9日~11日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第10戦 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ | 4.563km*41周=187.083km |
| 11 | 11月20日~22日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第11戦 第25回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km |
| 12 | 11月20日~22日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第12戦 第25回JAF鈴鹿グランプリ | 鈴鹿サーキット | 5.807km*31周=180.017km |
エントリー・リスト
| No. | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | カラー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ログ |
| 1 | 岩佐 歩夢 | 2001年9月22日 | J | チーム無限オ-トバックス | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | AUTOBACS | 黒・橙 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ルーク・ブラウニング | 2002年1月31日 | GB | リアライズ近藤レーシング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | REALIZE | 青・白 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 笹原 右京 | 1996年4月24日 | J | リアライズ近藤レーシング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | REALIZE | 青・白 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 牧野 任祐 | 1997年6月28日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 太田 格之進 | 1999年6月16日 | J | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | docomo | 白 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 小林 可夢偉 | 1986年9月13日 | J | KDDI TGMGP TGR-DC | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | KDDI | 白・黒・青 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 山下 健太 | 1995年8月3日 | J | KCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 野中 誠太 | 2000年10月25日 | J | KCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 野田 樹潤 | 2006年2月2日 | J | ハザマ安藤トリプルツリー・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | FORDAYS | 赤・白・緑 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 小出 峻 | 1999年10月26日 | J | スリーボンド・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | ThreeBond | 白・青・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 福住 仁嶺 | 1997年1月24日 | J | NTTドコモビジネス・ルーキー | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | docomo business | 黒・白・赤 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 野尻 智紀 | 1989年9月15日 | J | チーム無限オ-トバックス | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | AUTOBACS | 黒・橙 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ザック・オサリバン | 2005年2月6日 | GB | チーム・インパル | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | SDG | 銀・青 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 松下 信治 | 1993年10月13日 | J | ディライトワークス・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | DELiGHTWORKS | 黒・緑 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 小林 利徠斗 | 2005年7月1日 | J | KDDI TGMGP TGR-DC | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | KDDI | 白・黒・青 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 坪井 翔 | 1995年5月21日 | J | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | バンテリン | 緑・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | サッシャ・フェネストラズ | 1999年7月28日 | RA | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | バンテリン | 緑・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 阪口 晴南 | 1999年7月9日 | J | 三基ベルテクス・パートナーズ・セルモ・インギング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | SANKI SHOKAI | 銀・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 大湯 都史樹 | 1998年8月4日 | J | 三基ベルテクス・パートナーズ・セルモ・インギング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | SANKI SHOKAI | 銀・黒 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 野村 勇斗 | 2005年11月12日 | J | サンエイゲン・ウイズ・ビーマックス | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | San-Ei Gen | 青・黄 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | チャーリー・ブルツ | 2005年12月2日 | A | チーム郷 | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | FUDEAL CREATION | 黒・銀 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 佐藤 蓮 | 2001年8月5日 | J | ポノス中嶋レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | PONOS | 藍・橙 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | 1998年9月26日 | BR | ポノス中嶋レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | Mテック | ヨコハマ | PONOS | 藍・橙 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | カッレ・ロバンペラ | 2000年10月1日 | SF | KCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | KCMG | 青・白・黒 | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ロマン・スタネック | 2004年2月25日 | CZ | ナビクル・バズMKレーシング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | TGR-D | ヨコハマ | ナビクル | 白・緑 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
エントリー・リスト(テスト)
チーム主要人物
| No. | チーム | 代表 | 監督 | エンジニア |
| 1 | チーム無限オ-トバックス | 田中 洋克 | 田中 洋克 | 小池 智彦 |
| 3 | リアライズ近藤レーシング | 近藤 真彦 | 近藤 真彦 | エド・リーガン |
| 4 | リアライズ近藤レーシング | 近藤 真彦 | 近藤 真彦 | コシモ・プルシアーノ |
| 5 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 村岡 潔 | 吉田 則光 | 杉崎 公俊 |
| 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 村岡 潔 | 吉田 則光 | 吉田 則光 |
| 7 | KDDI TGMGP TGR-DC | 片岡 龍也 | 片岡 龍也 | 星 学文 |
| 8 | KCMG | ポール・イップ | 土居 隆二 | 田坂 泰啓 |
| 9 | KCMG | ポール・イップ | 土居 隆二 | ヤッシャ・オルマン |
| 10 | ハザマ安藤トリプルツリー・レーシング | 野田 英樹 | 村司 宏樹 | 笠井 昭則 |
| 12 | スリーボンド・レーシング | 塚越 広大 | 塚越 広大 | 大駅 俊臣 |
| 14 | NTTドコモビジネス・ルーキー | 豊田 章男 | 石浦 宏明 | 木谷 彬彦 |
| 16 | チーム無限オ-トバックス | 田中 洋克 | 田中 洋克 | 田口 顕人 |
| 19 | チーム・インパル | 星野 一義 | 星野 一樹 | 村田 卓児 |
| 22 | ディライトワークス・レーシング | 下山 征人 | 下山 征人 | 辻 凱杜/村井 寛太 |
| 28 | KDDI TGMGP TGR-DC | 片岡 龍也 | 片岡 龍也 | 佐藤 真治 |
| 36 | バンテリン・チーム・トムス | 舘 信秀 | 山田 淳 | 小枝 正樹 |
| 37 | バンテリン・チーム・トムス | 舘 信秀 | 山田 淳 | 小枝 正樹 |
| 38 | 三基ベルテクス・パートナーズ・セルモ・インギング | 卜部 治久 | 立川 祐路 | 渡邊 信太郎 |
| 39 | 三基ベルテクス・パートナーズ・セルモ・インギング | 卜部 治久 | 立川 祐路 | 岡島 慎太郎 |
| 50 | サンエイゲン・ウイズ・ビーマックス | 組田 龍司 | 武藤 英紀 | 今関 佳斗 |
| 53 | チーム郷 | 郷 和道 | 池田 和広 | 柏木 良仁 |
| 64 | ポノス中嶋レーシング | 中嶋 悟 | 伊沢 拓也 | 加藤 祐樹 |
| 65 | ポノス中嶋レーシング | 中嶋 悟 | 伊沢 拓也 | 岡田 淳 |
| 69 | KCMG | ポール・イップ | 土居 隆二 | ヤッシャ・オルマン |
| 97 | ナビクル・バズMKレーシング | 近藤 真彦 | 長谷川 謙一 | 阿部 和也 |
レース・サマリー
| ラウンド | ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | | | 勝利 | PP | FL |
| 1 | 太田 格之進 | ダラーラSF23 | ホンダ | YH | 岩佐 歩夢 | ダラーラSF23 | ホンダ | YH | 太田 格之進 | ダラーラSF23 | ホンダ | YH | | 太田 格之進 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 太田 格之進 | ダラーラSF23 | ホンダ | YH | 太田 格之進 | ダラーラSF23 | ホンダ | YH | サッシャ・フェネストラズ | ダラーラSF23 | トヨタ | YH | | 岩佐 歩夢 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | サッシャ・フェネストラズ | 0 | 0 | 1 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ドライバーズ・サマリー
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 |
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 |
| 1 | 太田 格之進 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.50 | 1 | 1.00 | 2 | 2 |
| 2 | 阪口 晴南 | 12 | 12 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8.50 | 2 | 7.00 | 1 | 1 |
| 3 | 岩佐 歩夢 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.00 | 2 | 5.00 | 2 | 1 |
| 4 | 福住 仁嶺 | 24 | 19 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 15.50 | 3 | 11.00 | 1 | 1 |
| 5 | ルーク・ブラウニング | 14 | 20 | 21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 17.50 | 4 | 12.00 | 1 | 0 |
| 6 | 大湯 都史樹 | 15 | 14 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8.50 | 5 | 9.50 | 1 | 0 |
| 7 | 佐藤 蓮 | 3 | 3 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7.00 | 3 | 7.00 | 1 | 1 |
| 8 | ザック・オサリバン | 13 | R | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11.50 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
| 9 | 小出 峻 | 6 | 5 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6.00 | 5 | 7.00 | 2 | 0 |
| 10 | 山下 健太 | 17 | 13 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 12.50 | 7 | 10.00 | 1 | 0 |
| 11 | イゴール・オオムラ・フラガ | 5 | 4 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 9.50 | 4 | 10.00 | 1 | 0 |
| 12 | サッシャ・フェネストラズ | 7 | 6 | 13 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 10.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
| 13 | 野村 勇斗 | 4 | 7 | 9 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6.50 | 7 | 11.00 | 1 | 0 |
| 14 | 野尻 智紀 | 8 | 8 | 4 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6.00 | 8 | 13.00 | 1 | 0 |
| 15 | 松下 信治 | 22 | 16 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 18.50 | 10 | 13.00 | 1 | 0 |
| 16 | 坪井 翔 | 11 | 9 | 12 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11.50 | 9 | 11.50 | 1 | 0 |
| 17 | ロマン・スタネック | 9 | 10 | 20 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 14.50 | 10 | 13.50 | 1 | 0 |
| | 牧野 任祐 | 10 | 11 | 18 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 14.00 | 11 | 12.00 | 0 | 0 |
| | 小林 可夢偉 | 23 | R | 17 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 20.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| | チャーリー・ブルツ | 19 | 15 | 23 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 21.00 | 15 | 17.50 | 0 | 0 |
| | 野中 誠太 | 18 | 17 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 18.50 | 17 | 18.00 | 0 | 0 |
| | 小林 利徠斗 | 16 | 18 | 16 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0 |
| | 笹原 右京 | 21 | R | 22 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21.50 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| | 野田 樹潤 | 20 | R | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 22.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | | | 順位 | ポイント | | 順位 | ポイント |
| 1 | 太田 格之進 | 12 | 23 | | | | | | | | | | | 35 | | | 1 | 20 | | 1 | 10 |
| 2 | 阪口 晴南 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | | 2 | 15 | | 2 | 7.5 |
| 3 | 岩佐 歩夢 | 10.5 | 4 | | | | | | | | | | | 14.5 | | | 3 | 11 | | 3 | 5.5 |
| 4 | 福住 仁嶺 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | | 4 | 8 | | 4 | 4 |
| 5 | ルーク・ブラウニング | 0 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | 6 | | 5 | 3 |
| 6 | 大湯 都史樹 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | 6 | 5 | | 6 | 2.5 |
| 7 | 佐藤 蓮 | 6.5 | 0 | | | | | | | | | | | 6.5 | | | 7 | 4 | | 7 | 2 |
| 8 | ザック・オサリバン | 0 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | 9 | 3 | | 9 | 1.5 |
| 9 | 小出 峻 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 5 | | | 9 | 2 | | 9 | 1 |
| 10 | 山下 健太 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | 10 | 1 | | 10 | 0.5 |
| 11 | イゴール・オオムラ・フラガ | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 4 | | | PP | 3 | | PP | 3 |
| 12 | サッシャ・フェネストラズ | 2.5 | 0 | | | | | | | | | | | 2.5 | | | Q2 | 2 | | Q2 | 2 |
| 13 | 野村 勇斗 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | | Q3 | 1 | | Q3 | 1 |
| 14 | 野尻 智紀 | 1.5 | 0 | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | rd1 | | |
| 15 | 松下 信治 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 坪井 翔 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 17 | ロマン・スタネック | 0.5 | 0 | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | |
チーム・ポイント・スタンディングス
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 1 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | 10 | 20 | | | | | | | | | | | 30 |
| 2 | 三基ベルテクス・パートナーズ・セルモ・インギング | 0 | 21 | | | | | | | | | | | 21 |
| 3 | チーム無限オ-トバックス | 9 | 3 | | | | | | | | | | | 12 |
| 4 | NTTドコモビジネス・ルーキー | 0 | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
| 5 | ポノス中嶋レーシング | 9.5 | 0 | | | | | | | | | | | 9.5 |
| 6 | リアライズ近藤レーシング | 0 | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| 7 | スリーボンド・レーシング | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 5 |
| 8 | チーム・インパル | 0 | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| 9 | KCMG | 0 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| 10 | バンテリン・チーム・トムス | 3.5 | 0 | | | | | | | | | | | 3.5 |
| 11 | サンエイゲン・ウイズ・ビーマックス | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | ディライトワークス・レーシング | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ナビクル・バズMKレーシング | 0.5 | 0 | | | | | | | | | | | 0.5 |
ドライバー別完走率
| | | | | | | | | | | | | | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 完走率 | 走行距離 |
| | | | | | | | | | | | | | 1周距離 | 4.801 | 4.801 | 4.674 | 5.807 | 5.807 | 4.563 | 4.563 | 3.586 | 4.563 | 4.563 | 5.807 | 5.807 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 周回数 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
| 順位 | ドライバー | | | | | | | | レース距離 | 110.423 | 177.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 288.060 |
| 1 | 太田 格之進 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 2 | 阪口 晴南 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 3 | 岩佐 歩夢 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 4 | 福住 仁嶺 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 5 | ルーク・ブラウニング | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 6 | 大湯 都史樹 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 7 | 佐藤 蓮 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 8 | ザック・オサリバン | 15 | 37 | | | | | | | | | | | 52 | 86.7% | 249.652 |
| 9 | 小出 峻 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 10 | 山下 健太 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 11 | イゴール・オオムラ・フラガ | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 12 | サッシャ・フェネストラズ | 23 | 28 | | | | | | | | | | | 51 | 85.0% | 244.851 |
| 13 | 野村 勇斗 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 14 | 野尻 智紀 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 15 | 松下 信治 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 16 | 坪井 翔 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| 17 | ロマン・スタネック | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| | 牧野 任祐 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| | 小林 可夢偉 | 15 | 37 | | | | | | | | | | | 52 | 86.7% | 249.652 |
| | チャーリー・ブルツ | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| | 野中 誠太 | 23 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | 100.0% | 288.060 |
| | 小林 利徠斗 | 23 | 1 | | | | | | | | | | | 24 | 40.0% | 115.224 |
| | 笹原 右京 | 15 | 37 | | | | | | | | | | | 52 | 86.7% | 249.652 |
| | 野田 樹潤 | 19 | 37 | | | | | | | | | | | 56 | 93.3% | 268.856 |
スーパー・ラップ・チャート
ドライバー別年間記録
1 岩佐 歩夢
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2024 | 15 | チーム無限 | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | Red Bull | 5 | 63.5 |
| 2025 | 15 | チーム無限 | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | AUTOBACS | 1 | 124 |
4 笹原 右京
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2020 | 15 | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | Red Bull | 18 | 5 |
| 2021 | 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 12 | 18 |
| 2022 | 15 | チーム無限 | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | BINGO | 6 | 57 |
| 2023 | 36 | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | バンテリン | - | 0 |
| 2024 | 37 | バンテリン・チーム・トムス | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | バンテリン | - | 0 |
5 牧野 任祐
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2019 | 65 | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | TCS | 16 | 6 |
| 2020 | 64 | TCS中嶋レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | TCS | 12 | 20 |
| 2021 | 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 9 | 24 |
| 2022 | 5 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF19 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 5 | 61 |
| 2023 | 5 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 6 | 43 |
| 2024 | 5 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 3 | 86 |
| 2025 | 5 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 4 | 113 |
6 太田 格之進
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2023 | 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | ahamo | 7 | 37.5 |
| 2024 | 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | ahamo | 4 | 75 |
| 2025 | 6 | ドコモ・チーム・ダンデライアン・レーシング | ダラーラSF23 | ホンダHR-417E | ヨコハマ | docomo | 3 | 118 |
7 小林 可夢偉
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2015 | 8 | キグナス・スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ブリヂストン | KYGNUS | 6 | 20 |
| 2016 | 8 | スノコ・チーム・ルマン | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | TL RACING | 17 | 1 |
| 2017 | 18 | KCMG | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | KCMG | 7 | 16.5 |
| 2018 | 18 | カロッツェリア・チームKCMG | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | KCMG/Pioneer | 10 | 7 |
| 2019 | 18 | カロッツェリア・チームKCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | KCMG | 6 | 19 |
| 2020 | 7 | カロッツェリア・チームKCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | KCMG | 16 | 8 |
| 2021 | 7 | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | KCMG | 20 | 1 |
| 2022 | 7 | KCMG | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | kids.com | 17 | 9 |
| 2023 | 7 | キッズコム・チームKCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | kids.com | 11 | 17.5 |
| 2024 | 7 | キッズコム・チームKCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | kids.com | 10 | 22.5 |
| 2025 | 7 | キッズコム・チームKCMG | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | kids.com | 13 | 21 |
8 山下 健太
| 年 | No. | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | スポンサー | 年間順位 | ポイント |
| 2017 | 4 | 近藤レーシング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | raffinee | 11 | 6.5 |
| 2018 | 4 | 近藤レーシング | ダラーラSF14 | トヨタRI4A | ヨコハマ | raffinee | 9 | 11.5 |
| 2019 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | raffinee | 5 | 21 |
| 2020 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | raffinee | 7 | 35 |
| 2021 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタBiz-01F | ヨコハマ | raffinee | 14 | 8 |
| 2022 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF19 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | REALIZE | 15 | 19 |
| 2023 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | REALIZE | 8 | 32 |
| 2024 | 3 | 近藤レーシング | ダラーラSF23 | トヨタTRD01F | ヨコハマ | REALIZE | 7 | 48.5 |
