目次
出走ドライバー一覧
優勝者一覧
ポールポジション獲得者一覧
ファステストラップ記録者一覧
表彰台獲得者一覧
チャンピオンシップ・ポイント獲得者一覧
走行距離一覧
走行周回数一覧
サーキット別開催回数
出走ドライバー一覧
1973年から2025年までの選手権戦として行われた全436戦が対象
| 順位 | ドライバー | 出走 | 参戦開始 | rd | 最新出走 | rd |
| 1 | 星野 一義 | 166 | 1974 | 4 | 1996 | 10 |
| 2 | 高橋 国光 | 142 | 1975 | 1 | 1994 | 10 |
| 3 | 松本 恵二 | 129 | 1976 | 2 | 1992 | 11 |
| 4 | 小暮 卓史 | 126 | 2003 | 1 | 2017 | 6 |
| 5 | 本山 哲 | 125 | 1996 | 1 | 2008 | 8 |
| 6 | アンドレ・ロッテラー | 123 | 2003 | 1 | 2017 | 6 |
| 7 | 服部 尚貴 | 116 | 1991 | 1 | 2005 | 9 |
| 7 | 松田 次生 | 116 | 1998 | 5 | 2013 | 7.2 |
| 9 | 山本 尚貴 | 115 | 2010 | 1 | 2024 | 9 |
| 10 | 国本 雄資 | 110 | 2011 | 1 | 2024 | 9 |
| 11 | 長谷見 昌弘 | 108 | 1974 | 2 | 1991 | 11 |
| 12 | 大嶋 和也 | 106 | 2009 | 1 | 2025 | 12 |
| 13 | 金石 勝智 | 103 | 1990 | 1 | 2002 | 10 |
| 14 | 鈴木 利男 | 100 | 1980 | 5 | 1997 | 10 |
| 14 | 立川 祐路 | 100 | 1997 | 9 | 2009 | 8 |
| 16 | 野尻 智紀 | 99 | 2014 | 1 | 2025 | 12 |
| 17 | 影山 正彦 | 92 | 1990 | 1 | 2001 | 10 |
| 18 | 和田 孝夫 | 90 | 1977 | 8 | 1993 | 6 |
| 18 | 黒澤 琢弥 | 90 | 1990 | 1 | 1999 | 6 |
| 20 | 石浦 宏明 | 87 | 2008 | 1 | 2020 | 7 |
| 21 | 塚越 広大 | 86 | 2009 | 1 | 2021 | 5 |
| 22 | 伊沢 拓也 | 81 | 2008 | 1 | 2018 | 7 |
| 23 | 小林 可夢偉 | 80 | 2015 | 1 | 2025 | 12 |
| 24 | ジョアン・パオロ・デ・オリベイラ | 78 | 2006 | 9 | 2018 | 5 |
| 25 | 脇阪 寿一 | 76 | 1997 | 1 | 2004 | 9 |
| 26 | 中嶋 一貴 | 73 | 2011 | 1 | 2021 | 6 |
| 26 | 山下 健太 | 73 | 2017 | 1 | 2025 | 12 |
| 28 | 高橋 健二 | 72 | 1975 | 2 | 1986 | 8 |
| 28 | 道上 龍 | 72 | 1997 | 10 | 2006 | 9 |
| 30 | ブノワ・トレルイエ | 70 | 2002 | 1 | 2009 | 8 |
| 31 | ジェフ・リース | 69 | 1981 | 5 | 1991 | 8 |
| 31 | 野田 英樹 | 69 | 1993 | 10 | 2005 | 9 |
| 31 | 平川 亮 | 69 | 2013 | 1 | 2023 | 9 |
| 34 | ロス・チーバー | 68 | 1987 | 2 | 1994 | 10 |
| 34 | 高木 虎之介 | 68 | 1994 | 7 | 2007 | 9 |
| 34 | 土屋 武士 | 68 | 2000 | 9 | 2008 | 8 |
| 37 | 中嶋 悟 | 67 | 1977 | 1 | 1986 | 8 |
| 38 | 金石 年弘 | 66 | 2002 | 1 | 2012 | 7.2 |
| 39 | マウロ・マルティニ | 65 | 1989 | 1 | 1997 | 3 |
| 39 | 影山 正美 | 65 | 1994 | 7 | 2004 | 9 |
| 39 | ロイック・デュバル | 65 | 2006 | 1 | 2014 | 7.2 |
| 39 | 福住 仁嶺 | 65 | 2018 | 1 | 2025 | 12 |
| 43 | ミハエル・クルム | 64 | 1994 | 8 | 2007 | 9 |
| 44 | 清水 正智 | 62 | 1982 | 1 | 1995 | 8 |
| 44 | 井出 有治 | 62 | 2003 | 1 | 2010 | 7.2 |
| 46 | 関谷 正徳 | 61 | 1986 | 7 | 1993 | 11 |
| 46 | 坪井 翔 | 61 | 2019 | 1 | 2025 | 12 |
| 48 | 関口 雄飛 | 60 | 2016 | 1 | 2023 | 9 |
| 49 | ジェフ・クロスノフ | 59 | 1988 | 8 | 1995 | 9 |
| 49 | ラルフ・ファーマン | 59 | 1997 | 1 | 2002 | 10 |
| 51 | 牧野 任祐 | 58 | 2019 | 1 | 2025 | 12 |
| 52 | マルコ・アピチェッラ | 56 | 1989 | 8 | 1997 | 10 |
| 52 | リチャード・ライアン | 56 | 2001 | 1 | 2009 | 8 |
| 54 | 玉中 哲二 | 55 | 1996 | 1 | 2001 | 10 |
| 55 | アンドリュー・ギルバート・スコット | 54 | 1989 | 3 | 1997 | 9 |
| 55 | 中嶋 大祐 | 54 | 2011 | 1 | 2017 | 6 |
| 57 | エイエ・エリジェ | 52 | 1979 | 7 | 1988 | 8 |
| 57 | 中谷 明彦 | 52 | 1989 | 1 | 1994 | 6 |
| 59 | 大湯 都史樹 | 51 | 2020 | 1 | 2025 | 12 |
| 60 | 松田 秀士 | 49 | 1985 | 1 | 1991 | 3 |
| 60 | トーマス・ダニエルソン | 49 | 1990 | 1 | 1995 | 1 |
| 60 | ナレイン・カーティケヤン | 49 | 2001 | 1 | 2018 | 7 |
| 63 | 藤田 直広 | 47 | 1975 | 1 | 1983 | 8 |
| 63 | 近藤 真彦 | 47 | 1995 | 4 | 2000 | 10 |
| 63 | 阪口 晴南 | 47 | 2020 | 2 | 2025 | 12 |
| 66 | 舘 善泰 | 46 | 1984 | 2 | 1992 | 11 |
| 66 | 平手 晃平 | 46 | 2008 | 1 | 2013 | 7.2 |
| 68 | 荒 聖治 | 45 | 2001 | 1 | 2008 | 8 |
| 69 | 中子 修 | 44 | 1983 | 1 | 1991 | 7 |
| 69 | 光貞 秀俊 | 44 | 1994 | 1 | 2002 | 4 |
| 71 | 小河 等 | 43 | 1983 | 1 | 1992 | 4 |
| 71 | 山西 康司 | 43 | 1997 | 1 | 2004 | 8 |
| 73 | 岡田 秀樹 | 41 | 1988 | 1 | 1996 | 10 |
| 73 | 平中 克幸 | 41 | 2005 | 1 | 2010 | 7.2 |
| 75 | 川本 篤 | 39 | 1996 | 1 | 1999 | 10 |
| 75 | 佐藤 蓮 | 39 | 2022 | 1 | 2025 | 12 |
| 77 | 松下 信治 | 37 | 2018 | 1 | 2024 | 3 |
| 78 | 飯田 章 | 36 | 1994 | 9 | 1999 | 10 |
| 78 | 片岡 龍也 | 36 | 2004 | 1 | 2007 | 9 |
| 78 | 中山 雄一 | 36 | 2014 | 1 | 2021 | 5 |
| 81 | 片山 右京 | 35 | 1988 | 1 | 1991 | 8 |
| 81 | ロニー・クインタレッリ | 35 | 2005 | 4 | 2008 | 8 |
| 81 | ジェームズ・ロシター | 35 | 2013 | 1 | 2018 | 7 |
| 81 | 小高 一斗 | 35 | 2021 | 1 | 2025 | 12 |
| 85 | 高原 敬武 | 34 | 1973 | 1 | 1979 | 7 |
| 86 | ミカ・サロ | 33 | 1991 | 2 | 1994 | 10 |
| 86 | 五十嵐 勇大 | 33 | 2000 | 1 | 2003 | 7 |
| 88 | 嵯峨 宏紀 | 31 | 2011 | 1 | 2014 | 7.2 |
| 88 | 笹原 右京 | 31 | 2020 | 1 | 2024 | 9 |
| 88 | 三宅 淳詞 | 31 | 2022 | 1 | 2025 | 12 |
| 91 | エディー・アーバイン | 30 | 1991 | 1 | 1993 | 11 |
| 91 | サッシャ・フェネストラズ | 30 | 2020 | 1 | 2025 | 12 |
| 93 | 中野 信治 | 29 | 1992 | 2 | 1996 | 10 |
| 93 | ノルベルト・フォンタナ | 29 | 1996 | 1 | 1998 | 10 |
| 93 | 横溝 直輝 | 29 | 2006 | 1 | 2008 | 8 |
| 93 | 太田 格之進 | 29 | 2023 | 1 | 2025 | 7 |
| 97 | 山本 勝巳 | 28 | 1995 | 1 | 1997 | 10 |
| 97 | 武藤 英紀 | 28 | 2006 | 1 | 2014 | 7.2 |
| 97 | 宮田 莉朋 | 28 | 2020 | 2 | 2023 | 9 |
| 100 | ケネス・アチソン | 27 | 1981 | 5 | 1989 | 6 |
| 100 | パウロ・カルカスチ | 27 | 1991 | 3 | 1993 | 11 |
| 100 | 柴原 眞介 | 27 | 1994 | 8 | 2000 | 10 |
| 100 | ニック・キャシディ | 27 | 2017 | 1 | 2020 | 7 |
| 100 | 大津 弘樹 | 27 | 2020 | 7 | 2024 | 9 |
| 105 | フォルカー・バイドラー | 25 | 1990 | 1 | 1992 | 6 |
| 105 | 田中 哲也 | 25 | 1996 | 6 | 1999 | 10 |
| 107 | 萩原 光 | 24 | 1982 | 5 | 1986 | 1 |
| 107 | 中嶋 修 | 24 | 1995 | 9 | 2000 | 10 |
| 107 | ドミニク・シュワガー | 24 | 1999 | 1 | 2003 | 10 |
| 110 | ロランド・ラッツェンベルガー | 23 | 1990 | 2 | 1993 | 11 |
| 110 | 田中 実 | 23 | 1990 | 10 | 1994 | 10 |
| 110 | 和田 久 | 23 | 1991 | 5 | 1994 | 10 |
| 113 | トム・クリステンセン | 22 | 1992 | 5 | 1996 | 8 |
| 113 | 脇阪 薫一 | 22 | 1998 | 1 | 2000 | 10 |
| 115 | マウリチオ・サンドロ・サーラ | 21 | 1989 | 1 | 1991 | 8 |
| 115 | 太田 哲也 | 21 | 1987 | 2 | 1991 | 8 |
| 115 | 岩佐 歩夢 | 21 | 2024 | 1 | 2025 | 12 |
| 115 | 野田 樹潤 | 21 | 2024 | 1 | 2025 | 12 |
| 119 | 米山 二郎 | 20 | 1973 | 1 | 1977 | 8 |
| 119 | 鈴木 亜久里 | 20 | 1985 | 7 | 1988 | 8 |
| 119 | ジョニー・ハーバート | 20 | 1990 | 1 | 1991 | 8 |
| 119 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 20 | 1996 | 1 | 1997 | 10 |
| 119 | 黒澤 治樹 | 20 | 2002 | 1 | 2003 | 10 |
| 119 | アンドレア・カルダレッリ | 20 | 2011 | 1 | 2015 | 7.2 |
| 119 | ジュリアーノ・アレジ | 20 | 2021 | 2 | 2023 | 5 |
| 126 | 桑島 正美 | 19 | 1974 | 4 | 1979 | 7 |
| 126 | 桧井 保孝 | 19 | 1993 | 1 | 1994 | 10 |
| 126 | 田嶋 栄一 | 19 | 1994 | 9 | 1997 | 10 |
| 126 | マーク・グーセン | 19 | 1997 | 1 | 1998 | 10 |
| 126 | トム・コロネル | 19 | 1998 | 1 | 1999 | 10 |
| 131 | 黒沢 元治 | 18 | 1973 | 1 | 1982 | 5 |
| 131 | 森本 晃生 | 18 | 1985 | 1 | 1989 | 7 |
| 131 | 石川 朗 | 18 | 1993 | 1 | 1998 | 10 |
| 131 | ビヨン・ビルドハイム | 18 | 2006 | 1 | 2007 | 9 |
| 131 | 柳田 真孝 | 18 | 2006 | 1 | 2007 | 9 |
| 131 | 中山 友貴 | 18 | 2012 | 4 | 2014 | 7.2 |
| 137 | 長坂 尚樹 | 17 | 1975 | 4 | 1981 | 1 |
| 137 | ベルトラン・バゲット | 17 | 2015 | 1 | 2016 | 7.2 |
| 137 | ウィリアム・ブラー | 17 | 2015 | 1 | 2016 | 7.2 |
| 140 | 永松 邦臣 | 16 | 1973 | 1 | 1977 | 5 |
| 140 | リチャード・トーマス・ゲック | 16 | 1978 | 4 | 1980 | 6 |
| 140 | マイク・サックウェル | 16 | 1979 | 6 | 1986 | 8 |
| 140 | ヤン・ラマース | 16 | 1987 | 1 | 1991 | 8 |
| 140 | 古谷 直広 | 16 | 1991 | 1 | 1994 | 7 |
| 140 | 折目 遼 | 16 | 2006 | 1 | 2012 | 7.2 |
| 146 | 瀬川 雅雄 | 15 | 1977 | 7 | 1980 | 6 |
| 146 | アレックス・ユーン | 15 | 2000 | 1 | 2001 | 6 |
| 146 | 安田 裕信 | 15 | 2012 | 1 | 2013 | 7.2 |
| 149 | 浅井 順久 | 14 | 1981 | 1 | 1983 | 8 |
| 149 | ステファン・ヨハンソン | 14 | 1981 | 2 | 1984 | 8 |
| 149 | 高星 明誠 | 14 | 2020 | 2 | 2025 | 12 |
| 152 | 茂木 和男 | 13 | 1988 | 1 | 1990 | 7 |
| 152 | エンリコ・ベルタッジア | 13 | 1990 | 1 | 1991 | 4 |
| 152 | ヤレック・ビエルチューク | 13 | 2000 | 1 | 2001 | 3 |
| 152 | 加藤 寛規 | 13 | 1999 | 1 | 2003 | 10 |
| 152 | 吉本 大樹 | 13 | 2007 | 1 | 2008 | 6.2 |
| 157 | エマヌエーレ・ピッロ | 12 | 1988 | 1 | 1989 | 4 |
| 157 | ハインツ・ハラルド・フレンツェン | 12 | 1992 | 9 | 1993 | 11 |
| 157 | 大西 太一郎 | 12 | 1996 | 1 | 1998 | 3 |
| 157 | 山本 左近 | 12 | 2005 | 1 | 2006 | 3 |
| 157 | イゴール・オオムラ・フラガ | 12 | 2025 | 1 | 2025 | 12 |
| 157 | ザック・オサリバン | 12 | 2025 | 1 | 2025 | 12 |
| 157 | 小出 峻 | 12 | 2025 | 1 | 2025 | 12 |
| 164 | 鮒子田 寛 | 11 | 1974 | 4 | 1977 | 5 |
| 164 | 福山 英朗 | 11 | 1990 | 10 | 1992 | 10 |
| 164 | 羽根 幸浩 | 11 | 1995 | 4 | 1996 | 10 |
| 164 | 山田 政夫 | 11 | 1996 | 3 | 1998 | 4 |
| 164 | 松浦 孝亮 | 11 | 2008 | 1 | 2008 | 8 |
| 164 | ロベルト・ストレイト | 11 | 2008 | 1 | 2008 | 8 |
| 164 | 野中 誠太 | 11 | 2025 | 1 | 2025 | 12 |
| 171 | 北野 元 | 10 | 1974 | 1 | 1978 | 2 |
| 171 | 三橋 久善 | 10 | 1977 | 1 | 1978 | 5 |
| 171 | ニコ・ニコル | 10 | 1976 | 4 | 1979 | 4 |
| 171 | 小倉 良幸 | 10 | 1981 | 1 | 1982 | 6 |
| 171 | 中本 憲吾 | 10 | 1980 | 5 | 1986 | 4 |
| 171 | クリスチャン・ダナー | 10 | 1982 | 5 | 1990 | 9 |
| 171 | 池谷 勝則 | 10 | 1988 | 8 | 1992 | 1 |
| 171 | ラルフ・シューマッハー | 10 | 1996 | 1 | 1996 | 10 |
| 171 | ピーター・ダンブレック | 10 | 1999 | 1 | 1999 | 10 |
| 171 | アンドレ・コート | 10 | 2001 | 1 | 2001 | 10 |
| 171 | 伊藤 大輔 | 10 | 2002 | 1 | 2002 | 10 |
| 171 | 小林 崇志 | 10 | 2011 | 1 | 2013 | 4 |
| 183 | 生沢 徹 | 9 | 1974 | 1 | 1978 | 2 |
| 183 | 坂本 典正 | 9 | 1982 | 1 | 1985 | 4 |
| 183 | デイブ・スコット | 9 | 1984 | 1 | 1988 | 8 |
| 183 | 佐藤 浩二 | 9 | 1990 | 1 | 1991 | 9 |
| 183 | 伊藤 直澄 | 9 | 1993 | 1 | 1993 | 11 |
| 183 | ルベン・デルフラー | 9 | 1999 | 1 | 1999 | 10 |
| 183 | 山本 清大 | 9 | 2002 | 1 | 2002 | 10 |
| 183 | 星野 一樹 | 9 | 2006 | 1 | 2006 | 9 |
| 183 | ファビオ・カルボーネ | 9 | 2007 | 1 | 2007 | 9 |
| 183 | 井口 卓人 | 9 | 2010 | 1 | 2011 | 2 |
| 183 | ビタントニオ・リウッツィ | 9 | 2014 | 1 | 2014 | 7.2 |
| 183 | ストフェル・バンドーン | 9 | 2016 | 1 | 2016 | 7.2 |
| 183 | タチアナ・カルデロン | 9 | 2020 | 1 | 2021 | 7 |
| 183 | リアム・ローソン | 9 | 2023 | 1 | 2023 | 9 |
| 183 | ジェム・ブリュックバシェ | 9 | 2023 | 1 | 2023 | 9 |
| 183 | ラウル・ハイマン | 9 | 2023 | 1 | 2023 | 9 |
| 183 | 木村 偉織 | 9 | 2024 | 1 | 2024 | 9 |
| 183 | 平良 響 | 9 | 2024 | 3 | 2024 | 9 |
| 201 | 真田 睦明 | 8 | 1974 | 1 | 1987 | 7 |
| 201 | パオロ・バリッラ | 8 | 1989 | 1 | 1989 | 8 |
| 201 | ファブリツィオ・バルバッツァ | 8 | 1989 | 1 | 1989 | 8 |
| 201 | 粕谷 俊二 | 8 | 1990 | 2 | 1992 | 11 |
| 201 | ケイ・コッツォリーノ | 8 | 2010 | 1 | 2010 | 7.2 |
| 206 | 津々見 友彦 | 7 | 1973 | 1 | 1976 | 5 |
| 206 | 高橋 徹 | 7 | 1983 | 1 | 1983 | 7 |
| 206 | 赤池 卓 | 7 | 1983 | 6 | 1987 | 9 |
| 206 | ディランタ・マラガムワ | 7 | 1997 | 1 | 1998 | 9 |
| 206 | 国本 京佑 | 7 | 2009 | 1 | 2009 | 8 |
| 206 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 7 | 2011 | 1 | 2011 | 7.2 |
| 206 | 佐藤 琢磨 | 7 | 2012 | 6 | 2013 | 7.2 |
| 206 | リチャード・ブラッドレー | 7 | 2013 | 1 | 2013 | 7.2 |
| 206 | ピエール・ガスリー | 7 | 2017 | 1 | 2017 | 6 |
| 206 | フェリックス・ローゼンクビスト | 7 | 2017 | 1 | 2017 | 6 |
| 206 | ヤン・マーデンボロー | 7 | 2017 | 1 | 2017 | 6 |
| 206 | アレックス・パロウ | 7 | 2019 | 1 | 2019 | 7 |
| 206 | ルーカス・アウアー | 7 | 2019 | 1 | 2019 | 7 |
| 206 | ハリソン・ニューウェイ | 7 | 2019 | 1 | 2019 | 7 |
| 206 | オリバー・ラスムッセン | 7 | 2025 | 6 | 2025 | 12 |
| 221 | ロベルト・モレノ | 6 | 1984 | 8 | 1985 | 8 |
| 221 | エステバン・トゥエロ | 6 | 1997 | 1 | 1997 | 6 |
| 221 | 千代 勝正 | 6 | 2018 | 1 | 2018 | 7 |
| 224 | 佐藤 文康 | 5 | 1977 | 7 | 1979 | 4 |
| 224 | 片山 義美 | 5 | 1979 | 1 | 1979 | 6 |
| 224 | 本橋 敏生 | 5 | 1980 | 1 | 1980 | 6 |
| 224 | ティエリー・ブーツェン | 5 | 1981 | 2 | 1982 | 6 |
| 224 | ティフ・ニーデル | 5 | 1979 | 3 | 1984 | 7 |
| 224 | 福田 良 | 5 | 2003 | 1 | 2003 | 5 |
| 224 | 佐々木 孝太 | 5 | 2007 | 1 | 2007 | 5 |
| 224 | トム・ディルマン | 5 | 2018 | 3 | 2018 | 7 |
| 224 | ダニエル・ティクトゥム | 5 | 2018 | 3 | 2019 | 3 |
| 224 | アルテム・マルケロフ | 5 | 2019 | 1 | 2019 | 5 |
| 234 | 田中 弘 | 4 | 1973 | 1 | 1973 | 4 |
| 234 | 岡田 哲 | 4 | 1975 | 4 | 1977 | 4 |
| 234 | 従野 孝司 | 4 | 1973 | 4 | 1979 | 4 |
| 234 | 内田 審司 | 4 | 1982 | 2 | 1983 | 6 |
| 234 | ベッペ・ガッビアーニ | 4 | 1978 | 3 | 1983 | 8 |
| 234 | エマヌエーレ・ナスペッティ | 4 | 1993 | 1 | 1993 | 4 |
| 234 | アンソニー・リード | 4 | 1993 | 8 | 1993 | 11 |
| 234 | 戸田 哲史 | 4 | 1997 | 4 | 1997 | 7 |
| 234 | 藤澤 哲也 | 4 | 2003 | 1 | 2003 | 4 |
| 234 | ジェームズ・コートニー | 4 | 2003 | 7 | 2003 | 10 |
| 234 | 密山 祥吾 | 4 | 2006 | 1 | 2006 | 4 |
| 245 | 速見 翔 | 3 | 1975 | 5 | 1977 | 2 |
| 245 | 都平 健二 | 3 | 1974 | 1 | 1977 | 8 |
| 245 | ケケ・ロズベルグ | 3 | 1977 | 8 | 1979 | 7 |
| 245 | スティーブン・サウス | 3 | 1977 | 8 | 1979 | 7 |
| 245 | ディディエ・ピローニ | 3 | 1977 | 8 | 1979 | 7 |
| 245 | パトリック・ガイヤール | 3 | 1978 | 5 | 1980 | 5 |
| 245 | テオ・ファビ | 3 | 1979 | 5 | 1981 | 1 |
| 245 | 中野 常治 | 3 | 1982 | 1 | 1982 | 3 |
| 245 | ジョニー・チェコット | 3 | 1982 | 1 | 1982 | 6 |
| 245 | ジョナサン・パーマー | 3 | 1982 | 5 | 1983 | 8 |
| 245 | イバン・カペッリ | 3 | 1986 | 5 | 1986 | 8 |
| 245 | マーティン・ドネリー | 3 | 1989 | 4 | 1989 | 6 |
| 245 | フィリップ・ファブル | 3 | 1990 | 4 | 1990 | 6 |
| 245 | リカルド・リデル | 3 | 1992 | 1 | 1992 | 3 |
| 245 | 藤永 敬道 | 3 | 1992 | 3 | 1992 | 5 |
| 245 | リスト・ビルタネン | 3 | 1997 | 1 | 1997 | 3 |
| 245 | アンドレア・ボルドリーニ | 3 | 1997 | 7 | 1997 | 10 |
| 245 | ヤロスラフ・ヤニス | 3 | 2005 | 1 | 2005 | 3 |
| 245 | パトリシオ・オワード | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 6 |
| 245 | シャルル・ミレシ | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 6 |
| 245 | ニック・デ・フリース | 3 | 2024 | 5 | 2024 | 7 |
| 245 | 小林 利徠斗 | 3 | 2025 | 3 | 2025 | 5 |
| 267 | 大久保 力 | 2 | 1973 | 1 | 1973 | 2 |
| 267 | 川口 吉正 | 2 | 1974 | 3 | 1974 | 4 |
| 267 | 浅岡 重輝 | 2 | 1975 | 1 | 1975 | 3 |
| 267 | バーン・シュパン | 2 | 1973 | 1 | 1975 | 5 |
| 267 | 漆原 徳光 | 2 | 1976 | 1 | 1976 | 3 |
| 267 | 杉崎 直司 | 2 | 1976 | 3 | 1976 | 4 |
| 267 | 力身 修 | 2 | 1976 | 3 | 1976 | 4 |
| 267 | ジャック・ラフィット | 2 | 1975 | 5 | 1976 | 5 |
| 267 | 柳田 春人 | 2 | 1975 | 2 | 1977 | 5 |
| 267 | ダニー・サリバン | 2 | 1976 | 1 | 1977 | 8 |
| 267 | ブライアン・ヘントン | 2 | 1975 | 1 | 1978 | 1 |
| 267 | 佐々木 秀六 | 2 | 1978 | 1 | 1978 | 4 |
| 267 | 見崎 清志 | 2 | 1977 | 3 | 1978 | 6 |
| 267 | リカルド・パトレーゼ | 2 | 1977 | 8 | 1978 | 7 |
| 267 | ルネ・アルヌー | 2 | 1978 | 5 | 1978 | 7 |
| 267 | アレックス・リベイロ | 2 | 1976 | 1 | 1979 | 3 |
| 267 | フーブ・ロッテンガッター | 2 | 1980 | 6 | 1981 | 4 |
| 267 | 辰巳 裕信 | 2 | 1984 | 7 | 1985 | 1 |
| 267 | ジャン・アレジ | 2 | 1989 | 1 | 1989 | 2 |
| 267 | サーラ・カバナ | 2 | 1997 | 1 | 1997 | 2 |
| 267 | ビンチェンツォ・ソスピーリ | 2 | 1997 | 9 | 1997 | 10 |
| 267 | 高橋 毅 | 2 | 1998 | 1 | 1998 | 2 |
| 267 | ジョナサン・コシェ | 2 | 2002 | 1 | 2002 | 2 |
| 267 | 大草 りき | 2 | 2023 | 8 | 2023 | 9 |
| 291 | ブライアン・ロバートソン | 1 | 1973 | 1 | 1973 | 1 |
| 291 | グレアム・ローレンス | 1 | 1973 | 1 | 1973 | 1 |
| 291 | マイケル・ホール | 1 | 1973 | 1 | 1973 | 1 |
| 291 | 佐藤 光一 | 1 | 1973 | 1 | 1973 | 1 |
| 291 | 益子 治 | 1 | 1973 | 1 | 1973 | 1 |
| 291 | 中野 雅晴 | 1 | 1973 | 3 | 1973 | 3 |
| 291 | 高武 富久美 | 1 | 1974 | 4 | 1974 | 4 |
| 291 | ピーター・ゲシン | 1 | 1975 | 1 | 1975 | 1 |
| 291 | 粕谷 純一郎 | 1 | 1975 | 3 | 1975 | 3 |
| 291 | 田中 俊夫 | 1 | 1976 | 1 | 1976 | 2 |
| 291 | ハンス・ヨアキム・シュトゥック | 1 | 1976 | 5 | 1976 | 5 |
| 291 | トニー・トリマー | 1 | 1976 | 5 | 1976 | 5 |
| 291 | 竹下 憲一 | 1 | 1977 | 1 | 1977 | 1 |
| 291 | パトリック・タンベイ | 1 | 1977 | 5 | 1977 | 5 |
| 291 | ジョゼ・ドレム | 1 | 1977 | 8 | 1977 | 8 |
| 291 | ジャンフランコ・ブランカテッリ | 1 | 1978 | 1 | 1978 | 1 |
| 291 | ラリー・パーキンス | 1 | 1978 | 2 | 1978 | 2 |
| 291 | ランベルト・レオーニ | 1 | 1978 | 2 | 1978 | 2 |
| 291 | ピエルカルロ・ギンザーニ | 1 | 1978 | 3 | 1978 | 3 |
| 291 | マルク・スレール | 1 | 1978 | 4 | 1978 | 4 |
| 291 | ミッシェル・ルクレール | 1 | 1978 | 4 | 1978 | 4 |
| 291 | 並川 泰啓 | 1 | 1978 | 5 | 1978 | 5 |
| 291 | 小笹 哲嗣 | 1 | 1978 | 6 | 1978 | 6 |
| 291 | デレック・ワーウィック | 1 | 1978 | 7 | 1978 | 7 |
| 291 | ブルーノ・ジャコメッリ | 1 | 1978 | 7 | 1978 | 7 |
| 291 | デレック・デイリー | 1 | 1979 | 6 | 1979 | 6 |
| 291 | エディー・チーバー | 1 | 1979 | 7 | 1979 | 7 |
| 291 | パトリック・ニーブ | 1 | 1980 | 3 | 1980 | 3 |
| 291 | ディビナ・ガリカ | 1 | 1980 | 3 | 1980 | 3 |
| 291 | ラッド・ドゥーガル | 1 | 1980 | 4 | 1980 | 4 |
| 291 | アンドレア・デ・チェザリス | 1 | 1980 | 6 | 1980 | 6 |
| 291 | フィリップ・ストレイフ | 1 | 1981 | 5 | 1981 | 5 |
| 291 | スタンリー・ディッケンズ | 1 | 1982 | 3 | 1982 | 3 |
| 291 | ダニエル・ラトゥール | 1 | 1982 | 4 | 1982 | 4 |
| 291 | 伊谷 謙治 | 1 | 1983 | 1 | 1983 | 1 |
| 291 | グイド・ダッコ | 1 | 1983 | 8 | 1983 | 8 |
| 291 | 藤原 吉政 | 1 | 1984 | 8 | 1984 | 8 |
| 291 | 飯田 薫 | 1 | 1987 | 8 | 1987 | 8 |
| 291 | マーク・ブランデル | 1 | 1988 | 8 | 1988 | 8 |
| 291 | スティーブン・アンドスカー | 1 | 1989 | 3 | 1989 | 3 |
| 291 | 村松 栄紀 | 1 | 1990 | 1 | 1990 | 1 |
| 291 | 岩城 滉一 | 1 | 1990 | 2 | 1990 | 2 |
| 291 | ミハエル・シューマッハー | 1 | 1991 | 6 | 1991 | 6 |
| 291 | リチャード・ディーン | 1 | 1994 | 9 | 1994 | 9 |
| 291 | 山田 英二 | 1 | 1994 | 9 | 1994 | 9 |
| 291 | 樋口 統也 | 1 | 1995 | 8 | 1995 | 8 |
| 291 | 惣田 季靖 | 1 | 1998 | 1 | 1998 | 1 |
| 291 | 加藤 正将 | 1 | 2005 | 1 | 2005 | 1 |
| 291 | トニー・カナーン | 1 | 2007 | 9 | 2007 | 9 |
| 291 | ピエトロ・フィッティパルディ | 1 | 2018 | 1 | 2018 | 1 |
| 291 | トリスタン・シャルパンティエ | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 1 |
| 291 | ユーリ・ビップス | 1 | 2019 | 7 | 2019 | 7 |
| 291 | セルジオ・セッテ・カマラ | 1 | 2020 | 3 | 2020 | 3 |
| 291 | テオ・プルシェール | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 1 |
| 291 | ベン・バーニコート | 1 | 2024 | 2 | 2024 | 2 |
| 346 | ロベルト・ゲレッロ | 0 | | | | |
| 346 | 名取 鉄平 | 0 | | | | |
優勝者一覧
1973年から2025年までの選手権戦として行われた全436戦が対象
| 順位 | ドライバー | 優勝 | 初優勝 | rd | 最新優勝 | rd |
| 1 | 星野 一義 | 39 | 1975 | 3 | 1996 | 1 |
| 2 | 本山 哲 | 27 | 1998 | 2 | 2007 | 9 |
| 3 | アンドレ・ロッテラー | 24 | 2004 | 3 | 2017 | 2.1 |
| 4 | 中嶋 悟 | 21 | 1978 | 3 | 1986 | 4 |
| 5 | 高木 虎之介 | 14 | 1995 | 5 | 2000 | 9 |
