2004年 全日本F3選手権
レース日程
| ラウンド | レース | 日程 | 大会名称 | サーキット | 参加台数 | 予選台数 | 決勝台数 | 完走台数 | メインレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3月27日~28日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿サーキット | 14 | 14 | 14 | 14/14 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4月10日~11日 | 筑波チャレンジ・カップ・レース第1戦 | 筑波サーキット | 14 | 14 | 14 | 14/14 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5月8日~9日 | TIスーパーF3レース | TIサーキット英田 | 14 | 14 | 14 | 9/12 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | 6月5日~6日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 14 | 14 | 14 | 14/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 7月3日~4日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット | 14 | 14 | 14/13 | 11/7 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 7月31日~8月1日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ジャパンローヤルゼリー・カップ・レース | スポーツランド菅生 | 14 | 14 | 14 | 14/10 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 8月28日~29日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 美祢サーキット | 美祢サーキット | 14 | 14 | 14 | 14/12 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | 9月11日~12日 | ハイランドF3チャンピオンシップ・レース | 仙台ハイランド | 14 | 14 | 14 | 11/13 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 18 | 10月2日~3日 | 全日本F3選手権 | 美祢サーキット | 14 | 14 | 14/13 | 10/11 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 20 | 10月23日~24日 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | 16 | 16 | 16 | 14/15 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー・リスト
| No. | クラス | ドライバー | 生年月日 | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | エンジンチューナー | タイヤ | スポンサー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リチャード・アンティヌッチ | 1981年1月26日 | USA | トムス | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | WOODONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平中 克幸 | 1981年10月4日 | J | トムス | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | WOODONE | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 武藤 英紀 | 1982年10月6日 | J | 戸田レーシング | ダラーラF304 | ホンダMF204C | 戸田 | ブリヂストン | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 武藤 英紀 | 1982年10月6日 | J | 戸田レーシング | ローラ童夢F106/03 | ホンダMF204C | 戸田 | ブリヂストン | FORMULA DREAM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 横溝 直輝 | 1980年6月27日 | J | インギング | ダラーラF303 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | ENEOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロニー・クインタレッリ | 1979年8月9日 | I | インギング | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | 鳥居 | ブリヂストン | ENEOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 山本 左近 | 1982年7月9日 | J | トムス | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | TOM'S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中嶋 一貴 | 1985年1月11日 | J | トムス | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | ESSO Ultraflo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 1981年7月13日 | BR | エムテック | ローラ童夢F106/03 | ホンダMF204C | エムテック | ブリヂストン | G'ZOX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダニー・ワッツ | 1979年12月31日 | GB | エムテック | ローラ童夢F106/03 | ホンダMF204C | エムテック | ブリヂストン | G'ZOX | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ファビオ・カルボーネ | 1980年9月4日 | BR | スリーボンド・レーシング | ダラーラF303 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 柳田 真孝 | 1979年6月4日 | J | スリーボンド・レーシング | ダラーラF302 | ニッサンSR20VE | 東名 | ブリヂストン | ThreeBond | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 柴田 裕吉 | 1982年5月25日 | J | DTM | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | BARDILOSSO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 小早川 済瑠 | 1981年8月21日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ローラ童夢F106/03 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DeODEO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 池田 大祐 | 1981年8月21日 | J | ナウ・モーター・スポーツ | ローラ童夢F106/03 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | Speed Star Wheel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 番場 琢 | 1982年1月30日 | J | トムス | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | DYNACITY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 磯崎 元彦 | 1962年2月20日 | J | ザップスピード | ダラーラF304 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | GOLD ON | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 位高 敬 | 1959年12月26日 | J | エクシード・モーター・スポーツ | ダラーラF302 | トヨタ3S-GE | トムス | ブリヂストン | YOSHIYA COMPANY | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース・サマリー
| ラウンド | ウイナー | ポールポジション | ファステストラップ | 勝利 | PP | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中嶋 一貴 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | ロニー・クインタレッリ | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中嶋 一貴 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 中嶋 一貴 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 中嶋 一貴 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リチャード・アンティヌッチ | ダラーラF304 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 横溝 直輝 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ファビオ・カルボーネ | ダラーラF303 | ニッサン | BS | 山本 左近 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | リチャード・アンティヌッチ | ダラーラF304 | トヨタ | BS | ファビオ・カルボーネ | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | リチャード・アンティヌッチ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファビオ・カルボーネ | ダラーラF303 | ニッサン | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 柴田 裕吉 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 池田 大祐 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF303 | トヨタ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF303 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 横溝 直輝 | ダラーラF303 | トヨタ | BS | 横溝 直輝 | ダラーラF303 | トヨタ | BS | ファビオ・カルボーネ | ダラーラF303 | ニッサン | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 柴田 裕吉 | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 池田 大祐 | ローラ童夢F106/03 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ロニー・クインタレッリ | ダラーラF302 | トヨタ | BS | ファビオ・カルボーネ | ダラーラF303 | ニッサン | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | ローラ童夢F106/03 | ホンダ | BS | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | 山本 左近 | ダラーラF304 | トヨタ | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズ・サマリー
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロニー・クインタレッリ | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 横溝 直輝 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | R | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リチャード・アンティヌッチ | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中嶋 一貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | R | 6 | 6 | 8 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 番場 琢 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | R | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 山本 左近 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | R | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | R | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファビオ・カルボーネ | 7 | 5 | 8 | 4 | 14 | 9 | 14 | 8 | 4 | 8 | 7 | R | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 武藤 英紀 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | R | 10 | DQ | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 柳田 真孝 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 池田 大祐 | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | R | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小早川 済瑠 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 柴田 裕吉 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | R | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | R | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平中 克幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダニー・ワッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 磯崎 元彦 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位高 敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 入賞 | 表彰台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | 最高位 | 平均 | 最高位 | 平均 | 回数 | 回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロニー・クインタレッリ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | 4 | 3 | 1 | 3.70 | 1 | 3.74 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | R | 3 | NS | 1 | 1 | 2 | R | 1 | 1.85 | 1 | 3.81 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 横溝 直輝 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | R | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.70 | 1 | 4.18 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リチャード・アンティヌッチ | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | R | 2 | 5.89 | 1 | 4.38 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中嶋 一貴 | 5 | 4 | 6 | R | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6.40 | 1 | 5.47 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 番場 琢 | 7 | 7 | 12 | R | 7 | 6 | 9 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6.80 | 2 | 5.39 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 山本 左近 | 10 | 8 | 7 | R | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | R | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.45 | 1 | 5.25 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファビオ・カルボーネ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 8 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7.70 | 1 | 5.89 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 武藤 英紀 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | R | 4 | 11 | 2 | R | 6 | 5 | 2 | 6.45 | 2 | 6.88 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 柳田 真孝 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | R | 11 | 7 | 9 | R | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | 10.35 | 3 | 8.61 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 池田 大祐 | 12 | 11 | 9 | R | 12 | 11 | 13 | 9 | 3 | R | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | R | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 | 9.50 | 3 | 8.80 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小早川 済瑠 | 11 | 13 | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | R | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 6 | 13 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 6 | 11.75 | 4 | 9.39 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 柴田 裕吉 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 1 | R | 13 | 11 | 10 | R | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 1 | 11.45 | 7 | 10.69 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平中 克幸 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6.50 | 3 | 6.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダニー・ワッツ | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8.50 | 6 | 6.00 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 磯崎 元彦 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | 13.60 | 7 | 11.79 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位高 敬 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16.00 | 13 | 14.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーズ・ポイント・スタンディングス
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 有効得点 | 順位 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロニー・クインタレッリ | 2 | 6 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 253 | 251 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョアン・パウロ・デ・オリベイラ | 6 | 0 | 15 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 211 | 211 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 横溝 直輝 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 15 | 20 | 1 | 10 | 0 | 6 | 8 | 15 | 178 | 177 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リチャード・アンティヌッチ | 4 | 15 | 20 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 12 | 15 | 2 | 0 | - | - | 161 | 161 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中嶋 一貴 | 20 | 20 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | 10 | 138 | 138 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 番場 琢 | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 136 | 133 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 山本 左近 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 12 | 8 | 15 | 20 | 131 | 131 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファビオ・カルボーネ | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 127 | 123 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 武藤 英紀 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 83 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 柳田 真孝 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 58 | 58 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 池田 大祐 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小早川 済瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 柴田 裕吉 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平中 克幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダニー・ワッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 磯崎 元彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効得点は上位16戦の合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム・ポイント・スタンディングス
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | 有効得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
